Zdroj: Sbírka zákonů ČRAktuální zněníod 01.01.2026
407/2025 Sb.

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Aktuální znění
407
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. září 2025,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
§ 1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 442/2024 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů, se zrušuje.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.
Příloha č. 1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxeTarifní stupeňTarifní třída
1234567891011
do 3 let126 04027 90028 21030 27032 49034 90037 48040 32043 39046 74050 360
do 6 let226 88028 80029 12031 24033 54036 05038 75041 69044 87048 36052 110
do 9 let327 71029 69030 03032 25034 64037 25040 04043 10046 39050 01053 890
do 12 let428 59030 68031 02033 31035 79038 48041 40044 55047 99051 73055 770
do 15 let529 51031 66032 04034 41036 98039 76042 79046 08049 62053 49057 690
do 18 let630 44032 68033 09035 54038 19041 11044 24047 64051 36055 35059 710
do 21 let731 42033 73034 17036 72039 50042 49045 75049 27053 12057 29061 800
do 24 let832 46034 84035 30037 93040 81043 94047 32050 97054 96059 27063 970
do 27 let933 51035 98036 45039 21042 18045 43048 93052 73056 86061 35066 210
do 30 let1034 60037 17037 68040 52043 62046 97050 60054 54058 84063 51068 540
do 33 let1135 75038 42038 94041 91045 10048 57052 37056 44060 89065 72070 950
nad 33 let1236 91039 69040 25043 32046 65050 25054 17058 44063 03068 02073 450
Příloha č. 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxeTarifní stupeňTarifní třída
1234567891011
do 3 let128 65030 69031 04033 30035 74038 39041 23044 36047 73051 42055 400
do 6 let229 57031 68032 04034 37036 90039 66042 63045 86049 36053 20057 330
do 9 let330 49032 66033 04035 48038 11040 98044 05047 41051 03055 02059 280
do 12 let431 45033 75034 13036 65039 37042 33045 54049 01052 79056 91061 350
do 15 let532 47034 83035 25037 86040 68043 74047 07050 69054 59058 84063 460
do 18 let633 49035 95036 40039 10042 01045 23048 67052 41056 50060 89065 690
do 21 let734 57037 11037 59040 40043 45046 74050 33054 20058 44063 02067 980
do 24 let835 71038 33038 83041 73044 90048 34052 06056 07060 46065 20070 370
do 27 let936 87039 58040 10043 14046 40049 98053 83058 01062 55067 49072 840
do 30 let1038 06040 89041 45044 58047 99051 67055 66060 00064 73069 87075 400
do 33 let1139 33042 27042 84046 11049 61053 43057 61062 09066 98072 30078 050
nad 33 let1240 61043 66044 28047 66051 32055 28059 59064 29069 34074 83080 800

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů | Paragrafiq — aktuální znění | Paragrafiq