Zdroj: Sbírka zákonů ČRHistorické znění16.12.2022 – 31.12.2022
419/2022 Sb.

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Historické znění
419
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2022,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
§ 1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 419/2022 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba
praxe
Tarifní
stupeň
Tarifní třída
1234567891011
do 3 let123 30025 07025 36027 32029 44031 73034 19036 90039 82043 01046 460
do 6 let224 10025 92026 23028 25030 44032 83035 40038 20041 23044 55048 120
do 9 let324 89026 77027 10029 21031 49033 97036 63039 54042 68046 12049 820
do 12 let425 72027 71028 04030 22032 58035 14037 92040 92044 20047 76051 610
do 15 let526 60028 65029 01031 27033 71036 36039 25042 38045 75049 44053 440
do 18 let627 49029 62030 01032 34034 87037 65040 63043 87047 41051 21055 360
do 21 let728 42030 62031 04033 47036 11038 96042 07045 42049 09053 06057 350
do 24 let829 41031 68032 11034 62037 36040 34043 56047 04050 84054 94059 420
do 27 let930 41032 76033 21035 84038 67041 76045 10048 71052 65056 92061 550
do 30 let1031 45033 90034 38037 09040 04043 23046 69050 44054 53058 98063 770
do 33 let1132 54035 09035 58038 41041 45044 75048 37052 25056 49061 09066 070
nad 33 let1233 65036 30036 83039 75042 92046 35050 09054 15058 52063 28068 450
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 419/2022 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba
praxe
Tarifní
stupeň
Tarifní třída
1234567891011
do 3 let125 63027 58027 90030 06032 39034 91037 61040 59043 81047 32051 110
do 6 let226 51028 52028 86031 08033 49036 12038 94042 02045 36049 01052 940
do 9 let327 38029 45029 81032 14034 64037 37040 30043 50046 95050 74054 810
do 12 let428 30030 49030 85033 25035 84038 66041 72045 02048 62052 54056 780
do 15 let529 26031 52031 92034 40037 09040 00043 18046 62050 33054 39058 790
do 18 let630 24032 59033 02035 58038 36041 42044 70048 26052 16056 34060 900
do 21 let731 27033 69034 15036 82039 73042 86046 28049 97054 00058 37063 090
do 24 let832 36034 85035 33038 09041 10044 38047 92051 75055 93060 44065 370
do 27 let933 46036 04036 54039 43042 54045 94049 61053 59057 92062 62067 710
do 30 let1034 60037 29037 82040 80044 05047 56051 36055 49059 99064 88070 150
do 33 let1135 80038 60039 14042 26045 60049 23053 21057 48062 14067 20072 680
nad 33 let1237 02039 93040 52043 73047 22050 99055 10059 57064 38069 61075 300

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů — znění k 16.12.2022 – 31.12.2022 | Paragrafiq