440
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2023,
kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění vyhlášky č. 296/2018 Sb.
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):
Čl. I
Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění vyhlášky č. 296/2018 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 tabulka č. 1 zní:
“.
„Tabulka č. 1
| Skupina dřevin | Věk porostu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. rok | 2. rok | 3. rok | 4. rok | 5. rok | |
| Smrk | 11,83 | 14,22 | 15,01 | 15,70 | 15,94 |
| Jedle | 19,50 | 22,23 | 23,26 | 24,25 | 25,52 |
| Borovice | 21,81 | 25,86 | 27,67 | 29,21 | 29,59 |
| Modřín | 11,19 | 13,44 | 14,26 | 14,90 | 15,03 |
| Douglaska | 13,76 | 15,80 | 16,42 | 16,87 | 17,49 |
| Buk | 22,39 | 26,19 | 28,38 | 30,53 | 31,89 |
| Dub | 23,42 | 27,57 | 30,04 | 31,96 | 33,32 |
| Jasan | 15,29 | 18,89 | 20,88 | 22,89 | 24,17 |
| Olše | 10,28 | 13,14 | 14,26 | 15,41 | 15,71 |
| Osika | 7,55 | 9,97 | 11,00 | 11,78 | 11,79 |
| Akát | 5,05 | 6,50 | 7,17 | 7,67 | 7,77 |
| Topol | 8,28 | 10,40 | 11,26 | 12,04 | 12,36 |
| Bříza | 6,66 | 8,72 | 9,53 | 10,28 | 10,80 |
2. Příloha č. 6 zní:
“.
„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.
Hodnota ročního přírůstu Z podle skupin dřevin v Kč/m2 pro průměrnou bonitu
| Skupina dřevin | Roční přírůst Z v Kč/m2 |
|---|---|
| Smrk | 0,9955 |
| Jedle | 1,2409 |
| Borovice | 0,4122 |
| Modřín | 0,6507 |
| Douglaska | 1,1702 |
| Buk | 0,4917 |
| Dub | 0,8347 |
| Jasan | 0,6079 |
| Olše | 0,2845 |
| Osika | 0,2660 |
| Akát | 0,1084 |
| Topol | 0,5445 |
| Bříza | 0,2653 |
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Ministr zemědělství:
Mgr. Výborný v. r.