Zdroj: Sbírka zákonů ČRHistorické znění31.12.2013 – 31.12.2013
455/2013 Sb.

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014

Historické znění
455
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2013,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
§ 1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014 je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Místopředseda vlády a ministr vnitra:
Pecina v. r.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 455/2013 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxeTarifní stupeňTarifní třída
1234567891011
do 3 let112 74013 82015 00016 27017 66019 16020 79022 55024 47026 55028 800
do 6 let213 22014 34015 56016 88018 32019 88021 57023 40025 39027 54029 880
do 9 let313 72014 88016 15017 52019 01020 62022 37024 28026 34028 58031 010
do 12 let414 23015 44016 75018 18019 72021 40023 21025 19027 33029 65032 170
do 15 let514 77016 02017 38018 86020 46022 20024 09026 13028 35030 76033 380
do 18 let615 32016 62018 03019 57021 23023 03024 99027 11029 42031 92034 630
do 21 let715 89017 25018 71020 30022 03023 90025 93028 13030 52033 12035 930
do 24 let816 49017 89019 41021 06022 85024 80026 90029 19031 67034 36037 280
do 27 let917 11018 56020 14021 85023 71025 73027 91030 28032 86035 65038 680
do 30 let1017 75019 26020 90022 67024 60026 69028 96031 42034 09036 99040 130
do 33 let1118 42019 98021 68023 53025 52027 69030 05032 60035 37038 38041 640
nad 33 let1219 11020 73022 50024 41026 48028 73031 18033 83036 70039 82043 200
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 455/2013 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
Stupnice zvýšených tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxeTarifní stupeňTarifní třída
1234567891011
do 3 let114 02015 21016 50017 90019 43021 08022 87024 81026 92029 21031 680
do 6 let214 55015 78017 12018 57020 16021 87023 73025 74027 93030 30032 870
do 9 let315 10016 37017 77019 28020 92022 69024 61026 71028 98031 44034 120
do 12 let415 66016 99018 43020 00021 70023 54025 54027 71030 07032 62035 390
do 15 let516 25017 63019 12020 75022 51024 42026 50028 75031 19033 84036 720
do 18 let616 86018 29019 84021 53023 36025 34027 49029 83032 37035 12038 100
do 21 let717 48018 98020 59022 33024 24026 29028 53030 95033 58036 44039 530
do 24 let818 14019 68021 36023 17025 14027 28029 59032 11034 84037 80041 010
do 27 let918 83020 42022 16024 04026 09028 31030 71033 31036 15039 22042 550
do 30 let1019 53021 19022 99024 94027 06029 36031 86034 57037 50040 69044 150
do 33 let1120 27021 98023 85025 89028 08030 46033 06035 86038 91042 22045 810
nad 33 let1221 03022 81024 75026 86029 13031 61034 30037 22040 37043 81047 520

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací