Tento předpis již není účinný. Pozbyl účinnosti dne 31.12.2010. Níže naleznete jeho znění v době platnosti. Text slouží pro historické a archivní účely.
Zdroj: Sbírka zákonů ČRHistorické znění31.12.2009 – 31.12.2009zrušeno 31.12.2010
477/2009 Sb.

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010

Historické znění
477
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2009,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010
§ 1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2010 je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2010 zvýšená o 10 % podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr vnitra:
Ing. Pecina, MBA v. r.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 477/2009 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2010
Doba praxe Tarifní stupeň Tarifní třída
1234567891011
do 3 let114 16015 36016 67018 08019 62021 29023 09025 06027 19029 50032 000
do 6 let214 69015 94017 29018 76020 35022 08023 96026 00028 21030 60033 200
do 9 let315 24016 54017 94019 46021 12022 91024 86026 97029 27031 75034 450
do 12 let415 81017 16018 61020 20021 91023 77025 79027 99030 36032 94035 740
do 15 let516 41017 80019 31020 95022 73024 67026 76029 04031 50034 18037 090
do 18 let617 02018 47020 04021 74023 59025 59027 77030 13032 69035 46038 480
do 21 let717 66019 16020 79022 56024 47026 55028 81031 26033 91036 80039 920
do 24 let818 32019 88021 57023 40025 39027 55029 89032 43035 19038 18041 420
do 27 let919 01020 63022 38024 28026 35028 58031 01033 65036 51039 61042 980
do 30 let1019 72021 40023 22025 19027 33029 66032 18034 91037 88041 10044 590
do 33 let1120 47022 20024 09026 14028 36030 77033 39036 22039 30042 64046 270
nad 33 let1221 23023 04025 00027 12029 43031 93034 64037 58040 78044 24048 000
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 477/2009 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2010 zvýšená o 10 % podle § 114 odst. 2 zákona
Doba praxe Tarifní stupeň Tarifní třída
1234567891011
do 3 let115 57016 90018 33019 89021 58023 41025 40027 56029 90032 45035 200
do 6 let216 16017 53019 02020 64022 39024 29026 36028 60031 03033 66036 520
do 9 let316 76018 19019 73021 41023 23025 20027 35029 67032 19034 93037 900
do 12 let417 39018 87020 47022 21024 10026 15028 37030 78033 40036 24039 320
do 15 let518 05019 58021 24023 05025 01027 13029 44031 94034 65037 60040 790
do 18 let618 72020 31022 04023 91025 95028 15030 54033 14035 96039 01042 330
do 21 let719 43021 08022 87024 81026 92029 21031 69034 38037 31040 48043 920
do 24 let820 16021 87023 73025 74027 93030 30032 88035 67038 71042 00045 560
do 27 let920 91022 69024 62026 71028 98031 44034 11037 01040 16043 57047 280
do 30 let1021 70023 54025 54027 71030 07032 62035 39038 40041 67045 21049 050
do 33 let1122 51024 42026 50028 75031 20033 85036 72039 84043 23046 91050 890
nad 33 let1223 36025 34027 50029 83032 37035 12038 10041 34044 85048 67052 800

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010 — znění k 31.12.2009 – 31.12.2009 | Paragrafiq