581
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 20. decembra 1991
o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
§ 1
(1) Celkové výdavky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1992 (ďalej len „štátny rozpočet“) sa určujú sumou 117 545 200 000 Kčs a na ich úhradu sa rozpočtujú príjmy štátneho rozpočtu v sume 117 545 200 000 Kčs (príloha č. 1).
(2) Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené do jednotlivých kapitol (príloha č. 2).
(3) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté dotácie do rozpočtov obcí v Slovenskej republike v celkovej sume 2 453 900 000 Kčs, a to
| a) | neúčelové dotácie v sume | 211 700 000 Kčs, |
| b) | účelové dotácie v sume | 2 242 200 000 Kčs, |
| v tom | ||
| 1. | neinvestičné dotácie bytovému hospodárstvu | 295 000 000 Kčs, |
| 2. | neinvestičné dotácie pre mestskú hromadnú dopravu | 1 097 000 000 Kčs, |
| 3. | investičně dotácie pre mestskú hromadnú dopravu | 850 200 000 Kčs. |
(4) Poskytovanie neúčelových a účelových dotácií podľa odseku 3 a hospodárenie s nimi sa riadi osobitným predpisom.1)
(5) Rezervy a ďalšie účelové prostriedky sa rozpočtujú v sume 5 484 866 000 Kčs (príloha č. 3).
§ 2
(1) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže upraviť záväzné limity a úlohy štátneho rozpočtu, uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona
a) uvoľňovaním prostriedkov z rezerv štátneho rozpočtu,
b) v súlade s organizačnými, metodickými, cenovými a vecnými opatreniami vlády.
(2) Opatreniami podľa odseku 1 nemôžu byť prekročené celkové výdavky štátneho rozpočtu o viac ako 5 % sumy uvedenej v § 1 ods. 1 tohto zákona a nesmie sa narušiť vyrovnanosť štátneho rozpočtu. Výdavky do 10 % môžu byť prekročené len po predchádzajúcom prerokovaní v Národohospodárskom a rozpočtovom výbore SNR a jeho súhlase.
§ 3
Minister financií Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby na prekonanie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v priebehu roka zabezpečoval prostriedky úverom na peňažnom trhu; na to môže vydávať najmä pokladničné poukážky Slovenskej republiky.
§ 4
(1) Výnos dane zo mzdy je vo výške 81,5 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 18,5 % je príjmom rozpočtov obcí v Slovenskej republike.
(2) Výnos poľnohospodárskej dane z objemu miezd a odmien je vo výške 81,5 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 18,5 % je príjmom rozpočtov obcí v Slovenskej republike.
(3) Príslušný daňový úrad2) časť výnosov dane zo mzdy3) a poľnohospodárskej dane z objemu miezd a odmien4) z obvodu svojej pôsobnosti, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí podľa odsekov 1 a 2, rozdelí a poukáže obciam vo svojom obvode pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. marcu 1991.
§ 5
(1) Podiel štátneho rozpočtu republiky na daniach a odvodoch spoločných pre štátne rozpočty republík a štátny rozpočet federácie1) sa ustanovuje takto:
(2) Príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sú odvody z objemu miezd od vnútorných organizačných jednotiek z územia Slovenskej republiky tých organizácií, ktorých sídlo je na území Českej republiky.
§ 6
(1) Výnos dôchodkovej dane a dane z objemu miezd,8) okrem výnosu tejto dane podľa odseku 2 a výnos poľnohospodárskej dane z pozemkov od právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky je príjmom štátneho rozpočtu.
(2) Výnos dôchodkovej dane a dane z objemu miezd od obecných podnikov je príjmom obce, ktorá ich založila.
(3) Z výnosu penále zaplateného podľa osobitného predpisu9) sa 20 % ponecháva daňovým úradom na zlepšenie ich technického vybavenia a na hmotnú zainteresovanosť pracovníkov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Všeobecne záväzný právny predpis bude vydaný až po jeho odsúhlasení v Národohospodárskom a rozpočtovom výbore SNR.
§ 7
Výnos regulačných odvodov, pokút a odvodov uložených za porušenie cenových predpisov, nevráteného majetkového prospechu získaného v súvislosti s porušením cenových predpisov od rozpočtových a príspevkových organizácií a od fyzických a právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky je príjmom štátneho rozpočtu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
DRUHÁ ČASŤ
§ 8
Na finančné krytie rozostavaných investícií komplexnej bytovej výstavby sa vydávajú štátne dlhopisy podľa osobitného predpisu10) v rozsahu 4,2 mld Kčs s dobou splatnosti do 5 rokov.
§ 9
Na vyberanie odvodu zo zisku a poľnoshospodárskej dane zo zisku zrážkou11) sa primerane použijú ustanovenia § 19 ods. 1, 3, 4 a 5 a § 20 ods. 1 osobitného predpisu.8)
TRETIA ČAST
§ 10
Tento zákon nadobúda účinnost 1. januárom 1992.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
Príloha č. 1 zákona SNR č. 581/1991 Zb.
CELKOVÝ PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR NA ROK 1992
(v tis. Kčs)
| Príjmy | |
|---|---|
| Príjmy v odvetvovom členení | 102554900 |
| v tom: | |
| - z hospodárstva | 96833420 |
| - z vedy a techniky | 66547 |
| - z peňažných a technických služieb | 117698 |
| - zo spoločenských služieb a činností pre obyvateľstvo | 4220481 |
| - z bezpečnosti | 87000 |
| - zo správy | 1229754 |
| Dane od obyvateľstva a poplatky | 14990300 |
| Príjmy spolu | 117545200 |
| Výdavky | |
| Výdavky v odvetvovom členení | 115091300 |
| v tom: | |
| - na hospodárstvo | 15893650 |
| - na vedu a techniku | 2435893 |
| - na peňažné a technické služby | 2580966 |
| - na spoločenské služby a činnosti pre obyvateľstvo | 86735824 |
| - na bezpečnosť | 4009522 |
| - na správu | 3435445 |
| Dotácie rozpočtom obcí | 2453900 |
| Výdavky spolu | 117545200 |
| Prebytok (+), schodok (-) | 0 |
Príloha č. 2 zákona SNR č. 581/1991 Zb.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR PODĽA KAPITOL
(v tis. Kčs)
| Kapitola | Výdavky spolu | Výdavky rozpočtových organizácií | v tom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príspevky a dotácie nevýrobnej sfére | Dotácie podnikateľskej sfére | |||||||
| Investičné výdavky | Neinvestičné výdavky | z toho: mzdové prostr. | neinvest. | investičné | neinvest. | investičné | ||
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kancelária SNR | 284041 | 82000 | 202026 | 43345 | 15 | |||
| Úrad vlády SR | 121060 | 10000 | 109260 | 33981 | 1800 | |||
| Ministerstvo hospodárstva SR | 1497371 | 3000 | 221671 | 32236 | 40600 | 143000 | 904900 | 184200 |
| Min. medzinárodných vzťahov SR | 33400 | 2000 | 25400 | 7600 | 5000 | 1000 | ||
| Ministerstvo financií SR | 596239 | 100000 | 475123 | 299597 | 13116 | 8000 | ||
| Min. práce a sociálnych vecí SR | 40272766 | 90000 | 40053766 | 305127 | 93000 | 36000 | ||
| Ministerstvo vnútra SR | 7914344 | 431000 | 7456251 | 1444205 | 27093 | |||
| Slov. kom. pre živ. prostredie | 1545900 | 50000 | 538900 | 218199 | 957000 | |||
| Min. pre správu a privat. NM SR | 32522 | 1000 | 31522 | 13627 | ||||
| Ministerstvo priemyslu SR | 289762 | 1000 | 250207 | 12741 | 23555 | 15000 | ||
| Min. výstavby a stavebníctva SR | 304000 | 8000 | 240808 | 57152 | 10192 | 45000 | ||
| Min. dopravy a spojov SR | 5707800 | 1711800 | 2124560 | 370468 | 72440 | 80000 | 1692000 | 27000 |
| Min. poľnohospodár. a výživy SR | 6626775 | 100000 | 1405927 | 430763 | 485848 | 135000 | 4500000 | |
| Min. lesného a vod. hospod. SR | 2690060 | 22000 | 276979 | 55045 | 265381 | 90000 | 735700 | 1300000 |
| Min. obchodu a cest. ruchu SR | 79600 | 1000 | 35776 | 9124 | 2824 | 40000 | ||
| Min. školstva, mlád. a športu SR | 18173561 | 1055000 | 16145461 | 9992664 | 873100 | 100000 | ||
| Ministerstvo kultúry SR | 2083400 | 40000 | 309872 | 104465 | 1495128 | 238400 | ||
| Ministerstvo zdravotníctva SR | 18928600 | 2007600 | 16841000 | 6506954 | 30000 | 50000 | ||
| Min. spravodlivosti SR | 1311977 | 98000 | 1213737 | 279207 | 240 | |||
| Slovenský protimonopolný úrad | 11235 | 1000 | 10235 | 5218 | ||||
| Slovenský štatistický úrad | 153804 | 6000 | 147804 | 70428 | ||||
| Slov. úrad geodézie a kartograf. | 303274 | 33000 | 268714 | 113483 | 560 | 1000 | ||
| Slovenský geologický úrad | 742190 | 16000 | 726098 | 26687 | 92 | |||
| Slovenský banský úrad | 10922 | 500 | 10422 | 7531 | ||||
| Slov. úrad bezpečnosti práce | 66885 | 18500 | 48382 | 28350 | 3 | |||
| Ministerstvo kontroly SR | 42451 | 1200 | 41251 | 26104 | ||||
| Generálna prokuratúra SR | 147700 | 21800 | 125891 | 86909 | 9 | |||
| Slovenská akadémia vied | 695624 | 150000 | 543534 | 317677 | 2090 | |||
| ČSTK na Slovensku | 20000 | 10000 | 10000 | |||||
| Slovenský rozhlas | 72100 | 72100 | ||||||
| Slovenská televízia | 103500 | 4164237 | 102888 | 73500 | 30000 | |||
| Všeobecná pokladničná správa | 4228437 | 64200 | ||||||
| SPOLU | 115091300 | 6061400 | 94044814 | 21001775 | 4618886 | 972400 | 7832600 | 1561200 |
| Dotácia do rozpočtov obcí | 2453900 | |||||||
| SPOLU | 117545200 | 6061400 | 94044814 | 21001775 | 4618886 | 972400 | 7832600 | 1561200 |
Príloha č. 3 zákona SNR č. 581/1991 Zb.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL
(v tis. Kčs)
| 1. | Rezervy štátneho rozpočtu | |
| Účelové rezervy spolu | 618 000 | |
| - rezerva na oživenie ekonomiky SR | 510 000 | |
| - rezerva na zriadenie Ústavného súdu SR a rezerva na mzdy pre nevýrobnú sféru | 108 000 | |
| Neúčelová rezerva vlády Slovenskej republiky | 439 000 | |
| 2. | Účelové prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zapracované v kapitolách: | |
| Ministerstvo vnútra: | ||
| - na riešenie problematiky utečencov | 60 500 | |
| Ministerstvo kultúry: | ||
| - dotácie do štátneho fondu kultúry Pro Slovakia | 253 000 | |
| - na národnostnú tlač, zoskupenia, divadlá a knižnú kultúru | 140 000 | |
| - na obnovu kultúrnych pamiatok | 336 000 | |
| - na cirkev | 391 000 | |
| - na dotovanie tlače a umeleckej tvorby určenej pre detskú literatúru a detské časopisy | 25 000 | |
| - na založenie, prevádzku a umelecké projekty rómskeho profesionálneho divadla | 10 000 | |
| Kancelária Slovenskej národnej rady: | ||
| - na obnovu Bratislavského hradu | 38 676 | |
| Ministerstvo školstva, mládeže a športu: | ||
| - na úhradu výdavkov SOU podľa zák. č. 171/1990 Zb. | 1 618 190 | |
| - na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky | 20 000 | |
| - na meraciu a regulačnú techniku | 20 000 | |
| - na otvorenie nultých ročníkov ZŠ pre deti z jazykovo znevýhodneného prostredia | 10 000 | |
| Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy: | ||
| - dotácie do štátneho fondu zúrodnenia pôdy | 224 000 | |
| - výdavky na pozemkové úpravy (zák. č. 229/1991 Zb. a zák. SNR č. 330/1991 Zb.) | 140 000 | |
| Slovenská komisia pre životné prostredie: | : | |
| - dotácie do štátneho fondu životného prostredia | 950 000 | |
| Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva: | ||
| - dotácie do štátneho fondu na zveľaďovanie lesa | 180 000 | |
| Slovenská televízia: | ||
| - na národnostné vysielanie | 10 000 | |
| Slovenský rozhlas: | ||
| - na národnostné vysielanie | 1 500 | |
| Spolu v kapitolách | 4 427 866 | |
| Rezervy a účelové prostriedky spolu | 5 484 866 | |
1) Zákon SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona SNR č. 574/1991 Zb.
2) Zákon SNR č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch.
3) Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb.
6) Zákon č. 530/1991 Zb. o dovoznej dani.
7) Zákon č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov.
8) Zákon č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani v znení neskorších predpisov.
9) § 20 ods. 1, ods. 2 prvá veta a ods. 3 zákona č. 157/1989 Zb.
§ 23 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva.
§ 23 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 389/1990 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva.
10) § 18 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.
11) § 8 ods. 2 zákona č. 156/1989 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 14 ods. 2 zákona č. 172/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 14 ods. 2 zákona č. 172/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.