603
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Čl. I
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb. a nařízení vlády č. 300/2019 Sb., se mění takto:
1. Přílohy č. 2 až 4 včetně nadpisů znějí:
“.
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | do 1 roku | 14 770 | 15 880 | 17 070 | 18 390 | 19 770 | 21 300 | 22 980 | 24 800 | 26 730 | 28 920 | 31 180 | 33 660 | 36 400 | 39 360 |
| 2 | do 2 let | 15 290 | 16 410 | 17 670 | 19 050 | 20 460 | 22 060 | 23 790 | 25 670 | 27 670 | 29 940 | 32 290 | 34 900 | 37 700 | 40 790 |
| 3 | do 4 let | 15 810 | 16 980 | 18 260 | 19 690 | 21 180 | 22 820 | 24 640 | 26 580 | 28 680 | 31 040 | 33 480 | 36 160 | 39 080 | 42 280 |
| 4 | do 6 let | 16 330 | 17 570 | 18 880 | 20 380 | 21 930 | 23 630 | 25 510 | 27 520 | 29 700 | 32 120 | 34 640 | 37 440 | 40 470 | 43 800 |
| 5 | do 9 let | 16 880 | 18 180 | 19 550 | 21 070 | 22 700 | 24 480 | 26 430 | 28 490 | 30 770 | 33 280 | 35 900 | 38 790 | 41 950 | 45 390 |
| 6 | do 12 let | 17 440 | 18 790 | 20 210 | 21 820 | 23 480 | 25 330 | 27 360 | 29 480 | 31 850 | 34 480 | 37 200 | 40 190 | 43 440 | 47 030 |
| 7 | do 15 let | 18 080 | 19 440 | 20 940 | 22 570 | 24 300 | 26 200 | 28 350 | 30 560 | 32 990 | 35 700 | 38 540 | 41 640 | 45 070 | 48 730 |
| 8 | do 19 let | 18 690 | 20 110 | 21 640 | 23 380 | 25 150 | 27 120 | 29 350 | 31 660 | 34 180 | 37 010 | 39 920 | 43 160 | 46 670 | 50 540 |
| 9 | do 23 let | 19 310 | 20 810 | 22 410 | 24 180 | 26 060 | 28 100 | 30 380 | 32 770 | 35 400 | 38 330 | 41 380 | 44 700 | 48 370 | 52 390 |
| 10 | do 27 let | 20 010 | 21 550 | 23 200 | 25 060 | 26 980 | 29 080 | 31 490 | 33 960 | 36 690 | 39 710 | 42 880 | 46 350 | 50 150 | 54 300 |
| 11 | do 32 let | 20 680 | 22 290 | 24 010 | 25 950 | 27 930 | 30 130 | 32 630 | 35 190 | 38 020 | 41 110 | 44 430 | 48 010 | 51 990 | 56 270 |
| 12 | nad 32 let | 21 410 | 23 090 | 24 830 | 26 870 | 28 930 | 31 200 | 33 810 | 36 450 | 39 410 | 42 630 | 46 040 | 49 780 | 53 880 | 58 320 |
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 36 770 | 39 030 | 43 890 | 46 770 | 49 570 | 52 630 |
| 2 | do 2 let | 37 770 | 40 140 | 45 100 | 48 000 | 50 930 | 54 100 |
| 3 | do 4 let | 38 890 | 41 320 | 46 360 | 49 300 | 52 350 | 55 630 |
| 4 | do 6 let | 39 970 | 42 490 | 47 650 | 50 640 | 53 790 | 57 230 |
| 5 | do 9 let | 41 110 | 43 740 | 49 000 | 52 030 | 55 320 | 58 840 |
| 6 | do 12 let | 42 310 | 45 030 | 50 400 | 53 460 | 56 890 | 60 530 |
| 7 | do 15 let | 43 580 | 46 380 | 51 850 | 55 020 | 58 510 | 62 310 |
| 8 | do 19 let | 44 850 | 47 790 | 53 350 | 56 540 | 60 230 | 64 160 |
| 9 | do 23 let | 46 160 | 49 220 | 54 910 | 58 170 | 61 990 | 66 040 |
| 10 | do 27 let | 47 560 | 50 710 | 56 540 | 59 860 | 63 800 | 68 010 |
| 11 | do 32 let | 48 990 | 52 290 | 58 240 | 61 600 | 65 700 | 70 060 |
| 12 | nad 32 let | 50 490 | 53 890 | 59 980 | 63 420 | 67 640 | 72 200 |
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | do 2 let | 15 230 | 16 520 | 17 870 | 19 360 | 24 540 | 30 670 | 30 930 | 31 490 | 32 170 | 32 940 | 34 170 |
| 2 | do 6 let | 15 790 | 17 110 | 18 610 | 20 150 | 25 250 | 30 940 | 31 220 | 32 040 | 32 840 | 33 940 | 35 770 |
| 3 | do 12 let | 16 780 | 18 250 | 19 800 | 21 560 | 25 910 | 31 300 | 31 690 | 32 450 | 34 160 | 35 360 | 37 690 |
| 4 | do 19 let | 17 940 | 19 480 | 21 170 | 22 920 | 27 100 | 31 950 | 32 670 | 33 660 | 35 580 | 37 960 | 40 820 |
| 5 | do 27 let | 19 080 | 20 750 | 22 540 | 24 520 | 28 300 | 32 940 | 33 700 | 35 070 | 37 800 | 40 880 | 44 850 |
| 6 | do 32 let | 20 710 | 22 520 | 24 400 | 26 510 | 30 310 | 34 630 | 35 570 | 37 020 | 40 960 | 44 250 | 48 480 |
| 7 | nad 32 let | 21 290 | 23 110 | 25 080 | 27 260 | 31 170 | 35 420 | 36 330 | 38 020 | 41 940 | 45 350 | 49 630 |
2. V příloze č. 5 ve II. skupině v bodu 1 se slovo „třísměnného“ nahrazuje slovem „vícesměnného“.
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Čl. II
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb. a nařízení vlády č. 300/2019 Sb., se mění takto:
1. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:
“.
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2
(v Kč měsíčně)
| Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | do 1 roku | 36 770 | 39 030 | 43 890 | 46 770 | 49 570 | 52 630 |
| 2 | do 2 let | 37 770 | 40 140 | 45 100 | 48 000 | 50 930 | 54 100 |
| 3 | do 4 let | 38 890 | 41 320 | 46 360 | 49 300 | 52 350 | 55 630 |
| 4 | do 6 let | 39 970 | 42 490 | 47 650 | 50 640 | 53 790 | 57 230 |
| 5 | do 9 let | 41 110 | 43 740 | 49 000 | 52 030 | 55 320 | 58 840 |
| 6 | do 12 let | 42 310 | 45 030 | 50 400 | 53 460 | 56 890 | 60 530 |
| 7 | do 15 let | 43 580 | 46 380 | 51 850 | 55 020 | 58 510 | 62 310 |
| 8 | do 19 let | 44 850 | 47 790 | 53 350 | 56 540 | 60 230 | 64 160 |
| 9 | do 23 let | 46 160 | 49 220 | 54 910 | 58 170 | 61 990 | 66 040 |
| 10 | do 27 let | 47 560 | 50 710 | 56 540 | 59 860 | 63 800 | 68 010 |
| 11 | do 32 let | 48 990 | 52 290 | 58 240 | 61 600 | 65 700 | 70 060 |
| 12 | nad 32 let | 50 490 | 53 890 | 59 980 | 63 420 | 67 640 | 72 200 |
2. V příloze č. 4 ve II. skupině v bodu 1 se slovo „třísměnném“ nahrazuje slovem „vícesměnném“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.