Zdroj: Sbírka zákonů ČRHistorické znění31.12.2020 – 31.12.2020
603/2020 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Historické znění
603
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Čl. I
1. Přílohy č. 2 až 4 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
23456789101112131415
1do 1 roku14 77015 88017 07018 39019 77021 30022 98024 80026 73028 92031 18033 66036 40039 360
2do 2 let15 29016 41017 67019 05020 46022 06023 79025 67027 67029 94032 29034 90037 70040 790
3do 4 let15 81016 98018 26019 69021 18022 82024 64026 58028 68031 04033 48036 16039 08042 280
4do 6 let16 33017 57018 88020 38021 93023 63025 51027 52029 700 32 12034 64037 44040 47043 800
5do 9 let16 88018 18019 55021 07022 70024 48026 43028 49030 77033 28035 90038 79041 950 45 390
6do 12 let17 44018 79020 21021 82023 48025 33027 36029 48031 85034 48037 20040 19043 44047 030
7do 15 let18 08019 44020 94022 57024 30026 20028 35030 56032 99035 70038 54041 64045 07048 730
8do 19 let18 69020 11021 64023 38025 15027 12029 35031 66034 18037 01039 92043 16046 67050 540
9do 23 let19 31020 81022 41024 18026 06028 10030 38032 77035 40038 33041 38044 70048 37052 390
10do 27 let20 01021 55023 20025 06026 98029 08031 49033 96036 69039 71042 88046 35050 15054 300
11do 32 let20 68022 29024 01025 95027 93030 13032 63035 19038 02041 11044 43048 01051 99056 270
12nad 32 let21 41023 09024 83026 87028 93031 20033 81036 45039 41042 63046 04049 78053 88058 320
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
111213141516
1do 1 roku36 77039 03043 89046 77049 57052 630
2do 2 let37 77040 14045 10048 00050 93054 100
3do 4 let38 89041 32046 36049 30052 35055 630
4do 6 let39 97042 49047 65050 64053 79057 230
5do 9 let41 11043 74049 00052 03055 32058 840
6do 12 let42 31045 03050 40053 46056 89060 530
7do 15 let43 58046 38051 85055 02058 51062 310
8do 19 let44 85047 79053 35056 54060 23064 160
9do 23 let46 16049 22054 91058 17061 99066 040
10do 27 let47 56050 71056 54059 86063 80068 010
11do 32 let48 99052 29058 24061 60065 70070 060
12nad 32 let50 49053 89059 98063 42067 64072 200
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
4567891011121314
1do 2 let15 23016 52017 87019 36024 54030 67030 93031 49032 17032 94034 170
2do 6 let15 79017 11018 61020 15025 25030 94031 22032 04032 84033 94035 770
3do 12 let16 78018 25019 80021 56025 91031 30031 69032 45034 16035 36037 690
4do 19 let17 94019 48021 17022 92027 10031 95032 67033 66035 58037 96040 820
5do 27 let19 08020 75022 54024 52028 30032 94033 70035 07037 80040 88044 850
6do 32 let20 71022 52024 40026 51030 31034 63035 57037 02040 96044 25048 480
7nad 32 let21 29023 11025 08027 26031 17035 42036 33038 02041 94045 35049 630
“.
2. V příloze č. 5 ve II. skupině v bodu 1 se slovo „třísměnného“ nahrazuje slovem „vícesměnného“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Čl. II
1. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
111213141516
1do 1 roku36 77039 03043 89046 77049 57052 630
2do 2 let37 77040 14045 10048 00050 93054 100
3do 4 let38 89041 32046 36049 30052 35055 630
4do 6 let39 97042 49047 65050 64053 79057 230
5do 9 let41 11043 74049 00052 03055 32058 840
6do 12 let42 31045 03050 40053 46056 89060 530
7do 15 let43 58046 38051 85055 02058 51062 310
8do 19 let44 85047 79053 35056 54060 23064 160
9do 23 let46 16049 22054 91058 17061 99066 040
10do 27 let47 56050 71056 54059 86063 80068 010
11do 32 let48 99052 29058 24061 60065 70070 060
12nad 32 let50 49053 89059 98063 42067 64072 200
“.
2. V příloze č. 4 ve II. skupině v bodu 1 se slovo „třísměnném“ nahrazuje slovem „vícesměnném“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST
Čl. III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací