Tento předpis již není účinný. Pozbyl účinnosti dne 31.12.2006. Níže naleznete jeho znění v době platnosti. Text slouží pro historické a archivní účely.
Zdroj: Sbírka zákonů ČRHistorické znění17.12.2004 – 31.12.2004zrušeno 31.12.2006
637/2004 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Historické znění
637
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. prosince 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Čl. I
1. V § 1 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:
„e) školských právnických osob zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle zvláštního právního předpisu3a),
3a) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).“.
2. V § 5 odst. 2 písm. h) se za slova „zoologické zahrady“ doplňují slova „, Národního filmového archivu“.
3. V § 5 odst. 2 se doplňují písmena i), j) a k), která znějí:
„i) zaměstnancem sociální péče a vykonává přímou obslužnou péči nebo základní výchovnou činnost u klientů v zařízeních sociálních služeb,
j) sociálním pracovníkem, který zabezpečuje sociální agendy a vykonává sociálně-právní poradenství, analytickou, koncepční, metodickou a další odbornou činnost v zařízeních sociálních služeb,
k) zaměstnancem, který vykonává práce převážně manuálního charakteru při zajišťování sjízdnosti, oprav a údržby pozemních komunikací, svozu a zpracování komunálního odpadu a údržby veřejné zeleně,“.
4. V § 5 odst. 4 písm. e) se slova „a příslušníkem Policie České republiky, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby, Hasičského záchranného sboru České republiky, orgánů celní správy“ zrušují.
5. V § 5 odstavec 5 zní:
„(5) Zaměstnanci, který je příslušníkem
a) Policie České republiky,
b) Vězeňské služby České republiky,
c) Bezpečnostní informační služby,
d) Hasičského záchranného sboru České republiky, nebo
e) Celní správy České republiky,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.“.
6. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku4 8705 2905 7406 2206 7607 3207 9408 6209 36010 15011 02011 95012 96014 06015 26016 560
2do 2 let5 0705 4905 9606 4707 0107 6108 2708 9609 72010 56011 44012 42013 48014 62015 86017 210
3do 4 let5 2705 7106 2006 7207 2907 9108 6009 31010 11010 960119001291014010152001648017880
4do 6 let5 4705 9306 4506 9907 5808 2208 9309 68010 50011 40012 360134 2014 56015 80017 14018 590
5do 9 let5 6906 1706 6907 2607 8808 5509 28010 06010 92011 85012 86013 95015 13016 42017 81019 330
6do 12 let5 9106 4106 9607 5508 1908 8909 65010 46011 35012 31013 36014 49015 72017 06018 52020 090
7do 15 let6 1506 6707 2307 8508 5109 24010 03010 88011 80012 8001 388015 07016 34017 73019 24020 880
8do 19 let6 3806 9307 5208 1608 8509 60010 43011 30012 27013 31014 44015 6601 700018 4302 000021 700
9do 23 let6 6407 2107 8208 4809 2009 98010 83011 74012 75013 830150101628017660191602080022560
10do 27 let6 9007 4808 1308 8109 56010 37011 26012 21013 25014 38015 59016 92018 36019 92021 61023 450
11do 32 let7 1707 7808 4409 1509 93010 78011 70012 70013 77014 94016 20017 59019 08020 70022 46024 370
12nad 32 let7 4508 0808 7809 52010 33011 21012 16013 19014 31015 53016 85018 28019 83021 52023 34025 330“.
7. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku5 9206 4306 9707 5608 2108 8909 65010 47011 37012 33013 38014 51015 74017 08018 53020 110
2do 2 let6 1206 6307 1907 8108 4609 1809 98010 81011 73012 74013 80014 98016 26017 64019 13020 760
3do 4 let6 3206 8507 4308 0608 7409 48010 31011 16012 12013 14014 26015 47016 79018 22019 75021 430
4do 6 let6 5207 0707 6808 3309 0309 79010 64011 53012 51013 58014 72015 98017 34018 82020 41022 140
5do 9 let6 7407 3107 9208 6009 33010 12010 99011 91012 93014 03015 22016 51017 91019 44021 08022 880
odo 12 let6 9607 5508 1908 8909 64010 46011 36012 31013 36014 49015 72017 05018 50020 08021 79023 640
7do 15 lei7 2007 8108 4609 1909 96010 81011 74012 73013 81014 98016 24017 63019 12020 75022 51024 430
8do 19 let7 4308 0708 7509 50010 30011 17012 14013 15014 28015 49016 80018 22019 78021 45023 27025 250
9do 23 let7 6908 35090 509 82010 65011 55012 54013 59014 76016 01017 37018 84020 44022 18024 07026 110
10do 27 let7 9508 6209 36010 15011 01011 94012 97014 06015 26016 56017 95019 48021 14022 94024 88027 000
11do 32 let8 2208 9209 67010 49011 38012 35013 41014 55015 78017 12018 56020 15021 86023 72025 73027 920
12nad 32 let8 5009 22010 01010 86011 78012 78013 87015 04016 32017 71019 21020 84022 61024 54026 6102 8880“.
8. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku6 1406 6707 2407 8408 5209 23010 01010 87011 80012 8001 389015 06016 34017 72019 23020 870
2do 2 let6 3406 8707 4608 0908 7709 52010 34011 21012 16013 21014 31015 53016 86018 28019 83021 520
3do 4 let6 5407 0907 7008 3409 0509 82010 67011 56012 55013 61014 77016 02017 39018 86020 45022 190
4do 6 let6 7407 3107 9508 6109 34010 13011 00011 93012 94014 05015 23016 53017 94019 46021 11022 900
5do 9 let6 9607 5508 1908 8809 64010 46011 35012 31013 36014 50015 73017 06018 51020 08021 78023 640
odo 12 let7 1807 7908 4609 1709 95010 80011 72012 71013 79014 96016 23017 60019 10020 72022 49024 400
7do 15 let7 4208 0508 7309 47010 27011 15012 10013 13014 24015 45016 75018 18019 72021 39023 21025 190
8do 19 let7 6508 3109 0209 7801 061011 51012 50013 55014 71015 96017 31018 77020 38022 09023 97026 010
9do 23 let7 9108 5909 32010 10010 96011 89012 90013 99015 19016 48017 88019 39021 04022 82024 77026 870
10do 27 let8 1708 8609 63010 43011 32012 28013 33014 46015 69017 03018 46020 03021 74023 58025 58027 760
11do 32 let8 4409 1609 94010 77011 69012 69013 77014 95016 21017 59019 07020 70022 46024 36026 43028 680
12nad 32 let8 7209 46010 28011 14012 09013 12014 23015 44016 75018 18019 72021 39023 21025 18027 31029 640“.
9. Příloha č. 4 zní:
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku6 7407 3107 9408 6009 3501013010 98011 92012 94014 04015 24016 52017 92019 44021 10022 900
2do 2 let6 9407 5108 1608 8509 6001042011 31012 26013 30014 45015 66016 99018 44020 00021 70023 550
3do 4 let7 1407 7308 4009 1009 8801072011 64012 61013 69014 85016 12017 48018 97020 58022 32024 220
4do 6 let7 3407 9508 6509 37010 1701103011 9701 298014 08015 29016 58017 99019 52021 18022 98024 930
5do 9 let7 5608 1908 8909 64010 4701136012 32013 36014 50015 74017 08018 52020 09021 80023 65025 670
6do 12 let7 7808 4309 1609 93010 7801170012 69013 76014 93016 20017 58019 06020 68022 44024 36026 430
7do 15 let8 0208 6909 43010 23011 1001205013 07014 18015 38016 69018 10019 64021 30023 11025 08027 220
8do 19 lei8 2508 9509 72010 54011 4401241013 47014 60015 85017 20018 66020 23021 96023 81025 84028 040
9do 23 let8 5109 23010 02010 86011 7901279013 87015 04016 33017 72019 23020 85022 62024 54026 64028 900
10do 27 let8 7709 50010 33011 19012 1501318014 30015 51016 83018 27019 81021 49023 32025 30027 45029 790
11do 32 let9 0409 80010 64011 53012 5201359014 74016 00017 35018 83020 42022 16024 04026 08028 30030 710
12nad 32 let9 32010 10010 98011 90012 9201402015 20016 49017 89019 42021 07022 85024 79026 90029 18031 670“.
10. Příloha č. 5 zní:
„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 (v Kč měsíčně)
Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 8508 5309 26010 03010 90011 81012 81013 90015 09016 37017 76019 27020 90022 67024 60026 700
2do 2 let8 0508 7309 48010 28011 15012 10013 14014 24015 45016 78018 18019 74021 42023 23025 20027 350
3do 4 let8 2508 9509 72010 53011 43012 40013 47014 59015 84017 18018 64020 23021 95023 81025 82028 020
4do 6 let8 4509 1709 97010 80011 72012 71013 80014 96016 23017 62019 10020 74022 50024 41026 48028 730
5do 9 let8 6709 41010 21011 07012 02013 04014 15015 34016 65018 07019 60021 27023 07025 03027 15029 470
6do 12 let8 8909 65010 48011 36012 33013 38014 52015 74017 08018 53020 10021 81023 66025 67027 86030 230
7do 15 let9 1309 91010 75011 66012 65013 73014 90016 16017 53019 02020 62022 39024 28026 34028 58031 020
8do 19 let9 36010 17011 04011 97012 99014 09015 30016 58018 00019 53021 18022 98024 94027 04029 34031 840
9do 23 let9 62010 45011 34012 29013 34014 47015 70017 02018 48020 05021 75023 60025 60027 77030 14032 700
10do 27 let9 88010 72011 65012 62013 70014 86016 13017 49018 98020 60022 33024 24026 30028 53030 95033 590
11do 12 let10 15011 02011 96012 96014 07015 27016 57017 98019 50021 16022 94024 91027 02029 31031 80034 510
12nad 12 let10 43011 32012 30013 33014 47015 70017 03018 47020 04021 75023 59025 60027 77030 13032 68035 470“.
11. Dosavadní přílohy č. 5 až 7 se označují jako přílohy č. 6 až 8.
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě — znění k 17.12.2004 – 31.12.2004 | Paragrafiq