80
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky
z 5. decembra 1986,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách
Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 19 ods. 5 písm. b), § 20 ods. 3 a § 21 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon):
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1984 Zb. o stredných školách sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 20 ods. 2 písm. b) sa pred poslednú vetu vkladá táto veta:
„Inštruktor vykonáva priamy dozor najviac nad tromi žiakmi.“.
2. § 27 ods. 1 písm. c) znie:
„c) pre pracujúcich, ktorí vykonali záverečnú skúšku v učebných odboroch uvedených v oddiele E časti II prílohy, trvá v príbuznom učebnom odbore uvedenom v oddiele E časti I prílohy jeden rok,“.
3. § 27 ods. 1 písm. e) znie:
„e) pre absolventov gymnázií a pre absolventov stredných odborných škôl trvá jeden rok.“.
4. V § 27 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa.
5. § 27 ods. 2 písm. c) znie:
„c) 1 rok pre pracujúcich s úplným stredným vzdelaním.“.
6. V § 27 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa.
7. § 28 ods. 5 znie:
„(5) V kombinovanom štúdiu na stredných odborných učilištiach, ktoré je určené pre študijné odbory podľa oddielu D prílohy, strieda sa denné štúdium so štúdiom popri zamestnaní. Denné štúdium môže v jednom školskom roku nepretržite trvať najviac päť mesiacov a najmenej jeden mesiac. Z celkovej dĺžky štúdia [§ 27 ods. 1 písm. d)] môže denné štúdium trvať najviac sedem mesiacov.“.
8. Oddiel A a oddiel E prílohy sa nahrádza znením uvedeným v prílohe tejto vyhlášky.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1987.
Minister:
Prof. PhDr. Kilár CSc. v. r.
Príloha vyhlášky č. 80/1986 Zb.
ODDIEL A
I. Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní študijných odborov v stredných odborných učilištiach
| Kód | SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV | Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy | Dĺžka prípravného obdobia (mesiacov) | Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov1) | Študijný odbor sa zavedie začínajúc 1. ročníkom od | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Študijný odbor Zameranie študijného odboru na: | Určený pre: chlapcov – CH dievčatá – D | 1. roč. | 2. až 4. roč. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 21 | BANÍCTVO | |||||||
| 21-51-4 | Baník mechanizátor | CH | 7—12 | 7— 12 | 34 | 01-11-4 | 1. 9. 1988 | |
| 21-52-4 | Mechanik banských strojov a veľkostrojov | CH | 7—12 | 7— 12 | 34 | 01-12-4 | 1. 9. 1988 | |
| 22 | HUTNÍCTVO | |||||||
| 22-62-4 | Hutník operátor | |||||||
| 01 | metalurgiu | CH | 7—12 | 6— 8 | 34 | 02-21-4 | 1. 9. 1988 | |
| 02 | tvárnenie kovov | CH | 7—12 | 6— 8 | 34 | 02-22-4 | 1. 9. 1988 | |
| 24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA | |||||||
| 24-11-4 | Mechanik nastavovač Mechanička nastavovačka | |||||||
| 01 | obrábacie stroje a linky | CH, D | 7—12 | 7—12 | 34 | 01-32-4 | 1. 9. 1989 | |
| 02 | stavebné stroje | CH | 7—12 | 7—12 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 03 | linky na výrobu stavebných hmôt | CH | 7—12 | 7—12 | 34 | 01-31-4 | 1. 9. 1989 | |
| 24-12-4 | Mechanik číslicovo riadených strojov Mechanička číslicovo riadených strojov | CH, D | 7—12 | 6— 8 | 41 | 02-32-4 | 1. 9. 1989 | |
| 24-13-4 | Mechanik strojov a zariadení Mechanička strojov a zariadení | CH, D | 7—12 | 7—12 | 34 | 02-45-4 | 1. 9. 1987 | |
| 24-50-4 | Mechanik lietadlových prístrojov Mechanička lietadlových prístrojov | CH, D | 7—12 | 7—12 | 34 | 02-44-4 | 1. 9. 1988 | |
| 24-53-4 | Letecký mechanik | CH | 7—12 | 6—10 | 34 | 02-43-4 | 1. 9. 1987 | |
| 26 | ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE | |||||||
| 26-70-4 | Mechanik silnoprúdových zariadení Mechanička silnoprúdových zariadení | CH, D | 7—12 | 6—10 | 34 | 04-41-4 | 1. 9. 1987 | |
| 26-71-4 | Banský elektromontér | CH | 7—12 | 7—12 | 34 | 04-42-4 | 1. 9. 1988 | |
| 26-72-4 | Mechanik elektronik Mechanička elektronička | |||||||
| 01 | automatizačnú techniku | CH, D | 7—12 | 6—10 | 34 | 04-44-4 | 1. 9. 1988 | |
| 02 | organizačnú a výpočtovú techniku | CH, D | 7—12 | 6—10 | 34 | 02-33-4 | 1. 9. 1988 | |
| 03 | oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku | CH, D | 7—12 | 6—10 | 34 | 04-43-4 | 1. 9. 1988 | |
| 04 | telekomunikačné zariadenia | CH, D | 7—12 | 6—10 | 41 | — | 1. 9. 1988 | |
| 05 | prenosové zariadenia | CH, D | 7—12 | 6—10 | 41 | 04-46-4 | 1. 9. 1988 | |
| 06 | vysielače a techniku VKV | CH, D | 7—12 | 6—10 | 34 | 04-45-4 | 1. 9. 1988 | |
| 07 | spotrebnú elektroniku | CH, D | 7—12 | 6—10 | 34 | 04-45-4 | 1. 9. 1988 | |
| 08 | číslicovú a riadiacu techniku | CH, D | 7—12 | 6—10 | 34 | 04-45-4 | 1. 9. 1988 | |
| 09 | časomerné zariadenia | CH, D | 7—12 | 6—10 | 34 | — | 1. 9. 1988 | |
| 10 | zdravotnícku elektroniku | CH, D | 7—12 | 6—10 | 34 | — | 1. 9. 1988 | |
| 11 | optoelektronické zariadenia | CH, D | 7—12 | 6—10 | 34 | — | 1. 9. 1988 | |
| 28 | OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA | |||||||
| 28-59-4 | Operátor gumárskej a plastikárskej výroby Operátorka gumárskej a plastikárskej výroby | CH, D | 9—17 | 7—12 | 34 | — | 1. 9. 1987 | |
| 28-60-4 | Chemik operátor Chemička operátorka | |||||||
| 01 | priemyselnú chémiu | CH, D | 7—12 | 7—12 | 34 | 06-21-4 | 1. 9. 1987 | |
| 02 | výrobu celulózy a papiera | CH, D | 7—12 | 7—12 | 34 | 06-22-4 | 1. 9. 1987 | |
| 03 | farmaceutickú výrobu | CH, D | 7—12 | 7—12 | 34 | 06-23-4 | 1. 9. 1987 | |
| 29 | POTRAVINÁRSTVO | |||||||
| 29-60-4 | Operátor potravinárskej výroby Operátorka potravinárskej výroby | CH, D | 7—12 | 7—12 | 41 | — | 1. 9. 1989 | |
| 31 | TEXTIL A ODEVNÍCTVO | |||||||
| 31-37-4 | Operátor odevnej výroby Operátorka potravinárskej výroby | |||||||
| 01 | odevnú výrobu | CH, D | 7—12 | 7—12 | 34 | — | 1. 9. 1988 | |
| 02 | odevné stroje a zariadenia | CH, D | 7—12 | 7—12 | 34 | — | 1. 9. 1988 | |
| 31-38-4 | Operátor textilnej výroby Operátorka textilnej výroby | |||||||
| 01 | tkáčovne | CH, D | 7—12 | 7—12 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 02 | pradiarne | CH, D | 7—12 | 7—12 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 03 | pletiarne | CH, D | 7—12 | 7—12 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 04 | zušľachťovanie textílií | CH, D | 7—12 | 7—12 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 32 | SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI | |||||||
| 32-43-4 | Operátor kožiarskej výroby Operátorka kožiarskej výroby | CH, D | 7—12 | 7—10 | 34 | — | 1. 9. 1987 | |
| 32-44-4 | Operátor kožušníckej výroby Operátorka kožušníckej výroby | CH, D | 7—12 | 7—10 | 34 | — | 1. 9. 1988 | |
| 33 | SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV | |||||||
| 33-41-4 | Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby Operátorka drevárskej a nábytkárskej výroby | CH, D | 7—12 | 7—12 | 41 | — | 1. 9. 1988 | |
| 34 | POLYGRAFIA A SPRACOVANIE FILMU | |||||||
| 34-51-4 | Sadzač Sadzačka | CH, D | 4—7 | 4— 7 | 41 | 06-35-4 | 1. 9. 1987 | |
| 34-53-4 | Tlačiar na polygrafických strojoch | CH | 4—7 | 4— 7 | 41 | 06-36-4 | 1. 9. 1987 | |
| 34-71-4 | Reprodukčný grafik Reprodukčná grafička | CH, D | 4—7 | 4— 7 | 41 | 06-37-4 | 1. 9. 1987 | |
| 36 | STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO | |||||||
| 36-56-4 | Operátor stavebnej výroby | |||||||
| 01 | murované konštrukcie | CH | 7—12 | 7—12 | 41 | — | 1. 9. 1988 | |
| 02 | betónové konštrukcie | CH | 7—12 | 7—10 | 41 | — | 1. 9. 1988 | |
| 36-57-4 | Mechanik tepelných sústav | CH | 9—17 | 4— 7 | 34 | — | 1. 9. 1988 | |
| 36-58-4 | Mechanik stavebno-inštalačných zariadení | CH | 7—12 | 4— 7 | 34 | — | 1. 9. 1988 | |
| 37 | DOPRAVA A POŠTY | |||||||
| 37-91-4 | Spojový manipulant Spojová manipulantka | CH, D | 7—12 | 6—10 | 41 | 04-48-4 | 1. 9. 1987 | |
| 45 | POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO | |||||||
| 45-03-4 | Operátor poľnohospodárskej techniky Operátorka poľnohospodárskej techniky | |||||||
| 01 | rastlinnú výrobu | CH | 7—12 | 4— 7 | 41 | 45-41-4 | 1. 9. 1988 | |
| 02 | živočíšnu výrobu | CH, D | 7—12 | 4— 7 | 41 | 45-42-4 | 1. 9. 1988 | |
| 45-55-4 | Chovateľ cudzokrajných zvierat Chovateľka cudzokrajných zvierat | CH, D | 2—6 | 2— 6 | 34 | 45-55-4 | 1. 9. 1987 | |
| 45-56-4 | Operátor lesnej techniky | CH | 7—15 | 7—10 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 64 | EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY | |||||||
| 64-41-4 | Kníhkupec Kníkupkyňa | CH, D | 4—12 | 4—12 | 34 | 64-41-4 | 1. 9. 1988 | |
| 64-42-4 | Obchodný pracovník Obchodná pracovníčka | |||||||
| 01 | potravinársky tovar | CH, D | 9—17 | 5—16 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 02 | technický tovar | CH, D | 9—17 | 5—16 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 03 | chemický tovar | CH, D | 9—17 | 5—16 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 04 | odievanie | CH, D | 9—17 | 5—16 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 64-44-4 | Čašník Servírka | CH, D | 9—17 | 7—12 | 34 | 64-44-4 | 1. 9. 1988 | |
| 64-45-4 | Kuchár Kuchárka | CH, D | 9—17 | 7—12 | 34 | — | 1. 9. 1988 | |
| 64-46-4 | Kozmetička | D | 7—15 | 7—102) | 34 | 64-46-4 | 1. 9. 1987 | |
| 85 | UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA | |||||||
| 85-03-4 | Umeleckoremeselné spracovanie kovov | |||||||
| 01 | kováčske a zámočnícke práce | CH | 4— 6 | 4— 6 | 34 | 85-41-2 | 1. 9. 1988 | |
| 02 | kovolejárske a cizelérske práce | CH | 4— 6 | 4— 6 | 34 | 85-42-2 | 1. 9. 1988 | |
| 03 | rytecké práce | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | — | 1. 9. 1988 | |
| 04 | pasiarske práce | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | 85-43-2 | 1. 9. 1988 | |
| 85-04-4 | Umeleckoremeselné spracovanie dreva | |||||||
| 01 | stolárske práce | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | 08-23-2 | 1. 9. 1988 | |
| 02 | rezbárske práce | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | 85-55-2 | 1. 9. 1988 | |
| 03 | čalúnnické a dekoratérske práce | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | — | 1. 9. 1988 | |
| 85-05-4 | Umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov | |||||||
| 01 | strunové nástroje | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 02 | klávesové nástroje | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 03 | dychové a bicie nástroje | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 85-06-4 | Umeleckoremeselné spracovanie textilu | |||||||
| 01 | tkáčske práce | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | 07-43-2 | 1. 9. 1989 | |
| 02 | gobelínske práce | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 03 | ručnú čipku | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 04 | ručnú výšivku | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 05 | ručnú tlač | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 85-07-4 | Umeleckoremeselné spracovanie kameňa a keramiky | |||||||
| 01 | kameňosochárske práce | CH | 4— 6 | 4— 6 | 34 | 09-42-2 | 1. 9. 1989 | |
| 02 | mozaikárske práce | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | 09-74-2 | 1. 9. 1989 | |
| 03 | štukatérske práce | CH | 4— 6 | 4— 6 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 04 | keramické práce | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | 05-35-2 | 1. 9. 1989 | |
| 85-08-4 | Umeleckoremeselné práce scénické | |||||||
| 01 | parochniarske a maskérske práce | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | 85-76-2 | 1. 9. 1989 | |
| 02 | maľbu dekorácií a interiérov | CH | 4— 6 | 4— 6 | 34 | — | 1. 9. 1989 | |
| 03 | kroje a kostýmy | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | 07-73-2 | 1. 9. 1989 | |
| 04 | krojovú a divadelnú obuv | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | 08-73-2 | 1. 9. 1989 | |
| 85-09-4 | Umeleckoremeselné spracovanie skla | |||||||
| 01 | hutné tvarovanie | CH | 4— 6 | 4— 6 | 34 | — | 1. 9. 1988 | |
| 02 | brúsenie a rytie | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | — | 1. 9. 1988 | |
| 85-11-4 | Umeleckoremeselné pozlacovanie | CH, D | 4— 6 | 4— 6 | 34 | 85-62-2 | 1. 9. 1988 | |
ODDIEL E
I. Sústava skupín učebných odborov, učebných odborov a zameraní učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 3 roky alebo 3 roky a 4 mesiace
| Kód | SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV | Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy | Dĺžka denného štúdia spolu | Kód zodpovedajúcich učebných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov | Učebný odbor sa zavedie začínajúc 1. ročníkom od: | Kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov uvedených v tomto oddiele1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Študijný odbor Zameranie študijného odboru na: | Určený pre: chlapcov – CH dievčatá – D | 1. roč. | 2. a 3. roč. | rokov | mesiacov | z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 21 | BANÍCTVO | ||||||||||
| 21-70-4 | Mechanik banských prevádzok | CH | 9—17 | 5—132) | 3 | 4 | 34 | 03-83-2 | 1. 9. 1987 | 01-01-4 02-11-4 02-14-4 | |
| 22 | HUTNÍCTVO | ||||||||||
| 22-75-2 | Hutník | ||||||||||
| 01 | výrobu koksu | CH | 7—12 | 6— 8 | 3 | 4 | 34 | 06-43-2 | 1. 9. 1988 | 02-01-4 02-14-4 | |
| 02 | výrobu železných kovov | CH | 7—12 | 6— 8 | 3 | 4 | 34 | 02-51-2 | 1. 9. 1988 | 02-01-4 | |
| 03 | výrobu neželezných kovov | CH | 7—12 | 6— 8 | 3 | 4 | 34 | 02-52-2 | 1. 9. 1988 | 02-01-4 | |
| 04 | tvárnenie kovov | CH | 7—12 | 6— 8 | 3 | 4 | 34 | 01-65-2 | 1. 9. 1988 | 02-02-4 02-14-4 | |
| 24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA | ||||||||||
| 24-01-2 | Zlievač | CH | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-71-2 | 1. 9. 1989 | 02-13-4 02-01-4 | |
| 24-23-2 | Nástrojár Nástrojárka | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-74-2 | 1. 9. 1987 | 02-11-4 02-14-4 | |
| 24-33-2 | Obrábač kovov Obrábačka kovov | ||||||||||
| 01 | univerzálne obrábanie | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-64-2 | 1. 9. 1987 | 02-12-4 02-14-4 | |
| 02 | sústruženie | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-61-2 | 1. 9. 1987 | 02-12-4 02-14-4 | |
| 03 | frézovanie | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-62-2 | 1. 9. 1987 | 02-12-4 02-14-4 | |
| 04 | brúsenie | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-63-2 | 1. 9. 1987 | 02-12-4 02-14-4 | |
| 24-34-2 | Strojový kováč | CH | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-72-2 | 1. 9. 1989 | 02-13-4 | |
| 24-35-2 | Klampiar | ||||||||||
| 01 | strojársku výrobu | CH | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 02-71-2 02-73-2 | 1. 9. 1989 | 02-11-4 02-14-4 | |
| 02 | stavebnú výrobu | CH | 7—12 | 7—123) | 3 | 4 | 34 | 02-72-2 | 1. 9. 1989 | 02-11-4 02-14-4 | |
| 24-36-2 | Modelár Modelárka | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-73-2 | 1. 9. 1989 | 02-11-4 02-13-4 | |
| 24-39-2 | Lakovník Lakovníčka | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-79-2 | 1. 9. 1989 | 64-01-4 | |
| 24-40-2 | Optik Optička | ||||||||||
| 01 | prístrojovú techniku | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 05-86-2/01 | 1. 9. 1988 | 05-13-4 02-11-4 | |
| 02 | okuliarovú optiku | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 05-86-2/02 | 1. 9. 1988 | 05-13-4 02-11-4 | |
| 24-61-2 | Mechanik optických prístrojov Mechanička optických prístrojov | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-76-2 | 1. 9. 1988 | 02-11-4 | |
| 24-63-2 | Hodinár Hodinárka | CH, D | 7—12 | 4— 7 | 3 | 4 | 34 | 03-77-2 | 1. 9. 1988 | 02-11-4 04-03-4 | |
| 24-64-2 | Strojový mechanik Strojová mechanička | ||||||||||
| 01 | stroje a zariadenia | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 02-81-2 | 1. 9. 1989 | 02-11-4 02-14-4 V 04-21-4 V 04-22-4 | |
| 02 | oceľové konštrukcie | CH | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 02-84-2 | 1. 9. 1989 | 02-11-4 02-14-4 V 04-21-4 V 04-22-4 | |
| 03 | výrobu a montáž potrubia | CH | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 02-85-2 | 1. 9. 1989 | 02-11-4 02-14-4 | |
| 04 | výrobu a montáž kotlov | CH | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 02-86-2 | 1. 9. 1989 | 02-11-4 02-14-4 | |
| 05 | okuliarovú výrobu | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 02-83-2 | 1. 9. 1989 | 02-11-4 02-14-4 | |
| 06 | traťové montáže | CH | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 02-87-2 | 1. 9. 1989 | 02-11-4 02-14-4 04-21-4 V 04-22-4 | |
| 24-65-2 | Strojník Strojníčka | ||||||||||
| 01 | vrtné súpravy | CH | 7—12 | 7—15 | 3 | 4 | 34 | 01-63-2 | 1. 9. 1988 | 02-14-4 V 04-21-4 V 04-22-4 | |
| 02 | hutnícku druhovýrobu kovov | CH, D | 7—12 | 6—10 | 3 | 4 | 34 | 01-78-2 | 1. 9. 1988 | 02-14-4 | |
| 03 | energetické zariadenia | CH, D | 7—12 | 7—10 | 3 | 4 | 34 | 01-66-2 | 1. 9. 1988 | 02-14-4 04-01-4 V 04-21-4 V 04-22-4 | |
| 04 | výrobu stavebných hmôt | CH, D | 7—12 | 7—10 | 3 | 4 | 34 | 01-71-2 | 1. 9. 1988 | 02-14-4 | |
| 05 | duté sklo | CH | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 01-68-2 | 1. 9. 1988 | 02-14-4 | |
| 06 | ploché sklo | CH | 7—12 | 7—10 | 3 | 4 | 34 | 01-69-2 | 1. 9. 1988 | 02-14-4 | |
| 07 | výrobu krmív a úpravu plodín | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 01-62-2 | 1. 9. 1988 | 02-14-4 | |
| 08 | drevárske polotovary | CH, D | 7—12 | 7—15 | 3 | 4 | 34 | 01-72-2 | 1. 9. 1988 | 02-14-4 | |
| 09 | konštrukčné dosky | CH, D | 7—12 | 7—15 | 3 | 4 | 34 | 01-73-2 | 1. 9. 1988 | 02-14-4 | |
| 10 | stavebné stroje | CH | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 01-77-2 | 1. 9. 1988 | 02-14-4 V 04-21-4 V 04-22-4 | |
| 11 | vodohospodárske zariadenia | CH, D | 9—17 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 06-42-2 | 1. 9. 1988 | 02-14-4 | |
| 12 | traťové stroje | CH | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 01-77-2 | 1. 9. 1988 | 02-14-4 V 04-21-4 V 04-22-4 | |
| 13 | lodnú dopravu | CH | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 01-67-2 | 1. 9. 1988 | 04-23-4 02-14-4 V 04-21-4 V 04-22-4 | |
| 14 | výrobu papiera | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 01-74-2 | 1. 9. 1988 | 02-14-4 | |
| 15 | spracovanie papiera | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 01-75-2 | 1. 9. 1988 | 02-14-4 | |
| 16 | banské úpravne | CH | 9—17 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 06-44-2 | 1. 9. 1988 | 02-14-4 | |
| 24-66-2 | Mechanik-opravár Mechanička-opravárka | ||||||||||
| 01 | plynárenské zariadenia | CH | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-16-2 | 1. 9. 1988 | 02-11-4 02-14-4 | |
| 02 | stroje a zariadenia | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-13-2 | 1. 9. 1988 | 02-11-4 02-14-4 V 04-21-4 V 04-22-4 | |
| 03 | požiarnu techniku | CH | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | — | 1. 9. 1988 | 02-11-4 02-14-4 | |
| 04 | lesné stroje a zariadenia | CH | 7—12 | 7—10 | 3 | 4 | 34 | 03-11-2 | 1. 9. 1988 | 02-11-4 02-14-4 45-26-4 V 04-21-4 V 04-22-4 | |
| 05 | poľnohospodársku techniku rastlinnej výroby | CH | 7—12 | 7—10 | 3 | 4 | 34 | 03-11-2 | 1. 9. 1988 | 02-11-4 02-14-4 45-26-4 V 04-21-4 V 04-22-4 | |
| 06 | poľnohospodársku technicku živočíšnej výroby | CH | 7—12 | 7—10 | 3 | 4 | 34 | 03-11-2 | 1. 9. 1988 | 02-11-4 02-14-4 45-26-4 V 04-21-4 V 04-22-4 | |
| 07 | cukrovary a škrobárne | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 01-76-2 | 1. 9. 1988 | 02-11-4 02-14-4 | |
| 08 | renováciu poľnohospodárskej techniky a kováčstvo | CH | 7—12 | 7—10 | 3 | 4 | 34 | 03-11-2 | 1. 9. 1988 | 02-11-4 02-14-4 45-26-4 V 01-21-4 V 04-22-4 | |
| 09 | cestné motorové vozidlá | CH, D | 7—12 | 7—10 | 3 | 4 | 34 | 03-17-2 | 1. 9. 1988 | 02-11-4 02-14-4 04-22-4 V 04-21-4 | |
| 10 | koľajové vozidlá | CH | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-19-2 | 1. 9. 1988 | 02-11-4 02-14-4 04-22-4 V 04-21-4 | |
| 11 | lietadlá | CH | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-22-2 | 1. 9. 1988 | 02-11-4 02-14-4 | |
| 24-67-2 | Úpravár kovov | ||||||||||
| 01 | tepelné spracovanie | CH | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-41-2 | 1. 9. 1988 | 02-13-4 | |
| 02 | pokovovanie | CH | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-42-2 | 1. 9. 1988 | 02-13-4 | |
| 24-68-2 | Nastavovač textilných strojov Nastavovačka textilných strojov | ||||||||||
| 01 | tkáčovne | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | — | 29 | — | 1. 9. 1988 | 02-14-4 | |
| 02 | pradiarne | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | — | 29 | — | 1. 9. 1988 | 02-14-4 | |
| 03 | pletiarne | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | — | 29 | — | 1. 9. 1988 | 02-14-4 | |
| 24-85-2 | Rytec kovov Rytkyňa kovov | ||||||||||
| 01 | tlačiace a raziace valce | CH, D | 7—12 | 4— 7 | 3 | 4 | 34 | 03-52-2 | 1. 9. 1987 | 02-11-4 | |
| 02 | nástroje a znaky | CH, D | 7—12 | 4— 7 | 3 | 4 | 34 | 03-51-2 | 1. 9. 1987 | 02-11-4 | |
| 26 | ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE | ||||||||||
| 26-80-2 | Mechanik Mechanička | ||||||||||
| 01 | vážiace zariadenia | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-12-2 | 1. 9. 1988 | 02-11-4 04-03-4 | |
| 02 | zdvíhacie zariadenia | CH | 7—12 | 7—10 | 3 | 4 | 34 | 03-18-2 | 1. 9. 1988 | 02-11-4 02-14-4 04-02-4 | |
| 03 | chladiace zariadenia | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 03-21-2 | 1. 9. 1988 | 02-11-4 02-14-4 04-02-4 V 04-21-4 V 04-22-4 | |
| 04 | stroje a zariadenia | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | — | 1. 9. 1988 | 02-11-4 02-14-4 04-02-4 V 04-21-4 V 04-22-4 | |
| 05 | elektrotechniku | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | — | 1. 9. 1988 | 04-02-4 04-03-4 | |
| 06 | meracie prístroje a zariadenia | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 04-64-2 | 1. 9. 1988 | 04-02-4 04-03-4 | |
| 07 | administratívnu techniku | CH, D | 7—12 | 7—12 | 3 | 4 | 34 | 04-14-2 | 1. 9. 1988 | 02-11-4 02-14-4 04-03-4 | |
| 26-83-2 | Elektromechanik Elektromechanička | ||||||||||
