84
VYHLÁŠKA
ministerstva školství České socialistické republiky
ze dne 16. června 1983,
kterou se stanoví počty žáků a učňů na jednoho mistra odborné výchovy v učebních a studijních oborech
Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 5 odst. 4 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Českou odborovou radou:
§ 1
(1) Odborný výcvik žáků a učňů ve středních odborných učilištích, odborných učilištích a střediscích praktického vyučování se v přípravném období organizuje ve skupinách.
(2) Velikost skupiny je určena počtem žáků nebo učňů příslušného učebního nebo studijního oboru v ročníku na jednoho mistra odborné výchovy stanoveným v příloze této vyhlášky.
§ 2
Výjimky ze stanoveného počtu žáků nebo učňů ve skupině připadajících na jednoho mistra odborné výchovy může povolit ministerstvo školství České socialistické republiky, ve zvlášť odůvodněných případech, na žádost příslušného ústředního orgánu.
§ 3
Zrušují se:
1. sloupec 11 přílohy vyhlášky ministerstva školství ČSR č. 70/1978 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb.;
2. sloupec 9 přílohy vyhlášky ministerstva školství ČSR č. 24/1980 Sb., kterou se doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb., č. 54/1972 Sb. a č. 70/1978 Sb.;
3. sloupec 3 přílohy č. 5 směrnic ministerstva školství ČSR a ministerstva zdravotnictví ČSR, kterými se stanoví podrobnosti o středních školách, střediscích praktického vyučování a učňovských střediscích ze dne 20. července 1979 čj. 22 912/79-210 (Věstník MŠ a MK 1979, str. 109), oznámených v částce 19/1979 Sb.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1983.
Ministr:
Vondruška v. r.
Příloha k vyhlášce č. 84/1983 Sb.
ODDÍL A
Dvouleté učební obory a zaměření učebních oborů
| Kód | Učební obor Zaměření učebního oboru pro: | Počet žáků a učňů na jednoho mistra odborné výchovy | Odchylky | |
|---|---|---|---|---|
| I. ročník | II. ročník | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01-55-2 | Hlubinné dobývání | 9–17 | 5–13 | Při přidělení kádrovým dělníkům na soustředěných pracovištích až 30 žáků a učňů na 1 mistra odborné výchovy |
| 01-56-2 | Povrchové dobývání | 7–13 | 8–15 | |
| 02-61-2 | Hutní výroba | 4–7 | 6–11 | |
| 03-81-2 | Provoz energetických výroben | 7–13 | 6–10 | |
| 03-82-2 | Stavba rozvodných zařízení | 7–13 | 6–10 | |
| 03-84-2 | Obsluha stavebních strojů | 7–13 | 4–8 | |
| 03-85-2 | Strojírenská výroba | 7–13 | 8–12 | |
| 01 | obrábění kovů | |||
| 02 | výrobu strojů a zařízení | |||
| 03 | povrchovou úpravu | |||
| 04 | slévárny | |||
| 04-87-2 | Spojový provoz | 7–13 | 6–10 | |
| 04-88-2 | Elektrotechnická výroba | 7–13 | 8–12 | |
| 04-89-2 | Spojové montáže a opravy | 7–13 | 6–10 | |
| 04-91-2 | Doprava | 7–13 | 6–10 | |
| 01 | dopravu a přepravu | |||
| 02 | sdělovací a zabezpečovací zařízení | |||
| 05-83-2 | Výroba optiky | 7–13 | 8–12 | |
| 05-84-2 | Keramická výroba | 7–13 | 6–12 | |
| 05-85-2 | Sklářská výroba | 4–7 | 4–8 | |
| 01 | hutní výrobu skla | |||
| 02 | zušlechťování skla | |||
| 03 | bižuterii a ozdobné předměty | |||
| 05-89-2 | Výroba stavebních hmot | 7–13 | 7–13 | |
| 06-82-2 | Polygrafická výroba | 7–13 | 4–8 | |
| 01 | tiskárny | |||
| 02 | reprografii | |||
| 03 | knihárny | |||
| 06-83-2 | Gumárenská a plastikářská výroba | 7–13 | 6–11 | |
| 28-85-2 | Chemická výroba | 7–13 | 6–11 | |
| 01 | obecnou chemii | |||
| 02 | zpracování ropy | |||
| 03 | chemická vlákna | |||
| 06-89-2 | Vodní hospodářství | 9–17 | 6–11 | |
| 06-97-2 | Potravinářská výroba | 7–13 | 6–11 | |
| 01 | pivovary | |||
| 02 | konzervárny a lihovary | |||
| 03 | masnou výrobu | |||
| 04 | cukrovinky | |||
| 05 | pekárny | |||
| 06 | mlékárny | |||
| 28-92-2 | Zpracování papíru | 7–13 | 6–11 | |
| 29-76-2 | Zpracování tabáku | 4–7 | 6–11 | |
| 34-94-2 | Výroba gramofonových desek a magnetofonových kazet | 4–7 | 6–11 | |
| 07-85-2 | Výroba konfekce | 9–17 | 6–11 | |
| 07-88-2 | Textilní výroba | 7–13 | 6–12 | |
| 01 | přádelny | |||
| 02 | tkalcovny | |||
| 03 | pletárny | |||
| 04 | úpravny | |||
| 08-87-2 | Zpracování dřeva | 7–13 | 7–13 | |
| 01 | dřevařskou a truhlářskou výrobu | |||
| 02 | výrobu konstrukčních desek a překližek | |||
| 03 | čalounickou výrobu | |||
| 08-88-2 | Košíkářská výroba | 4–7 | 4–8 | |
| 08-89-2 | Kožedělná výroba | 7–13 | 7–13 | |
| 01 | obuv | |||
| 02 | koženou galanterii | |||
| 03 | kožešnickou konfekci | |||
| 33-94-2 | Výroba hudebních nástrojů | 4–7 | 4–8 | |
| 09-82-2 | Stavební výroba | 7–13 | 6–13 | |
| 45-72-2 | Zemědělská výroba | 7–13 | 6–11 | |
| 45-79-2 | Lesní výroba | 9–17 | 6–11 | |
| 55-71-2 | Zdravotnická výroba | 7–13 | 7–13 | |
| 01 | brýlovou optiku | |||
| 02 | farmaceutickou výrobu | |||
| 55-93-2 | Provoz zdravotnických zařízení | 7–13 | 4–8 | |
| 64-57-2 | Technické služby | 7–13 | 6–10 | |
| 01 | autoservis | |||
| 02 | prádelny a čistírny | |||
| 03 | fotografii | |||
| 64-58-2 | Služby v lázeňských a rekreačních zařízeních | 7–13 | 6–10 | |
| 01 | lázeňská zařízení | |||
| 02 | rekreační zařízení | |||
| 64-59-2 | Obchodní provoz | 9–17 | 6–11 | |
| 01 | obchod | |||
| 02 | propagaci | |||
| 03 | společné stravování | |||
| 85-81-2 | Scénická výroba | 4–7 | 4–8 | |
ODDÍL B
Tříleté učební obory a zaměření učebních oborů
| Kód | Učební obor Zaměření učebního oboru pro: | Počet žáků a učňů na jednoho mistra odborné výchovy | Odchylky | |
|---|---|---|---|---|
| I. ročník | II. a III. ročník | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01-51-2 | Horník | 9–17 | 5–13 | Při přidělování kádrovým dělníkům na soustředěných pracovištích až 30 učňů na 1 mistra odborné výchovy |
| 01-6, 01-7 | Strojník Strojnice | |||
| 01-61-2 | zemědělskou výrobu | 7–13 | 6–10 | |
| 01-62-2 | výrobu krmiv a úpravu plodin | 7–13 | 8–12 | |
| 01-63-2 | vrtné soupravy | 7–13 | 10–15 | |
| 01-64-2 | výrobu kabelů | 7–13 | 8–12 | |
| 01-65-2 | hutní tváření kovů | 7–13 | 7–13 | |
| 01-66-2 | energetická zařízení | 7–13 | 6–10 | |
| 01-67-2 | lodní dopravu | 7–13 | 7–13 | |
| 01-68-2 | duté sklo | 7–13 | 8–12 | |
| 01-69-2 | ploché sklo | 7–13 | 6–10 | |
| 01-71-2 | výrobu stavebních hmot | 7–13 | 6–10 | |
| 01-72-2 | dřevařské polotovary | 7–13 | 10–15 | |
| 01-73-2 | konstrukční desky | 7–13 | 10–15 | |
| 01-74-2 | výrobu papíru | 7–13 | 8–12 | |
| 01-75-2 | zpracování papíru | 7–13 | 8–12 | |
| 01-76-2 | cukrovary a škrobárny | 7–13 | 6–10 | |
| 01-77-2 | stavební a traťové stroje | 7–13 | 8–12 | |
| 01-78-2 | hutní druhovýroba kovů | 7–13 | 8–12 | |
| 02-5 | Hutník | |||
| 02-51-2 | výrobu železných kovů | 4–7 | 7–13 | |
| 02-52-2 | výrobu neželezných kovů | 4–7 | 7–13 | |
| 02-7 | Klempíř | Při montážních pracích ve výškách 4–6 učňů na 1 mistra odborné výchovy | ||
| 02-71-2 | strojírenskou výrobu | 7–13 | 8–12 | |
| 02-72-2 | stavební výrobu | 7–13 | 8–12 | |
| 02-73-2 | karoserie | 7–13 | 8–12 | |
| 02-8 | Strojní mechanik Strojní mechanička | |||
| 02-81-2 | stroje a zařízení | 7–13 | 8–12 | |
| 02-82-2 | nástroje a nářadí | 7–13 | 8–12 | |
| 02-83-2 | brýlovou optiku | 7–13 | 8–12 | |
| 02-84-2 | ocelové konstrukce | 7–13 | 8–12 | |
| 02-85-2 | výrobu a montáž potrubí | 7–13 | 8–12 | |
| 02-86-2 | výrobu a montáž kotlů | 7–13 | 8–12 | |
| 02-87-2 | traťové montáže | 7–13 | 8–12 | |
| 03-1,03-2 | Mechanik opravář Mechanička opravářka | |||
| 03-11-2 | zemědělské a lesnické stroje a zařízení | 7–13 | 8–12 | |
| 03-12-2 | vážící zařízení | 7–13 | 8–12 | |
| 03-13-2 | stroje a zařízení | 7–13 | 8–12 | |
| 03-14-2 | administrativní techniku | 7–13 | 8–12 | |
| 03-15-2 | důlní stroje a zařízení | 7–13 | 8–12 | |
| 03-16-2 | plynárenská zařízení | 7–13 | 8–12 | |
| 03-17-2 | silniční motorová vozidla | 7–13 | 6–10 | |
| 03-18-2 | zdvihací zařízení | 7–13 | 6–10 | |
| 03-19-2 | kolejová vozidla | 7–13 | 8–12 | |
| 03-21-2 | chladírenská zařízení | 7–13 | 8–12 | |
| 03-22-2 | letadla | 7–13 | 7–13 | |
| 03-4 | Úpravář kovů | |||
| 03-41-2 | tepelné zpracování | 7–13 | 8–12 | |
| 03-42-2 | pokovování | 7–13 | 8–12 | |
| 03-5 | Rytec kovů Rytkyně kovů | |||
| 03-51-2 | nástroje a znaky | 7–13 | 4–8 | |
| 03-52-2 | tiskací a razicí válce | 7–13 | 4–8 | |
| 03-71-2 | Slévač | 4–7 | 8–12 | |
| 03-72-2 | Strojní kovář | 4–7 | 8–12 | |
| 03-73-2 | Modelář Modelářka | 4–7 | 8–12 | |
| 03-74-2 | Nástrojař Nástrojařka | 7–13 | 8–12 | |
| 03-75-2 | Obráběč kovů Obráběčka kovů | 7–13 | 8–12 | |
| 03-76-2 | Mechanik optických přístrojů Mechanička optických přístrojů | 7–13 | 8–12 | |
| 03-77-2 | Hodinář Hodinářka | 7–13 | 4–8 | |
| 03-79-2 | Lakýrník Lakýrnice | 7–13 | 8–12 | |
| 04-6 | Elektromechanik Elektromechanička | |||
| 04-61-2 | stroje a zařízení | 7–13 | 8–12 | |
| 04-62-2 | důlní stroje a zařízení | 7–13 | 8–12 | |
| 04-63-2 | rozvodná zařízení | 7–13 | 8–10 | |
| 04-64-2 | měřící a regulační přístroje | 7–13 | 8–12 | |
| 04-7 | Spojový mechanik Spojová mechanička | |||
| 04-71-2 | sdělovací sítě | 7–13 | 6–10 | |
| 04-72-2 | spojovací zařízení | 7–13 | 6–10 | |
| 04-81-2 | Mechanik elektronických zařízení Mechanička elektronických zařízení | 7–13 | 6–10 | |
| 04-85-2 | Manipulant poštovního provozu a přepravy Manipulantka poštovního provozu a přepravy | 7–13 | 6–10 | |
| 04-86-2 | Železničář Železničářka | 7–13 | 8–12 | |
| 05-3 | Keramik Keramička | |||
| 05-31-2 | porcelán a keramiku | 9–17 | 8–12 | |
| 05-32-2 | stavební keramiku | 9–17 | 6–10 | |
| 05-33-2 | elektrokeramiku | 9–17 | 6–10 | |
| 05-34-2 | brousicí prostředky | 9–17 | 6–10 | |
| 05-35-2 | umělecké řemeslné práce | 9–17 | 4–6 | |
| 05-4 | Malíř skla a keramiky Malířka skla a keramiky | |||
| 05-41-2 | malbu skla | 9–17 | 8–12 | |
| 05-42-2 | malbu a dekoraci keramiky | 9–17 | 8–12 | |
| 05-5 | Sklář Sklářka | |||
| 05-51-2 | duté sklo | 7–13 | 6–10 | |
| 05-52-2 | lisované sklo | 7–13 | 6–10 | |
| 05-53-2 | technické sklo | 7–13 | 8–12 | |
| 05-6 | Brusič skla Brusička skla | |||
| 05-61-2 | obrušování a zabrušování | 7–13 | 8–12 | |
| 05-62-2 | vybrušování | 7–13 | 8–12 | |
| 05-63-2 | rytí | 7–13 | 6–10 | |
| 05-7 | Výrobce bižuterie a ozdobných předmětů Výrobkyně bižuterie a ozdobných předmětů | |||
| 05-71-2 | skleněnou bižuterii | 7–13 | 8–12 | |
| 05-72-2 | kovovou bižuterii | 7–13 | 6–10 | |
| 05-73-2 | ozdobné předměty | 7–13 | 10–15 | |
| 05-74-2 | výrobu zapínadel | 7–13 | 8–12 | |
| 05-81-2 | Brusič technického a šperkového kamene Brusička technického a šperkového kamene | 7–13 | 8–12 | |
| 05-82-2 | Přístrojový optik Přístrojová optička | 7–13 | 8–12 | |
| 06-4 | Provozní chemik Provozní chemička | |||
| 06-41-2 | průmyslovou chemii | 9–17 | 8–12 | |
| 06-42-2 | úpravu vody | 9–17 | 8–12 | |
| 06-43-2 | výrobu koksu a zpracování vedlejších produktů | 9–17 | 8–12 | |
| 06-44-2 | úpravu užitkových nerostů | 9–17 | 8–12 | |
| 06-45-2 | silikátová vlákna | 9–17 | 8–12 | |
| 06-46-2 | tukový průmysl a kosmetiku | 9–17 | 8–12 | |
| 06-47-2 | prádelny a čistírny | 9–17 | 8–12 | |
| 06-5 | Textilní chemik Textilní chemička | |||
| 06-51-2 | úpravu textilií | 7–13 | 6–10 | |
| 06-52-2 | barvení textilií | 7–13 | 6–10 | |
| 06-53-2 | potiskování textilií | 7–13 | 4–6 | |
| 06-6 | Koželužský chemik Koželužská chemička | |||
| 06-61-2 | zpracování kůže | 7–13 | 6–10 | |
| 06-62-2 | zpracování kožešnických kožek | 7–13 | 6–10 | |
| 06-7 | Biochemik Biochemička | |||
| 06-71-2 | mlékárenskou výrobu | 7–13 | 6–10 | |
| 06-72-2 | výrobu piva a sladu | 7–13 | 6–10 | |
| 06-73-2 | lihovarskou výrobu a výrobu vína | 7–13 | 6–10 | |
| 06-79-2 | farmaceutickou výrobu | 7–13 | 8–12 | |
| 06-81-2 | Gumař – plastikář Gumařka – plastikářka | 7–13 | 8–12 | Ve specializaci pro vulkanizaci je 4–6 učňů na 1 mistra odborné výchovy |
| 06-84-2 | Filmový laborant Filmová laborantka | 4–7 | 6–10 | |
| 06-85-2 | Tiskař na maloofsetových a sítotiskových strojích Tiskařka na maloofsetových a sítotiskových strojích | 7–13 | 6–10 | |
| 06-86-2 | Lijec v polygrafii | 4–7 | 4–8 | |
| 06-91-2 | Mlynář | 7–13 | 6–10 | |
| 06-92-2 | Pekař | 7–13 | 6–10 | |
| 06-93-2 | Cukrář Cukrářka | 7–13 | 6–10 | |
| 06-94-2 | Cukrovinkář Cukrovinkářka | 9–17 | 6–10 | |
| 06-95-2 | Řezník – uzenář Řeznice – uzenářka | 7–13 | 6–10 | |
| 06-96-2 | Konzervář Konzervářka | 7–13 | 6–10 | |
| 07-2 | Plsťař Plsťařka | |||
| 07-21-2 | technické plstě | 9–17 | 8–12 | |
| 07-22-2 | kloboučnické plstě | 9–17 | 8–12 | |
| 07-3 | Přadlák Přadlena | |||
| 07-31-2 | přípravu lýkových vláken | 7–13 | 8–12 | |
| 07-32-2 | zpracování vláken v textilní polotovary | 7–13 | 8–12 | |
| 07-4 | Tkadlec Tkadlena | |||
| 07-41-2 | plošné textilie | 7–13 | 8–12 | |
| 07-42-2 | kovové tkaniny a síta | 7–13 | 8–12 | |
| 07-43-2 | umělecké řemeslné práce | 7–13 | 4–6 | |
| 07-5 | Kloboučník Kloboučnice | |||
| 07-51-2 | průmyslovou výrobu | 9–17 | 8–12 | |
| 07-52-2 | zakázkovou výrobu | 9–17 | 8–12 | |
| 07-6 | Švadlena | |||
| 07-61-2 | oděvní konfekci a prádlo | 7–13 | 8–12 | |
| 07-62-2 | technickou konfekci | 7–13 | 8–12 | |
| 07-63-2 | textilní hračky | 7–13 | 10–15 | |
| 07-7 | Krejčí Krejčová | V průmyslové výrobě ve III. ročníku až 15 učňů na 1 mistra odborné výchovy | ||
| 07-71-2 | dámské oděvy | 7–13 | 8–12 | |
| 07-72-2 | pánské oděvy | 7–13 | 8–12 | |
| 07-73-2 | scénické kostýmy | 7–13 | 4–6 | |
| 07-81-2 | Prýmkař Prýmkařka | 7–13 | 8–12 | |
| 07-82-2 | Pletař Pletařka | 7–13 | 8–12 | |
| 07-83-2 | Strojní vyšívačka | 7–13 | 6–10 | |
| 07-84-2 | Výrobce netkaných textilií Výrobkyně netkaných textilií | 7–13 | 8–12 | |
| 08-2 | Truhlář Truhlářka | |||
| 08-21-2 | výrobu nábytku a zařízení | 7–13 | 8–12 | |
| 08-22-2 | stavební výrobu | 7–13 | 8–12 | |
| 08-23-2 | umělecké řemeslné práce | 7–13 | 4–6 | |
| 08-3 | Zpracovatel přírodních pletiv Zpracovatelka přírodních pletiv | |||
| 08-31-2 | výrobu košíků a nábytku | 9–17 | 8–12 | |
| 08-32-2 | pletenou galanterii | 9–17 | 4–6 | |
| 08-4 | Mechanik hudebních nástrojů Mechanička hudebních nástrojů | |||
| 08-41-2 | akordeony a foukací harmoniky | 7–13 | 8–12 | |
| 08-42-2 | dechové a bicí nástroje | 7–13 | 8–12 | |
| 08-43-2 | klávesové nástroje | 7–13 | 8–12 | |
| 08-44-2 | strunné nástroje | 7–13 | 8–12 | |
| 08-5 | Kožešník Kožešnice | |||
| 08-51-2 | přípravu kožešinových výrobků | 7–13 | 6–10 | |
| 08-52-2 | šití a opravy kožešinových výrobků | 7–13 | 6–10 | |
| 08-6 | Rukavičkář Rukavičkářka | |||
| 08-61-2 | střih rukavičkářských výrobků | 7–13 | 6–10 | |
| 08-73-2 | scénickou obuv | 7–13 | 4– 6 | |
| 08-81-2 | Zpracovatel dřeva Zpracovatelka dřeva | 7–13 | 8–12 | |
| 08-82-2 | Kartáčník Kartáčnice | 9–17 | 10–15 | |
| 08-83-2 | Čalouník Čalounice | 7–13 | 8–12 | |
| 08-84-2 | Razítkář Razítkářka | 9–17 | 4–6 | |
| 08-85-2 | Brašnář – sedlář Brašnářka – sedlářka | 7–13 | 8–12 | |
| 08-86-2 | Svrškař Svrškařka | 7–13 | 8–12 | |
| 09-3 | Železobetonář | |||
| 09-31-2 | výrobu stavebních dílců | 7–13 | 6–10 | |
| 09-32-2 | výrobu a montáž stavebních konstrukcí | 7–13 | 6–10 | |
| 09-4 | Kameník | |||
| 09-41-2 | těžbu a zpracování kamene | 7–13 | 6–10 | |
| 09-42-2 | umělecké řemeslné práce | 7–13 | 4–6 | |
| 09-5 | Sklenář Sklenářka | |||
| 09-51-2 | zasklívání a rámování | 7–13 | 6–10 | |
| 09-52-2 | umělecké řemeslné práce | 7–13 | 4–6 | |
| 09-6 | Malíř | V zaměření 09-62-2 pro interiéry ve III. ročníku 4–6 učňů na 1 mistra odborné výchovy | ||
| 09-61-2 | stavební výrobu | 7–13 | 6–10 | |
| 09-62-2 | interiéry | 7–13 | 6–10 | |
| 09-71-2 | Zedník | 7–13 | 8–12 | |
| 09-72-2 | Tesař | 7–13 | 4–8 | |
| 09-73-2 | Vodař | 9–17 | 6–10 | |
| 09-74-2 | Mozaikář Mozaikářka | 4–7 | 4–6 | |
| 09-75-2 | Dlaždič | 7–13 | 8–12 | |
| 09-76-2 | Izolatér | 7–13 | 4–8 | |
| 09-77-2 | Pokrývač | 7–13 | 4–6 | |
| 09-78-2 | Instalatér | 7–13 | 4–6 | |
| 09-79-2 | Podlahář | 7–13 | 4–8 | |
| 09-81-2 | Kominík | 9–17 | 6–10 | Ve III. ročníku při práci ve výškách 4–6 učňů na 1 mistra odborné výchovy |
| 45-6 | Pěstitel Pěstitelka | |||
| 45-61-2 | vinohradnictví | 7–13 | 8–12 | |
| 45-62-2 | ovocnářství a včelařství | 7–13 | 8–12 | |
| 45-63-2 | šlechtění a semenářství | 7–13 | 8–12 | |
| 45-71-2 | Zahradník Zahradnice | 7–13 | 8–12 | |
| 45-75-2 | Mechanizátor lesní výroby | 9–17 | 6–10 | |
| 45-77-2 | Drůbežář Drůbežářka | 7–13 | 8–12 | |
| 45-78-2 | Rybář | 7–13 | 4–8 | |
| 45-8 | Chovatel Chovatelka | |||
| 45-81-2 | chov skotu, prasat a ovcí | 7–13 | 6–10 | |
| 45-82-2 | chov koní a jezdectví | 7–13 | 6–10 | |
| 45-83-2 | chov kožešinových a laboratorních zvířat | 7–13 | 8–12 | |
| 55-6 | Protetik Protetička | |||
| 55-61-2 | mechaniku | 4–7 | 6–10 | |
| 55-62-2 | bandáže | 4–7 | 6–10 | |
| 55-63-2 | obuv | 4–7 | 6–10 | |
| 64-51-2 | Aranžér Aranžérka | 7–13 | 10–14 | Při aranžérských pracích v obchodním provozu 5–10 učňů na 1 mistra odborné výchovy |
| 64-52-2 | Fotograf Fotografka | 9–17 | 8–12 | |
| 64-53-2 | Knihař Knihařka | 7–13 | 8–12 | |
| 64-56-2 | Kadeřník Kadeřnice | 9–17 | 6–10 | |
| 64-6, 64-7 | Prodavač Prodavačka | |||
| 64-61-2 | potravinářské zboží | 9–17 | 5–16 | |
| 64-62-2 | smíšené zboží | 9–17 | 5–16 | |
| 64-63-2 | elektrotechnické zboží | 9–17 | 5–16 | |
| 64-64-2 | drogistické zboží | 9–17 | 5–16 | |
| 64-65-2 | motorová vozidla | 9–17 | 5–16 | |
| 64-66-2 | stavebniny a řemeslnické potřeby | 9–17 | 5–16 | |
| 64-67-2 | textil a odívání | 9–17 | 5–16 | |
| 64-68-2 | obuv a koženou galanterii | 9–17 | 5–16 | |
| 64-69-2 | domácí potřeby | 9–17 | 5–16 | |
| 64-71-2 | drobné zboží | 9–17 | 5–16 | |
| 64-72-2 | hodiny a klenoty | 9–17 | 5–16 | |
| 64-73-2 | nábytek a bytová zařízení | 9–17 | 5–16 | |
| 64-74-2 | knihkupectví | 9–17 | 5–16 | |
| 64-8 | Operátor skladování Operátorka skladování | |||
| 64-81-2 | hutní a strojírenské výrobky | 7–13 | 8–12 | |
| 64-82-2 | stavební materiály | 7–13 | 8–12 | |
| 64-83-2 | obchod | 7–13 | 8–12 | |
| 64-84-2 | zdravotnické potřeby | 7–13 | 8–12 | |
| 64-9 | Kuchař-číšník Kuchařka-servírka | |||
| 64-91-2 | kuchaře, kuchařku | 9–17 | 8–15 | |
| 64-92-2 | číšníka, servírku | 9–17 | 8–15 | |
| 64-93-2 | kuchaře-číšníka, kuchařku-servírku | 9–17 | 10–15 | |
| 85-41-2 | Kovář a zámečník | 4–7 | 4–6 | |
| 85-42-2 | Kovolijec a cizelér | 4–7 | 4–6 | |
| 85-43-2 | Pasíř Pasířka | 4–7 | 4–6 | |
| 85-45-2 | Zlatník a klenotník Zlatnice a klenotnice | 9–17 | 6–10 | |
| 85-51-2 | Štukatér | 7–13 | 4–6 | |
| 85-55-2 | Řezbář Řezbářka | 4–7 | 4–6 | |
| 85-6 | Pozlacovač Pozlacovačka | |||
| 85-61-2 | obrazové rámy | 9–17 | 8–12 | |
| 85-62-2 | umělecké řemeslné práce | 9–17 | 4–6 | |
| 85-71-2 | Ruční vyšívačka | 4–7 | 4–6 | |
| 85-72-2 | Ruční krajkářka | 4–7 | 4–6 | |
| 85-73-2 | Vlásenkář a maskér Vlásenkářka a maskérka | 4–7 | 4–6 | |
ODDÍL C
Studijní obory a zaměření studijních oborů
| Kód | Studijní obor Zaměření studijního oboru pro: | Počet žáků a učňů na jednoho mistra odborné výchovy | Odchylky | |
|---|---|---|---|---|
| I. ročník | II.–IV. ročník1) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01-11-4 | Horník mechanizátor | 7–13 | 8–12 | |
| 01-12-4 | Mechanik důlních strojů a velkostrojů | 7–13 | 8–12 | |
| 01-3 | Mechanik seřizovač Mechanička seřizovačka | |||
| 01-31-4 | výrobní linky | 7–13 | 8–12 | |
| 01-32-4 | obráběcí stroje a linky | 7–13 | 8–12 | |
| 01-33-4 | stroje pro přípravu a zpracování vláken v textilní polotovary | 7–13 | 8–12 | |
| 01-34-4 | stroje pro tkaní | 7–13 | 8–12 | |
| 01-35-4 | stroje pletařské | 7–13 | 8–12 | |
| 02-2 | Hutník operátor | |||
| 02-21-4 | metalurgii | 4–7 | 8–12 | |
| 02-22-4 | tváření kovů | 4–7 | 8–12 | |
| 02-3 | Mechanik | |||
| 02-32-4 | číslicově řízené stroje | 7–13 | 6–8 | |
| 02-33-4 | organizační a výpočetní stroje | 7–13 | 6–8 | |
| 02-43-4 | Letecký mechanik | 7–13 | 6–10 | |
| 02-44-4 | Mechanik letadlových přístrojů Mechanička letadlových přístrojů | 7–13 | 8–12 | |
| 02-45-4 | Mechanik strojů a zařízení | 7–13 | 8–12 | |
| 04-41-4 | Mechanik silnoproudých zařízení Mechanička silnoproudých zařízení | 7–13 | 8–12 | |
| 04-42-4 | Důlní elektromontér | 7–13 | 8–12 | |
| 04-43-4 | Mechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení Mechanička sdělovacích a zabezpečovacích zařízení | 7–13 | 8–12 | |
| 04-44-4 | Mechanik automatizační techniky Mechanička automatizační techniky | 7–13 | 6–10 | |
| 04-45-4 | Mechanik elektronik Mechanička elektronička | 7–13 | 6–10 | |
| 04-46-4 | Mechanik přenosových zařízení Mechanička přenosových zařízení | 7–13 | 6–10 | |
| 04-48-4 | Spojový manipulant Spojová manipulantka | 7–13 | 6–10 | |
| 06-2 | Chemik operátor Chemička operátorka | |||
| 06-21-4 | průmyslovou chemii | 9–17 | 8–12 | |
| 06-22-4 | výrobu celulózy a papíru | 9–17 | 8–12 | |
| 06-23-4 | farmaceutickou výrobu | 9–17 | 8–12 | |
| 06-35-4 | Sazeč Sazečka | 4–7 | 6–8 | |
| 06-36-4 | Tiskař na polygrafických strojích | 4–7 | 4–8 | |
| 06-37-4 | Reprodukční grafik Reprodukční grafička | 4–7 | 4–8 | |
| 45-4 | Operátor zemědělské techniky Operátorka zemědělské techniky | |||
| 45-41-4 | rostlinnou výrobu | 7–13 | 4–6 | |
| 45-42-4 | živočišnou výrobu | 7–13 | 4–6 | |
| 45-55-4 | Chovatel cizokrajných zvířat Chovatelka cizokrajných zvířat | 2–4 | 2–4 | |
| 55-31-4 | Ortopedický protetik Ortopedická protetička | 4–7 | 6–10 | Při práci s pacienty 4–6 učňů na 1 mistra odborné výchovy |
| 64-41-4 | Knihkupec Knihkupkyně | 4–7 | 8–12 | |
| 64-44-4 | Číšník Servírka | 9–17 | 8–15 | |
| 64-46-4 | Kosmetička | 12–15 | 6–10 | Při práci se zákazníkem 4–6 učňů na 1 mistra odborné výchovy |
1) Platí pouze pro přípravné období zasahující do IV. ročníku.