262
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. srpna 1995
o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
ČÁST PRVNÍ
PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY
§ 1
Za národní kulturní památky se prohlašují:
1. Praha
areál zámku - klášter cisterciáků - Praha 5-Zbraslav
bývalé jezuitské gymnázium - Praha 1-Malá Strana
hradiště Šárka - Praha 6-Divoká Šárka
Klementinum - Praha 1-Staré Město
kostel sv. Mikuláše - Praha 1-Malá Strana
Müllerova vila od Adolfa Loose - Praha 6-Střešovice
pomník sv. Václava - Praha 1-Nové Město
Staronová synagoga - Praha 1-Josefov
Staroměstské náměstí - Praha 1-Staré Město
Starý židovský hřbitov - Praha 1-Josefov
Valdštejnský palác - Praha 1-Malá Strana
2. Praha-východ
areál kostela Nanebevzetí Panny Marie - Stará Boleslav, Brandýs nad Labem
areály kostelů sv. Václava a sv. Klimenta - Stará Boleslav, Brandýs nad Labem
3. Kladno
areál Lidice - Lidice
4. Kolín
areál chrámu sv. Bartoloměje - Kolín
městské opevnění - Kouřim
5. Kutná Hora
areál chrámu sv. Barbory - Kutná Hora
6. Příbram
areál chrámu Panny Marie - Svatá Hora - Příbram
7. Český Krumlov
areál cisterciáckého kláštera - Vyšší Brod
areál kostela Nanebevzetí Panny Marie - Kájov
bývalý cisterciácký klášter s kostelem Panny Marie - Zlatá Koruna
kostel sv. Víta - Český Krumlov
8. Jindřichův Hradec
areál kláštera augustiniánů - Třeboň
areál zámku Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec
9. Strakonice
areál hradu Strakonice - Strakonice
10. Domažlice
areál zámku Horšovský Týn - Horšovský Týn
11. Karlovy Vary
areál hradu a zámku Bečov nad Teplou - Bečov nad Teplou
12. Plzeň-město
arciděkanský kostel sv. Bartoloměje - Plzeň
13. Plzeň-sever
areál bývalého kláštera Plasy - Plasy
14. Tachov
areál benediktinského kláštera - Kladruby
hradiště „Hradišťský kopec“ - Okrouhlé Hradiště
slovanské hradiště a mohylové pohřebiště u Bezemína - Cebiv
15. Chomutov
areál františkánského kláštera - Kadaň
16. Liberec
areál zámku Sychrov - Sychrov
17. Louny
kostel sv. Mikuláše - Louny
18. Teplice
areál kláštera v Oseku - Osek
19. Hradec Králové
kaple Tří králů - Smiřice
Muzeum - Hradec Králové
20. Náchod
benediktinský klášter a kostel sv. Vojtěcha - Broumov
soubor pevnostního systému Dobrošov - Dobrošov
21. Rychnov nad Kněžnou
areál zámku Opočno - Opočno
22. Trutnov
areál hospitalu Kuks - Kuks
23. Brno-město
kostel sv. Jakuba Většího - Brno
vila Tugendhat - Brno
24. Břeclav
areál zámku Lednice - Lednice
areál zámku Valtice - Valtice
25. Jihlava
areál zámku Telč - Telč
26. Kroměříž
Zámek Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou
27. Znojmo
vodní mlýn - Slup
28. Žďár nad Sázavou
areál zámku Pernštejn - Nedvědice
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře
29. Olomouc
areál bývalého Přemyslovského hradu - Olomouc
Klášterní Hradisko - Olomouc
kostel. sv. Mořice - Olomouc
soubor barokních kašen a sloupů - Olomouc
30. Opava
kaple sv. Kříže - Opava
kostel Nanebevzetí Panny Marie - Opava
31. Ostrava
areál bývalého kamenouhelného dolu Michal - Ostrava 2
32. Šumperk
areál zámku Velké Losiny - Velké Losiny
33. Vsetín
areál Pusteven - Prostřední Bečva
Valašské muzeum v přírodě - Rožnov pod Radhoštěm
Umístění a bližší vymezení národních kulturních památek jsou obsažena v příloze tohoto nařízení.
ČÁST DRUHÁ
ZRUŠENÍ PROHLÁŠENÍ NĚKTERÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK ZA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY
§ 2
1. Zrušuje se prohlášení kulturních památek budovy „U kaštanu“ v Praze-Břevnově, Lidového domu v Praze a Duchcovského viaduktu, areálu Lidice a areálu bývalého Přemyslovského hradu - Olomouc za národní kulturní památky.1)
2. Zrušuje se prohlášení kulturních památek památníku slovanského bratrství v Mnichu, spolkového dělnického domu „Peklo“ v Plzni, pomníku obětem Svárovské stávky ve Velkých Hamrech, pomníku Rumburské vzpoury „Nepokořený“, památníku Josefa Hybeše v Dašicích a památníku obětem Frývaldovské stávky v Lipové za národní kulturní památky.2)
ČÁST TŘETÍ
§ 3
Nařízení vlády České socialistické republiky č. 55/1989 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády České republiky č. 112/1991 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se vypouštějí slova „památník padlým partyzánům v Leškovicích“, „rodný dům Ludvíka Svobody“ a slova „a Památník Ostravské operace v Hrabyni“.
2. V příloze se vypouštějí název, umístění a bližší vymezení památek: památník padlým partyzánům v Leškovicích, rodný dům Ludvíka Svobody a Památník Ostravské operace v Hrabyni.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr kultury:
Tigrid v. r.
Příloha k nařízení vlády č. 262/1995 Sb.
| NÁZEV PAMÁTKY: | AREÁL ZÁMKU - KLÁŠTER CISTERCIÁKŮ ZBRASLAV - AREÁL | |
| Rejstříkové číslo: | 1915 | |
| Obec. | Praha | |
| Městský obvod: | Praha 5 | |
| Katastrální území: | Zbraslav | |
| Parcelní čísla: | ||
| stavební a ostatní | 1,2,3,5,6,7,8/1,9/1, 11/1,13,14, 15 | |
| Čísla popisná: | 1,2 | |
| Součásti areálu: | ||
| nemovité | ||
| kostel sv. Jakuba Většího | ||
| bývalá prelatura | ||
| konvent | ||
| rajský dvůr | ||
| sála terrena | ||
| Boží muka | ||
| socha sv. Jana Nepomuckého | ||
| stodola | ||
| kočárovna | ||
| ohradní zeď | ||
| zahrada (zámecký park) | ||
| NÁZEV PAMÁTKY: | BÝVALÉ JEZUITSKÉ GYMNÁZIUM |
| Rejstříkové číslo: | 491/2 |
| Obec: | Praha |
| Městský obvod: | Praha 1 |
| Katastrální území: | Malá Strana |
| Parcelní čísla: | |
| stavební | 74 |
| Čísla popisná: | l/III |
| Ulice nebo prostranství: | Sněmovní ulice 1, Malostranské náměstí č. 17 |
| NÁZEV PAMÁTKY: | HRADIŠTĚ ŠÁRKA |
| Rejstříkové číslo: | 1530 |
| Obec: | Praha |
| Městská část: | Praha 6-Divoká Šárka |
| Katastrální území: | Vokovice, Dolní Liboc |
| Parcelní čísla: | 1094, 1095/1,2, 1096 až 1098/1,2, 1099/1 - 3, 1100/1,4,5, 1101 až 1110, 1110/2, 1111 až 1117, 1119 až 1123, 1125 až 1127, 1131, 1137, 1138, 1141, 1143 až 1147, 1151, 1379/1,2 až 1381, 1333, 1340/1,2, 716 až 743, 736 až 739/1, 740, 742 až 744, 746 až 755, 757 až 759, 766, 1296, 1140/1,2 |
| NÁZEV PAMÁTKY: | KLEMENTINUM |
| Rejstříkové číslo: | 7 |
| Obec: | Praha |
| Městský obvod: | Praha 1 |
| Katastrální území: | Staré Město |
| Parcelní čísla: | |
| stavební | 86, 87, 82, 84 |
| ostatní | 88, 80, 83, 81 |
| Čísla popisná: | 190, 1040 |
| Ulice nebo prostranství: | Karlova 1, Seminářská 1, Platnéřská 10, Mariánské nám. 5, Křižovnické nám. 4, Křižovnická 2, Platnéřská 8 |
| NÁZEV PAMÁTKY: | KOSTEL SV. MIKULÁŠE |
| Rejstříkové číslo: | 491/1 |
| Obec: | Praha |
| Městský obvod: | Praha 1 |
| Katastrální území: | Malá Strana |
| Parcelní čísla: | 1, 2, 7, 74, 573 |
| Čísla popisná: | 556 - věž |
| Ulice nebo prostranství: | Malostranské náměstí |
| NÁZEV PAMÁTKY: | MÜLLEROVA VILA OD ADOLFA LOOSE |
| Rejstříkové číslo: | 1524 |
| Obec: | Praha |
| Městský obvod: | Praha 6 |
| Katastrální území: | Střešovice |
| Parcelní čísla: | |
| stavební | 865 |
| ostatní | 866 |
| Čísla popisná: | 642 |
| Ulice nebo prostranství: | Nad Hradním vodojemem 14, Střešovická 33 |
| NÁZEV PAMÁTKY: | POMNÍK SV. VÁCLAVA |
| Rejstříkové číslo: | 1042 |
| Obec: | Praha |
| Městský obvod: | Praha 1 |
| Katastrální území: | Nové Město |
| Parcelní čísla: | 2306/1 (část) |
| Ulice nebo prostranství: | Václavské náměstí |
| NÁZEV PAMÁTKY: | STARONOVÁ SYNAGOGA |
| Rejstříkové číslo: | 452 |
| Obec: | Praha |
| Městský obvod: | Praha 1 |
| Katastrální území: | Josefov |
| Parcelní čísla: | 1 |
| Ulice nebo prostranství: | Červená 2, Maiselova, Pařížská ulice |
| NÁZEV PAMÁTKY: | STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ | |
| Rejstříkové číslo: | 11 | |
| Obec: | Praha | |
| Městský obvod: | Praha 1 | |
| Katastrální území: | Staré Město | |
| Parcelní čísla: | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 622, 623, 764, hranice pozemku č. 1090, část pozemku 1084, 1091, 2, 3, 1092, 1049 | |
| Čísla popisná: | 603, 604, 605, 608, 609, 930, 932, 934, 460, 461, 462, 478, 479, 480, 481, 483, 548, 540, 550, 551, 552, 553 - pouze fasády do náměstí | |
| Ulice nebo prostranství: | Staroměstské náměstí | |
| Součásti areálu: | ||
| nemovité | ||
| Staroměstké náměstí | ||
| pomník Mistra Jana Husa | ||
| NÁZEV PAMÁTKY: | STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV |
| Rejstříkové číslo: | 451 |
| Obec: | Praha |
| Městský obvod: | Praha 1 |
| Katastrální území: | Josefov |
| Parcelní čísla: | |
| stavební | 48 |
| ostatní | 49, 50 |
| Čísla popisná: | 243/5 - márnice |
| Ulice nebo prostranství: | U Starého hřbitova, Široká, Břehová, 17. listopadu |
| Součásti areálu: | |
| nemovité | |
| Starý židovský hřbitov | |
| ohradní zeď | |
| márnice |
| NÁZEV PAMÁTKY: | VALDŠTEJNSKÝ PALÁC | |||
| Rejstříkové číslo: | 516 | |||
| Obec: | Praha | |||
| Městský obvod: | Praha 1 | |||
| Katastrální území: | Malá Strana | |||
| Parcelní čísla: | ||||
| stavební | 108, 109, 110, 111 | |||
| ostatní | 113, 114, 115, 116 | |||
| Čísla popisná: | 17 | |||
| Ulice nebo prostranství: | Valdštejnské náměstí 4, Valdštejnská 1, Letenská 10 | |||
| Součásti areálu: | ||||
| nemovité | ||||
| Valdštejnský palác | ||||
| kaple sv. Václava | ||||
| sala terrena | ||||
| hospodářská a provozní budova paláce | ||||
| voliéra | ||||
| kašna s Venuší | ||||
| grotta | ||||
| boj kentaura s Lapithem | ||||
| socha koně I. | ||||
| socha koně II. | ||||
| sousoší Zápasníci | ||||
| sousoší Venuše a Adonis | ||||
| sousoší Laokón | ||||
| socha Neptuna se psem | ||||
| socha Bakcha s malým satyrem | ||||
| socha Amora | ||||
| váza s figurální reliéfní výzdobou I. | ||||
| váza s figurální reliéfní výzdobou II. | ||||
| váza s figurální reliéfní výzdobou III. | ||||
| váza s figurální reliéfní výzdobou IV. | ||||
| váza s dekor, a heraldickými motivy I. | ||||
| váza s dekor, a heraldickými motivy II. | ||||
| váza s dekor, a heraldickými motivy III. | ||||
| váza s dekor, a heraldickými motivy IV. | ||||
| váza s dekor, a heraldickými motivy V. | ||||
| váza s dekor, a heraldickými motivy VI. | ||||
| sousoší boj nymfy se satyrem | ||||
| socha Herkula | ||||
| socha nymfy I. | ||||
| socha nymfy II. | ||||
| socha vodního božstva I. | ||||
| socha vodního božstva II. | ||||
| socha Diany | ||||
| socha Apolona | ||||
| socha (polopostava) satyra | ||||
| kašna I. | ||||
| kašna II. | ||||
| kašna III. | ||||
| Valdštejnská jízdárna | ||||
| Feldovský dům | ||||
| zahrada | ||||
| NÁZEV PAMÁTKY: | AREÁL KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE | |
| Rejstříkové číslo: | 2016 | |
| Obec: | Stará Boleslav, Brandýs nad Labem | |
| Okres: | Praha-východ | |
| Katastrální území: | Stará Boleslav | |
| Parcelní čísla: | ||
| stavební | 1, 2, 3, 4 | |
| ostatní | 2555, 2553, 2554, 2676/5, 2677 část | |
| Ulice nebo prostranství: | Mariánské náměstí | |
| Součásti areálu: | ||
| nemovité | ||
| kostel Panny Marie | ||
| terasa se schodištěm | ||
| ambit | ||
| výklenková kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého | ||
| dům čp. 240 | ||
| ohradní zeď hřbitova | ||
| hřbitov s kříži | ||
| dům čp. 468 | ||
| socha Krista | ||
| NÁZEV PAMÁTKY: | AREÁLY KOSTELŮ SV. VÁCLAVA A SV. KLIMENTA | |
| Rejstříkové číslo: | 2014 | |
| Obec: | Stará Boleslav, Brandýs nad Labem | |
| Okres: | Praha-východ | |
| Katastrální území: | Stará Boleslav | |
| Parcelní čísla: | ||
| stavební | 1667 | |
| Ulice nebo prostranství: | náměstí sv. Václava | |
| Součásti areálu: | ||
| nemovité | ||
| kostel sv. Václava | ||
| kostel sv. Klimenta | ||
| ohradní zeď s branami | ||
| socha lva | ||
| NÁZEV PAMÁTKY: | AREÁL LIDICE |
| Rejstříkové číslo: | 546 |
| Obec: | Lidice |
| Okres: | Kladno |
| Katastrální území: | Lidice, Buštěhrad, Makotřasy |
| Parcelní čísla: | |
| stavební | 412, 500, 501, 502, 503 |
| ostatní | 420 část, 421 část, 437, 481, 480 část, 482, 484 část, 498 část, 499, 486, 511 |
| NÁZEV PAMÁTKY: AREÁL CHRÁMU SV. BARTOLOMĚJE | ||||
| Rejstříkové číslo: | 735 | |||
| Obec: | Kolín | |||
| Okres: | Kolín | |||
| Katastrální území: | Kolín | |||
| Parcelní čísla: | ||||
| stavební | 107, 108, 106, 109, 103 | |||
| ostatní | 11,2805/6,12/2, 12/1 | |||
| Čísla popisná: | 24 | |||
| Ulice nebo prostranství: | Brandlova ulice | |||
| Součásti areálu: | ||||
| nemovité | ||||
| chrám sv. Bartoloměje | ||||
| zvonice | ||||
| kostnice | ||||
| stará škola čp. 24 | ||||
| socha sv. Jana Nepomuckého z Plaňan | ||||
| movité (s rejstříkovými čísly) | ||||
| 857 až 865 | náhrobník | |||
| 2014 až 2019 | boční oltář | |||
| 2020 | domácí oltářík | |||
| 2021 | kazatelna | |||
| 2022 | křížová cesta (14 kusů) | |||
| 2023 až 2027 | sousoší | |||
| 2029 až 2034 | obraz | |||
| 2035 | pontifikální křeslo s trojicí sedátek | |||
| 2036 | lavice | |||
| 2037 | fragment chórové přepážky | |||
| 2038 | kredenční skříň | |||
| 2039 až 2041 | dveře | |||
| 2042 | křtitelnice | |||
| 2043 až 2044 | lampa věčného světla | |||
| 2045 až 2046 | monstrance | |||
| 2047 až 2053 | kalich | |||
| 2054 až 2055 | ciborium | |||
| 2056 až 2057 | relikviář (3 kusy) | |||
| 2058 až 2059 | svícen (7 kusů) | |||
| 2061 | vazba misálu | |||
| 2062 | soubor sklomaleb (3 kusy) | |||
| 2063 | kovaná mříž | |||
| 2064 | kasule se souborem | |||
| 7076 až 7079 | náhrobník | |||
| 7080 až 7085 | zvon | |||
| NÁZEV PAMÁTKY: | MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ | |
| Rejstříkové číslo: | 810 | |
| Obec: | Kouřim | |
| Okres: | Kolín | |
| Katastrální území: | Kouřim | |
| Parcelní čísla: | ||
| stavební | 1, 556, 359/1, 359/2, 359/3, 358, 356/1, 356/4, 356/5, 356/6, 361, 203, 363, 554, 202, 201, 200, 199, 646, 398, 360, 557, 372/1 až 12, 192, 373, 568, 569, 370/2, 370/1, 371, 368, 367, 570, 571, 369, 227/2, 611, 596, 227/3, 235/2 až 6, 621, 227/1, 328, 236/1 až 3, 240, 515 až 518, 591, 237, 519, 241, 242, 243, 244/2, 244/1, 276/4, 276/3, 276/2, 54, 47, 292, 275/2, 289, 275/1, 46, 562, 309, 340/1, 338/1 až 338/6, 315, 316, 317, 318, 319, 337, 339, 37 část, 38 část, 310, 33 část, 32 část, 560, 30 část, 28 část, 654 část, 559 část, 340/4, 340/5, 341, 6, 1079, 558, 353, 680, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 546, 342 | |
| ostatní | 2725/2, 2725/1, 140/1, 149, 148, 2542/1 část, 2534/3, 2534/1, 147, 144, 143/2, 143/3, 141, 2530 část, 2531, 142, 2532, 205/2, 202, 187/2, 188/5, 189, 191, 2534/2, 2523/23 část, 2536 část, 183/7, 2751, 194, 179/1, 178/2, 178/3, 2523/3 část, 183/3,181,183/1, 607, 88/2, 85/1, 85/2, 254/1 část, 58, 66/1, 66/2, 69, 70, 2523, 55/1, 55/2, 2726, 2727, 52/3, 52/2, 55/4, 2752 část, 2529/4, 2741, 49, 47, 44, 2754, 40, 37/1, 34, 38, 17, 16, 5, 9, 7, 2528, 13, 4/1, 4/2, 328, 10/2, 12, 15/2, 15/1, 14 | |
| Součásti areálu: | ||
| nemovité | ||
| Pražská brána | ||
| vnitřní hradba s věžemi | ||
| parkán s parkánovou zdí a baštami | ||
| hradební příkop | ||
| val | ||
| NÁZEV PAMÁTKY: | AREÁL CHRÁMU SV. BARBORY | |
| Rejstříkové číslo: | 1043/A/4 | |
| Obec: | Kutná Hora | |
| Okres: | Kutná Hora | |
| Katastrální území: | Kutná Hora | |
| Parcelní čísla: | ||
| stavební | 226, 220/1, 220/2 | |
| ostatní | 227 | |
| Součásti areálu: | ||
| nemovité | ||
| chrám sv. Barbory | ||
| kaple Božího Těla | ||
| ohradní a opěrné zdi | ||
| park | ||
| socha sv. Judy Tadeáše | ||
| movité (s rejstříkovými čísly) | ||
| 2662 až 2670 | boční oltář | |
| 2671 | kazatelna | |
| 2672 až 2673 | varhany | |
| 2674 | socha trůnící Madony | |
| 2675 až 2678 | krucifix | |
| 2679 až 2683 | socha | |
| 2684 | reliéf sv. Barbory | |
| 2685 až 2690 | obraz | |
| 2691 | epitaf | |
| 2692 | Stalla (2 kusy) | |
| 2693 | lavice (70 kusů) | |
| 2694 | pontifikální křeslo | |
| 2695 | paramentní skříň | |
| 2696 | kredenční skříň | |
| 2697 | zpovědnice | |
| 2698 | dveře | |
| 2699 | rámec před monstranci | |
| 2700 | lavabo | |
| 2701 | poprsnice empory | |
| 2702 | kropenka | |
| 2703 | kovaná truhla | |
| 2704 | monstrance | |
| 2705 | kalich | |
| 2706 | ciborium | |
| 2707 | kustodie | |
| 2708 | relikviář sv. Klimenta | |
| 2709 | vazba misálu | |
| 2710 až 2718 | svícen | |
| 2719 až 2721 | lampa věčného světla | |
| 2722 | kopie staroboleslavského paladia | |
| 2723 až 2725 | kovaná mříž | |
| 2726 až 2728 | kované závěsné rameno | |
| 2729 | mřížka sanktuáře | |
| 2730 | dveře sanktuáře | |
| 2731 | výplně sanktuáře | |
| 2732 až 2733 | pontifikální soubor | |
| 2734 až 2735 | kasule | |
| 2736 | dalmatika | |
| 2737 až 2738 | rouška pod sochu | |
| 2739 až 2741 | náhrobník | |
| 2742 až 2744 | zvon | |
| NÁZEV PAMÁTKY: | AREÁL CHRÁMU PANNY MARIE - SVATÁ HORA | |
| Rejstříkové číslo: | 2542 | |
| Obec: | Příbram-Svatá Hora | |
| Okres: | Příbram | |
| Katastrální území: | Příbram | |
| Parcelní čísla: | ||
| stavební | 1955, 1956, 1957, 1950, 1949, 1960, 1952 | |
| ostatní | 1958, 1946, 1944, 1942 část, 1504, 1507, 1508, 1509, 1510, 1961, 1951 část | |
| Ulice nebo prostranství: | Mariánské náměstí | |
| Součásti areálu: | ||
| nemovité | ||
| kostel Panny Marie, rampa se sochařskou výzdobou a schodišti | ||
| ambity s kaplemi | ||
| budova rezidence | ||
| stodola při rezidenci | ||
| Svaté schody | ||
| terasa s mariánským sloupem | ||
| socha sv. Vojtěcha | ||
| výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého | ||
| sousoší Kalvárie | ||
| mariánská studna | ||
| NÁZEV PAMÁTKY: | AREÁL CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA | |
| Rejstříkové číslo: | 1489 | |
| Obec: | Vyšší Brod | |
| Okres: | Český Krumlov | |
| Katastrální území: | Vyšší Brod | |
| Parcelní čísla: | ||
| stavební | 132, 133, 134/1 - 3, 135/2, 135/3, 135/4, 136, 137, 138/1 - 2, 139, 140, | |
| 141, 142, 143, 144/1 - 3, 145, 167, 215 | ||
| ostatní | 135/1, 1398/2, 1401, 1403, 1404, 1405, 1406, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, | |
| 1416, 1419/2, 1715 | ||
| zahrada 1407, 1408, 1409, 1410 | ||
| louka 88/1 | ||
| vod. pl. 1400 | ||
| Čísla popisná: | 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 151, 152, 159, 168, 170 | |
| Součásti areálu: | ||
| nemovité | ||
| kostel Nanebevzetí Panny Marie | ||
| kaple sv. Anny | ||
| seniorát a noviciát | ||
| opatství | ||
| lékárna čp. 134 | ||
| soudní budova a objekt vězení čp. 132 | ||
| administrativní budova čp. 135 | ||
| pivovar - stará část čp. 130 | ||
| přízemní domek čp. 170 | ||
| pivovar - nová část | ||
| mlýn čp. 131 | ||
| dům čp. 128 | ||
| dům čp. 129 | ||
| dům čp. 133 | ||
| dům čp. 151 | ||
| dům čp. 152 | ||
| brána | ||
| část bývalého špitálu čp. 160 | ||
| nové chlévy | ||
| stodola jihozápadním směrem | ||
| stodůlka | ||
| stodola proti novému pivovaru | ||
| chlévy | ||
| bývalý hamr | ||
| kovárna | ||
| stodola čp. 159 | ||
| stáj a sýpka | ||
| ohrazení severní zahrady | ||
| bašty a hradba | ||
| opěrné a ohradní zdi na jihu a východě | ||
| kamenný chrlič a schodiště | ||
| kašna na nádvoří lékárny | ||
| kašna u ohradní zdi | ||
| kašna již. rajského dvora | ||
| kašna za zdí klášterní zahrady | ||
| kašna v zahradě u konventu | ||
| kašna v zahradě poštovního muzea | ||
| bazén | ||
| kašna vých. kostela | ||
| kašna v rajském dvoře | ||
| zimní zahrada u poštovního muzea | ||
| rajská zahrada | ||
| zelinářská zahrada | ||
| ovocná zahrada | ||
| užitková zahrada za lékárnou | ||
| užitková zahrada u soudní budovy | ||
| prostor bývalého hřbitova u kaple sv. Anny | ||
| zahrada před objekty seniorátu | ||
| terasové zahrady s rybníkem na jižní a východní straně | ||
| skleník v zelinářské zahradě | ||
| NÁZEV PAMÁTKY: | AREÁL KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE | |
| Rejstříkové číslo: | 1316 | |
| Obec: | Kájov | |
| Okres: | Český Krumlov | |
| Katastrální území: | Kájov | |
| Parcelní čísla: | ||
| stavební | 1,2, 3 | |
| ostatní | 1416, 1417, 1418/3, 2069/4, 2095, 2116 | |
| Čísla popisná: | 1 | |
| Součásti areálu: | ||
| nemovité | ||
| poutní kostel Panny Marie | ||
| starý hřbitov | ||
| fara čp. 1 | ||
| kaple Úmrtí Panny Marie | ||
| hřbitovní kaple sv. Terezie | ||
| kaple sv. Jana Nepomuckého | ||
| ohradní zeď bývalého hřbitova | ||
| márnice | ||
| socha Panny Marie | ||
| chlévy u fary | ||
| stodola | ||
| NÁZEV PAMÁTKY: | BÝVALÝ CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE | |
| Rejstříkové číslo: | 1511 | |
| Obec: | Zlatá Koruna | |
| Okres: | Český Krumlov | |
| Katastrální území: | Zlatá Koruna | |
| Parcelní čísla: | ||
| stavební | 9, 10, 11, 12, 278 | |
| ostatní | 41/1 - 5, 41/7, 41/8, 48/1, 48/6 - 11, 51, 52/1 | |
| Čísla popisná: | 1, 40, 41, 57 | |
| Součásti areálu: | ||
| nemovité | ||
| konvent | ||
| kostel Panny Marie | ||
| malý konvent s grottou | ||
| kaple Andělů Strážných | ||
| opatství | ||
| bývalý pivovar | ||
| fara čp. 40 | ||
| škola čp. 41 | ||
| brána | ||
| kaplička sv. Jana Nepomuckého | ||
| kašna | ||
| věž - brána | ||
| veřejná sociální zařízení | ||
| západní ohradní zeď s branou | ||
| severní ohradní zdi | ||
| východní ohradní zeď s vyhlídkovými okny | ||
| jižní ohradní zdi | ||
| bývalý hospodářský dvůr | ||
| rajská zahrada | ||
| opatská zahrada | ||
| zahrada mezi kostelem a konventem | ||
| ovocný sad | ||
| užitková zahrada | ||
| nádvoří | ||
| prostor mezi klášterem a hospodářským dvorem s rybníčkem | ||
| NÁZEV PAMÁTKY: | KOSTEL SV. VÍTA |
| Rejstříkové číslo: | 1173/A/92 |
| Obec: | Český Krumlov |
| Okres: | Český Krumlov |
| Katastrální území: | Český Krumlov |
| Parcelní čísla: | |
| stavební | 208 |
| Čísla popisná: | 160 |
| NÁZEV PAMÁTKY: | AREÁL KLÁŠTERA AUGUSTINIÁNŮ TŘEBOŇ | |
| Rejstříkové číslo: | 2343/A/3, 2342/A/3, 2342/A/5 | |
| Obec: | Třeboň | |
| Okres: | Jindřichův Hradec | |
| Katastrální území: | Třeboň | |
| Parcelní čísla: | ||
| stavební | 566, 567, 562/1, 563, 564, 565, | |
| ostatní | 562/2 | |
| Čísla popisná: | 125, 141, 142, 143, 137 | |
| Součásti areálu: | ||
| nemovité | ||
| kostel sv. Jiljí | ||
| klášter | ||
| kašna | ||
| NÁZEV PAMÁTKY: | AREÁL ZÁMKU JINDŘICHŮV HRADEC | |
| Rejstříkové číslo: | 1540/A/4 | |
| Okres: | Jindřichův Hradec | |
| Obec: | Jindřichův Hradec | |
| Katastrální území: | Jindřichův Hradec | |
| Parcelní čísla: | ||
| stavební | 1200, 1202, 1207, 1209, 1211, 1187, 1188 | |
| ostatní | 1203, 1201, 1198, 1199, 1204, 1205, 1206, 1208, 1210 | |
| Čísla popisná: | 1 | |
| Součásti areálu: | ||
| nemovité | ||
| nové Adamovo křídlo | ||
| Španělské křídlo včetně Červené věže | ||
| gotický palác | ||
| Jáchymovo stavení | ||
| renesanční křídlo | ||
| rondel a přilehlé arkády | ||
| novodobé křídlo I. nádvoří | ||
| areál objektu I. nádvoří | ||
| sýpka | ||
| hradní systém | ||
| opěrné zdi kolem zámku | ||
| studna na III. nádvoří | ||
| kamenná kašna u rondelu | ||
| zahrada před rondelem | ||
| soubor terasových zahrad kolem zámku | ||
| movité (s rejstříkovými čísly) | ||
| 3947, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021 | ||
| NÁZEV PAMÁTKY: | AREÁL HRADU STRAKONICE | ||
| Rejstříkové číslo: | 3945, 3961 | ||
| Obec: | Strakonice | ||
| Okres: | Strakonice | ||
| Katastrální území: | Strakonice | ||
| Parcelní čísla: | |||
| stavební | 1/1 - 4, 3/1, 6/1, 6/4, 2, 4, 5 | ||
| ostatní | 5/1, 6/1-2, 7, 9, 469/1, 470 | ||
| Čísla popisná: | 50, 3 | ||
| Součásti areálu: | |||
| nemovité | |||
| hradní palác | |||
| zámek | |||
| hradní kostel sv. Prokopa (původně sv. Vojtěcha) | |||
| věž Jelenka | |||
| věž Rumpál | |||
| děkanství | |||
| purkrabství | |||
| kapitulní síň | |||
| ambit | |||
| stodola | |||
| brána | |||
| hospodářská budova | |||
| zámecký špýchar | |||
| hradba | |||
| příkop | |||
| zbytek purkrabských polí | |||
| zámecká zahrada | |||
| sýpka | |||
| movité (s rejstříkovými čísly) | |||
| 830 až 850 | |||
| NÁZEV PAMÁTKY: | AREÁL ZÁMKU HORŠOVSKÝ TÝN | |
| Rejstříkové číslo: | 4170/A/2 | |
| Obec: | Horšovský Týn | |
