Zdroj: Sbírka zákonů ČRHistorické znění29.10.2015 – 31.12.2015
286/2015 Sb.

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016

Historické znění
286
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. října 2015,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
§ 1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016 je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 286/2015 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxeTarifní stupeňTarifní třída
1234567891011
do 3 let113 79014 96016 23017 61019 11020 73022 49024 40026 48028 73031 170
do 6 let214 31015 52016 84018 27019 83021 51023 34025 32027 47029 81032 340
do 9 let314 84016 10017 47018 96020 57022 32024 21026 27028 50030 93033 560
do 12 let415 40016 71018 13019 67021 34023 16025 12027 26029 57032 09034 810
do 15 let515 98017 34018 81020 41022 14024 02026 07028 28030 68033 29036 120
do 18 let616 58017 99019 52021 17022 97024 93027 04029 34031 84034 54037 480
do 21 let717 20018 66020 25021 97023 84025 86028 06030 44033 03035 84038 890
do 24 let817 85019 36021 01022 79024 73026 83029 11031 59034 27037 18040 350
do 27 let918 52020 09021 80023 65025 66027 84030 21032 77035 56038 58041 860
do 30 let1019 21020 84022 62024 54026 62028 89031 34034 00036 89040 03043 430
do 33 let1119 93021 63023 46025 46027 62029 97032 52035 28038 28041 53045 060
nad 33 let1220 68022 44024 35026 41028 66031 10033 74036 61039 72043 09046 750
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 286/2015 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
Stupnice zvýšených tarifů o 10% pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxeTarifní stupeňTarifní třída
1234567891011
do 3 let115 17016 46017 86019 38021 03022 81024 74026 84029 13031 61034 290
do 6 let215 75017 08018 53020 10021 82023 67025 68027 86030 22032 80035 580
do 9 let316 33017 71019 22020 86022 63024 56026 64028 90031 35034 03036 920
do 12 let416 94018 39019 95021 64023 48025 48027 64029 99032 53035 30038 300
do 15 let517 58019 08020 70022 46024 36026 43028 68031 11033 75036 62039 740
do 18 let618 24019 79021 48023 29025 27027 43029 75032 28035 03038 00041 230
do 21 let718 92020 53022 28024 17026 23028 45030 87033 49036 34039 43042 780
do 24 let819 64021 30023 12025 07027 21029 52032 03034 75037 70040 90044 390
do 27 let920 38022 10023 98026 02028 23030 63033 24036 05039 12042 44046 050
do 30 let1021 14022 93024 89027 00029 29031 78034 48037 40040 58044 04047 780
do 33 let1121 93023 80025 81028 01030 39032 97035 78038 81042 11045 69049 570
nad 33 let1222 75024 69026 79029 06031 53034 21037 12040 28043 70047 40051 430

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016 — znění k 29.10.2015 – 31.12.2015 | Paragrafiq