Zdroj: Sbírka zákonů ČRAktuální znění01.01.2015 – 31.12.2017
303/2014 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Aktuální znění
303
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. prosince 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
1. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.
2. V § 5 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“, číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.
3. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pokud mu nepřísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.
4. V § 5 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
5. V § 5 odst. 5 se slova „v zařízení sociálních služeb18a),“ včetně poznámky pod čarou č. 18a zrušují, číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“ a číslo „6“ se nahrazuje slovy „7 nebo 8“.
6. V § 5 odst. 6 se za slova „zdravotních služeb“ vkládají slova „a v zařízení sociálních služeb“, číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“, číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“.
7. V § 5 odst. 7 se slova „lékařem nebo zubním lékařem ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky,“ zrušují a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.
8. V § 5 odst. 8 se za slova „lůžkové péče“ vkládají slova „, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě České republiky“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“.
9. V § 5 odst. 9 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.
10. V § 6 odst. 2 se slova „zařazeným do šesté a vyšší platové třídy“ zrušují.
11. V § 8 odst. 1 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.
12. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku6 8807 4708 1008 7709 52010 33011 20012 15013 18014 31015 52016 83018 24019 80021 50023 310
2do 2 let7 1307 7408 4009 1109 87010 71011 62012 60013 69014 84016 11017 47018 94020 55022 31024 190
3do 4 let7 4108 0408 7209 45010 26011 11012 06013 09014 20015 41016 72018 13019 66021 32023 16025 100
4do 6 let7 6908 3409 0609 81010 65011 54012 52013 58014 75016 00017 35018 81020 40022 13024 03026 040
5do 9 let7 9808 6609 40010 18011 05011 97012 99014 10015 30016 61018 00019 51021 17022 96024 93027 030
6do 12 let8 2908 9809 76010 58011 47012 44013 49014 63015 88017 24018 69020 26021 97023 83025 88028 050
7do 15 let8 6009 34010 13010 98011 91012 90014 00015 18016 48017 89019 40021 02022 80024 73026 85029 100
8do 19 let8 9309 70010 50011 39012 36013 39014 53015 75017 10018 56020 12021 81023 66025 67027 86030 200
9do 23 let9 27010 06010 91011 83012 84013 90015 08016 35017 75019 27020 89022 63024 55026 63028 92031 340
10do 27 let9 61010 44011 32012 27013 32014 42015 66016 97018 42020 00021 68023 49025 48027 63030 00032 520
11do 32 let9 99010 84011 75012 73013 82014 97016 26017 61019 11020 75022 50024 39026 43028 68031 14033 750
12nad 32 let10 37011 26012 21013 21014 35015 52016 88018 27019 84021 54023 35025 31027 43029 76032 31035 020
“.
13. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 0607 6608 3009 0009 76010 59011 49012 46013 51014 67015 92017 26018 70020 30022 04023 900
2do 2 let7 3207 9408 6209 34010 12010 99011 91012 92014 03015 22016 52017 91019 42021 08022 87024 800
3do 4 let7 6008 2408 9509 70010 53011 40012 37013 42014 56015 80017 14018 59020 16021 87023 75025 730
4do 6 let7 8908 5509 29010 06010 92011 84012 84013 93015 13016 41017 79019 29020 91022 69024 64026 700
5do 9 let8 1908 8809 65010 44011 33012 28013 33014 45015 69017 03018 45020 01021 71023 54025 57027 720
6do 12 let8 5009 21010 01010 85011 77012 76013 83015 00016 28017 67019 17020 77022 53024 43026 54028 760
7do 15 let8 8209 58010 38011 26012 21013 22014 36015 56016 89018 34019 89021 55023 37025 36027 53029 830
8do 19 let9 1609 95010 77011 67012 68013 73014 90016 16017 53019 03020 64022 36024 26026 32028 56030 970
9do 23 let9 50010 32011 20012 13013 16014 25015 47016 77018 20019 76021 42023 21025 17027 30029 66032 130
10do 27 let9 86010 71011 61012 58013 66014 79016 06017 40018 89020 50022 23024 09026 12028 33030 76033 350
11do 32 let10 25011 12012 06013 06014 18015 34016 68018 06019 60021 28023 06025 01027 11029 41031 92034 610
12nad 32 let10 63011 55012 52013 56014 71015 92017 31018 74020 35022 08023 94025 95028 13030 52033 13035 910
“.
Dosavadní přílohy č. 3 až 9 se označují jako přílohy č. 4 až 10.
14. V nadpisu přílohy č. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
15. V nadpisu přílohy č. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
16. Příloha č. 6 zní:
„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
23456789101112131415
1do 1 roku8 7609 50010 29011 17012 10013 13014 25015 46016 76018 21019 73021 39023 22025 200
2do 2 let9 1009 85010 69011 61012 57013 62014 79016 04017 39018 89020 47022 21024 09026 160
3do 4 let9 44010 22011 09012 04013 04014 14015 36016 65018 06019 63021 26023 05025 01027 150
4do 6 let9 80010 63011 51012 50013 54014 68015 94017 28018 75020 36022 04023 91025 95028 170
5do 9 let10 17011 03011 95012 97014 05015 24016 55017 93019 45021 13022 88024 82026 93029 230
6do 12 let10 55011 44012 39013 47014 58015 81017 18018 60020 18021 93023 75025 75027 93030 330
7do 15 let10 97011 88012 88013 97015 14016 40017 83019 32020 95022 76024 65026 73029 01031 470
8do 19 let11 38012 33013 35014 51015 70017 01018 51020 05021 73023 62025 58027 74030 09032 670
9do 23 let11 80012 80013 86015 05016 30017 66019 20020 79022 56024 50026 55028 77031 23033 910
10do 27 let12 26013 29014 39015 63016 92018 32019 93021 59023 41025 43027 55029 87032 41035 190
11do 32 let12 71013 79014 94016 23017 56019 03020 69022 41024 30026 38028 59030 99033 64036 510
12nad 32 let13 20014 32015 49016 85018 22019 74021 48023 25025 23027 39029 67032 17034 91037 880
“.
17. V nadpisu přílohy č. 7 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.
18. Příloha č. 8 zní:
„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 8
(v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
111213141516
1do 1 roku23 46024 98028 22031 62033 60035 750
2do 2 let24 14025 72029 04032 49034 56036 780
3do 4 let24 88026 51029 88033 41035 55037 840
4do 6 let25 61027 29030 74034 35036 57038 960
5do 9 let26 38028 13031 64035 33037 63040 100
6do 12 let27 18029 00032 58036 33038 73041 290
7do 15 let28 01029 90033 55037 41039 87042 530
8do 19 let28 87030 83034 56038 49041 07043 820
9do 23 let29 75031 80035 60039 63042 31045 150
10do 27 let30 68032 80036 69040 81043 59046 530
11do 32 let31 63033 84037 82042 04044 91047 980
12nad 32 let32 64034 92038 99043 31046 28049 470
“.
19. V nadpisu přílohy č. 9 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.
20. V příloze č. 10 ve III. skupině se bod 7 zrušuje.
Dosavadní bod „8“ se označuje jako bod „7“, bod „8.1.“ jako bod „7.1.“, bod „8.2.“ jako bod „7.2.“ a bod „9“ jako bod „8“.
21. V příloze č. 10 ve III. skupině se na konci doplňuje bod 9, který zní:
„9. Práce, při nichž zaměstnanec provádí fyzickou kontrolu odsouzených v rámci výkonu alternativních trestů a opatření včetně trestu domácího vězení nebo soudem uložených omezení a povinností.“.
22. V příloze č. 10 ve IV. skupině se na konci doplňuje bod 4, který zní:
„4. Práce vykonávané strážníky obecní policie spojené s ochranou a zajišťováním veřejného pořádku, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací