Zdroj: Sbírka zákonů ČRHistorické znění04.10.2017 – 31.10.2017
321/2017 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.

Historické znění
321
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. září 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
Čl. I
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxeTarifní stupeňTarifní třída
1234567891011
do 3 let117 36018 84020 44022 18024 07026 11028 31030 72033 33036 17039 240
do 6 let218 02019 55021 21023 01024 97027 09029 39031 88034 58037 54040 720
do 9 let318 69020 27021 99023 87025 90028 11030 49033 07035 88038 94042 240
do 12 let419 39021 05022 83024 77026 87029 15031 63034 31037 23040 40043 830
do 15 let520 12021 84023 69025 70027 88030 24032 82035 60038 61041 90045 470
do 18 let620 87022 65024 58026 66028 92031 39034 04036 94040 09043 48047 170
do 21 let721 65023 50025 50027 66030 01032 55035 33038 32041 58045 12048 950
do 24 let822 48024 38026 46028 69031 13033 79036 66039 76043 14046 80050 790
do 27 let923 32025 29027 44029 78032 30035 05038 03041 25044 76048 56052 690
do 30 let1024 19026 24028 48030 89033 52036 37039 45042 79046 44050 40054 670
do 33 let1125 10027 24029 54032 06034 78037 72040 95044 41048 18052 28056 720
nad 33 let1226 03028 25030 66033 26036 08039 14042 48046 09050 00054 23058 840
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 330/2016 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
Stupnice zvýšených tarifů o 10 % pro příslušníky bezpečnostních sborů
Doba praxeTarifní stupeňTarifní třída
1234567891011
do 3 let119 10020 73022 49024 40026 48028 73031 15033 80036 67039 79043 170
do 6 let219 83021 51023 34025 32027 47029 80032 33035 07038 04041 30044 800
do 9 let320 56022 30024 19026 26028 49030 93033 54036 38039 47042 84046 470
do 12 let421 33023 16025 12027 25029 56032 07034 80037 75040 96044 44048 220
do 15 let522 14024 03026 06028 27030 67033 27036 11039 16042 48046 09050 020
do 18 let622 96024 92027 04029 33031 82034 53037 45040 64044 10047 83051 890
do 21 let723 82025 85028 05030 43033 02035 81038 87042 16045 74049 64053 850
do 24 let824 73026 82029 11031 56034 25037 17040 33043 74047 46051 48055 870
do 27 let925 66027 82030 19032 76035 53038 56041 84045 38049 24053 42057 960
do 30 let1026 61028 87031 33033 98036 88040 01043 40047 07051 09055 44060 140
do 33 let1127 61029 97032 50035 27038 26041 50045 05048 86053 00057 51062 400
nad 33 let1228 64031 08033 73036 59039 69043 06046 73050 70055 00059 66064 730
“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací