495
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2000,
kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb.
Vláda nařizuje podle § 76 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů:
Čl. I
Nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 části II – Tabák a vyrobené tabákové náhražky se text u položky 2402 a označení u této položky nahrazuje tímto textem:
| „2402 10 00 | Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky (cigarillos) obsahující tabák |
| 2402 20 | Cigarety obsahující tabák |
| 2402 90 00 | Ostatní“. |
2. V příloze č. 1 se část VI – Obecné kovy, železo, ocel a výrobky z nich a část X – Radioaktivní látky zrušují.
3. V příloze č. 1 se dosavadní část IX – Odpady nahrazuje novou částí IX, která je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
4. V příloze č. 2 se část I – Výrobky živočišného původu zrušuje.
5. V příloze č. 2 části II – Nerostné suroviny a výrobky se zrušuje položka „2716 00 00 Elektrická energie“.
6. V příloze č. 2 části III – Surové kůže a usně se zrušují tyto položky:
| „4102 | Surové kůže ovčí a jehněčí |
| 4103 90 00 10 | Surové kůže vepřové“. |
7. V příloze č. 2 se dosavadní část IV – Dřevo a dřevěné výrobky nahrazuje novou částí IV, která je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
8. V příloze č. 2 se dosavadní část VI – Obecné kovy, železo, ocel a výrobky z nich nahrazuje novou částí VI, která je uvedena v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
9. V příloze č. 2 se dosavadní část IX – Odpady nahrazuje novou částí IX, která je uvedena v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
10. V příloze č. 1 části VII - Vysoce toxické látky, toxické látky, pomocné chemické látky a prekursory a v příloze č. 2 části VII – Vysoce toxické látky, toxické látky, pomocné chemické látky a prekursory se čísla podpoložek mění takto:
„2804 70 00 00“ se nahrazuje „2804 70 00 11“
„2812 90 00 90“ se nahrazuje „2812 90 00 40“
„2914 31 00 10“ se nahrazuje „2914 31 00“
„2922 42 00 10“ se nahrazuje „2922 42 00 11“
„2922 43 00 00“ se nahrazuje „2922 43 00 10“
„2930 90 70 90“ se nahrazuje „2930 90 70 50“
„2931 00 95 90“ se nahrazuje „2931 00 95 32“
„2933 32 00 00“ se nahrazuje „2933 32 00 10“.
11. V příloze č. 3 části I - Zemědělské a potravinářské výrobky, položce 1701, sloupci metoda rozdělení podle § 70 odst. 2 se dosavadní text nahrazuje pro jednotlivá čtvrtletí tímto textem: „M 3/2“.
12. V příloze č. 3 se část III – Jaderné materiály zrušuje.
13. V příloze č. 4 se dosavadní část I – Živá zvířata a jiné živočišné výrobky - pouze rok 2000 nahrazuje novou částí I, která je uvedena v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
14. V příloze č. 4 se dosavadní část II – Rostlinné výrobky – pouze rok 2000 nahrazuje novou částí II, která je uvedena v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
15. V příloze č. 4 Vysvětlivkách zkratek pro množství, doklady, metody rozdělení, lhůty a období uvedených v této příloze, Metodě rozdělení podle § 70 odst. 2 zákona č. 62/2000 Sb., se na konci doplňuje tento text: „MR 4/2 - stanovené množství pro příslušné období bude rozděleno podle časového pořadí došlých žádostí mezi žadatele, kteří předloží uzavřenou smlouvu se Státním zemědělským intervenčním fondem. Časovým pořadím se rozumí datum evidence a číslo jednací doručené žádosti.“.
16. V příloze č. 7 se dosavadní Vysvětlivky k žádosti o udělení licence nahrazují novými Vysvětlivkami k žádosti o udělení licence, které jsou uvedeny v příloze č. 7 k tomuto nařízení.
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.
Příloha č.1 k nařízení vlády č. 495/2000 Sb.
SEZNAM VÝROBKŮ,
které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence
Část IX
ODPADY
| číslo podpoložky nebo položky celního sazebníku | název | měrná jednotka | doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) | doklad podle § 68 odst. 3 písm. d) | lhůta podle § 69 odst. 3 | období podle § 69 odst. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7204 | Železný a ocelový odpad a šrot; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotech | tuna | D 1/1 | L 1/1 | O 1/1 | |
| 7404 00 | Měděný odpad a šrot | tuna | D 1/1 | L 1/1 | O 1/1 | |
| 7602 00 | Hliníkový odpad a šrot | tuna | D 1/1 | L 1/1 | O 1/1 | |
| 7802 00 | Olověný odpad a šrot | tuna | D 1/1 | L 1/1 | O 1/1 | |
| Sběrový papír | L 1/1 | |||||
| 4707 10 00 | Nebělený sulfátový (kraftový) papír, karton nebo lepenka nebo vlnitý papír, karton nebo lepenka | tuna | D 1/1 | L 1/1 | O 1/1 | |
| 4707 20 00 | Jiný papír, karton nebo lepenka, vyrobený hlavně z bělené buničiny, nebarvený ve hmotě | tuna | D 1/1 | L 1/1 | O 1/1 | |
| 4707 30 10 | Staré a neprodané noviny a časopisy, telefonní seznamy, brožury a tištěný reklamní materiál | tuna | D 1/1 | L 1/1 | O 1/1 | |
| 4707 30 90 | Ostatní | tuna | D 1/1 | L 1/1 | O 1/1 | |
| 4707 90 10 | Jiný, včetně netříděného sběrového papíru a výmětu | tuna | D 1/1 | L 1/1 | O 1/1 | |
| 4707 90 90 | Jiný, včetně tříděného sběrového papíru a výmětu | tuna | D 1/1 | L 1/1 | O 1/1 |
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 495/2000 Sb.
SEZNAM VÝROBKU,
které mohou být vyváženy z České republiky jen na základě automatické licence
Část IV
DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY
| číslo podpoložky nebo položky celního sazebníku | název | měrná jednotka | doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) | doklad podle § 68 odst. 3 písm. d) | lhůta podle § 69 odst. 3 | období podle § 69 odst. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4403 20 10 11 4403 20 30 11 4403 20 90 11 | Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové | m3 | L 2/1 | 0 2/1 | ||
| 4403 91 00 11 4403 92 00 11 4403 99 10 11 4403 99 50 10 4403 99 98 11 | Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové | |||||
| 4403 20 10 19 4403 20 30 19 4403 20 90 19 | Vlákninové a ostatní průmyslové dříví jehličnaté | m3 | L 2/1 | 0 2/1 | ||
| 4403 91 00 19 4403 92 00 19 4403 99 10 19 4403 99 98 19 | Vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnaté | m3 | L 2/1 | O 2/1 |
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 495/2000 Sb.
SEZNAM VÝROBKŮ,
které mohou být vyváženy z České republiky jen na základě automatické licence
Část VI
OBECNÉ KOVY, ŽELEZO, OCEL A VÝROBKY Z NICH
| číslo podpoložky nebo položky celního sazebníku | název | měrná jednotka | doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) | doklad podle § 68 odst. 3 písm. d) | lhůta podle § 69 odst. 3 | období podle § 69 odst. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLOCHÉ VÝROBKY - vývoz do zemí EU a USA | ||||||
| Plechy za tepla válcované | tuna | L 2/1 | O 2/1 | |||
| 7208 40 10** 7208 51 30 ** 7208 51 50 ** 7208 51 91 ** 7208 51 99 ** 7208 52 91 ** 7208 52 99 ** 7208 54 10 ** 7208 90 10 ** 7208 90 90 ** | tuna | L 2/1 | O 2/1 | |||
| Plechy a svitky za studena válcované | ||||||
| 7209 15 00 ** 7209 16 90 ** 7209 17 90 ** 7209 18 91 ** 7209 18 99 ** 7209 25 00 ** 7209 26 90 ** 7209 27 90 ** 7209 28 90 ** 7211 23 10 ** 7211 23 51 ** 7211 29 20 ** |
| DLOUHÉ VÝROBKY - vývoz do zemí EU a USA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilová ocel | tuna | L 2/1 | 0 2/1 | |||
| 7216 31 11 ** | ||||||
| 7216 31 19 ** | ||||||
| 7216 31 91 ** | ||||||
| 7216 31 99 ** | ||||||
| 7216 32 11 ** | ||||||
| 7216 32 19 ** | ||||||
| 7216 32 91 ** | ||||||
| 7216 32 99 ** | ||||||
| OCELOVÉ TRUBKY - vývoz do zemí EU a USA | ||||||
| 7304 | Trouby, trubky a duté profily bezešvé ze železa (jiného než litiny) nebo | tuna | DD 2/1 | L 2/1 | 0 2/1 | |
| z oceli | ||||||
| 7305 | Ostatní trouby a trubky | tuna | DD 2/1 | L 2/1 | 0 2/1 | |
| 7306 ** | Jiné trouby, trubky a duté profily např. svařované, nýtované, spojované | tuna | L 2/1 | 0 2/1 | ||
| sponou nebo pod. uzavírané ze železa nebo oceli | ||||||
** Žadatel, jemuž byla udělena licence, předkládá ministerstvu podle Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení uveřejněném pod č. 44/1998 Sb. ve znění pozdějších znění pro každou konkrétní dodávku na vývoz do států Evropské unie Exportní dokument vyplněný v anglickém jazyce.
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 495/2000 Sb.
SEZNAM VÝROBKŮ,
které mohou být vyváženy z České republiky jen na základě automatické licence
Část IX
ODPADY
| číslo pod položky nebo položky celního sazebníku | název | měrná jednotka | doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) | doklad podle § 68 odst. 3 písm. d) | lhůta podle § 69 odst. 3 | období podle § 69 odst. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7204 | Železný a ocelový odpad a šrot; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotech | tuna | D 1/1 | L 1/1 | O 1/1 | |
| 7404 00 | Měděný odpad a šrot | tuna | D 1/1 | L 1/1 | O 1/1 | |
| 7602 00 | Hliníkový odpad a šrot | tuna | D 1/1 | L 1/1 | O 1/1 | |
| 7802 00 | Olověný odpad a šrot | tuna | D 1/1 | L 1/1 | O 1/1 |
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 495/2000 Sb.
SEZNAM VÝROBKU,
které mohou být vyváženy z České republiky jen na základě neautomatické licence
Část I
ŽIVÁ ZVÍŘATA A JINÉ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY - pouze rok 2001
| číslo podpoložky nebo položky celního sazebníku | název | množství | měrná jednotka | doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) | doklad podle § 68 odst. 3 písm. d) | metoda rozdělení podle § 70 odst. 2 | lhůta podle § 69 odst. 2 | období podle § 69 odst. 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0102 90 05 0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49 | Živý hovězí dobytek do 300 kg | I. pololetí II. pololetí | 3 500 3 500 | tuna tuna | MR 4/1 MR 4/1 | 1.1. - 15.1. 15.5.-15.6. | 1.1.-30.6. 1.7.-31.12. | ||
| 0102 90 61 až 0102 90 69 | Krávy | I. pololetí II. pololetí | 500 500 | tuna tuna | MR 4/1 MR 4/1 | 1.1.-15.1. 15.5.-15.6. | 1.1.-30.6. 1.7.-31.12. | ||
| 0103 91 10 | Živý vepřový dobytek do 50 kg | I. pololetí II. pololetí | 300 300 | tuna tuna | MR 4/1 MR 4/1 | 1.1.- 15.1. 15.5.-15.6. | 1.1.-30.6. 1.7.-31.12. | ||
Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 495/2000 Sb.
SEZNAM VÝROBKU,
které mohou být vyváženy z České republiky jen na základě neautomatické licence
Část II
ROSTLINNÉ VÝROBKY - pouze rok 2001
| číslo podpoložky nebo položky celního sazebníku | název | množství | měrná jednotka | doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) | doklad podle § 68 odst. 3 písm. d) | metoda rozdělení podle § 70 odst. 2 | lhůta podle § 69 odst. 2 | období podle § 69 odst. 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 90 99 | Pšenice a sourež ostatní | I. až III. čtvrtletí | 200 000 100 000 | tuna tuna | MR 4/1 MR 4/2 | 1.1.-21.1. 1.1.-30.9. | 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. | ||
| 1002 | Zito | I. až III. čtvrtletí | 5 000 | tuna | MR 4/1 | 1.1.-21.1. | 1.1.-30.9. | ||
| 1003 00 90 | Ječmen ostatní | I. až III. čtvrtletí | 10 000 | tuna | MR 4/1 | 1.1.-21.1. | 1.1.-30.9. | ||
| 1005 90 | Kukuřice ostatní | I. až III. čtvrtletí | 20 000 | tuna | MR 4/1 | 1.1.-21.1. | 1.1.-30.9. | ||
Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 495/2000 Sb.
VYSVĚTLIVKY K ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ LICENCE
POPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK:
1/ nehodící se škrtnout
2/ uvedou se identifikační údaje ve shodě s údaji v obchodním rejstříku, nebo průkazu živnostenského oprávnění, včetně telefonního a faxového čísla žadatele
3/ údaj se vyplňuje pouze u vývozu a jen tehdy, není-li žadatel současně výrobcem
4/ název výrobku - lze zapsat 60 znaků /musí odpovídat názvu uvedenému v kombinované nomenklatuře celního sazebníku/
5a/ č. podpoložky není-li stanovena, položky kombinované nomenklatury celního sazebníku, tj. 10, 8, 6 nebo 4 místa
5b/ číslo CAS /číslo látky používané v Chemical Abstracts/ - vyplnit pouze v případě dovozu nebo vývozu vysoce toxických látek, toxických látek, pomocných látek, prekursorů, a to v souladu s platným nařízením vlády k zákonu č. 62/2000 Sb.
6/ pokud je licencovaná položka množstevní uvádět množství, pokud je položka hodnotová uvádět Kč; lze zapsat maximálně 3 desetinná místa a 13 cifer před desetinou čárkou
7/ měrná jednotka - uvést v jednotkách uvedených v nařízení vlády
8/ uvádět nabídkovou nebo smluvní cenu v Kč v přepočtu podle devizového kurzu ČNB platného v den podání žádosti - maximálně lze uvést 9 míst před desetinnou čárkou a 2 místa za ní
9/ maximálně lze uvést 9 míst před desetinnou čárkou a 2 místa za ní
10/ navrhovaná doba platnosti licence - počátek
11/ navrhovaná doba platnosti licence - ukončení
12/ uvádět název státu a jeho kód /kód je uveden ve vyhlášce MF ČR č. 135/98 Sb. v platném znění/
- za zemi obchodu se považuje stát ve kterém je sídlo smluvní strany žadatele
- za zemi původu se považuje stát, v němž bylo zboží vyrobeno - vyplnit pouze v případě dovozu
- za zemi určení se považuje stát v němž má dojít ke konečné spotřebě zboží - vyplnit pouze v případě vývozu
13/ např.: vývoz /dovoz za účelem dalšího prodeje, vývoz / dovoz k přímé spotřebě, vývoz/dovoz ke kompletaci, vazbový obchod, apod. /
14a/ uvést počet požadovaných licencí: v případě, že by došlo k celnímu řízení ve stejnou dobu na více celních úřadech, lze vydat více originálů licencí s tím, že celkové množství, uvedené v žádosti musí být součtem jednotlivých licencí /např. žádost na 100 tun - lze požádat o 5 licencí např. na 20 t, 30 t, 40t, a 10t/
14b/ uvést počet odpisových listů ke každé požadované licenci /odpisový list obsahuje 20 položek pro postupné odepsání z celkového množství uvedeného v licenci/