Tento předpis již není účinný. Pozbyl účinnosti dne 31.12.2006. Níže naleznete jeho znění v době platnosti. Text slouží pro historické a archivní účely.
Zdroj: Sbírka zákonů ČRHistorické znění30.12.2005 – 31.12.2005zrušeno 31.12.2006
537/2005 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Historické znění
537
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
1. V § 5 odst. 3 se doplňuje písmeno g), které zní:
„g) státu v Úřadu pro zahraniční styky a informace“.
2. V § 6 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Okruh uměleckých a uměleckotechnických zaměstnanců a pravidla pro určení platového tarifu podle věty první může zaměstnavatel stanovit vnitřním platovým předpisem pouze v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace.“.
3. Přílohy č. 1 až 4 znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku5 1205 5606 0306 5407 1007 6908 3409 0609 83010 66011 58012 55013 61014 77016 03017 390
2do 2 let5 3305 7706 2606 8007 3708 0008 6909 41010 21011 09012 02013 05014 16015 36016 66018 080
3do 4 let5 5406 0006 5107 0607 6608 3109 0309 78010 62011 51012 50013 56014 72015 96017 31018 780
4do 6 let5 7506 2306 7807 3407 9608 6409 38010 17011 03011 97012 98014 10015 29016 59018 00019 520
5do 9 let5 9806 4807 0307 6308 2808 9809 75010 57011 47012 45013 51014 65015 89017 25018 71020 300
6do 12 let6 2106 7407 3107 9308 6009 34010 14010 99011 92012 93014 03015 22016 51017 92019 45021 100
7do 15 let6 4607 0107 6008 2508 9409 71010 54011 43012 39013 44014 58015 83017 16018 62020 21021 930
8do 19 let6 7007 2807 9008 5709 30010 08010 96011 87012 89013 98015 17016 45017 85019 36021 00022 790
9do 23 let6 9807 5808 2208 9109 66010 48011 38012 33013 39014 53015 77017 10018 55020 12021 84023 690
10do 27 let7 2507 8608 5409 26010 04010 89011 83012 83013 92015 10016 37017 77019 28020 92022 70024 630
11do 32 let7 5308 1708 8709 61010 43011 32012 29013 34014 46015 69017 01018 47020 04021 74023 59025 590
12nad 32 let7 8308 4909 22010 00010 85011 78012 77013 85015 03016 31017 70019 20020 83022 60024 51026 600
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku6 2206 7507 3307 9408 6209 34010 13011 00011 94012 95014 06015 24016 53017 94019 47021 120
2do 2 let6 4306 9607 5608 2008 8909 65010 48011 35012 32013 38014 50015 74017 08018 53020 10021 810
3do 4 let6 6407 1907 8108 4609 1809 96010 82011 72012 73013 80014 98016 25017 64019 13020 75022 510
4do 6 let6 8507 4208 0808 7409 48010 29011 17012 11013 14014 26015 46016 79018 21019 76021 44023 250
5do 9 let7 0807 6708 3309 0309 80010 63011 54012 51013 58014 74015 99017 34018 81020 42022 15024 030
6do 12 let7 3107 9308 6109 33010 12010 99011 93012 93014 03015 22016 51017 91019 43021 09022 89024 830
7do 15 let7 5608 2008 9009 65010 46011 36012 33013 37014 50015 73017 06018 52020 08021 79023 65025 660
8do 19 let7 8008 4709 2009 97010 82011 73012 75013 81015 00016 27017 65019 14020 77022 53024 44026 520
9do 23 let8 0808 7709 52010 31011 18012 13013 17014 27015 50016 82018 25019 79021 47023 29025 28027 420
10do 27 let8 3509 0509 84010 66011 56012 54013 62014 77016 03017 39018 85020 46022 20024 09026 14028 360
11do 32 let8 6309 36010 17011 01011 95012 97014 08015 28016 57017 98019 49021 16022 96024 91027 03029 320
12nad 32 let8 9309 68010 52011 40012 37013 43014 56015 79017 14018 60020 18021 89023 75025 77027 95030 330
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7 0807 6908 3409 0409 82010 64011 54012 53013 59014 74016 01017 35018 82020 42022 16024 040
2do 2 let7 2907 9008 5709 30010 09010 95011 89012 88013 97015 17016 45017 85019 37021 01022 79024 730
3do 4 let7 5008 1308 8209 56010 38011 26012 23013 25014 38015 59016 93018 36019 93021 61023 44025 430
4do 6 let7 7108 3609 0909 84010 68011 59012 58013 64014 79016 05017 41018 90020 50022 24024 13026 170
5do 9 let7 9408 6109 34010 13011 00011 93012 95014 04015 23016 53017 94019 45021 10022 90024 84026 950
6do 12 let8 1708 8709 62010 43011 32012 29013 34014 46015 68017 01018 46020 02021 72023 57025 58027 750
7do 15 let8 4209 1409 91010 75011 66012 66013 74014 90016 15017 52019 01020 63022 37024 27026 34028 580
8do 19 let8 6609 41010 21011 07012 02013 03014 16015 34016 65018 06019 60021 25023 06025 01027 13029 440
9do 23 let8 9409 71010 53011 41012 38013 43014 58015 80017 15018 61020 20021 90023 76025 77027 97030 340
10do 27 let9 2109 99010 85011 76012 76013 84015 03016 30017 68019 18020 80022 57024 49026 57028 83031 280
11do 32 let9 49010 30011 18012 11013 15014 27015 49016 81018 22019 77021 44023 27025 25027 39029 72032 240
12nad 32 let9 79010 62011 53012 50013 57014 73015 97017 32018 79020 39022 13024 00026 04028 25030 64033 250
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)
Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku8 2608 9609 72010 54011 44012 41013 45014 60015 85017 19018 66020 23021 95023 81025 84028 030
2do 2 let8 4709 1709 95010 80011 71012 72013 80014 95016 23017 62019 10020 73022 50024 40026 47028 720
3do 4 let8 6809 40010 20011 06012 00013 03014 14015 32016 64018 04019 58021 24023 06025 00027 12029 420
4do 6 let8 8909 63010 47011 34012 30013 36014 49015 71017 05018 50020 06021 78023 63025 63027 81030 160
5do 9 let9 1209 88010 72011 63012 62013 70014 86016 11017 49018 98020 59022 33024 23026 29028 52030 940
6do 12 let9 35010 14011 00011 93012 94014 06015 25016 53017 94019 46021 11022 90024 85026 96029 26031 740
7do 15 let9 60010 41011 29012 25013 28014 43015 65016 97018 41019 97021 66023 51025 50027 66030 02032 570
8do 19 let9 84010 68011 59012 57013 64014 80016 07017 41018 91020 51022 25024 13026 19028 40030 81033 430
9do 23 let10 12010 98011 91012 91014 00015 20016 49017 87019 41021 06022 85024 78026 89029 16031 65034 330
10do 27 let10 39011 26012 23013 26014 38015 61016 94018 37019 94021 63023 45025 45027 62029 96032 51035 270
11do 32 let10 67011 57012 56013 61014 77016 04017 40018 88020 48022 22024 09026 15028 38030 78033 40036 230
12nad 32 let10 97011 89012 91014 00015 19016 50017 88019 39021 05022 84024 78026 88029 17031 64034 32037 240
“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Předseda vlády:
v z. Mgr. Sobotka v. r.
1. místopředseda vlády a ministr financí
Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.

Tento web používá cookies pro zajištění správné funkčnosti, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Více informací