Brzy spouštíme
Paragrafiq Asistent spouštíme už brzy. Děkujeme všem, kdo nám s vývojem a testováním pomohli.
Kódy katastrálních území
Okres Plzeň-město
43 katastrálních území v okrese Plzeň-město (Plzeňský kraj). Kód katastrálního území se používá při zápisu nemovitosti do katastru a v kupních či nájemních smlouvách k nemovitostem.
| Kód | Katastrální území | Obec |
|---|---|---|
| 722120 | Bolevec | Plzeň |
| 722294 | Božkov | Plzeň |
| 722367 | Bručná | Plzeň |
| 722707 | Bukovec | Plzeň |
| 620106 | Černice | Plzeň |
| 621081 | Červený Hrádek u Plzně | Plzeň |
| 654949 | Chouzovy | Chválenice |
| 653781 | Chrást u Plzně | Chrást |
| 654957 | Chválenice | Chválenice |
| 690813 | Dolní Vlkýš | Plzeň |
| 722677 | Doubravka | Plzeň |
| 722464 | Doudlevce | Plzeň |
| 634280 | Dýšina | Dýšina |
| 722341 | Hradiště u Plzně | Plzeň |
| 671053 | Koterov | Plzeň |
| 676195 | Křimice | Plzeň |
| 678724 | Kyšice u Plzně | Kyšice |
| 680621 | Letkov | Letkov |
| 680940 | Lhota u Dobřan | Plzeň |
| 772089 | Lhůta u Tymákova | Lhůta |
| 722740 | Litice u Plzně | Plzeň |
| 722618 | Lobzy | Plzeň |
| 686841 | Losiná u Plzně | Losiná |
| 690821 | Malesice | Plzeň |
| 772097 | Mokrouše | Mokrouše |
| 624047 | Nebílovský Borek | Štěnovický Borek |
| 763136 | Nezbavětice | Nezbavětice |
| 704474 | Nezvěstice | Nezvěstice |
| 704482 | Olešná u Nezvěstic | Nezvěstice |
| 721981 | Plzeň | Plzeň |
| 722731 | Plzeň 4 | Plzeň |
| 737411 | Radčice u Plzně | Plzeň |
| 620122 | Radobyčice | Plzeň |
| 755141 | Sedlec u Starého Plzence | Starý Plzenec |
| 722596 | Skvrňany | Plzeň |
| 763144 | Šťáhlavice | Šťáhlavy |
| 763152 | Šťáhlavy | Šťáhlavy |
| 755150 | Starý Plzenec | Starý Plzenec |
| 624055 | Štěnovický Borek | Štěnovický Borek |
| 772101 | Tymákov | Tymákov |
| 722685 | Újezd | Plzeň |
| 722472 | Valcha | Plzeň |
| 654965 | Želčany | Chválenice |
Zpět na vyhledávač katastrálních území
Zdroj dat: Český statistický úřad (kódy KÚ dle RÚIAN / ČÚZK)