Novinka: Paragrafiq je nyní ve vašem ChatGPT a Claude. Připojit →

Tento předpis byl zrušen s účinností od 1. 1. 2012. Níže je jeho poslední znění před zrušením. Na skutečnosti z doby před zrušením se může dál použít; rozhoduje o tom zrušovací předpis a jeho přechodná ustanovení.

Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

128/1975 Sb.
Znění k 1. 1. 1993historické

16 znění

    128
    VYHLÁŠKA
    federálního ministerstva práce a sociálních věcí
    ze dne 20. listopadu 1975,
    kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
    Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 172 odst. 1 až 5 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen „zákon“), v dohodě s federálními ministerstvy národní obrany, vnitra a zemědělství a výživy, s ministerstvy práce a sociálních věcí a spravedlnosti republik, s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů, a pokud jde o důchod za výsluhu let, též v dohodě s ministerstvy kultury republik a podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky:
    § 132
    Pracovní uplatnění
    (1)Výběr vhodných pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností provádí kvalifikovaný pracovník, pověřený organizací, se závodním obvodním lékařem, popřípadě s územním obvodním lékařem nebo s jiným lékařem určeným ředitelem okresního ústavu národního zdraví, za účasti funkcionáře základní organizace Revolučního odborového hnutí, popřípadě obdobného orgánu členů výrobního družstva, a jde-li o jednotné zemědělské družstvo, za účasti člena sociální komise tohoto družstva; zástupce národního výboru se může vždy účastnit tohoto výběru.
    (2)Plánem zaměstnanosti občanů se změněnou pracovní schopností stanoví každoročně příslušný národní výbor organizaci, kolik občanů se změněnou pracovní schopností je povinna celkem zaměstnávat na vhodných pracovních místech; přitom přihlíží k potřebám národního hospodářství a k místním podmínkám. Ústředním orgánům, národním výborům, soudům, prokuraturám, rozpočtovým organizacím federálních ministerstev národní obrany a vnitra, ministerstev vnitra a spravedlnosti republik a společenským organizacím se plán zaměstnanosti občanů se změněnou pracovní schopností nestanoví.
    (3)Technickými a organizačními opatřeními zajišťují organizace na svůj náklad zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek (např. zaměstnávání na kratší pracovní dobu), úpravu pracovišť, zařízení chráněných dílen (pracovišť), přípravu pro pracovní uplatnění občanů se změněnou pracovní schopností a zvyšování kvalifikace těchto občanů při výkonu jejich pravidelného zaměstnání.
    (4)Národní výbory ve spolupráci s orgány výrobního družstevnictví dbají, aby složení členské základny v družstvech invalidů odpovídalo vzorovým stanovám; ve spolupráci s orgány svazů invalidů dbají, aby v jejich hospodářských zařízeních byli převážně zaměstnáváni občané se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením (§ 88 zákona) a aby jiní pracující byli v těchto zařízeních zaměstnáváni, jen pokud je to k provozu nezbytně nutné.
    § 133
    Zajištění pracovního poměru
    (1)Při rozhodování o návrhu organizace na udělení předchozího souhlasu k rozvázání pracovního poměru výpovědí s občanem se změněnou pracovní schopností přihlíží okresní národní výbor44) zejména,
    a)zda lze převést pracujícího na jiné vhodné pracovní místo v organizaci a to popřípadě po předchozí přípravě pro pracovní uplatnění,
    b)zda lze opatřit pracujícímu vhodné zaměstnání v jiné organizaci,
    c)k sociálním poměrům pracujícího.
    Národní výbor může organizaci uložit, aby provedla vhodná opatření, která umožní setrvání občana se změněnou pracovní schopností v pracovním poměru.
    (2)Organizace je povinna předběžně oznámit národnímu výboru, kdy se má skončit pracovní poměr s občanem se změněnou pracovní schopností jiným způsobem než výpovědí danou organizací, a sdělit důvody.
    (3)Organizace, v níž je vhodné místo (§ 132), smí odmítnout sjednání pracovního poměru s občanem se změněnou pracovní schopností, kterého jí doporučil národní výbor, pouze tehdy, jestliže
    a)občan nemá odbornou způsobilost vyžadovanou povahou pracovního místa a organizace mu nemůže poskytnout přípravu pro pracovní uplatnění, nebo
    b)nesplňuje ostatní podmínky vyžadované povahou práce a pracoviště, anebo
    c)jeho přijetí by bylo v rozporu s obecnými předpisy o vzniku pracovního poměru.
    (4)Organizace je povinna sdělit národnímu výboru důvody, pro které odmítla sjednat pracovní poměr s občanem se změněnou pracovní schopností, jenž jí byl doporučen k přijetí. Nesouhlasí-li národní výbor s důvody odmítnutí, rozhodne o povinnosti organizace přijmout občana se změněnou pracovní schopností do zaměstnání.45)
    § 134
    Péče o mladistvé
    (1)Organizace jsou povinny přijímat na místa vyhrazená pro mladistvé občany se změněnou pracovní schopností přednostně tyto mladistvé. Školy přijímají přednostně mladistvé občany se změněnou pracovní schopností, v souladu s doporučením národního výboru, jestliže mladiství splňují i ostatní podmínky pro přijetí ke studiu.
    (2)Mladistvým občanům se změněnou pracovní schopností se po dobu přípravy pro pracovní uplatnění ve výcvikových střediscích nebo zařízeních národních výborů poskytuje stravování, popřípadě bydlení, bezplatně.
    § 139
    Povinnosti organizací
    (1)Organizace doplňují stav svých kvalifikovaných pracovníků přednostně občany se změněnou pracovní schopností, kterým poskytly přípravu pro pracovní uplatnění.
    (2)Organizace zadávají domáckou a příležitostnou práci přednostně občanům se změněnou pracovní schopností.
    (3)Organizace je povinna do 3 dnů ohlásit příslušnému národnímu výboru sjednání a skončení pracovního (učebního) poměru s občanem se změněnou pracovní schopností; v téže lhůtě je povinna ohlásit uvolněná místa uvedená v seznamu vhodných pracovních míst pro občany se změněnou pracovní schopností a do 8 dnů ode dne doručení ohlášení národnímu výboru nesmí tato místa obsadit bez souhlasu příslušného národního výboru.
    (4)Evidence, kterou organizace vedou o svých pracujících, kteří jsou občany se změněnou pracovní schopností, obsahuje zejména osobní data, bydliště, označení rozhodnutí, podle něhož se pracující považuje za občana se změněnou pracovní schopností, a údaje o původní kvalifikaci, o poskytnuté přípravě pro pracovní uplatnění a o druhu vykonávané práce s označením pracoviště, popřípadě o druhu důchodu, který pracující pobírá.

    ČÁST PÁTÁ

    ÚHRADA NÁKLADŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČLENŮ JEDNOTNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH DRUŽSTEV
    Výpočet příspěvků na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení a způsob jeho odvádění
    Příloha č. 2
    Tabulka pro výpočet příspěvku na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení členů jednotných zemědělských družstev
    Roční příjem v Kčs přes - do Příspěvek na sociální zabezpečení v Kčs za kalendářní rok
    - 2 400 6 % z ročních příjmů
    2 400 - 2 640 144
    2 640 - 2 880 156
    2 880 - 3 120 168
    3 120 - 3 360 180
    3 360 - 3 600 312
    3 600 - 3 840 336
    3 840 - 4 080 360
    4 080 - 4 320 372
    4 320 - 4 560 396
    4 560 - 4 800 432
    4 800 - 5 040 456
    5 040 - 5 280 480
    5 280 - 5 520 504
    5 520 - 5 760 528
    5 760 - 6 000 564
    6 000 - 6 240 594
    6 240 - 6 480 642
    6 480 - 6 720 690
    6 720 - 6 960 744
    6 960 - 7 200 798
    7 200 - 7 440 858
    7 440 - 7 680 912
    7 680 - 7 920 954
    7 920 - 8 160 984
    8 160 - 8 400 1 026
    8 400 - 8 640 1 056
    8 640 - 8 880 1 104
    8 880 - 9 120 1 140
    9 120 - 9 360 1 176
    9 360 - 9 600 1 218
    9 600 - 9 840 1 260
    9 840 - 10 080 1 302
    10 080 - 10 320 1 338
    10 320 - 10 560 1 380
    10 560 - 10 800 1 432
    10 800 - 11 040 1 464
    11 040 - 11 280 1 512
    11 280 - 11 520 1 554
    11 520 - 11 760 1 596
    11 760 - 12 000 1 638
    12 000 - 12 240 1 686
    12 240 - 12 480 1 728
    12 480 - 12 720 1 770
    12 720 - 12 960 1 818
    12 960 - 13 200 1 866
    13 200 - 13 440 1 914
    13 440 - 13 680 1 956
    13 680 - 13 920 2 010
    13 920 - 14 160 2 058
    14 160 - 14 400 2 100
    14 400 - 14 640 2 148
    14 640 - 14 880 2 202
    14 880 - 15 120 2 256
    15 120 - 15 360 2 310
    15 360 - 15 600 2 358
    15 600 - 15 840 2 412
    15 840 - 16 080 2 460
    16 080 - 16 320 2 514
    16 320 - 16 560 2 562
    16 560 - 16 800 2 616
    16 800 - 17 040 2 676
    17 040 - 17 280 2 730
    17 280 - 17 520 2 790
    17 520 - 17 760 2 844
    17 760 - 18 000 2 904
    18 000 - 18 240 2 952
    18 240 - 18 480 3 012
    18 480 - 18 720 3 066
    18 720 - 18 960 3 131
    18 960 - 19 200 3 192
    19 200 - 19 440 3 252
    19 440 - 19 680 3 312
    19 680 - 19 920 3 372
    19 920 - 20 160 3 432
    20 160 - 20 400 3 492
    20 400 - 20 640 3 552
    20 640 - 20 880 3 618
    20 880 - 21 120 3 690
    21 120 - 21 360 3 756
    21 360 - 21 600 3 822
    21 600 - 21 840 3 882
    21 840 - 22 080 3 948
    22 080 - 22 320 4 014
    22 320 - 22 560 4 080
    22 560 - 22 800 4 140
    22 800 - 23 040 4 212
    23 040 - 23 280 4 272
    23 280 - 23 520 4 338
    23 520 - 23 760 4 404
    23 760 - 24 000 4 464
    24 000 - 24 240 4 536
    24 240 - 24 480 4 596
    24 480 - 24 720 4 668
    24 720 - 24 960 4 728
    24 960 - 25 200 4 836
    25 200 - 25 440 4 908
    25 440 - 25 680 4 986
    25 680 - 25 920 5 058
    25 920 - 26 160 5 130
    26 160 - 26 400 5 208
    26 400 - 26 640 5 280
    26 640 - 26 880 5 358
    26 880 - 27 120 5 430
    27 120 - 27 360 5 502
    27 360 - 27 600 5 580
    27 600 - 27 840 5 652
    27 840 - 28 080 5 730
    28 080 - 28 320 5 802
    28 320 - 28 560 5 874
    28 560 - 28 800 5 952
    28 800 - 29 040 6 024
    29 040 - 29 280 6 102
    29 280 - 29 520 6 174
    29 520 - 29 760 6 246
    29 760 - 30 000 6 324
    30 000 - 30 240 6 396
    30 240 - 30 480 6 474
    30 480 - 30 720 6 546
    30 720 - 30 960 6 618
    30 960 - 31 200 6 696
    31 200 - 31 440 6 768
    31 440 - 31 680 6 846
    31 680 - 31 920 6 918
    31 920 - 32 160 6 990
    32 160 - 32 400 7 068
    32 400 - 32 640 7 140
    32 640 - 32 880 7 218
    32 880 - 33 120 7 290
    33 120 - 33 360 7 362
    33 360 - 33 600 7 440
    33 600 - 33 840 7 512
    33 840 - 34 080 7 590
    34 080 - 34 320 7 662
    34 320 - 34 560 7 734
    34 560 - 34 800 7 812
    34 800 - 35 040 7 884
    35 040 - 35 280 7 962
    35 280 - 35 520 8 032
    35 520 - 35 760 8 106
    35 760 - 36 000 8 184
    36 000 - 36 240 8 256
    36 240 - 36 480 8 328
    36 480 - 36 720 8 406
    36 720 - 36 960 8 478
    36 960 - 37 200 8 556
    37 200 - 37 440 8 628
    37 440 - 37 680 8 700
    37 680 - 37 920 8 778
    37 920 - 38 160 8 850
    38 160 - 38 400 8 928
    38 400 - 38 640 9 000
    38 640 - 38 880 9 072
    38 880 - 39 120 9 150
    39 120 - 39 360 9 222
    39 360 - 39 600 9 300
    39 600 - 39 840 9 372
    39 840 - 40 080 9 444
    40 080 - 40 320 9 522
    40 320 - 40 560 9 594
    40 560 - 40 800 9 672
    40 800 - 41 040 9 744
    41 040 - 41 280 9 816
    41 280 - 41 520 9 894
    41 520 - 41 760 9 966
    41 760 - 42 000 10 044
    42 000 - 42 240 10 116
    42 240 - 42 480 10 188
    42 480 - 42 720 10 266
    42 720 - 42 960 10 338
    42 960 - 43 200 10 416
    43 200 - 43 440 10 488
    43 440 - 43 680 10 560
    43 680 - 43 920 10 638
    43 920 - 44 160 10 710
    44 160 - 44 400 10 788
    44 400 - 44 640 10 860
    44 640 - 44 880 10 932
    44 880 - 45 120 11 010
    45 120 - 45 360 11 082
    45 360 - 45 600 11 160
    45 600 - 45 840 11 232
    45 840 - 46 080 11 304
    46 080 - 46 320 11 382
    46 320 - 46 560 11 454
    46 560 - 46 800 11 532
    46 800 - 47 040 11 604
    47 040 - 47 280 11 676
    47 280 - 47 520 11 754
    47 520 - 47 760 11 826
    47 760 - 48 000 11 904
    48 000 - 48 240 11 976
    48 240 - 48 480 12 048
    48 480 - 48 720 12 126
    48 720 - 48 960 12 198
    48 960 - 49 200 12 276
    49 200 - 49 440 12 348
    49 440 - 49 680 12 420
    49 680 - 49 920 12 498
    49 920 - 50 160 12 570
    50 160 - 50 400 12 648
    50 400 - 50 640 12 720
    50 640 - 50 880 12 792
    50 880 - 51 120 12 870
    51 120 - 51 360 12 942
    51 360 - 51 600 13 020
    51 600 - 51 840 13 092
    51 840 - 52 080 13 164
    52 080 - 52 320 13 242
    52 320 - 52 560 13 314
    52 560 - 52 800 13 392
    52 800 - 53 040 13 464
    53 040 - 53 280 13 536
    53 280 - 53 520 13 614
    53 520 - 53 760 13 686
    53 760 - 54 000 13 758
    54 000 - 54 240 13 836
    54 240 - 54 480 13 908
    54 480 - 54 720 13 986
    54 720 - 54 960 14 058
    54 960 - 55 200 14 130
    55 200 - 55 440 14 208
    55 440 - 55 680 14 280
    55 680 - 55 920 14 358
    55 920 - 56 160 14 430
    56 160 - 56 400 14 502
    56 400 - 56 640 14 580
    56 640 - 56 880 14 652
    56 880 - 57 120 14 730
    57 120 - 57 360 14 802
    57 360 - 57 600 14 874
    57 600 - 57 840 14 952
    57 840 - 58 080 15 024
    58 080 - 58 320 15 102
    58 320 - 58 560 15 174
    58 560 - 58 800 15 246
    58 800 - 59 040 15 324
    59 040 - 59 280 15 396
    59 280 - 59 520 15 474
    59 520 - 59 760 15 546
    59 760 - 60 000 15 618
    60 000 - 60 240 15 696
    60 240 - 60 480 15 768
    60 480 - 60 720 15 846
    60 720 - 60 960 15 918
    60 960 - 61 200 15 990
    61 200 - 61 440 16 068
    61 440 - 61 680 16 140
    61 680 - 61 920 16 218
    61 920 - 62 160 16 290
    62 160 - 62 400 16 362
    62 400 - 62 640 16 440
    62 640 - 62 880 16 512
    62 880 - 63 120 16 590
    63 120 - 63 360 16 662
    63 360 - 63 600 16 734
    63 600 - 63 840 16 812
    63 840 - 64 080 16 884
    64 080 - 64 320 16 962
    64 320 - 64 560 17 034
    64 560 - 64 800 17 106
    64 800 - 65 040 17 184
    65 040 - 65 280 17 256
    65 280 - 65 520 17 334
    65 520 - 65 760 17 406
    65 760 - 66 000 17 478
    66 000 - 66 240 17 556
    66 240 - 66 480 17 628
    66 480 - 66 720 17 706
    66 720 - 66 960 17 778
    66 960 - 67 200 17 850
    67 200 - 67 440 17 928
    67 440 - 67 680 18 000
    67 680 - 67 920 18 078
    67 920 - 68 160 18 150
    68 160 - 68 400 18 222
    68 400 - 68 640 18 300
    68 640 - 68 880 18 372
    68 880 - 69 120 18 450
    69 120 - 69 360 18 522
    69 360 - 69 600 18 594
    69 600 - 69 840 18 672
    69 840 - 70 080 18 744
    70 080 - 70 320 18 822
    70 320 - 70 560 18 894
    70 560 - 70 800 18 966
    70 800 - 71 040 19 044
    71 040 - 71 280 19 116
    71 280 - 71 520 19 188
    71 520 - 71 760 19 266
    71 760 - 72 000 19 338
    72 000 - 72 240 19 416
    72 240 - 72 480 19 488
    72 480 - 72 720 19 560
    72 720 - 72 960 19 638
    72 960 - 73 200 19 710
    73 200 - 73 440 19 788
    73 440 - 73 680 19 860
    73 680 - 73 920 19 932
    73 920 - 74 160 20 010
    74 160 - 74 400 20 082
    74 400 - 74 640 20 160
    74 640 - 74 880 20 232
    74 880 - 75 120 20 304
    75 120 - 75 360 20 382
    75 360 - 75 600 20 454
    75 600 - 75 840 20 532
    75 840 - 76 080 20 604
    76 080 - 76 320 20 676
    76 320 - 76 560 20 754
    76 560 - 76 800 20 826
    76 800 - 77 040 20 904
    77 040 - 77 280 20 976
    77 280 - 77 520 21 048
    77 520 - 77 760 21 126
    77 760 - 78 000 21 198
    78 000 - 78 240 21 276
    78 240 - 78 480 21 348
    78 480 - 78 720 21 420
    78 720 - 78 960 21 498
    78 960 - 79 200 21 570
    79 200 - 79 440 21 648
    79 440 - 79 680 21 720
    79 680 - 79 920 21 792
    79 920 - 80 160 21 870
    80 160 - 80 400 21 942
    80 400 - 80 640 22 020
    80 640 - 80 880 22 092
    80 880 - 81 120 22 164
    81 120 - 81 360 22 242
    81 360 - 81 600 22 314
    81 600 - 81 840 22 392
    81 840 - 82 080 22 464
    82 080 - 82 320 22 536
    82 320 - 82 560 22 614
    82 560 - 82 800 22 686
    82 800 - 83 040 22 764
    83 040 - 83 280 22 836
    83 280 - 83 520 22 908
    83 520 - 83 760 22 986
    83 760 - 84 000 23 058
    84 000 - 84 240 23 136
    84 240 - 84 480 23 208
    84 480 - 84 720 23 280
    84 720 - 84 960 23 358
    84 960 - 85 200 23 430
    85 200 - 85 440 23 508
    85 440 - 85 680 23 580
    85 680 - 85 920 23 652
    85 920 - 86 160 23 730
    86 160 - 86 400 23 802
    86 400 - 86 640 23 880
    86 640 - 86 880 23 952
    86 880 - 87 120 24 024
    87 120 - 87 360 24 102
    87 360 - 87 600 24 174
    87 600 - 87 840 24 252
    87 840 - 88 080 24 324
    88 080 - 88 320 24 396
    88 320 - 88 560 24 474
    88 560 - 88 800 24 546
    88 800 - 89 040 24 618
    89 040 - 89 280 24 696
    89 280 - 89 520 24 768
    89 520 - 89 760 24 846
    89 760 - 90 000 24 918
    90 000 - 90 240 24 990
    90 240 - 90 480 25 068
    90 480 - 90 720 25 140
    90 720 - 90 960 25 218
    90 960 - 91 200 25 290
    91 200 - 91 440 25 362
    91 440 - 91 680 25 440
    91 680 - 91 920 25 512
    91 920 - 92 160 25 590
    92 160 - 92 400 25 662
    92 400 - 92 640 25 734
    92 640 - 92 880 25 812
    92 880 - 93 120 25 884
    93 120 - 93 360 25 962
    93 360 - 93 600 26 034
    93 600 - 93 840 26 106
    93 840 - 94 080 26 184
    94 080 - 94 320 26 256
    94 320 - 94 560 26 334
    94 560 - 94 800 26 406
    94 800 - 95 040 26 478
    95 040 - 95 280 26 556
    95 280 - 95 520 26 628
    95 520 - 95 760 26 706
    95 760 - 96 000 26 778
    96 000 - 96 240 26 850
    96 240 - 96 480 26 928
    96 480 - 96 720 27 000
    96 720 - 96 960 27 078
    96 960 - 97 200 27 150
    97 200 - 97 440 27 222
    97 440 - 97 680 27 300
    97 680 - 97 920 27 372
    97 920 - 98 160 27 450
    98 160 - 98 400 27 522
    98 400 - 98 640 27 594
    98 640 - 98 880 27 672
    98 880 - 99 120 27 744
    99 120 - 99 360 27 822
    99 360 - 99 600 27 894
    99 600 - 99 840 27 966
    99 840 -100 080 28 022
    100 080 - 28 % z ročních příjmů

    Tento web používá nezbytné cookies pro fungování služby a volitelné analytické cookies pro měření návštěvnosti. Více informací