ČÁST PRVNÍ
ČÁST DRUHÁ
HLAVA PRVNÍ
HLAVA DRUHÁ
Díl první
Díl druhý
ČÁST TŘETÍ
HLAVA PRVNÍ
HLAVA DRUHÁ
HLAVA TŘETÍ
ČÁST ČTVRTÁ
HLAVA PRVNÍ
Díl první
Díl druhý
Díl třetí
HLAVA DRUHÁ
Díl první
Díl druhý
Díl třetí
HLAVA ČTVRTÁ
Díl první
Díl druhý
HLAVA PÁTÁ
Díl první
Díl druhý
HLAVA ŠESTÁ
Díl první
Díl druhý
Díl třetí
Díl čtvrtý
Díl pátý
HLAVA SEDMÁ
ČÁST PÁTÁ
HLAVA PRVNÍ
HLAVA DRUHÁ
HLAVA TŘETÍ
HLAVA ČTVRTÁ
ČÁST ŠESTÁ
| Rok narození | Důchodový věk činí u | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mužů | žen s počtem vychovaných dětí | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 a 4 | 5 a více | ||
| 1936 | 60r+2m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1937 | 60r+4m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1938 | 60r+6m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1939 | 60r+8m | 57r+4m | 56r | 55r | 54r | 53r |
| 1940 | 60r+10m | 57r+8m | 56r+4m | 55r | 54r | 53r |
| 1941 | 61r | 58r | 56r+8m | 55r+4m | 54r | 53r |
| 1942 | 61r+2m | 58r+4m | 57r | 55r+8m | 54r+4m | 53r |
| 1943 | 61r+4m | 58r+8m | 57r+4m | 56r | 54r+8m | 53r+4m |
| 1944 | 61r+6m | 59r | 57r+8m | 56r+4m | 55r | 53r+8m |
| 1945 | 61r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m | 55r+4m | 54r |
| 1946 | 61r+10m | 59r+8m | 58r+4m | 57r | 55r+8m | 54r+4m |
| 1947 | 62r | 60r | 58r+8m | 57r+4m | 56r | 54r+8m |
| 1948 | 62r+2m | 60r+4m | 59r | 57r+8m | 56r+4m | 55r |
| 1949 | 62r+4m | 60r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m | 55r+4m |
| 1950 | 62r+6m | 61r | 59r+8m | 58r+4m | 57r | 55r+8m |
| 1951 | 62r+8m | 61r+4m | 60r | 58r+8m | 57r+4m | 56r |
| 1952 | 62r+10m | 61r+8m | 60r+4m | 59r | 57r+8m | 56r+4m |
| 1953 | 63r | 62r | 60r+8m | 59r+4m | 58r | 56r+8m |
| 1954 | 63r+2m | 62r+4m | 61r | 59r+8m | 58r+4m | 57r |
| 1955 | 63r+4m | 62r+8m | 61r+4m | 60r | 58r+8m | 57r+4m |
| 1956 | 63r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+4m | 59r | 57r+8m |
| 1957 | 63r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+4m | 58r |
| 1958 | 63r+10m | 63r+10m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m | 58r+4m |
| 1959 | 64r | 64r | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m | 58r+8m |
| 1960 | 64r+2m | 64r+2m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m | 59r+2m |
| 1961 | 64r+4m | 64r+4m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m | 59r+8m |
| 1962 | 64r+6m | 64r+6m | 64r+6m | 63r+2m | 61r+8m | 60r+2m |
| 1963 | 64r+8m | 64r+8m | 64r+8m | 63r+8m | 62r+2m | 60r+8m |
| 1964 | 64r+10m | 64+10m | 64r+10m | 64r+2m | 62r+8m | 61r+2m |
| 1965 | 65r | 65r | 65r | 64r+8m | 63r+2m | 61r+8m |
| 1966 | 65r+2m | 65r+2m | 65r+2m | 65r+2m | 63r+8m | 62r+2m |
| 1967 | 65r+4m | 65r+4m | 65r+4m | 65r+4m | 64r+2m | 62r+8m |
| 1968 | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 64r+8m | 63r+2m |
| 1969 | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+2m | 63+8m |
| 1970 | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m | 65r+8m | 64r+2m |
| 1971 | 66r | 66r | 66r | 66r | 66r | 64r+8m |
| 1972 | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 65r+2m |
| 1973 | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 65r+8m |
| 1974 | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+2m |
| 1975 | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m |
| 1976 | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m |
| 1977 | 67r | 67r | 67r | 67r | 67r | 67r |
Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb.
§ 116 až 119 zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.
§ 119 až 123 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.
§ 19 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb., zákona č. 46/1994 Sb. a zákona č. 192/1994 Sb.
Zákon č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995.