196
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. června 2003
o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Evropské unie
§ 1
(1) Ze zboží uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, pocházejícího z Evropské unie, se uplatňuje sazba dovozního cla „bez cla“, nestanoví-li toto nařízení jinak.
(2) Ze zboží uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pocházejícího z Evropské unie, se uplatňuje sazba dovozního cla stanovená v příloze č. 2 k tomuto nařízení, nestanoví-li toto nařízení jinak.
(3) Ze zboží uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pocházejícího z Evropské unie, se uplatňuje sazba dovozního cla „bez cla“ v rámci preferenčních celních kvót stanovených pro období od 1. července 2003 do 31. prosince 2003 a od 1. ledna 2004 do 30. června 2004 v příloze č. 3 k tomuto nařízení, nestanoví-li toto nařízení jinak.
§ 2
Zbožím pocházejícím z Evropské unie se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené mezinárodní smlouvou.1)
§ 3
Ze zboží uvedeného v příloze č. 1, 2 nebo 3 k tomuto nařízení a současně uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení se uplatní sazby dovozního cla uvedené v § 1 tehdy, je-li celní prohlášení na propuštění příslušného zboží do režimu volného oběhu doloženo kopií vývozního celního prohlášení, podaného při vývozu z Evropské unie na tiskopisu jednotné celní deklarace, kde v odstavci 44 je uvedeno prohlášení o neposkytnutí vývozní subvence na zboží v členských zemích Evropské unie. Tato kopie vývozního celního prohlášení musí být ověřena celními orgány Evropské unie.
§ 4
Preferenční celní kvóty uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení se otevírají v 8.00 hodin prvního dne období, na které jsou tyto kvóty otevřeny. Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, otevírá se kvóta nejbližší následující pracovní den.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2003.
§ 6
Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 30. června 2004 nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr financí:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 196/2003 Sb.
Zboží, u něhož se uplatňuje preferenční celní sazba „bez cla“
| Podpoložka celního sazebníku2) | |||
|---|---|---|---|
| 0403 10 53 | 1505 00 10 | 1806 20 70 | 1905 32 19 |
| 0403 10 59 | 1505 00 90 | ex 1806 20 80 | 1905 32 91 |
| 0403 90 71 | 1506 00 00 | ex 1806 20 95 | 1905 32 99 |
| 0403 90 73 | 1515 90 15 | 1806 31 00 | 1905 40 10 |
| 0403 90 79 | 1516 20 10 | 1806 32 10 | 1905 40 90 |
| 0403 90 91 | 1517 10 10 | 1806 32 90 | 1905 90 10 |
| 0403 90 93 | 1517 90 10 | 1806 90 11 | 1905 90 20 |
| 0403 90 99 | 1517 90 93 | 1806 90 19 | 1905 90 30 |
| 0405 20 10 | 1518 00 10 | 1806 90 31 | 1905 9040 |
| 0501 00 00 | 1518 00 91 | 1806 90 39 | 1905 90 45 |
| 0502 10 00 | 1518 00 95 | 1806 90 50 | 1905 90 55 |
| 0502 90 00 | 1518 00 99 | 1806 90 60 | 1905 90 60 |
| 0503 00 00 | 1520 00 00 | 1806 90 70 | 2001 90 30 |
| 0505 10 10 | 1521 10 00 | ex 1806 90 90 | 2001 90 40 |
| 0505 10 90 | 1521 90 10 | 1901 10 00 | 2001 90 60 |
| 0505 90 00 | 1521 90 91 | 1901 20 00 | 2004 10 91 |
| 0506 10 00 | 1521 90 99 | 1901 90 11 | 2004 90 10 |
| 0506 90 00 | 1522 00 10 | 1901 90 19 | 2005 20 10 |
| 0507 10 00 | 1702 50 00 | 1901 90 91 | 2005 80 00 |
| 0507 90 00 | 1702 90 10 | 1902 20 99 | 2008 11 10 |
| 0508 00 00 | 1704 10 11 | 1902 30 10 | 2008 91 00 |
| 0509 00 10 | 1704 10 19 | 1902 30 90 | 2008 99 85 |
| 0509 00 90 | 1704 10 91 | 1902 40 10 | 2008 99 91 |
| 0510 00 00 | 1704 10 99 | 1902 40 90 | 2101 11 11 |
| 0710 40 00 | 1704 90 10 | 1903 00 00 | 2101 11 19 |
| 0711 90 30 | 1704 90 30 | 1904 10 10 | 2101 12 92 |
| 0903 00 00 | 1704 90 51 | 1904 10 30 | 2101 12 98 |
| 1302 12 00 | 1704 90 55 | 1904 10 90 | 2101 20 20 |
| 1302 13 00 | 1704 90 61 | 1904 20 10 | 2101 20 92 |
| 1302 14 00 | 1704 90 65 | 1904 20 91 | 2101 20 98 |
| 1302 19 30 | 1704 90 71 | 1904 20 95 | 2101 30 11 |
| 1302 19 91 | 1704 90 75 | 1904 20 99 | 2101 30 19 |
| 1302 20 10 | 1704 90 81 | 1904 30 00 | 2101 30 91 |
| 1302 20 90 | ex 1704 90 99 | 1904 90 80 | 2101 30 99 |
| 1302 31 00 | 1803 10 00 | 1905 10 00 | 2102 10 10 |
| 1302 32 10 | 1803 20 00 | 1905 20 10 | 2102 10 31 |
| 1401 10 00 | 1804 00 00 | 1905 20 30 | 2102 10 39 |
| 1401 20 00 | 1805 00 00 | 1905 20 90 | 2102 10 90 |
| 1401 90 00 | 1806 10 15 | 1905 31 11 | 2102 20 11 |
| 1402 00 00 | 1806 10 20 | 1905 31 19 | 2102 20 19 |
| 1403 00 00 | 1806 10 30 | 1905 31 30 | 2102 20 90 |
| 1404 10 00 | 1806 20 10 | 1905 31 91 | 2102 30 00 |
| 1404 20 00 | 1806 20 30 | 1905 31 99 | 2103 10 00 |
| 1404 90 00 | 1806 20 50 | 1905 32 11 | 2103 20 00 |
| Podpoložka celního sazebníku 2) | |||
| 2103 30 10 | 2202 90 91 | 2208 30 11 | 3301 90 21 |
| 2103 30 90 | 2202 90 95 | 2208 30 19 | 3301 90 30 |
| 2103 90 10 | 2202 90 99 | 2208 30 32 | 3301 90 90 |
| 2103 90 30 | 2203 00 01 | 2208 30 38 | 3302 10 10 |
| 2103 90 90 | 2203 00 09 | 2208 30 52 | 3302 10 21 |
| 2104 10 10 | 2203 00 10 | 2208 30 58 | 3302 10 29 |
| 2104 10 90 | 2205 10 10 | 2208 30 72 | 3501 10 10 |
| 2104 20 00 | 2205 10 90 | 2208 30 78 | 3501 10 50 |
| 2105 00 10 | 2205 90 10 | 2208 30 82 | 3501 10 90 |
| 2105 00 91 | 2205 90 90 | 2208 30 88 | 3501 90 90 |
| 2105 00 99 | 2208 20 12 | 2208 40 11 | 3823 11 00 |
| 2106 10 20 | 2208 20 14 | 2208 40 31 | 3823 12 00 |
| 2106 10 80 | 2208 20 26 | 2208 40 39 | 3823 13 00 |
| 2106 90 20 | 2208 20 27 | 2208 40 51 | 3823 19 10 |
| 2106 90 92 | 2208 20 29 | 2208 40 91 | 3823 19 30 |
| 2201 10 11 | 2208 20 40 | 2208 40 99 | 3823 19 90 |
| 2201 10 19 | 2208 20 62 | 2208 50 11 | 3823 70 00 |
| 2201 10 90 | 2208 20 64 | 2208 50 19 | |
| 2201 90 00 | 2208 20 86 | 2208 50 91 | |
| 2202 10 00 | 2208 20 87 | 2208 50 99 | |
| 2202 90 10 | 2208 20 89 | 3301 90 10 | |
Je-li před podpoložkou celního sazebníku uvedena poznámka „ex“, znamená to, že preferenční celní sazba „bez cla“ se uplatňuje pouze u zboží podpoložky celního sazebníku s doplňkovým kódem3) 90.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 196/2003 Sb.
Zboží, u něhož se uplatňuje preferenční celní sazba
| Podpoložka celního sazebníku2) | Preferenční celní sazba (%) |
|---|---|
| 2208 70 10 | 10 |
| 2208 70 90 | 15 |
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 196/2003 Sb.
Zboží, u něhož se uplatňuje celní sazba „bez cla“ v rámci preferenčních celních kvót
| Podpoložka celního sazebníku2) | Preferenční celní kvóta (t) | |
|---|---|---|
| od 1.7. 2003 do 31.12.2003 | od 1.1. 2004 do 30.6.2004 | |
| 0403 10 51 | 200 | 200 |
| 0403 10 91 | ||
| 0403 10 93 | ||
| 0403 10 99 | ||
| 1704 90 99 | 600 | 600 |
| 1806 20 80 | 750 | 750 |
| 1806 20 95 | ||
| 1806 90 90 | 100 | 100 |
| 1901 90 99 | 7 500 | 7 500 |
| 1902 11 00 | 2 000 | 2 000 |
| 1902 19 10 | ||
| 1902 19 90 | ||
| 1902 20 91 | ||
| 1905 90 90 | 1 000 | 1 000 |
| 2106 90 98 | 10 000 | 10 000 |
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 196/2003 Sb.
Zboží, které má být doprovázeno ověřenou kopií vývozního celního prohlášení
| Podpoložka celního sazebníku2) | |||
|---|---|---|---|
| 0403 10 51 | 1806 90 50 | 1905 90 60 | 2208 30 88 |
| 0403 10 53 | 1806 90 60 | 1905 90 90 | 2208 50 11 |
| 0403 10 59 | 1806 90 70 | 2001 90 30 | 2208 50 19 |
| 0403 10 91 | 1806 90 90 | 2001 90 40 | 2208 50 91 |
| 0403 10 93 | 1901 10 00 | 2004 10 91 | 2208 50 99 |
| 0403 10 99 | 1901 20 00 | 2004 90 10 | 2208 60 11 |
| 0403 90 71 | 1901 90 11 | 2005 20 10 | 2208 60 19 |
| 0403 90 73 | 1901 90 19 | 2005 80 00 | 2208 60 91 |
| 0403 90 79 | 1901 90 99 | 2008 99 85 | 2208 60 99 |
| 0403 90 91 | 1902 11 00 | 2008 99 91 | 2208 70 10 |
| 0403 90 93 | 1902 19 10 | 2101 12 98 | 2208 70 90 |
| 0403 90 99 | 1902 19 90 | 2101 20 98 | 2208 90 41 |
| 0405 20 10 | 1902 20 91 | 2101 30 19 | 2208 90 45 |
| 0405 20 30 | 1902 20 99 | 2101 30 99 | 2208 90 48 |
| 0710 40 00 | 1902 30 10 | 2102 10 31 | 2208 90 52 |
| 0711 90 30 | 1902 30 90 | 2102 10 39 | 2208 90 54 |
| 1517 10 10 | 1902 40 10 | 2105 00 10 | 2208 90 56 |
| 1517 90 10 | 1902 40 90 | 2105 00 91 | 2208 90 69 |
| 1702 50 00 | 1903 00 00 | 2105 00 99 | 2208 90 71 |
| 1704 10 11 | 1904 10 10 | 2106 90 10 | 2208 90 75 |
| 1704 10 19 | 1904 10 30 | 2106 90 92 | 2208 90 77 |
| 1704 10 91 | 1904 10 90 | 2106 90 98 | 2208 90 78 |
| 1704 10 99 | 1904 20 10 | 2202 10 00 | 2905 43 00 |
| 1704 90 30 | 1904 20 91 | 2202 90 10 | 2905 44 11 |
| 1704 90 51 | 1904 20 95 | 2202 90 91 | 2905 44 19 |
| 1704 90 55 | 1904 20 99 | 2202 90 95 | 2905 44 91 |
| 1704 90 61 | 1904 30 00 | 2202 90 99 | 2905 44 99 |
| 1704 90 65 | 1904 90 80 | 2205 10 10 | 3302 10 29 |
| 1704 90 71 | 1905 10 00 | 2205 10 90 | 3502 11 90 |
| 1704 90 75 | 1905 20 10 | 2205 90 10 | 3502 19 90 |
| 1704 90 81 | 1905 20 30 | 2205 90 90 | 3505 10 10 |
| 1704 90 99 | 1905 20 90 | 2208 20 12 | 3505 10 50 |
| 1806 10 15 | 1905 31 11 | 2208 20 14 | 3505 10 90 |
| 1806 10 20 | 1905 31 19 | 2208 20 26 | 3505 20 10 |
| 1806 10 30 | 1905 31 30 | 2208 20 27 | 3505 20 30 |
| 1806 10 90 | 1905 31 91 | 2208 20 29 | 3505 20 50 |
| 1806 20 10 | 1905 31 99 | 2208 20 40 | 3505 20 90 |
| 1806 20 30 | 1905 32 11 | 2208 20 62 | 3809 10 10 |
| 1806 20 50 | 1905 32 19 | 2208 20 64 | 3809 10 30 |
| 1806 20 70 | 1905 32 91 | 2208 20 86 | 3809 10 50 |
| 1806 20 80 | 1905 32 99 | 2208 20 87 | 3809 10 90 |
| 1806 20 95 | 1905 40 10 | 2208 20 89 | 3824 60 11 |
| 1806 31 00 | 1905 40 90 | 2208 30 32 | 3824 60 19 |
| 1806 32 10 | 1905 90 10 | 2208 30 38 | 3824 60 91 |
| 1806 32 90 | 1905 90 20 | 2208 30 52 | 3824 60 99 |
| 1806 90 11 | 1905 90 30 | 2208 30 58 | |
| 1806 90 19 | 1905 90 40 | 2208 30 72 | |
| 1806 90 31 | 1905 90 45 | 2208 30 78 | |
| 1806 90 39 | 1905 90 55 | 2208 30 82 | |
1) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, vyhlášená pod č. 7/1995 Sb., v platném znění.
2) Nařízení vlády č. 534/2002 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník).
3) Vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů.