Novinka: Paragrafiq je nyní ve vašem ChatGPT a Claude. Připojit →

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

322/2011 Sb.
Znění k 1. 12. 2011aktuální

2 znění

    322
    VYHLÁŠKA
    ze dne 24. října 2011
    o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
    § 1
    Vymezení národní přírodní památky
    (1)Vyhlašuje se Národní přírodní památka Švařec (dále jen „národní přírodní památka“).
    (2)Národní přírodní památka se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálních územích Švařec a Koroužné. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
    (3)Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
    § 2
    Předmět ochrany
    Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:
    a)společenstva suchých trávníků s jalovci a vstavačovitými, mezofilních ovsíkových luk a mezofilních bylinných lemů,
    b)vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace kriticky a silně ohrožených druhů švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) a vstavače kukačky (Orchis morio), včetně jejich biotopů,
    c)vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhu modrásek černoskvrnný (Maculinea arion), včetně jeho biotopu.
    § 3
    Bližší ochranné podmínky
    Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:
    a)provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
    b)provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením3),
    c)zřizovat skládky jakýchkoli materiálů,
    d)vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,
    e)hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,
    f)vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,
    g)zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska,
    h)přikrmovat nebo vnadit zvěř,
    i)rozdělávat ohně, nebo
    j)vjíždět vozidly na území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému4), věcně a místně příslušných správních orgánů5), správců vodních toků při provádění správy vodních toků a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péči o ně.
    § 4
    Účinnost
    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2011.
    Ministr:
    Mgr. Chalupa v. r.
    Příloha č. 1 k vyhlášce č. 322/2011 Sb.
    Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Švařec
    Geometrický obrazec č. 1
    číslo bodusouřadnice – Y [m] souřadnice – X [m] pořadí bodu v obrazci
    1 612185,85 1122377,08 1
    2 612189,92 1122391,84 2
    3 612234,25 1122409,04 3
    4 612265,72 1122452,82 4
    5 612282,51 1122450,30 5
    6 612295,29 1122443,56 6
    7 612296,20 1122453,21 7
    8 612286,34 1122461,02 8
    9 612288,32 1122478,72 9
    10 612313,88 1122482,71 10
    11 612332,74 1122473,68 11
    12 612331,08 1122461,01 12
    13 612344,83 1122443,80 13
    14 612350,65 1122431,24 14
    15 612350,95 1122398,92 15
    16 612358,83 1122399,84 16
    17 612395,90 1122408,70 17
    83 612400,44 1122398,88 18
    86 612402,28 1122394,92 19
    18 612407,05 1122384,62 20
    19 612413,96 1122371,90 21
    87 612414,85 1122364,40 22
    90 612416,32 1122352,03 23
    20 612416,86 1122347,40 24
    22 612423,61 1122327,42 25
    23 612409,53 1122306,90 26
    24 612398,52 1122304,76 27
    25 612400,05 1122298,48 28
    26 612389,80 1122286,45 29
    27 612368,37 1122292,58 30
    28 612365,62 1122294,72 31
    29 612371,74 1122280,17 32
    30 612380,89 1122268,20 33
    31 612386,89 1122267,18 34
    32 612410,36 1122271,14 35
    33 612433,82 1122282,18 36
    34 612441,76 1122292,16 37
    97 612442,83 1122295,01 38
    98 612442,76 1122304,11 39
    99 612440,62 1122319,07 40
    100 612438,66 1122321,98 41
    101 612452,67 1122342,30 42
    102 612456,33 1122356,37 43
    103 612464,04 1122371,54 44
    104 612468,02 1122390,41 45
    105 612475,34 1122400,88 46
    37 612486,34 1122405,05 47
    38 612502,68 1122401,27 48
    39 612526,65 1122401,91 49
    40 612536,20 1122401,09 50
    41 612558,60 1122394,81 51
    42 612561,96 1122403,95 52
    43 612584,76 1122398,94 53
    44 612605,22 1122396,66 54
    45 612604,59 1122394,13 55
    46 612606,48 1122393,88 56
    47 612630,04 1122404,98 57
    48 612640,40 1122472,91 58
    49 612671,28 1122468,47 59
    50 612682,55 1122461,60 60
    51 612697,44 1122457,74 61
    52 612718,63 1122463,44 62
    53 612728,80 1122472,98 63
    54 612744,53 1122482,33 64
    55 612790,80 1122508,47 65
    56 612796,92 1122498,91 66
    57 612826,54 1122499,23 67
    58 612837,01 1122493,66 68
    18-56 612831,59 1122469,41 69
    55-1166 612843,65 1122470,08 70
    63 612833,73 1122444,47 71
    55-1296 612829,21 1122432,85 72
    55-1301 612859,01 1122411,58 73
    55-1913 612873,48 1122401,27 74
    55-1302 612883,05 1122394,45 75
    55-1304 612898,81 1122383,13 76
    55-1912 612901,34 1122381,31 77
    55-1305 612914,91 1122371,55 78
    55-1911 612928,40 1122361,85 79
    64 612968,66 1122301,07 80
    65 612930,64 1122294,08 81
    66 612895,21 1122286,28 82
    67 612851,65 1122279,31 83
    68 612823,11 1122271,53 84
    69 612781,84 1122256,56 85
    70 612760,73 1122247,77 86
    71 612716,01 1122246,94 87
    72 612677,27 1122238,20 88
    73 612619,19 1122212,80 89
    74 612536,50 1122183,59 90
    75 612522,62 1122180,58 91
    1000 612484,22 1122155,79 92
    2000 612479,14 1122146,85 93
    3000 612424,17 1122067,36 94
    4000 612418,75 1122045,34 95
    5000 612416,99 1122031,48 96
    6000 612409,11 1122019,66 97
    7000 612397,34 1122026,71 98
    15000 612402,11 1122039,52 99
    8000 612408,80 1122057,51 100
    9000 612397,46 1122063,69 101
    10000 612407,60 1122080,06 102
    11000 612402,68 1122082,88 103
    12000 612412,68 1122101,37 104
    13000 612415,97 1122126,38 105
    14000 612436,10 1122151,55 106
    76 612434,86 1122155,46 107
    77 612442,94 1122157,74 108
    78 612439,33 1122198,01 109
    79 612379,25 1122195,72 110
    80 612366,01 1122194,57 111
    81 612348,15 1122200,84 112
    82 612360,76 1122209,95 113
    85 612332,41 1122272,94 114
    88 612283,52 1122251,75 115
    91 612282,90 1122252,74 116
    89 612254,27 1122298,99 117
    92 612250,34 1122303,48 118
    93 612246,66 1122307,67 119
    106 612259,72 1122314,13 120
    107 612248,66 1122342,01 121
    108 612239,54 1122356,90 122
    109 612226,09 1122366,50 123
    110 612199,42 1122375,85 124
    Příloha č. 2 k vyhlášce č. 322/2011 Sb.
    Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Švařec a jejího ochranného pásma

    Tento web používá nezbytné cookies pro fungování služby a volitelné analytické cookies pro měření návštěvnosti. Více informací