ČÁST PRVNÍ
ČÁST DRUHÁ
ČÁST TŘETÍ
ČÁST ČTVRTÁ
HLAVA I
HLAVA II
ČÁST PÁTÁ
ČÁST ŠESTÁ
HLAVA I
HLAVA II
HLAVA III
ČÁST SEDMÁ
ČÁST OSMÁ
ČÁST 1:
| RELATIVNÍ VLHKOST (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| S U CH Á | 22 | 80 | 90 | 85 | 90 | 22 | S U CH Á | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 75 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 85 | 90 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 70 | 90 | 70 | 90 | 75 | 90 | 80 | 90 | 85 | 90 | OBLAST ZÁSAHU DO 90 MINUT | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 65 | 90 | 65 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 75 | 90 | 80 | 90 | 85 | 90 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 60 | 90 | 60 | 90 | 65 | 90 | 65 | 90 | 70 | 90 | 75 | 90 | 80 | 90 | 85 | 90 | 26 | |||||||||||||||||||
| 27 | 55 | 90 | 55 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 | 65 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 75 | 90 | 80 | 90 | 85 | 90 | 27 | |||||||||||||||
| T E P L O T A | 28 | 50 | 80 | 55 | 85 | 55 | 90 | 55 | 90 | 60 | 90 | 65 | 90 | 65 | 90 | 70 | 90 | 75 | 90 | 80 | 90 | 85 | 90 | 28 | T E P L O T A | |||||||||||
| 29 | 45 | 75 | 50 | 75 | 50 | 80 | 55 | 85 | 55 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 | 65 | 90 | 70 | 90 | 75 | 90 | 80 | 90 | 29 | |||||||||||||
| 30 | 45 | 65 | 45 | 70 | 45 | 75 | 50 | 80 | 50 | 85 | 55 | 90 | 55 | 90 | 60 | 90 | 65 | 90 | 70 | 90 | 75 | 90 | 30 | |||||||||||||
| 31 | 40 | 60 | 40 | 65 | 45 | 70 | 45 | 70 | 50 | 75 | 50 | 80 | 55 | 85 | 55 | 90 | 60 | 90 | 65 | 90 | 70 | 90 | 31 | |||||||||||||
| 32 | 35 | 55 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 65 | 45 | 70 | 45 | 75 | 50 | 80 | 50 | 85 | 55 | 90 | 60 | 90 | 65 | 90 | 32 | |||||||||||||
| 33 | 35 | 50 | 35 | 55 | 40 | 55 | 40 | 60 | 40 | 65 | 45 | 70 | 45 | 75 | 50 | 80 | 50 | 85 | 55 | 90 | 60 | 90 | 33 | |||||||||||||
| 34 | 35 | 45 | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | 55 | 40 | 60 | 40 | 65 | 45 | 65 | 45 | 70 | 50 | 75 | 50 | 85 | 55 | 90 | 34 | |||||||||||||
| 35 | 30 | 45 | 30 | 45 | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | 55 | 40 | 60 | 40 | 60 | 45 | 65 | 45 | 70 | 50 | 75 | 50 | 85 | 35 | |||||||||||||
| °C | 36 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 45 | 35 | 45 | 35 | 50 | 35 | 55 | 40 | 55 | 40 | 60 | 40 | 65 | 45 | 70 | 50 | 75 | 36 | ||||||||||||
| 37 | 25 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 45 | 30 | 45 | 35 | 50 | 35 | 55 | 40 | 55 | 40 | 60 | 40 | 65 | 45 | 70 | 37 | |||||||||||||
| 38 | 25 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 45 | 30 | 45 | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | 55 | 40 | 60 | 40 | 65 | 38 | °C | ||||||||||||
| 39 | 25 | 30 | 25 | 35 | 25 | 35 | 25 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 45 | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | 55 | 40 | 60 | 39 | |||||||||||||
| 40 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 45 | 35 | 50 | 35 | 50 | 40 | 55 | 40 | |||||||||||||
| 41 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 45 | 35 | 50 | 35 | 50 | 41 | |||||||||||||
| 42 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 45 | 35 | 50 | 42 | |||||||||||||
| 43 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 45 | 43 | |||||||||||||
| 44 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 35 | 30 | 40 | 30 | 45 | 44 | |||||||||||||
| 45 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 | 45 | |||||||||||||
| 46 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 35 | 25 | 35 | 46 | |||||||||||||
| 47 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 35 | 47 | |||||||||||||
| 48 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 35 | 48 | |||||||||||||||||
| 49 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 | 49 | |||||||||||||||||||
| 50 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 51 | OBLAST ZÁSAHU JEN | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | SE SOUHLASEM VELITELE | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | BÁŇSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 15 | 20 | 20 | 20 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ČÁST 2:
| RELATIVNÍ VLHKOST (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| S U CH Á | 30 | 95 | * | 30 | S U CH Á | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 65 | * | 80 | * | 105 | * | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 55 | 60 | 60 | * | 70 | * | 90 | * | OBLAST ZÁSAHU DO 120 MINUT | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 50 | 60 | 50 | 60 | 55 | 60 | 60 | * | 80 | * | 110 | * | * VESTA SE NEPOUŽÍVÁ | 33 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 45 | 60 | 45 | 60 | 50 | 30 | 55 | 60 | 60 | * | 70 | * | 100 | * | 34 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 40 | 55 | 40 | 60 | 45 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 55 | 60 | 65 | * | 90 | * | 35 | ||||||||||||||||||
| T E P L O T A | 36 | 35 | 45 | 35 | 50 | 40 | 55 | 45 | 60 | 45 | 60 | 50 | 60 | 55 | 60 | 65 | * | 90 | * | 36 | T E P L O T A | ||||||||||||||
| 37 | 30 | 40 | 35 | 45 | 35 | 50 | 40 | 55 | 40 | 60 | 45 | 60 | 50 | 60 | 55 | 60 | 60 | * | 90 | * | 37 | ||||||||||||||
| 38 | 30 | 35 | 30 | 40 | 35 | 45 | 35 | 50 | 40 | 55 | 40 | 60 | 45 | 60 | 50 | 60 | 55 | 60 | 60 | * | 90 | * | 38 | ||||||||||||
| 39 | 25 | 30 | 25 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 | 35 | 45 | 35 | 50 | 40 | 60 | 45 | 60 | 50 | 60 | 55 | 60 | 65 | * | 39 | ||||||||||||
| 40 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 35 | 30 | 35 | 30 | 40 | 35 | 45 | 35 | 50 | 40 | 55 | 45 | 60 | 50 | 60 | 55 | 60 | 40 | ||||||||||||
| 41 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 | 30 | 40 | 35 | 45 | 35 | 50 | 40 | 55 | 45 | 60 | 50 | 60 | 41 | ||||||||||||
| 42 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 35 | 30 | 40 | 35 | 45 | 35 | 50 | 40 | 60 | 45 | 60 | 42 | ||||||||||||
| 43 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 35 | 30 | 40 | 35 | 45 | 35 | 50 | 40 | 60 | 43 | ||||||||||||
| 44 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 35 | 30 | 40 | 35 | 45 | 35 | 50 | 44 | ||||||||||||
| 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 35 | 30 | 40 | 35 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 46 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 35 | 30 | 40 | 46 | ||||||||||||
| 47 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 | 47 | ||||||||||||
| 48 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 25 | 35 | 48 | ||||||||||||||||
| 49 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 49 | ||||||||||||||||||
| 50 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 51 | OBLAST ZÁSAHU JEN | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 52 | SE SOUHLASEM VELITELE | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | BÁŇSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 15 | 15 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ČÁST 1: DEKOMPRESNÍ TABULKY PRO PONORY SE VZDUCHEM
| Hloubka (m) | Čas v dané hloubce vč. sestupu (min) | Dekompresní časy na zastávkáchv minutách v hloubce (m) | Celková doba vynořování (min) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||
| až 10 | bez dekomprese | 1 | ||||||||
| 10-12 | až 135 | 1 | ||||||||
| 135-165 | 4 | 5 | ||||||||
| 166-195 | 9 | 10 | ||||||||
| 196-225 | 14 | 15 | ||||||||
| 226-255 | 19 | 20 | ||||||||
| 256-330 | 24 | 25 | ||||||||
| 331-390 | 29 | 30 | ||||||||
| 391-660 | 34 | 35 | ||||||||
| nad 660 | 40 ZO | |||||||||
| 13-15 | až 85 | 1 | ||||||||
| 86-105 | 4 | 5 | ||||||||
| 106-120 | 9 | 10 | ||||||||
| 121-135 | 14 | 15 | ||||||||
| 136-145 | 19 | 20 | ||||||||
| 146-160 | 24 | 25 | ||||||||
| 161-170 | 4 | 25 | 30 | |||||||
| 171-190 | 4 | 30 | 35 | |||||||
| 191-240 | 9 | 40 | 50 ZO | |||||||
| 241-360 | 29 | 40 | 70 ZO | |||||||
| 361-450 | 34 | 40 | 75 ZO | |||||||
| nad 450 | 34 | 45 | 80 ZO | |||||||
| 16-18 | až 60 | 1 | ||||||||
| 61-70 | 4 | 5 | ||||||||
| 71-80 | 4 | 5 | 10 | |||||||
| 81-90 | 4 | 10 | 15 | |||||||
| 91-100 | 4 | 15 | 20 | |||||||
| 101-110 | 4 | 20 | 25 | |||||||
| 111-120 | 4 | 25 | 30 | |||||||
| 121-130 | 4 | 30 | 35 | |||||||
| 131-140 | 9 | 30 | 40 ZO | |||||||
| 141-150 | 9 | 40 | 50 ZO | |||||||
| 151-160 | 14 | 40 | 55 ZO | |||||||
| 161-180 | 19 | 40 | 60 ZO | |||||||
| 181-200 | 4 | 30 | 40 | 75 ZO | ||||||
| 201-255 | 9 | 35 | 45 | 90 ZO | ||||||
| 256-325 | 19 | 40 | 45 | 105 ZO | ||||||
| 326-495 | 34 | 40 | 45 | 120 ZO | ||||||
| nad 495 | 34 | 40 | 50 | 125 ZO | ||||||
| Hloubka (m) | Čas v dané hloubce vč. sestupu (min) | Dekompresní časy na zastávkách v minutách v hloubce (m) | Celková doba vynořování (min) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||
| 19-21 | až 40 | 2 | ||||||||
| 41-55 | 4 | 5 | ||||||||
| 56-60 | 4 | 5 | 10 | |||||||
| 61-70 | 4 | 10 | 15 | |||||||
| 71-75 | 4 | 15 | 20 | |||||||
| 76-85 | 4 | 20 | 25 | |||||||
| 86-90 | 4 | 25 | 30 | |||||||
| 91-95 | 4 | 5 | 25 | 35 | ||||||
| 96-105 | 4 | 5 | 35 | 45 ZO | ||||||
| 106-120 | 4 | 10 | 40 | 55 ZO | ||||||
| 121-135 | 4 | 20 | 45 | 70 ZO | ||||||
| 136-150 | 4 | 30 | 45 | 80 ZO | ||||||
| 151-165 | 9 | 30 | 50 | 90 ZO | ||||||
| 166-180 | 14 | 35 | 50 | 100 ZO | ||||||
| 181-210 | 24 | 40 | 50 | 115 ZO | ||||||
| 211-240 | 4 | 30 | 40 | 50 | 125 ZO | |||||
| 22-24 | až 30 | 2 | ||||||||
| 31-40 | 3 | 5 | ||||||||
| 41-50 | 4 | 5 | 10 | |||||||
| 51-55 | 4 | 10 | 15 | |||||||
| 56-60 | 4 | 15 | 20 | |||||||
| 61-70 | 4 | 20 | 25 | |||||||
| 71-75 | 4 | 25 | 30 | |||||||
| 76-80 | 5 | 30 | 40 ZO | |||||||
| 81-90 | 4 | 10 | 35 | 50 ZO | ||||||
| 91-105 | 4 | 20 | 40 | 65 ZO | ||||||
| 106-120 | 4 | 5 | 30 | 45 | 85 ZO | |||||
| 121-140 | 4 | 10 | 35 | 50 | 100 ZO | |||||
| 141-160 | 9 | 30 | 40 | 50 | 130 ZO | |||||
| Hloubka (m) | Čas v dané hloubce vč. sestupu (min) | Dekompresní časy na zastávkách v minutách v hloubce (m) | Celková doba vynořování (min) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||
| 25-27 | až 25 | 2 | ||||||||
| 26-30 | 3 | 5 | ||||||||
| 31-40 | 3 | 5 | 10 | |||||||
| 41-45 | 3 | 10 | 15 | |||||||
| 46-50 | 3 | 15 | 20 | |||||||
| 51-55 | 3 | 20 | 25 | |||||||
| 56-60 | 4 | 3 | 20 | 30 | ||||||
| 31-65 | 4 | 3 | 25 | 35 | ||||||
| 66-70 | 4 | 10 | 30 | 45 ZO | ||||||
| 71-75 | 4 | 15 | 30 | 50 ZO | ||||||
| 76-80 | 4 | 20 | 35 | 60 ZO | ||||||
| 81-90 | 4 | 25 | 40 | 70 ZO | ||||||
| 91-100 | 4 | 30 | 45 | 80 ZO | ||||||
| 101-110 | 4 | 15 | 35 | 45 | 100 ZO | |||||
| 111-120 | 4 | 20 | 35 | 50 | 110 ZO | |||||
| 121-135 | 4 | 5 | 25 | 40 | 50 | 125 ZO | ||||
| 136-150 | 4 | 10 | 35 | 40 | 50 | 140 ZO | ||||
| 28-30 | až 20 | 2 | ||||||||
| 21-25 | 3 | 5 | ||||||||
| 26-30 | 3 | 5 | 10 | |||||||
| 31-35 | 3 | 10 | 15 | |||||||
| 36-40 | 3 | 15 | 20 | |||||||
| 41-45 | 3 | 20 | 25 | |||||||
| 46-50 | 3 | 5 | 20 | 30 | ||||||
| 51-55 | 3 | 5 | 25 | 35 | ||||||
| 56-60 | 3 | 10 | 30 | 45 ZO | ||||||
| 61-70 | 3 | 20 | 35 | 60 ZO | ||||||
| 71-75 | 4 | 5 | 20 | 40 | 70 ZO | |||||
| 76-80 | 4 | 5 | 30 | 40 | 80 ZO | |||||
| 81-90 | 4 | 15 | 30 | 45 | 95 ZO | |||||
| 91-105 | 4 | 25 | 35 | 50 | 115 ZO | |||||
| 106-120 | 4 | 10 | 30 | 40 | 50 | 135 ZO | ||||
| Hloubka (m) | Čas v dané hloubce vč. sestupu (min) | Dekompresní časy na zastávkách v minutách v hloubce (m) | Celková doba vynořování (min) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||
| 31-33 | až 17 | 2 | ||||||||
| 18-20 | 3 | 5 | ||||||||
| 21-25 | 3 | 5 | 10 | |||||||
| 26-30 | 3 | 10 | 15 | |||||||
| 31-35 | 3 | 15 | 20 | |||||||
| 36-40 | 3 | 20 | 25 | |||||||
| 41-45 | 3 | 5 | 20 | 30 | ||||||
| 46-50 | 3 | 10 | 25 | 40 ZO | ||||||
| 51-55 | 3 | 15 | 30 | 50 ZO | ||||||
| 56-60 | 3 | 20 | 35 | 60 ZO | ||||||
| 61-65 | 3 | 5 | 20 | 40 | 70 ZO | |||||
| 66-70 | 3 | 10 | 20 | 45 | 80 ZO | |||||
| 71-75 | 3 | 15 | 25 | 45 | 90 ZO | |||||
| 76-80 | 3 | 20 | 30 | 45 | 100 ZO | |||||
| 81-90 | 4 | 5 | 20 | 40 | 45 | 115 ZO | ||||
| 91-100 | 4 | 10 | 25 | 40 | 50 | 130 ZO | ||||
| 101-110 | 4 | 20 | 30 | 45 | 50 | 150 ZO | ||||
| 111-120 | 4 | 5 | 25 | 40 | 45 | 50 | 170 ZO | |||
| 34-36 | až 14 | 2 | ||||||||
| 15-20 | 3 | 5 | ||||||||
| 21-25 | 3 | 5 | 10 | |||||||
| 26-30 | 3 | 15 | 20 | |||||||
| 31-35 | 3 | 20 | 25 | |||||||
| 36-40 | 3 | 5 | 25 | 35 | ||||||
| 41-45 | 3 | 10 | 25 | 40 ZO | ||||||
| 46-50 | 3 | 15 | 30 | 50 ZO | ||||||
| 51-55 | 3 | 5 | 20 | 35 | 65 ZO | |||||
| 56-60 | 3 | 10 | 25 | 40 | 80 ZO | |||||
| 61-70 | 3 | 20 | 30 | 45 | 100 ZO | |||||
| 71-75 | 3 | 5 | 20 | 35 | 45 | 110 ZO | ||||
| 76-80 | 3 | 10 | 25 | 35 | 45 | 120 ZO | ||||
| 81-90 | 3 | 15 | 30 | 40 | 50 | 140 ZO | ||||
| 91-100 | 4 | 5 | 20 | 35 | 40 | 50 | 160 ZO | |||
| 101-110 | 4 | 15 | 25 | 40 | 45 | 50 | 180 ZO | |||
| 111-120 | 4 | 20 | 35 | 40 | 45 | 50 | 195 ZO | |||
| Hloubka (m) | Čas v dané hloubce vč. sestupu (min) | Dekompresní časy na zastávkách v minutách v hloubce (m) | Celková doba vynořování (min) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||
| 37-39 | až 11 | 3 | ||||||||
| 12-15 | 3 | 5 | ||||||||
| 16-20 | 3 | 5 | 10 | |||||||
| 21-25 | 3 | 10 | 15 | |||||||
| 26-30 | 3 | 20 | 25 | |||||||
| 31-35 | 3 | 5 | 20 | 30 | ||||||
| 36-40 | 3 | 10 | 25 | 40 ZO | ||||||
| 41-45 | 3 | 5 | 15 | 30 | 55 ZO | |||||
| 46-50 | 3 | 5 | 20 | 35 | 65 ZO | |||||
| 51-55 | 3 | 10 | 25 | 40 | 80 ZO | |||||
| 56-60 | 3 | 15 | 30 | 45 | 95 ZO | |||||
| 61-70 | 3 | 10 | 20 | 30 | 50 | 115 ZO | ||||
| 71-75 | 3 | 15 | 25 | 40 | 50 | 135 ZO | ||||
| 76-80 | 3 | 20 | 30 | 45 | 50 | 150 ZO | ||||
| 81-90 | 3 | 5 | 25 | 40 | 45 | 50 | 170 ZO | |||
| 91-100 | 3 | 5 | 15 | 30 | 40 | 45 | 50 | 190 ZO | ||
| 101-110 | 3 | 10 | 25 | 30 | 45 | 45 | 50 | 210 ZO | ||
| 111-120 | 3 | 15 | 30 | 40 | 45 | 45 | 50 | 230 ZO | ||
| 40-42 | až 9 | 3 | ||||||||
| 10 | 2 | 5 | ||||||||
| 11-15 | 3 | 5 | 10 | |||||||
| 16-20 | 3 | 10 | 15 | |||||||
| 21-25 | 3 | 15 | 20 | |||||||
| 26-30 | 3 | 5 | 20 | 30 | ||||||
| 31-35 | 3 | 10 | 25 | 40 ZO | ||||||
| 36-40 | 3 | 5 | 15 | 30 | 55 ZO | |||||
| 41-45 | 3 | 10 | 15 | 35 | 65 ZO | |||||
| 46-50 | 3 | 15 | 20 | 40 | 80 ZO | |||||
| 51-55 | 3 | 5 | 15 | 25 | 45 | 95 ZO | ||||
| 56-60 | 3 | 5 | 20 | 35 | 45 | 110 ZO | ||||
| 61-65 | 3 | 10 | 25 | 40 | 45 | 125 ZO | ||||
| 66-70 | 3 | 15 | 30 | 40 | 50 | 140 ZO | ||||
| 71-75 | 3 | 5 | 20 | 30 | 45 | 50 | 155 ZO | |||
| 76-80 | 3 | 10 | 20 | 35 | 45 | 50 | 165 ZO | |||
| 81-85 | 3 | 15 | 25 | 40 | 45 | 50 | 180 ZO | |||
| 86-95 | 3 | 5 | 20 | 35 | 40 | 45 | 50 | 200 ZO | ||
| 96-105 | 3 | 15 | 25 | 35 | 45 | 45 | 50 | 220 ZO | ||
| 106-115 | 3 | 20 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 240 ZO | ||
| Hloubka (m) | Čas v dané hloubce vč. sestupu (min) | Dekompresní časy na zastávkách v minutách v hloubce (m) | Celková doba vynořování (min) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||
| 43-45 | až 8 | 3 | ||||||||
| 9-10 | 2 | 5 | ||||||||
| 11-15 | 5 | 10 | ||||||||
| 16-20 | 15 | 20 | ||||||||
| 21-25 | 3 | 20 | 30 | |||||||
| 26-30 | 3 | 10 | 25 | 40 ZO | ||||||
| 31-35 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 ZO | |||||
| 36-40 | 3 | 10 | 15 | 35 | 65 ZO | |||||
| 41-45 | 3 | 15 | 20 | 40 | 80 ZO | |||||
| 46-50 | 3 | 5 | 15 | 25 | 45 | 95 ZO | ||||
| 51-55 | 3 | 10 | 20 | 30 | 50 | 115 ZO | ||||
| 56-60 | 3 | 15 | 25 | 35 | 50 | 130 ZO | ||||
| 61-65 | 3 | 5 | 15 | 30 | 40 | 50 | 145 ZO | |||
| 66-70 | 3 | 10 | 20 | 30 | 45 | 50 | 160 ZO | |||
| 71-75 | 3 | 15 | 25 | 35 | 45 | 50 | 175 ZO | |||
| 76-80 | 3 | 5 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 195 ZO | ||
| 81-85 | 3 | 10 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 210 ZO | ||
| 86-90 | 3 | 15 | 30 | 40 | 45 | 45 | 50 | 230 ZO | ||
| 46-48 | až 10 | 2 | 5 | 10 | ||||||
| 11-15 | 2 | 10 | 15 | |||||||
| 16-20 | 2 | 5 | 15 | 25 | ||||||
| 21-25 | 2 | 10 | 20 | 35 | ||||||
| 26-30 | 3 | 5 | 10 | 25 | 45 ZO | |||||
| 31-35 | 3 | 10 | 15 | 30 | 60 ZO | |||||
| 36-40 | 3 | 10 | 20 | 40 | 75 ZO | |||||
| 41-45 | 3 | 5 | 15 | 25 | 45 | 95 ZO | ||||
| 46-50 | 3 | 10 | 20 | 30 | 45 | 110 ZO | ||||
| 51-55 | 3 | 15 | 25 | 40 | 45 | 130 ZO | ||||
| 56-60 | 3 | 5 | 20 | 25 | 40 | 50 | 145 ZO | |||
| 61-65 | 3 | 10 | 20 | 35 | 45 | 50 | 165 ZO | |||
| 66-70 | 3 | 15 | 25 | 40 | 45 | 50 | 180 ZO | |||
| 71-75 | 3 | 5 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 195 ZO | ||
| 76-80 | 3 | 10 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 210 ZO | ||
| 81-85 | 3 | 15 | 30 | 40 | 45 | 45 | 50 | 230 ZO | ||
| Hloubka (m) | Čas v dané hloubce vč. sestupu (min) | Dekompresní časy na zastávkách v minutách v hloubce (m) | Celková doba vynořování (min) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||
| 49-51 | až 10 | 2 | 5 | 10 | ||||||
| 11-15 | 2 | 10 | 15 | |||||||
| 16-20 | 2 | 5 | 15 | 25 | ||||||
| 21-25 | 2 | 10 | 25 | 40 ZO | ||||||
| 26-30 | 2 | 5 | 15 | 30 | 55 ZO | |||||
| 31-35 | 2 | 10 | 20 | 35 | 70 ZO | |||||
| 36-40 | 3 | 5 | 15 | 25 | 35 | 85 ZO | ||||
| 41-45 | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 105 ZO | ||||
| 46-50 | 3 | 5 | 10 | 25 | 35 | 45 | 125 ZO | |||
| 51-55 | 3 | 5 | 15 | 30 | 40 | 50 | 145 ZO | |||
| 56-60 | 3 | 10 | 20 | 35 | 45 | 50 | 165 ZO | |||
| 61-65 | 3 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 50 | 180 ZO | ||
| 66-70 | 3 | 10 | 15 | 30 | 40 | 45 | 50 | 195 ZO | ||
| 71-75 | 3 | 15 | 20 | 35 | 45 | 45 | 50 | 215 ZO | ||
| 76-80 | 3 | 5 | 20 | 25 | 40 | 45 | 45 | 50 | 235 ZO | |
| 52-54 | až 10 | 2 | 5 | 10 | ||||||
| 11-15 | 2 | 5 | 10 | 20 | ||||||
| 16-20 | 2 | 10 | 15 | 30 | ||||||
| 21-25 | 2 | 5 | 10 | 25 | 45 ZO | |||||
| 26-30 | 2 | 10 | 15 | 35 | 65 ZO | |||||
| 31-35 | 2 | 5 | 15 | 20 | 40 | 85 ZO | ||||
| 36-40 | 2 | 10 | 20 | 25 | 45 | 105 ZO | ||||
| 41-45 | 3 | 5 | 10 | 25 | 35 | 45 | 125 ZO | |||
| 46-50 | 3 | 5 | 15 | 30 | 40 | 50 | 145 ZO | |||
| 51-55 | 3 | 10 | 20 | 35 | 45 | 50 | 165 ZO | |||
