Novinka: Paragrafiq je nyní ve vašem ChatGPT a Claude. Připojit →

Tento předpis byl zrušen s účinností od 1. 2. 2008. Níže je jeho poslední znění před zrušením. Na skutečnosti z doby před zrušením se může dál použít; rozhoduje o tom zrušovací předpis a jeho přechodná ustanovení.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

452/2003 Sb.
Znění k 1. 1. 2004historické

2 znění

    452
    VYHLÁŠKA
    ze dne 11. prosince 2003,
    kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
    Čl. I
    1.V § 6 odst. 1 se za slova „zahrádkářské chaty“ vkládají čárka a slova „jejichž základní ceny nejsou uvedeny v příloze č. 17a a cena nedokončené rekreační chaty a zahrádkářské chaty,“.
    2.V § 8 odst. 1 se za slova „jiné stavby,“ vkládají slova „nebo nedokončené garáže,“.
    3.V § 13 odst. 1 se za slova „pod typem J, K“ vkládají čárka a slova „nebo nedokončeného bytu“.
    4.V § 17 se doplňuje věta „Tento koeficient se nepoužije, hodnotí-li se vybavení stavby koeficientem vybavení K4.“.
    5.V § 22 odst. 4 písmeno c) zní:
    „c) odpisy vypočtené z ceny zjištěné nákladovým způsobem podle vzorce
    o=CN×i1+in-1,
    kde
    o ......... výše ročního odpisu,
    CN ..... cena oceňované stavby zjištěná dle hlavy první včetně příslušenství, bez Kp,
    i .......... úroková míra setinná 0,03,
    n ......... předpokládaná další ekonomická životnost stavby v letech, nejvýše 30,
    přitom
    při použití analytické metody výpočtu opotřebení
    1≤n≤30,
    při použití lineární metody výpočtu opotřebení
    1≤n≤C-B a
    C≥B0,85;C se zaokrouhlí na celé číslo,
    B ......... skutečné stáří stavby v letech,
    C ......... předpokládaná celková životnost stavby v letech,“.
    6.V § 22 odstavec 5 zní:
    „(5) Roční nájemné upravené podle odstavce 4 nesmí být nižší než 40 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3.“.
    7.§ 23 a 24 se zrušují.
    8.V § 25 odst. 1 větě první se za slovo „garáže“ doplňují slova „a jejich vybavení“.
    9.V § 25 odst. 4 se za slovy „kvalitativní pásma“ vkládají slova „se provede pomocí koeficientu cenového rozpětí KCR uvedeného u příslušné základní ceny v tabulce č. 1 přílohy č. 16“.
    10.V § 26 odst. 4 se za slova „kvalitativní pásma“ vkládají slova „se provede pomocí koeficientu cenového rozpětí KCR uvedeného u příslušné základní ceny v tabulce č. 1 přílohy č. 17“.
    11.V § 26 se doplňuje odstavec 7, který zní:
    „(7) Pozemky se oceňují samostatně podle části třetí.“.
    12.Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně nadpisu zní:
    „§ 26a
    Rekreační chata a zahrádkářská chata
    (1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty, jejich vybavení, případně venkovní úpravy uvedené v příloze č. 11, kromě položek č. 2.5, 3.2, 19, 21 a 23, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 17a, tabulce č. 1a až 1d a upravenou podle odstavce 2, případně odstavce 5. V ceně rekreační chaty a zahrádkářské chaty je přiměřeně zahrnuto jejich vybavení uvedené v příloze č. 7.
    (2) Základní cena uvedená v příloze č. 17a tabulce č. 1a až 1d se násobí koeficientem cenového porovnání podle vzorce:
    ZCU = ZC x KCP,
    kde
    ZCU .. základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,
    ZC ..... základní cena podle přílohy č. 17a tabulky č. 1a až 1d,
    KCP .... koeficient cenového porovnání vypočtený podle vztahu:
    KCP=∑n=110KCPn×vn∑n=110vn,
    kde
    KCPn .. koeficient cenového porovnání n-tého hodnoceného znaku,
    vn ........ váha n-tého hodnoceného znaku (tabulka č. 2 přílohy č. 17a).
    (3) Popisy hodnocených znaků a jejich váhy zohledňující míru působení cenových faktorů na cenu rekreační chaty a zahrádkářské chaty jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 17a. Charakteristiky jednotlivých kvalitativních pásem hodnocených znaků obsahuje tabulka č. 3 přílohy č. 17a.
    (4) Propočet koeficientů cenového porovnání hodnocených znaků KCPn pro jednotlivá kvalitativní pásma se provede pomocí koeficientu cenového rozpětí KCR uvedeného u příslušné základní ceny v tabulce č. 1a až 1d přílohy č. 17a:
    a) KCPn pro I. kvalitativní pásmo = 1 - KCR,
    b) KCPn pro II. kvalitativní pásmo = 1-KCR2,
    c) KCPn pro III. kvalitativní pásmo = 1,000,
    d) KCPn pro IV. kvalitativní pásmo = 1+KCR2,
    e) KCPn pro V. kvalitativní pásmo = 1 + KCR.
    Koeficienty se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.
    (5) Jestliže se hodnocení znaků pod č. 1, 2, 5, 8 a 10 v tabulce č. 3 přílohy č. 17a výrazně liší od charakteristik kvalitativních pásem I. a V., lze upravit ZCU za m3 obestavěného prostoru o přirážku nebo srážku vyjádřenou v procentech a stanovenou podle vzorce:
    D=0,1∑dn×vn,
    kde
    D ........ úprava ZCU v procentech,
    n ......... číslo znaku 1, 2, 5, 8 a 10,
    dn ....... srážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu I. v intervalu <–10;0> nebo přirážka n-tého hodnoceného znaku v kvalitativním pásmu V. v intervalu <0;10>,
    vn ........ váha n-tého znaku.
    (6) Není-li základní cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v příloze č. 17a, zjistí se jejich cena podle § 6.
    (7) Pozemky se ocení samostatně podle části třetí.“.
    13.V § 27 odst. 3 písm. b) se slova „identifikační a informační“ nahrazují slovem „popisné“.
    14.Poznámka pod čarou č. 9) zní:
    „9) § 32 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.“.
    15.V § 28 odst. 1 písm. g) se za slovo „Luhačovicích,“ vkládají slova „Mladé Boleslavi,“.
    16.V § 28 odst. 1 za pododstavcem označeným písmenem „g)“ se dosavadní pododstavec označený písmenem „f)“ označuje písmenem „h)“.
    17.V § 28 odstavec 9 zní:
    „(9) Pozemky vedené v katastru nemovitostí v druhu ostatní plochy se způsobem využití dráha, dálnice, silnice, ostatní (veřejná) komunikace a ostatní dopravní plocha, která není součástí pozemní komunikace, jakož i pozemky k uvedeným účelům již užívané a dále pozemky k uvedeným účelům určené rozhodnutím o umístění stavby13) nebo stavebním povolením10) se ocení podle odstavce 1 a vynásobí se koeficientem 0,60. Takto zjištěná cena se dále neupravuje; cena činí nejméně 50 Kč/m2. Jsou-li tyto pozemky užívány k podnikání za úplatu zejména ve funkčním spojení se stavbami komerčního charakteru (např. parkoviště obchodních domů, ubytovacích a stravovacích zařízení), zjistí se jejich cena podle odstavců 1 a 2.“.
    18.V § 28 odstavec 14 zní:
    „(14) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 12 nesmí být nižší než 7 Kč za m2.“.
    19.V § 31 odst. 3 se slova „přílohy č. 17“ nahrazují slovy „přílohy č. 20“ a slova „nejméně však 0,70 Kč za m2“ se zrušují.
    20.V § 31 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak nesmí být nižší než 0,70 Kč/m2.“.
    21.V § 31 odst. 4 písm. a) se výraz „5 %“ nahrazuje výrazem „7 %“.
    22.V § 31 odst. 4 písm. b) se výraz „3 %“ nahrazuje výrazem „5 %“.
    23.V § 31 odst. 5 se za slovy „až o 50 %“ čárka nahrazuje tečkou a slova „nejméně však na 7 Kč za m2.“ se zrušují.
    24.V § 31 se doplňuje odstavec 6, který zní:
    „(6) Cena zjištěná podle odstavců 4 a 5 nesmí být nižší než 7 Kč za m2.“.
    25.Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu zní:
    „ČÁST ČTVRTÁ
    OCEŇOVÁNÍ STAVEB A POZEMKŮ VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM
    § 31a
    (1) Je-li pronajat soubor staveb s příslušenstvím, včetně pozemků a trvalých porostů, obsahující alespoň dvě stavby, které by se oceňovaly při nákladovém způsobu ocenění podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemcům bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, popřípadě pozemky, ocení se výnosovým způsobem.
    (2) Je-li pronajat soubor staveb s příslušenstvím, bez pozemků a trvalých porostů, obsahující alespoň dvě stavby, které by se oceňovaly při nákladovém způsobu ocenění podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemcům bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, ocení se výnosovým způsobem.
    § 31b
    (1) Cena nemovitostí uvedených v § 31a zjištěná výnosovým způsobem se stanoví podle § 22 odst. 1, 2, 3 s tou odchylkou, že míra kapitalizace se použije podle základního účelu užití souboru staveb.
    (2) Roční nájemné zjištěné podle § 22 odst. 2 a 3 se sníží o částky vypočtené podle ustanovení § 22 odst. 4 písm. a), c) až g).
    (3) Ustanovení § 22 odst. 5 platí obdobně.“.
    Dosavadní části čtvrtá až osmá se označují jako části pátá až devátá.
    26.V § 33 odst. 10 se symbol „Au“ v textu i ve vzorci nahrazuje symbolem „Aa“.
    27.V § 47 odst. 7 se ve větě první za slova „v příloze č. 36“ vkládají čárka a slova „kromě koeficientu prodejnosti pro pozemek oceněný podle § 29, 30, stavby oceněné podle § 32 a trvalý porost oceněný podle § 33 až 38,“.
    28.V příloze č. 2 se za položku
    „46.21.15.3..1Zskladování a úprava zemědělských produktů 2 115,-“
    vkládají položky
    „Jbyty v domech vícebytových typových8 020,-
    Kbyty v domech vícebytových netypových9630,-“.
    29.V příloze č. 5 se za položku č. 2 vkládá nová položka č. 2a, která včetně nadpisu zní:
    „2a. Opěrné zdi
    Cena za 1 m3 obestavěného prostoru
    Číslo položkySKPObjektKonstrukční charakteristika
    123 4 56 7
    2a.146.21.64.5Opěrné zdi2 9302 3503 225–3 750 – –
    Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé konstrukce)
    1 zděná z cihel nebo z bloků
    2 zděná z kamene
    3 monolitická betonová tyčová
    4 monolitická betonová plošná
    5 montovaná z dílců betonových tyčových
    6 montovaná z dílců betonových plošných
    7 z jiných materiálů“.
    30.V příloze č. 6 část I. se věty „Řadový rodinný dům vnitřní je umístěn mezi dvěma koncovými řadovými rodinnými domy v řadě sestávající minimálně ze třech řadových rodinných domů. Řadový rodinný dům koncový je umístěn na konci řadových rodinných domů v řadě minimálně dvou řadových rodinných domů.“ nahrazují větami „Řadový rodinný dům vnitřní je umístěn mezi dvěma rodinnými domy v řadě, která je tvořena minimálně třemi rodinnými domy. Řadový rodinný dům koncový je umístěn na konci řady tvořené minimálně dvěma rodinnými domy.“.
    31.V příloze č. 13 v tabulce č. 2, v položce č. 23b) se ve sloupci „číslo katastrálního území“ číslo „650340“ nahrazuje číslem „726885“.
    32.V příloze č. 14 v tabulce č. 4 v části „Typ chat“ se označení sloupce „CH“ nahrazuje označením sloupce „I“.
    33.V příloze č. 16 tabulka č. 1 zní:
    „Tabulka č. 1
    Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží
    Kraj/ (Obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelTechnické a morální opotřebení
    neovlivňující cenusnižující cenu
    částečně (zpravidla v rozsahu nad 10 do 25%)středně (zpravidla v rozsahu nad 25 do 50 %)výrazně (zpravidla v rozsahu nad 50 %)
    Základní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
    012345678
    Hl. m. Praha
    PRAHA 16 0000,224 0280,283 9140,312 5000,32
    PRAHA 25 9500,244 0000,272 9800,311 9900,32
    PRAHA 34 0220,243 0350,281 8250,291 3600,31
    PRAHA 44 2500,252 6200,272 4500,321 5200,32
    PRAHA 55 8890,223 1800,282 4350,311 7760,32
    PRAHA 64 3100,243 8400,273 0800,312 4000,32
    PRAHA 74 0590,243 5000,281 8540,291 1000,31
    PRAHA 82 8810,252 3300,281 9170,321 1200,32
    PRAHA 92 9820,222 0210,271 2260,319600,32
    PRAHA 103 4260,242 2420,282 1000,311 5000,32
    PRAHA 113 4200,242 0410,273 0950,291 1000,31
    PRAHA 123 6220,253 3200,282 4700,321 1020,32
    PRAHA 133 7960,224 9790,272 3060,311 5840,32
    PRAHA 144 6040,242 6710,283 2520,311 7270,32
    PRAHA 152 7000,241 9800,281 9100,299190,31
    PRAHA 162 6500,221 8200,272 2200,321 5010,32
    PRAHA 172 7000,241 9600,272 0900,311 9170,32
    PRAHA 183 1090,242 4650,281 9350,311 0200,32
    PRAHA 192 8900,222 7560,281 8570,291 1110,31
    PRAHA 203 4000,242 7000,272 9500,321 7400,32
    PRAHA 213 1200,242 3500,272 0720,311 6800,32
    PRAHA 223 3400,253 9470,281 5330,311 0600,32
    PRAHA 233 1570,222 5930,271 2800,298100,31
    PRAHA 243 2300,221 8780,281 8770,327700,32
    PRAHA 252 9000,221 5300,271 3500,317200,32
    PRAHA 262 4280,241 6250,271 4380,315000,31
    PRAHA 272 4000,241 5010,281 5290,295600,32
    PRAHA 282 4450,251 7900,271 4310,325200,32
    Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.
    Středočeský kraj
    50000 a více obyvatel2 7050,251 8630,251 6500,329140,31
    10000-49999 obyvatel2 2310,241 8620,241 5840,319440,31
    2000-9999 obyvatel2 2110,241 8890,241 4990,308520,31
    do 1999 obyvatel2 1570,221 6040,301 4520,307420,33
    Jihočeský kraj
    50000 a více obyvatel2 5790,252 2020,271 7020,321 0750,32
    10000-49999 obyvatel2 1920,242 1650,281 5570,299620,31
    2000-9999 obyvatel2 1150,231 5780,311 5120,318480,32
    do 1999 obyvatel2 0630,251 8250,301 3930,316670,32
    Plzeňský kraj
    50000 a více obyvatel2 6160,252 2760,271 9450,321 0750,32
    10000-49999 obyvatel2 5860,241 9650,281 8710,299100,31
    2000-9999 obyvatel2 0920,231 8000,311 6320,318850,32
    do 1999 obyvatel2 0660,251 7770,301 6140,318280,32
    Karlovarský kraj
    50000 a více obyvatel2 6500,252 2990,271 9550,321 0220,32
    10000-49999 obyvatel2 2260,242 0490,281 6960,299780,31
    2000-9999 obyvatel2 1200,321 6970,271 6180,318420,32
    do 1999 obyvatel2 0940,251 6810,351 5830,317240,32
    Ústecký kraj
    50000 a více obyvatel2 4000,252 1260,271 7670,329260,32
    10000-49999 obyvatel2 3390,241 9930,281 7440,297540,31
    2000-9999 obyvatel2 2080,231 7660,311 5110,316780,32
    do 1999 obyvatel2 0640,251 6310,301 4510,316640,32
    Liberecký kraj
    50000 a více obyvatel2 5500,252 4270,272 0000,321 0080,32
    10000-49999 obyvatel2 3030,242 0570,281 8240,298620,31
    2000-9999 obyvatel2 2740,231 8050,311 5760,318390,32
    do 1999 obyvatel2 1420,251 7590,301 5040,318160,32
    Královéhradecký kraj
    50000 a více obyvatel2 6920,252 2740,271 8480,321 0430,32
    10000-49999 obyvatel2 4500,242 1280,281 7660,299500,31
    2000-9999 obyvatel2 3150,231 9800,311 6390,318810,32
    do 1999 obyvatel2 2080,251 7820,301 4470,317340,32
    Pardubický kraj
    50000 a více obyvatel2 5920,252 0980,271 7970,329730,32
    10000-49999 obyvatel2 3590,241 9880,281 7130,299060,31
    2000-9999 obyvatel2 2290,231 8290,311 6180,318300,32
    do 1999 obyvatel2 1250,251 7520,301 5050,318180,32
    Vysočina
    50000 a více obyvatel2 4880,252 1840,271 7130,321 0150,32
    10000-49999 obyvatel2 2010,241 8220,281 5130,297960,31
    2000-9999 obyvatel2 1400,231 8650,311 5500,317800,32
    do 1999 obyvatel2 0400,251 7890,301 4580,316800,32
    Jihomoravský kraj
    50000 a více obyvatel2 6640,252 5870,272 0450,321 1250,32
    10000-49999 obyvatel2 6180,242 4760,281 9940,291 0140,31
    2000-9999 obyvatel2 1840,231 9330,311 6600,318320,32
    do 1999 obyvatel2 1050,251 9220,301 4500,318070,32
    Brno
    BRNO 14 4670,2238160,283 0080,311 6600,32
    BRNO 22 9930,242 5460,272 0290,311 1280,32
    BRNO 32 6590,242 3200,281 8880,291 0430,31
    BRNO 42 3940,252 0090,271 4600,329380,32
    BRNO 52 5300,222 1610,281 7030,311 0500,32
    BRNO 63 2160,242 7360,272 1800,311 2620,32
    BRNO 74 1000,243 6000,283 0940,291 6200,31
    BRNO 84 1500,253 4500,282 9830,321 6700,32
    BRNO 92 2480,221 9210,271 5240,318820,32
    BRNO 102 1960,241 9120,281 4790,318600,32
    BRNO 112 3330,242 0360,271 5810,298790,31
    BRNO 122 1100,251 8550,281 4980,328280,32
    Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.
    Olomoucký kraj
    50000 a více obyvatel2 5600,252 3210,271 6820,321 0430,32
    10000-49999 obyvatel2 3390,242 1030,281 6740,299560,31
    2000-9999 obyvatel2 2020,232 0320,311 5890,318850,32
    do 1999 obyvatel2 0990,251 6260,301 4320,318330,32
    Zlínský kraj
    50000 a více obyvatel2 6050,252 2040,271 9730,321 0610,32
    10000-49999 obyvatel2 5120,241 9340,281 6110,299140,31
    2000-9999 obyvatel2 2140,231 8860,311 4880,317900,32
    do 1999 obyvatel2 0580,251 7110,301 4530,316970,32
    Moravskoslezský kraj
    50000 a více obyvatel2 2230,252 0640,271 6870,329280,32
    10000-49999 obyvatel2 1340,241 8080,281 5420,297760,31
    2000-9999 obyvatel2 0900,231 5720,311 4310,317370,32
    do 1999 obyvatel2 0450,251 5600,301 4960,316310,32
    34.V příloze č. 17 tabulka č. 1 zní:
    „Tabulka č. 1
    Základní ceny za m2 podlahové plochy bytu v budovách typu J a K
    Kraj/ (Obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelTechnické a morální opotřebení
    neovlivňující cenusnižující cenu
    částečně (zpravidla v rozsahu nad 10 do 25%)středně (zpravidla v rozsahu nad 25 do 50 %)výrazně (zpravidla v rozsahu nad 50 %)
    Základní cena Kč/m2Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m2Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m2Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m2Koeficient cenového rozpětí
    012345678
    Hl. m. Praha
    PRAHA 149 0830,4039 2550,4033 9000,4514 2000,65
    PRAHA 238 6580,3030 9260,3127 0610,5211 8000,62
    PRAHA 328 0670,3219 0860,4013 1290,488 8000,56
    PRAHA 432 8510,3023 6530,3815 6330,509 2530,58
    PRAHA 532 7850,3224 5890,49190150,4111 4750,65
    PRAHA 635 9580,3522 2990,3820 8560,3812 5850,64
    PRAHA 731 9320,3123 9490,4217 8410,4510 5000,62
    PRAHA 829 6130,2519 3640,3616 7830,409 7720,60
    PRAHA 929 2000,2619 1790,4717 8450,449 5890,50
    PRAHA 1033 0000,2923 3000,4619 1400,5211 7160,55
    PRAHA 1130 0000,3021 0000,4116 5000,4711 6370,65
    PRAHA 1227 5000,3020 0750,3715 4000,419 6250,53
    PRAHA 1325 4950,3018 6110,4315 5600,428 4130,51
    PRAHA 1427 6750,3219 0960,3216 0520,539 6860,63
    PRAHA 1525 1440,2517 6010,4015 8410,519 5550,56
    PRAHA 1625 9990,2518 4590,3816 1190,509 6200,60
    PRAHA 1723 5500,2515 3080,3813 6590,537 7720,63
    PRAHA 1825 6360,26188170,3816 6630,549 7420,64
    PRAHA 1925 0000,2416 2500,4014 5000,528 2500,61
    PRAHA 2030 9130,2421 5090,3717 9300,489 2720,58
    PRAHA 2126 2000,2517 0300,3815 1960,498 6460,60
    PRAHA 2223 5000,2415 0400,4111 0450,517 9900,59
    PRAHA 2323 6850,2615 3950,4111 6060,517 1060,59
    PRAHA 2430 2930,3019 6900,3614 5410,508 7850,55
    PRAHA 2526 2000,3015 7200,3712 0040,548 3840,61
    PRAHA 2624 3290,2615 0840,3812 9000,538 5150,63
    PRAHA 2725 0000,2616 2500,3614 5000,528 2500,61
    PRAHA 2824 0290,25156190,3513 9370,507 9300,60
    Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.
    Středočeský kraj
    50000 a více obyvatel16 0100,3512 8080,418 6510,537 1310,56
    10000-49999 obyvatel15 1150,3812 2430,459 0690,566 0460,56
    2000-9999 obyvatel13 8100,329 9290,446 1290,554 8340,60
    do 1999 obyvatel12 9160,3510 3330,4258120,574 5210,58
    Jihočeský kraj
    50000 a více obyvatel16 8800,3013 5040,3510 4660,627 5960,58
    10000-49999 obyvatel13 3370,2410 0030,327 3350,685 0680,60
    2000-9999 obyvatel11 8160,358 6260,355 6720,533 5450,55
    do 1999 obyvatel10 9720,307 6800,454 3890,683 2920,60
    Plzeňský kraj
    50000 a vícev obyvatel15 7210,3513 3630,469 7470,496 5060,51
    10000-49999 obyvatel12 3210,289 2400,455 4210,524 3350,60
    2000-9999 obyvatel11 5380,259 5770,405 1920,563 4090,60
    do 1999 obyvatel10 4330,318 3460,445 1120,583 1300,57
    Karlovarský kraj
    50000 a více obyvatel18 0200,2313 0170,429 7800,536 3070,58
    10000-49999 obyvatel14 2150,309 9510,437 5340,583 4080,56
    2000-9999 obyvatel11 5690,329 3710,456 3630,672 5690,58
    do 1999 obyvatel10 0910,358 0730,445 1470,652 5230,60
    Ústecký kraj
    50000 a více obyvatel14 1600,259 9120,306 3720,552 8320,60
    10000-49999 obyvatel11 0970,269 4330,256 1030,502 6320,58
    2000-9999 obyvatel10 8710,299 1320,325 4360,493 0440,55
    do 1999 obyvatel10 1050,307 8820,405 2550,662 1200,60
    Liberecký kraj
    50000 a více obyvatel15 9000,2714 3100,358 7450,584 7700,52
    10000-49999 obyvatel12 4610,319 3460,436 2300,623 7380,57
    2000-9999 obyvatel11 1300,288 3480,425 1200,483 1160,48
    do 1999 obyvatel10 2580,347 1810,385 6420,683 2830,64
    Královéhradecký kraj
    50000 a více obyvatel17 9390,2412 7370,449 8730,516 8600,63
    10000-49999 obyvatel14 0580,259 8410,366 4670,534 4810,63
    2000-9999 obyvatel10 6060,287 6330,375 7790,634 0240,60
    do 1999 obyvatel10 2500,307 2780,454 3050,682 6430,56
    Pardubický kraj
    50000 a více obyvatel15 1020,3011 0240,459 0610,524 5310,62
    10000-49999 obyvatel11 6120,329 6380,326 7350,534 4030,58
    2000-9999 obyvatel10 4900,287 8680,255 7700,543 4950,51
    do 1999 obyvatel10 1050,357 0740,324 2440,602 5260,61
    Vysočina
    50000 a více obyvatel13 0000,2510 1400,365 6540,674 8950,58
    10000-49999 obyvatel11 0500,378 8400,424 3830,583 9780,57
    2000-9999 obyvatel10 8600,307 6020,434 1250,502 7460,60
    do 1999 obyvatel10 0500,327 3370,453 1970,582 4760,56
    Jihomoravský kraj
    50000 a vícev obyvatel19 2060,2417 1430,3212 5960,506 9140,61
    10000-49999 obyvatel11 5240,328 9810,448 3380,554 0330,65
    2000-9999 obyvatel10 9870,357 1590,455 0480,652 7470,64
    do 1999 obyvatel10 2500,257 1750,344 0130,522 1330,63
    Brno
    BRNO 120 7400,4014 9330,3211 6140,426 0140,65
    BRNO 227 6850,3021 0410,3116 0570,528 3050,62
    BRNO 320 9930,3214 9050,4011 7560,486 2980,56
    BRNO 422 6260,3016 2910,3813 3490,507 2400,58
    BRNO 524 2020,2818 1510,4514 0370,468 4710,65
    BRNO 623 5970,3018 4060,3813 6860,418 2590,64
    BRNO 719 9040,3114 9280,4211 1460,456 3690,62
    BRNO 819 4800,2515 3890,3611 1030,406 4280,53
    BRNO 918 1040,2613 0350,4710 5010,486 3370,50
    BRNO 1018 0080,2912 9660,4610 4450,526 1230,55
    BRNO 1119 1020,3013 3710,4110 5060,476 3040,65
    BRNO 1217 9060,2513 0720,3710 0280,416 2670,53
    Oblast katastrálních území podle přílohy č. 36.
    Olomoucký kraj
    50000 a více obyvatel15 7690,2811 5110,468 6730,505 2660,60
    10000-49999 obyvatel11 2500,258 1000,407 0880,554 0050,64
    2000-9999 obyvatel10 7500,288 1700,455 1600,682 5800,65
    do 1999 obyvatel10 2000,308 0580,444 6920,502 2620,64
    Zlínský kraj
    50000 a více obyvatel12 5980,2610 7080,427 1030,534 5350,69
    10000-49999 obyvatel11 9280,318 3500,365 8100,523 5780,58
    2000-9999 obyvatel11 0700,327 9700,425 1500,583 8750,57
    do 1999 obyvatel10 1500,307 1050,453 4070,583 0450,63
    Moravskoslezský kraj
    50000 a více obyvatel12 2810,2510 4390,457 3690,523 7650,61
    10000-49999 obyvatel10 9610,328 5500,466 3570,582 4620,59
    2000-9999 obyvatel10 7200,357 3100,475 3600,532 0320,68
    do 1999 obyvatel10 1000,317 3500,424 5450,521 4950,67
    35.V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 3 ve sloupci „Popis“ za slova „v obci“ doplňuje čárka a slova „případně v okolí bytu“.
    36.V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 5 ve sloupci „Popis“ za slovo „doprava“ doplňují slova „v obci“.
    37.V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 5 ve sloupci označeném „II.“ za slova „500 m“ doplňují slova „s méně než dvěma denními spoji“.
    38.V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 5 ve sloupci označeném „III.“ za slova „500 m“ doplňují slova „s více než dvěma denními spoji“.
    39.V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 7 ve sloupci „Popis“ za slovo „Školství“ doplňují slova „v obci, případně v části obce“.
    40.V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 8 ve sloupci „Popis“ za slovo „Zdravotnictví“ doplňují slova „v obci, případně v docházkové vzdálenosti“.
    41.V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 9 ve sloupci „Popis“ za slovo „ubytování“ doplňují slova „v obci, případně v části obce“.
    42.V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 10 ve sloupci „Popis“ za slovo „Úřady“ doplňují slova „v obci“.
    43.V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 10 ve sloupci I. za slovo „Žádné“ doplňují slova „v docházkové vzdálenosti“.
    44.V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 12 ve sloupci „Popis“ za slovo „prostředí“ doplňují slova „v okolí bytu“.
    45.V příloze č. 17 v tabulce č. 3 se u znaku č. 13 ve sloupci „Popis“ za slovo „lokalita“ doplňují slova „v okolí bytu“.
    46.Za přílohu č. 17 se vkládá nová příloha č. 17a, která zní:
    „Příloha č. 17a k vyhlášce č. 540/2002 Sb.
    Tabulka č. 1a
    Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty
    chaty odpovídající zpravidla typu I, II, C, D, I z přílohy č. 7
    Kraj/ (Obec)
    (oblast katastrálních území) počet obyvatel
    Technické a morální opotřebení
    snižující cenu
    částečně (zpravidla v rozsahu do 25 %)středně(zpravidla v rozsahu nad 25 do 50 %)výrazně (zpravidla v rozsahu nad 50 %)
    Základní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
    0123456
    Hl. m. Praha
    PRAHA 1
    PRAHA 2
    PRAHA 3
    PRAHA 44 4100,323 0870,361 5540,31
    PRAHA 52 6020,281 8210,398520,36
    PRAHA 63 2450,262 2710,291 0500,28
    PRAHA 74 0520,432 8360,411 4200,39
    PRAHA 83 4400,402 4080,429930,44
    PRAHA 93 6850,392 5790,391 0710,40
    PRAHA 102 9070,382 0350,399720,38
    PRAHA 113 9470,322 7630,361 1200,40
    PRAHA 126 3600,354 4520,341 9080,38
    PRAHA 133 2070,312 2450,331 0660,36
    PRAHA 144 9820,323 4870,331 5420,38
    PRAHA 153 9270,242 7480,281 1750,28
    PRAHA 165 4500,4338150,451 5760,42
    PRAHA 172 7520,431 9260,389590,37
    PRAHA 184 6120,403 2280,371 2880,36
    PRAHA 194 7670,383 3370,391 3910,40
    PRAHA 205 4350,403 8040,411 5470,39
    PRAHA 214 1300,282 8910,281 2810,29
    PRAHA 221 4600,311 0220,386100,41
