Rozhodnutí Komise — ze dne 21. prosince 1992 — o kódování pro sdělení "Animo" — (93/70/EHS) — KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,
s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [1], naposledy pozměněnou směrnicí 92/65/EHS [2], a zejména na čl. 20 odst. 3 uvedené směrnice,
vzhledem k tomu, že v zájmu zajištění fungování sítě dne 3. prosince 1991 přijala Komise rozhodnutí 91/637/EHS, kterým se stanoví vzor pro sdělení, které má být přeneseno prostřednictvím počítačové sítě "Animo" [3];
vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit rychlé porozumění sdělení "Animo", jakož i účinně chránit zdraví zvířat, je potřebné definovat kód, který bude používán pro zboží uvedené v bodě 4 přílohy rozhodnutí 91/637/EHS;
vzhledem k tomu, že zahrnutí některých druhů živých zvířat a produktů do kódování, předpokládané tímto rozhodnutím, samo ještě neznamená, že sdělení musí být zasíláno prostřednictvím počítačové sítě "Animo";
vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Kódy, které budou používány pro zboží uvedené v bodě 4 odrážka první přílohy rozhodnutí 91/637/EHS, jsou definovány v příloze tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
V Bruselu dne 21. prosince 1992.
Za Komisi
Ray Mac Sharry
člen Komise
[1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
[2] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.
[3] Úř. věst. L 343, 13.12.1991, s. 46.
--------------------------------------------------
PŘÍLOHA
NÁZVY A ČÍSLA ZBOŽÍ, KTERÁ BUDOU POUŽÍVÁNA PRO SDĚLENÍ ANIMO
KOŇOVITÍ (kód KN: 0101)
—Evidovaní koně | 21.01.01.09 |
—Plemenní a užitkoví koně | 21.01.01.01 |
—Jateční koně | 21.01.01.02 |
—Koně při dočasném vstupu | 21.01.01.10 |
—Ostatní koňovití | 21.01.09 |
SKOT (kód KN: 0102)
—Telata ve věku do 15 dnů | 21.02.01 |
—Plemenný a chovný skot | 21.02.02 |
—Užitkový skot | 21.02.04 |
—Jatečný skot | 21.02.03 |
—Ostatní skot | 21.02.09 |
OVCE A KOZY (kód KN: 0104)
—Plemenné a chovné ovce | 21.03.02 |
—Ovce pro výkrm | 21.03.01 |
—Jatečné ovce | 21.03.03 |
—Plemenné a chovné kozy | 21.04.02 |
—Kozy pro výkrm | 21.04.01 |
—Jatečné kozy | 21.04.03 |
PRASATA (kód KN: 0103)
—Plemenná a chovná prasata | 21.05.02 |
—Užitková prasata | 21.05.01 |
—Jatečná prasata | 21.05.03 |
DRŮBEŽ (kód KN: 0105 nebo 0106)
—Jednodenní kuřata (20 a více jednotek) | 22.01.09 |
—Chovná a užitková drůbež (20 a více jednotek) | 22.02.09 |
—Drůbež pro opětné zazvěření (20 nebo více jednotek) | 22.04.09 |
—Drůbež v zásilkách pod 20 jednotek | 22.09.09 |
—Jatečná drůbež | 22.03.09 |
ŽIVÉ RYBY (kód KN: 0301)
—Vnímavé druhy ryb | 23.04.01.09 |
—Ostatní druhy ryb | 23.04.02 |
KORÝŠI (kód KN: 0306)
—Vnímavé druhy korýšů | 23.04.03.09 |
—Ostatní druhy korýšů | 23.04.04 |
MĚKKÝŠI (kód KN: 0307)
—Vnímavé druhy měkkýšů | 23.04.05.09 |
—Ostatní druhy měkkýšů | 23.04.06 |
JIKRY A MLÍČÍ ŽIVÝCH RYB (kód KN: 0301)
—Jikry a mlíčí vnímavých druhů | 23.06.01 |
—Jikry a mlíčí ostatních druhů | 23.06.09 |
NÁSADOVÁ VEJCE (kód KN: 04070011 nebo 04070019)
—Násadová vejce v zásilkách pod 20 jednotek | 41.01.01 |
—Násadová vejce v zásilkách 20 nebo více jednotek | 41.01.02 |
SPERMA – VAJÍČKA EMBRYA (kód KN: 0511)
—Sperma skotu | 46.01.01 |
—Sperma prasat | 46.01.02 |
—Sperma ostatních druhů: | |
—koní | 46.01.09.01 |
—ovcí | 46.01.09.02 |
—koz | 46.01.09.03 |
—ostatních | 46.01.09.99 |
—Vajíčka skotu | 46.02.01 |
—Vajíčka ostatních druhů: | |
—prasat | 46.02.09.01 |
—koní | 46.02.09.02 |
—ovcí | 46.02.09.03 |
—koz | 46.02.09.04 |
—ostatních | 46.02.09.99 |
—Embrya skotu | 46.03.01 |
—Embrya ostatních druhů: | |
—prasat | 46.03.09.01 |
—koní | 46.03.09.02 |
—ovcí | 46.03.09.03 |
—koz | 46.03.09.04 |
—ostatních | 46.03.09.99 |
OSTATNÍ SAVCI (kód KN: 0106)
—Primáti (Primates) | 11.01 |
—Sudokopytníci (Artiodactyla): | |
Přežvýkavci (Ruminantia):
—Turovití (Bovidae) | 11.03.01.01 |
—Vidlorohovití (Antilocapridae) | 11.03.01.02 |
—Žirafovití (Giraffidae) | 11.03.01.03 |
—Jelenovití (Cervidae) | 11.03.01.04 |
—Ostatní přežvýkavci | 11.03.01.05 |
Velbloudovití (Camelidae)
—Velbloudi a lamy | 11.03.02 |
Nepřežvýkaví (Suiformes):
—Hrochovití (Hippopotamidae) | 11.03.03.01 |
—Prasatovití (Suidae) | 11.03.03.03 |
—Ostatní nepřežvýkaví | 11.03.03.02 |
—Lichokopytníci (Perissodactyla): | |
—Nosorožcovití (Rhinocerotidae) | 11.04.01 |
—Tapírovití (Tapiridae) | 11.04.02 |
—Ochechule (Sirenia) | 11.05 |
—Damani (Hyracoidae) | 11.06 |
—Chobotnatci (Proboscidae): | |
—Slon africký | 11.07.01 |
—Slon indický | 11.07.02 |
—Hrabáči (Tubulidentata): |
—Hrabáči | 11.08.01 |
—Šelmy (Carnivora): | |
Kočkovití (Felidae):
—Kočky (r. Felis) | 11.09.01 |
—Ostatní kočkovití | 11.09.02 |
Psovití (Canidae):
—Psi (r. Canis) | 11.09.03 |
—Ostatní psovití | 11.09.04 |
Ostatní šelmy:
—Hyenovití (Hyenidae) | 11.09.05 |
—Cibetkovití (Viverridae) | 11.09.06 |
—Lasicovití (Mustelidae) | 11.09.07 |
—Medvídkovití (Procyonidae) | 11.09.08 |
—Medvědovití (Ursidae) | 11.09.09 |
—Ploutvonožci (Pinnipedia): |
—Tuleňovití (Phocidae) | 11.10.01 |
—Lachtanovití (Otariidae) | 11.10.03 |
—Mrožovití (Odobenidae) | 11.10.02 |
—Kytovci (Cetacea) | 11.11 |
—Hlodavci (Rodentia): | |
—Morčatovití (Caviidae) | 11.12.01.01 |
—Dikobrazovci (Hystricomorpha) | 11.12.01.99 |
—Myšovití (Muridae) | 11.12.02 |
—Ostatní myšovci (Myomorpha) | 11.12.02.99 |
—Veverkovci (Sciuromorpha) | 11.12.03 |
—Zajícovci (Lagomorpha): | |
—Zajíci pro opětné zazvěření | 11.12.04.01 |
—Ostatní zajíci | 11.12.04.02 |
—Králík divoký | 11.12.04.03 |
—Pišťuchovití (Ochotonidae) | 11.12.04.04 |
—Luskouni (Pholidota) | 11.13 |
—Chudozubí (Edentata) | 11.14 |
—Letouni (Chiroptera) | 11.15 |
—Hmyzožravci (Insectivora) | 11.16 |
—Letuchy (Dermoptera) | 11.17 |
—Vačnatci (Marsupialia) | 11.18 |
—Ptakořitní (Monotremata) | 11.19 |
OSTATNÍ PTÁCI (kód KN: 0106)
—Vrubozobí (Anseriformes) | 12.16 |
—Svišťouni (Apodiformes) | 12.06 |
—Kiviové (Apterygiformes) | 12.23 |
—Lelkové (Caprimulgiformes) | 12.07 |
—Kasuárové (Casuariformes) | 12.24 |
—Bahňáci (Charadriiformes) | 12.13 |
—Brodiví (Ciconiiformes) | 12.17 |
—Myšáci (Coliiformes) | 12.05 |
—Měkkozobí (Columbiformes) | 12.11 |
—Srostloprstí (Coraciiformes) | 12.03 |
—Kukačky (Cuculiformes) | 12.09 |
—Dravci (Falconiformes) | 12.15 |
—Hrabaví (Galliformes) | 12.14 |
—Potáplice (Gaviiformes) | 12.21 |
—Krátkokřídlí (Gruiformes) | 12.12 |
—Pěvci (Passeriformes) | 12.01 |
—Veslonozí (Pelecaniformes) | 12.18 |
—Šplhavci (Piciformes) | 12.02 |
—Potápky (Podicipediformes) | 12.20 |
—Trubkonosí (Procellariiformes) | 12.19 |
—Papoušci (Psittaciformes) | 12.10 |
—Nanduové (Rheiformes) | 12.25 |
—Tučňáci (Sphenisciformes) | 12.27 |
—Sovy (Strigiformes) | 12.08 |
—Pštrosové (Struthioniformes) | 12.26 |
—Tinamy (Tinamiformes) | 12.22 |
—Trogoni (Trogoniformes) | 12.04 |
PLAZI (kód KN: 0106)
—Šupinatí (Squamata) | 13.01 |
—Hadi (Ophidia) | 13.02 |
—Krokodýli (Crocodylia) | 13.04 |
—Želvy (Testudinata): | |
—Karetovití (Cheloniidae) | 13.03.01 |
—Ostatní želvy | 13.03.99 |
OBOJŽIVELNÍCI (kód KN: 0106)
—Žáby (Anura) | |
—Skokanovití (Ranidae) | 14.01.01 |
—Ostatní žáby | 14.01.99 |
—Mloci (Urodela) – Velemlokovití (Cryptobranchidae) | 14.02 |
—Ostatní mloci | 14.03 |
—OSTATNÍ OBRATLOVCI (Kód KN: 0106) | 19.01 |
BEZOBRATLÍ (kód KN: 0106)
—Hmyz: | |
—Včelí královna | 24.01.01 |
—Včely | 24.01.02 |
—Bourci morušoví | 24.01.03 |
—Ostatní hmyz | 24.01.99 |
—Ostatní bezobratlí | 24.02 |
ŽIVOČIŠNÉ ODPADY (kód KN: 0511)
—Vysoce nebezpečné neošetřené materiály | 49.01 |
—Vysoce nebezpečné ošetřené materiály | 49.02 |
—Málo nebezpečné neošetřené materiály | 49.03 |
—Málo nebezpečné ošetřené materiály | 49.04 |
ŽLÁZY A ORGÁNY (kód KN: 0510)
—Pro farmaceutický zpracovatelský průmysl | 48.07.01 |
--------------------------------------------------