Tento předpis je součástí práva EU. Nařízení a směrnice EU jsou přímo použitelné nebo závazné pro členské státy včetně České republiky. Níže je zobrazen plný text v češtině z databáze EUR-Lex.
Rozhodnutí EUCELEX 31997D0004

Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 1996, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masaText s významem pro EHP

Datum vydání
12.12.1996
Vstup v platnost
01.01.1997
Rok
1997
Zdroj
EUR-Lex / Úřední věstník EU
Plný text na EUR-Lex
31997D0004

Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 1996, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masaText s významem pro EHP

Aktuální znění

Rozhodnutí Komise — ze dne 12. prosince 1996, — kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa — (Text s významem pro EHP) — (97/4/ES) — KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 95/408/ES ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže [1], a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise 94/85/ES [2], naposledy pozměněné rozhodnutím 96/2/ES [3], stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz čerstvého drůbežího masa;

vzhledem k tomu, že pro většinu zemí uvedených v tomto seznamu se požadavky na veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz čerstvého drůbežího masa stanoví rozhodnutím Komise 94/984/ES [4], ve znění rozhodnutí 96/456/ES [5];

vzhledem k tomu, že Komise obdržela od uvedených třetích zemí seznamy zařízení se zárukami, že plně vyhovují hygienickým požadavkům Společenství; že pokud některé zařízení tyto záruky nedodrží, budou jeho vývozní aktivity do Evropského společenství zastaveny;

vzhledem k tomu, že pro účely přizpůsobení se novému režimu, který vyplývá z přijetí těchto seznamů, by měla být stanovena lhůta pro jeho používání; že v důsledku toho nebude třetím zemím, které nezaslaly seznamy zařízení s náležitými zárukami, umožněno vyvážet po uplynutí této lhůty čerstvé drůbeží maso do Evropského společenství;

vzhledem k tomu, že pro tyto země tedy lze stanovit prozatímní seznamy zařízení, která produkují čerstvé drůbeží maso;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Členské státy povolí dovoz čerstvého drůbežího masa ze zařízení uvedených v příloze tohoto rozhodnutí.

2. Na dovoz ze zařízení uvedených v příloze se nadále vztahují ostatní předpisy Společenství přijaté ve veterinární oblasti.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 1997.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. prosince 1996.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17.

[2] Úř. věst. L 44, 17.2.1994, s. 31.

[3] Úř. věst. L 1, 3.1.1996, s. 6.

[4] Úř. věst. L 378, 31.12.1994, s. 11.

[5] Úř. věst. L 188, 27.7.1996, s. 52.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOSLISTE OVER VIRKSOMHEDERVERZEICHNIS DER BETRIEBEΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝLIST OF ESTABLISHMENTSLISTE DES ETABLISSEMENTSELENCO DEGLI STABILIMENTILIJST VAN BEDRIJVENLISTA DOS ESTABELECIMENTOSLUETTELO LAITOKSISTAFOERTECKNING OEVER ANLAEGGNINGAR

Producto: carne fresca de aveProdukt: fersk fjerkraekoedErzeugnis: frisches GefluegelfleischΠροϊόν: νωπό κρέας πουλερικώνProduct: fresh poultrymeatProduit: viandes fraiches de volailleProdotto: carne fresca di pollameProdukt: vers vlees van gevogelteProduto: carne fresca de avesTuote: tuore siipikarjanlihaVaruslag: faerskt fjaederfaekoett

1 = Referencia nacionalNational referenceNational-CodeEνικός αριμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleReferenza nazionaleNationale codeReferência nacionalKansallinen referenssiNationell referens

2 = Nombre y apellidosNavnNameΤίτλος εγκατάστασηςNameNomNomeNaamNomeNimiNamn

3 = CiudadByStadtΠόληTownVilleCittàStadCidadeKaupunkiStad

4 = RegionRegionRegionΠεριοχήRegionRégionRegioneRegioRegiaoAlueRegion

5 = ActividadAktivitetTaetigkeitΕίδος εγκατάστασηςActivityActivitéAttivitàActiviteitActividadeToimintamuotoVerksamhet

SH = mataderoslagteriSchlachthofΣφαγειοτεχνική εγκατάστασηslaughterhouseabattoirmacelloslachthuismatadouroteurastamoslakthus

CP = sala de despieceopskaeringsvirksomhedZerlegungsbetriebeΕργαστήριο τεμαχισμούcutting plantatelier de découpesala di sezionamentoUitsnijderijsala de corteleikkaamostyckeri

CS = almacén frigoríficofrysehusKuehlhausΨυκτική εγκατάστασηcold storeentrepôts frigorifiquesdeposito frigoriferoKoelhuisarmazenagem frigoríficakylmaevarastokylhus

País: ARGENTINALand: ARGENTINALand: ARGENTINIENΧώρα: ΑΡΓEΝΤΙΝΗCountry: ARGENTINAPays: ARGENTINEPaese: ARGENTINALand: ARGENTINIËPaís: ARGENTINAMaa: ARGENTIINALand: ARGENTINA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1119 | Cargill SA | Pilar | Buenos Aires | SH-CP-CS |

1304 | Rasic Hermanos SA | U. Ferroviaria | Buenos Aires | SH-CP-CS |

1325 | Fepasa SA | Concepción del Uruguay | Entre Ríos | SH-CP-CS |

1610 | Granja Tres Arroyos SA | Concepción del Uruguay | Entre Ríos | SH-CP-CS |

1683 | Dyesa | San José | Entre Ríos | SH-CP-CS |

2589 | Las Camelias SRL | San José | Entre Ríos | SH-CP-CS |

País: BRASILLand: BRASILIENLand: BRASILIENΧώρα: ΒΡΑZΙΛΙΑCountry: BRAZILPays: BRÉSILPaese: BRASILELand: BRAZILIËPaís: BRASILMaa: BRASILIALand: BRASILIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1 | Sadia Concórdia SA Indústria e Comércio | Concórdia | Santa Catarina | SH-CP |

87 | Perdigão Agroindustrial SA | Videira | Santa Catarina | SH-CP |

103 | Perdigão Agroindustrial SA | Serafina Correa | Rio Grande do Sul | SH-CP |

104 | Sadia Concórdia SA Indústria e Comércio | Chapeco | Santa Catarina | SH-CP |

215 | Ceval Alimentos SA | Jundiai | São Paulo | SH-CP |

237 | Pena Branca Alimentos SA | Roca Sales | Rio Grande do Sul | SH-CP |

424 | Cooperativa Central de Laticínios do Paraná Ltd. | Castro | Paraná | SH-CP |

466 | Perdigão Agroindustrial SA | Capinzal | Santa Catarina | SH-CP |

490 | Ceval Alimentos SA | Seara | Santa Catarina | SH-CP |

516 | Copacol Cooperativa Agrícola Consolata Ltd. | Cafelandia | Paraná | SH-CP |

530 | Dagranja Agroindustrial Ltd. | Lapa | Paraná | SH-CP |

544 | Pena Branca Alimentos SA | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | SH-CP |

576 | Ceval Alimentos SA | Itapiranga | Santa Catarina | SH-CP |

601 | Chapeco Companhia Industrial de Alimentos | Xaxim | Santa Catarina | SH-CP |

716 | Frigobras Companhia Brasileira de Frigoríficos | Toledo | Paraná | SH-CP |

922 | Frangosul SA Agro Avícola Industrial | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | SH-CP |

938 | Granja Itambi Ltd. | São José dos Campos | São Paulo | SH-CP |

1661 | Companhia Minuano de Alimentos | Lajeado | Rio Grande do Sul | SH-CP |

1985 | Sadia Concórdia SA Indústria e Comércio | Dois Vizinhos | Paraná | SH-CP |

2014 | Perdigão Agroindustrial SA | Marau | Rio Grande do Sul | SH-CP |

2025 | Avipal SA Avicultura e Agropecuária | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | SH-CP-CS |

2032 | Frangosul SA Agro Avícola Industrial | Montenegro | Rio Grande do Sul | SH-CP |

2172 | Ceval Alimentos SA | Forquilinha | Santa Catarina | SH-CP |

2435 | Ceval Alimentos SA | Jaragua do Sul | Santa Catarina | SH-CP |

2485 | Ceval Alimentos SA | Nuporanga | São Paulo | SH-CP |

2518 | Sadia Concórdia SA Indústria e Comércio | Fransisco Beltrão | Paraná | SH-CP |

3125 | Cooperativa Central OesteCatarinense Ltd. | Maravilha | Santa Catarina | SH-CP |

3595 | Ceval Alimentos SA | Sidrolandia | Mato Grosso do Sul | SH-CP |

10 | Swift Armour SA Indústria e Comércio | São Paulo | São Paulo | CS |

71 | Frisa–Frigorífico Rio Doce SA | Niterio | Rio de Janeiro | CS |

72 | Cefri – Estocagem Frigorífica e Agroindústria Ltd. | Mairinque | São Paulo | CS |

78 | Interfrio SA – Comercial e Industrial | Pelotas | Rio Grande do Sul | CS |

250 | Brasfrigo SA | Uberlandia | Minas Gerais | CS |

251 | Refrio – Armazéns Gerais Frigoríficos Ltd. | Itapecirica da Serra | São Paulo | CS |

785 | Sadia Trading SA – Exportação e Importação | Paranágua | Paraná | CS |

966 | Sola SA – Indústrias Alimentícias | Três Rios | Rio de Janeiro | CS |

1075 | Companhia Geral de Armazenamento – CGA | Santos | São Paulo | CS |

1148 | Frigorífico Olle Hartwig Equus Ltd. | Pelotas | Rio Grande do Sul | CS |

1597 | Companhia Estadual de Silos e Armazéns – Cesa | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | CS |

1599 | Martini Meat SA – Armazéns Gerais | Paranágua | Paraná | CS |

1793 | Arfrio – Armazéns Gerais Frigoríficos | Itajai | Santa Catarina | CS |

1958 | Avante SA – Armazéns Gerais Frigoríficos | Santos | São Paulo | CS |

2145 | Anglo Alimentos SA | Santos | São Paulo | CS |

2248 | Companhia Nacional de Abastecimento – Conab | Canoas | Rio Grande do Sul | CS |

2427 | Brasfrigo SA | Itaja | Santa Catarina | CS |

2608 | Companhia Estadual de Silos e Armazéns – Cesa | Capão do Leão | Rio Grande do Sul | CS |

2909 | Sadia Trading SA – Exportação e Importação | Paranágua | Paraná | CS |

3036 | Companhia Produtores de Armazéns Gerais | Paranágua | Paraná | CS |

3155 | Localfrio SA – Armazéns Gerais Frigoríficos | Guaruja | São Paulo | CS |

3360 | Arfrio SA – Armazéns Gerais Frigoríficos | Santos | São Paulo | CS |

3562 | Arfrio SA – Armazéns Gerais Frigoríficos | São Fransisco do Sul | Santa Catarina | CS |

País: BULGARIALand: BULGARIENLand: BULGARIENΧώρα: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑCountry: BULGARIAPays: BULGARIEPaese: BULGARIALand: BULGARIJEPaís: BULGÁRIAMaa: BULGARIALand: BULGARIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

45 | Sagita Ltd Water–Fowl Plant | Parvomay | – | SH-CP-CS |

52 | Zornitca Ltd | Kesarevo | – | SH-CP-CS |

53 | Lappet Ltd | Veliko Tarnovo | – | CP-CS |

69 | Dobrudja Ltd | Dobritch | – | SH-CP-CS |

70 | Trakiets | Malomir (Yambol) | – | SH-CP-CS |

71 | Brezovo Ltd | Brezovo | – | SH-CP-CS |

72 | Animal – Impex Ltd | Orizovo | – | SH-CP-CS |

73 | Avis Ltd | Yoglav | Lovetch | SH-CP-CS |

74 | Sunny Food Inc. | Chubra | – | SH-CP-CS |

75 | Golden Goose Ltd | Novachene | – | SH-CP-CS |

País: CANADÁLand: CANADALand: KANADAΧώρα: ΚΑΝΑΔΑΣCountry: CANADAPays: CANADAPaese: CANADALand: CANADAPaís: CANADÁMaa: KANADALand: KANADA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

7V | Maple Leaf Foods Inc. | Walkerton | Ontario | SH-CP |

391 | Coopérative Fédérée de Québec | Joliette | Quebec | SH-CP |

47 | Maple Leaf Foods Inc. | Toronto | Ontario | SH-CP |

63 | Northern Goose Processors Ltd | Teulon | Manitoba | SH-CP |

92B | Lilydale Cooperative Ltd | Lethbridge | Alberta | SH-CP |

123 | Pembina Poultry Packers Ltd | Morden | Manitoba | SH-CP |

196 | Maple Leaf Foods Inc. | Brampton | Ontario | SH-CP |

214 | Cold Springs Farm Limited | Thamesford | Ontario | SH-CP |

255 | King Cole Ducks Ltd | York City | Ontario | SH-CP |

285 | Maple Lodge Farms Ltd | Norval | Ontario | SH-CP |

337A | Cuddy Food Products | London | Ontario | SH-CP |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

7 | Agricola Ariztia Ltda. – Planta El Paico | El Monte | Metropolitana | SH-CP-CS |

8 | Agricola Super Ltda Planta Faenadora Sanvicente Ltda | San Vicente T.T. | VI | SH-CP-CS |

9 | Sopraval s.a. Planta: Artificio | La Calera | V | SH-CP-CS |

20 | Frigofico Modelo Ltda | Santiago | Metropolitana | SH-CP-CS |

País: CROACIALand: KROATIENLand: KROATIENΧώρα: ΚΡΟΑΤΙΑCountry: CROATIAPays: CROATIEPaese: CROAZIALand: KROATIËPaís: CROÁCIAMaa: KROATIALand: KROATIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

61 | Koka | Varazdin | – | CP-SH |

139 | Podravka | Koprivnica | – | CP |

228 | Veterinarska Stanica | Slavonski Brod | – | SH |

País: CHIPRELand: CYPERNLand: ZYPERNΧώρα: ΚΥΠΡΟΣCountry: CYPRUSPays: CHYPREPaese: CIPROLand: CYPRUSPaís: CHIPREMaa: KYPROSLand: CYPERN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Π 1 Ε 15 Ψ 27 | Comet Farm Ltd | Nicosia | – | SH CP CS |

Π 8 | Superchick Hatcheries Ltd | Nicosia | – | SH |

País: REPÚBLICA CHECALand: DEN TJEKKISKE REPUBLIKLand: TSCHECHISCHE REPUBLIKΧώρα: ΤΣEΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑCountry: CZECH REPUBLICPays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUEPaese: REPUBBLICA CECALand: TSJECHIËPaís: REPÚBLICA CHECAMaa: TŠEKIN TASAVALTALand: TJECKIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

CZ 921 | Jihoč. drůbež a.s. | Vodňany | Strakonice | SH-CP-CS |

CZ 922 | Mirka | Mirovice | Písek | CS |

CZ 931 | Drůbežářské Závody a.s. | Klatovy | Klatovy | SH-CP-CS |

CZ 932 | Adex a.s. | Lom u Tachova | Tachov | SH-CP-CS |

CZ 951 | Idea spol s.r.o. | Černožice | Hradec Králové | SH-CP-CS |

CZ 952 | Intergal a.s. | Vrchovina u Chocně | Ustí n. Orlicí | SH-CP-CS |

CZ 962 | Ukamo s.r.o. | Modřice | Brno-venkov | SH-CP-CS |

CZ 971 | Semgall s.r.o. | Přerov | Přerov | SH-CP-CS |

CZ 972 | Prompt a.s. DZ Martinov | Ostrava | Ostrava-město | SH-CP-CS |

CZ 982 | Drůb. Podnik Libuš a.s. | Praha | Praha-město | SH-CS |

CZ 993 | Zem. obchodní a.s. | Trhovy Stepanov | Benešov | SH-CP-CS |

País: HUNGRIALand: UNGARNLand: UNGARNΧώρα: ΟΥΓΓΑΡΙΑCountry: HUNGARYPays: HONGRIEPaese: UNGHERIALand: HONGARIJEPaís: HUNGRIAMaa: UNKARILand: UNGERN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

26 | Miskolci Hütöipari Rt. Hütöháza | Miskolc | Borsod-Abauj-Zemplen megye- | CS |

28 | Arvit Hütöipari Rt. | Györ | Györ -Sopron-Moson megye | CS |

30 | Unilever Magyarorszag Kft. Bajai Uzeme | Baja | Bacs-Kiskun megye | CS |

43 | Integral Afesz Baromfifeldolgozó Uzem | Kiskunfelegy-Háza | Bacs-Kiskun megye | SH-CP |

47 | Szekszardi Húsipari Rt. Hütöháza | Szekszárd | Tolna megye | CS |

48 | Fotk Rt. Kisallatfeldolgozó Uzem | Jaszbereny | Jasz Nagykun-Szolnokmegye | SH-CP |

52 | Her-Csi-Hús Kft. Baromfifeldolgozó Uzem | Hernad | Pest megye | SH-CP |

53 | Hadju-Bet Rt. Hajduvidi Baromfifeldolgozó Gyara | Hajduvid | Hajdu-Bihar megye | SH-CP |

55 | Arvit Hütöipari Rt. Dunakeszi Hütöháza | Dunakeszi | Pest megye- | CS |

63 | Goldsun Hütöipart Rt. | Zalaegerszeg | Zala Hagye | CS |

78 | Pest Megyei Hütöipari Rt. Mirsa Rt. Hütöháza | Albertirsa | Pest megye | CS |

79 | Deko-Food Kft Hütöháza | Debrecen | Hajdu-Bihar megye | CS |

84 | Bábolna Husfeldolgozó Hütöház Kft.Nagyigmandi Hütöháza | Nagyigmand | Komarom-Esztergom megye | CS |

H-101 | Békéscabai Baromfifeldolgozó Rt. | Békéscaba | Békés megye | SH-CP |

H-103 | Hajdu-Bet Rt. Debreceni Baromfifeldolgozó Gyára | Debrecen | Hajdu-Bihar megye | SH-CP |

H-104 | Bábolna- Györi Baromfifeldolgozó Kft. | Györ | Györ -Sopron-Moson megye | SH-CP |

H-105 | Halasi Csirke Baromfifeldolgozó es Kereskedelmi Kft. | Kiskunhalas | Bacs-Kiskun megye | SH-CP |

H-106 | Bábolna Baromfifeldolgozó Kecskemét Kft. | Kecskemét | Bacs-Kiskun megye | SH-CP |

H-107 | Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Rt. | Kiskunhalas | Bacs-Kiskun megye | SH-CP |

H-108 | Merian Oroshaza Rt. | Oroshaza | Békés megye | SH-CP |

H-109 | Sarvari Baromfiipari Rt. | Sarvar | Vas megye | SH-CP |

H-110 | Gold M Baromfifeldolgozó Kft. | Szentes | Csongrad megye | SH-CP |

H-111 | Con Avis Kft. Torokszentiklosi Baromfifeldolgozó Gyára | Torokszent- miklos | Jasz Nagykun-Szolnokmegye | SH-CP |

H-112 | Hadju-Bet Rt. Kisvardai Gyára | Kisvarda | Szaboles-Szarmar-Bereg megye | SH-CP |

H-113 | Kolos Kereskedelmi És Vallalkozasi Kft. | Pécs | Baranya megye | SH-CP |

H-114 | Zalabaromfi Rt. | Zalaegerszeg | Zala megye | SH-CP |

H-117 | J+J Kft. Export Tranzit Hütöháza | Györ | Györ -Sopron-Moson megye | CS |

H-119 | Zagyvarékasi Baromfi Termelteto és Forgalmazo Kft. | Zagyvarekas | Jasz Nagykun-Szolnokmegye | SH-CP |

H-120 | "Uj Elet" Mg. Term. Erték és Szolg. Szovetkezet | Pécs-Remeny-Puszta | Baranya megye | SH-CP |

H-121 | BBN ÉlelmiszerkereskedelmiRt. | Budapest | - | CS |

H-122 | Con Avis Kft. Torokszentmiklosi Baromfifeldolgozó Gyára Hütöháza | Torokszent-miklos | Jasz Nagykun-Szolnokmegye | CS |

H-123 | Zagyvarékasi Baromfi Kft. Hütöháza | Zagyvarekas | Jasz Nagykun-Szolnokmegye | CS |

H-126 | eFeF Élelmiszeripari és kereskedelmi Kft. | Pécs | Baranya megye | CP |

H-129 | Con Avis Kft. Pannonliver Baromfifeldolgozó Gyára | Mezokovácsháza | Békés megye | SH-CP |

H-130 | Gallicoop Baromfikelteto és Feldolgozó Rt. | Szarvas | Békés megye | SH-CP |

H-131 | Gallopan Kft. Baromfifeldolgozó Uzem | Kerekegyháza | Bacs-Kiskun megye | SH-CP |

H-140 | Fobu Kft. | Pusztamerges | Csongrad megye | SH-CP |

H-152 | Pados Baromfinevelo-Feldolgozó és Ertékesito Kft. | Budapest | — | SH-CP |

H-168 | Hadju-Bet Rt. Debrecen Hütöháza | Debrecen | Hajdu-Bihar megye | CS |

País: ISRAELLand: ISRAELLand: ISRAELΧώρα: ΙΣΡΑΗΛCountry: ISRAELPays: ISRAËLPaese: ISRAELELand: ISRAËLPaís: ISRAELMaa: ISRAELLand: ISRAEL

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

003 | Maof Ltd | Beer Tuvia | Rehovot | SH-CP-CS |

004 | Off Jerusalem Ltd | Shimshon | Jerusalem | SH-CP-CS |

005 | Milouof and Co. | Ashrat | Acco | SH-CP-CS |

007 | Off Haemek Ltd | Ramat Ishai | Afula | SH-CP-CS |

008 | Off Tov (Shan) Hodu Tov (Shan) Ltd | Bet Shean | Afula | SH-CP-CS |

009 | Off Hagalil Ltd | Kiryat Shmona | Kiryat Shmona | SH-CP-CS |

011 | Silver Goose 80 | Hadera | Hadera | SH-CP-CS |

014 | Foie Gras Export Ltd | Petah Tiqva | Raanana | SH-CP-CS |

018 | Hod Hefer Ltd | Shomron | Hadera | SH-CP-CS |

019 | Soglowek (Shlomi) Ltd | Shlomi | Acco | SH-CP-CS |

020 | Off Hanegev | Beer Sheva | Beer Sheva | SH-CP-CS |

021 | Kornish Chen Ltd | Migdal Haemek | Afula | SH-CP-CS |

022 | Tiv Tirat Tsvi | Bet Shean | Afula | SH-CP-CS |

047 | Mili Quality Food | Ashrat | Acco | CP-CS |

052 | Hod Lavan Ltd | Bet Herut | Raanana | CP-CS |

107 | Off Haemek 1984 | Migdal Haemek | Afula | CP-CS |

121 | Kornish-Hen (1887) Ltd Meat Ind. | Migdal Haemek | Afula | CS |

País: POLONIALand: POLENLand: POLENΧώρα: ΠΟΛΩΝΙΑCountry: POLANDPays: POLOGNEPaese: POLONIALand: POLENPaís: POLÓNIAMaa: PUOLALand: POLEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

348 | Zakład Drobiarski Stanisław Bik | Jędrzejów | Kielce | SH-CP |

365 | PPUH Konspol Bis | Słupca | Konin | SH-CP |

512 | Niepołomickie Zakłady Drobiarskie | Niepołomice | Kraków | SH-CP |

530 | Zakłady Drobiarskie Koziegłowy | Koziegłowy | Poznań | SH |

533 | Zakłady Drobiarskie Befrapol | Oborniki | Poznań | SH-CP |

550 | Białostockie Zakłady Drobiarskie | Białystok | Białystok | SH-CP |

560 | Suwalskie Zakłady Drobiarskie | Suwałki | Suwałki | SH-CP |

580 | Siedleckie Zakłady Drobiarskie Drosed Zakład Pomorski Toruń | Toruń | Toruń | SH-CP |

604 | Przedsiębiorstwo Produkcji Drobiarskiej Leszczyny | Leszczyny | Katowice | SH-CP |

610 | Kieldrob Sp. z o.o. | Kielce | Kielce | SH-CP |

630 | Zakład Drobiarski Sp. z o.o. | Sławno | Słupsk | SH-CP |

640 | Lubelskie Zakłady Drobiarskie Lubdrob S.A. | Lublin | Lublin | SH-CP |

650 | Spółka Sedar | Międzyrzec Podlaski | Biała Podlaska | SH-CP |

670 | Kutnowskie Zakłady Drobiarskie | Kutno | Płock | SH-CP |

680 | Tomaszowskie Zakłady Drobiarskie | Tomaszów Mazowiecki | Piotrków Trybunalski | SH-CP |

690 | Olsztyńskie Zaklady Drobiarskie Indykpol | Olsztyn | Olsztyn | SH-CP |

691 | Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie Sp. z o.o. | Iława | Olsztyn | SH-CP |

702 | THD Drob-Kartel | Tuchom | Gdańsk | SH-CP |

712 | Drop s.a. | Kępno | Kalisz | SH-CP |

720 | Zakład Południe Sp. z o.o. | Dębica | Tarnów | SH-CP |

730 | Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie | Rzeszów | Rzeszów | SH-CP |

740 | Zaklady Drobiarskie Drobex Heintz | Szczecin | Szczecin | SH-CP |

770 | Prochowieckie Zakłady Drobiarskie Sp. z o.o. | Prochowice | Legnica | SH-CP |

781 | Zakłady Drobiarskie Godrob Sp. z o.o. | Bołomin | Gorzów Wielkp. | SH-CP |

785 | Lubuskie Zakłady Drobiarskie Eldrob S.A. | Świebodzin | Zielona Góra | SH-CP |

786 | Spółka z o.o. Konspol | Nowy Sącz | Nowy Sącz | CP |

790 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Polfox Sp. z o.o. | Borowice | Kalisz | CP |

400 | Chłodnia Składowa | Dębica | Tarnów | CS |

429 | Chłodnia Składowa | Kielce | Kielce | CS |

431 | Chłodnia Składowa | Lublin | Lublin | CS |

434 | Chłodnia Składowa | Olsztyn | Olsztyn | CS |

435 | Chłodnia Składowa | Opole | Opole | CS |

País: RUMANÍALand: RUMÆNIENLand: RUMÄNIENΧώρα: ΡΟΥΜΑΝΙΑCountry: ROMANIAPays: ROUMANIEPaese: ROMANIALand: ROEMENIËPaís: ROMÉNIAMaa: ROMANIALand: RUMÄNIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

G.69 | Agricola International SA | Bacau | Bacau | SH-CP |

G.78 | S.C. Avicola Iasi SA | TG Frumos | Iasi | SH-CP |

G.140 | S.C. Avicola SA | Buzau | Buzau | SH-CP |

País: REPÚBLICA ESLOVACALand: DEN SLOVAKISKE REPUBLIKLand: SLOWAKISCHE REPUBLIKΧώρα: ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑCountry: SLOVAK REPUBLICPays: RÉPUBLIQUE SLOVAQUEPaese: REPUBBLICA SLOVACCALand: SLOWAKIJEPaís: REPÚBLICA ESLOVACAMaa: SLOVAKIAN TASAVALTALand: SLOVAKIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

106 | Topolčiansky hydinársky podnik a.s. | Topolčany | Západné Slovensko | SH-CP-CS |

301 | Hydina Košice sukromná podnikateľka Kovacicova | Košice | Východné Slovensko | SH-CP-CS |

País: ESLOVENIALand: SLOVENIENLand: SLOWENIENΧώρα: ΣΛΟΒEΝΙΑCountry: SLOVENIAPays: SLOVÉNIEPaese: SLOVENIALand: SLOVENIËPaís: ESLOVÉNIAMaa: SLOVENIALand: SLOVENIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

71 | Perutnina | PTUJ | – | SH-CP |

País: TAILANDIALand: THAILANDLand: THAILANDΧώρα: ΤΑΪΛΑΝΔΗCountry: THAILANDPays: THAÏLANDEPaese: THAILANDIALand: THAILANDPaís: TAILÂNDIAMaa: THAIMAALand: THAILAND

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

03 | Bangkok Livestock Processing Co. Ltd | Minburi | Bangkok | SH-CP-CS |

04 | Saha Farm Co. Ltd | Bangkapi | Bangkok | SH-CP-CS |

06 | Leamthong Food Product Co. Ltd | Samptan | Nakhonpathom | SH-CP-CS |

07 | Central Poultry Processing Co. Ltd | Rangsit | Pathumthanee | SH-CP-CS |

08 | Sri Thai Poultry Processing Co. Ltd | Bangplee | Samutpragarn | SH-CP-CS |

10 | Better Food Co. Ltd | Krathoomban | Samutsakhon | SH-CP-CS |

11 | GFPT Co. Ltd | Banglee | Samutpragarn | SH-CP-CS |

14 | Bangkok Ranch Co. Ltd | Banglee | Samutpragarn | SH-CP-CS |

18 | Bangkok Ranch Co. Ltd | Prakanong | Bangkok | SH-CP-CS |

20 | Fresh meat processing Co. Ltd | Nakhonchaisri | Nakhonpathom | SH-CP-CS |

23 | Bangkok Produce Merchandising CO. Ltd | Kangkhoi | Saraburi | SH-CP-CS |

25 | TJ Foods Industry Co. Ltd | Wangmuang | Saraburi | SH-CP-CS |

32 | Sun Valley Thailand Co. Ltd | Putthabat | Saraburi | SH-CP-CS |

34 | Golden Poultry International Co. Ltd | Lumloogka | Pathumthani | SH-CP-CS |

44 | Saha Farm Co. Ltd | Chaibadan | Lopburi | SH-CP-CS |

49 | B. Foods Product International Co. Ltd | Phatthana | Lopburi | SH-CP-CS |

51 | Kaona Poultry Co. Ltd | Muang | Ubonratchathani | SH-CP-CS |

52 | Yoo Soong Industry Co. Ltd | Muang | Chonburi | SH-CP-CS |

53 | Golden Poultry International Co. Ltd | Ongkarak | Nakhonnayok | SH-CP-CS |

60 | Chaveevan International Foods Co. Ltd | Sciracha | Chanburi | CP-CS |

