Rozhodnutí Komise — ze dne 24. listopadu 1999 — o definicích ukazatelů, seznamu zemědělských produktů, výjimkách z definic a o regionech a okrscích, pokud jde o zjišťování o struktuře zemědělských podniků — (oznámeno pod číslem K(1999) 3875) — (2000/115/ES) — KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 571/88 ze dne 29. února 1988 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 1988 až 1997 [1], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 98/377/ES [2], a zejména s ohledem na čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (EHS) č. 571/88 se všechny změny seznamu zjišťovaných statistických ukazatelů, jejich definic a vymezení regionů, okrsků a jiných územních jednotek statistických zjišťování stanovují postupem podle článku 15 uvedeného nařízení, tj. Komise rozhodne o opatřeních poté, co Stálý výbor pro zemědělskou statistiku zaujme stanovisko;
(2) výsledky statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků, stanovených nařízením (EHS) č. 571/88, mohou být v rámci Evropského hospodářského společenství harmonizované pouze v případě, že termíny obsažené v seznamu ukazatelů jsou chápány a používány jednotně;
(3) seznam zjišťovaných ukazatelů byl naposledy pozměněn rozhodnutím 98/377/ES s ohledem na základnízjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce 1999/2000, a rozhodnutí Komise 89/651/EHS [3], naposledy pozměněné rozhodnutím 97/418/ES [4], stanovuje definice, seznam ukazatelů, výjimky z definic používaných v některých členských státech, regionech a okrscích, které se mají použít v rámci zjišťování o struktuře v letech 1988 až 1997; v důsledku toho se musí rozhodnutí 89/651/EHS změnit a doplnit;
(4) do seznamu ukazatelů byly přidány nové proměnné; rozvoj zemědělství vedl k nutnosti pozměnit definice některých dosavadních proměnných; příloha I tohoto rozhodnutí Komise proto obsahuje nový seznam definic s ohledem na zjišťování o struktuře v rámci Společenství po roce 1997;
(5) v důsledku zvláštní situace v některých členských státech musí být rovněž revidován seznam zemědělských produktů, na které odkazují definice zemědělských podniků, jakož i seznam výjimek z definic Společenství; tyto revidované seznamy zemědělských produktů a přijatých výjimek k seznamu definic jsou obsaženy v příloze II a III tohoto rozhodnutí Komise;
(6) je potřebné lépe objasnit vztah mezi klasifikací územních statistických jednotek (NUTS) a regiony a okrsky, používanými pro účely zjišťování o zemědělské struktuře; tyto regiony a okrsky je vhodné vymezit v samostatné příloze IV tohoto rozhodnutí Komise;
(7) opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro zemědělskou statistiku,
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Definice Společenství, které se mají použít pro statistická zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků podle nařízení (EHS) č. 571/88, jsou uvedeny v příloze I spolu s příslušnými vysvětlivkami a příklady.
Článek 2
Seznam zemědělských produktů vztahující se k definici zemědělských podniků podle přílohy I je uveden v příloze II.
Článek 3
S ohledem na specifické podmínky v některých členských státech se přijímají výjimky k seznamu definic uvedené v příloze III.
Článek 4
Seznam regionů a okrsků pro účely statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků, na které odkazuje definice okrsku zjišťování v příloze I, je uveden v příloze IV.
Článek 5
Rozhodnutí 89/651/EHS se zrušuje.
Článek 6
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
V Bruselu dne 24. listopadu 1999.
Za Komisi
Pedro Solbes Mira
člen Komise
[1] Úř. věst. L 56, 2.3.1988, s. 1.
[2] Úř. věst. L 168, 13.6.1998, s. 29.
[3] Úř. věst. L 391, 30.12.1989, s. 1.
[4] Úř. věst. L 177, 5.7.1997, s. 26.
--------------------------------------------------
PŘÍLOHA I
DEFINICE A VYSVĚTLIVKY TÝKAJÍCÍ SE SEZNAMU UKAZATELŮ POUŽÍVANÝCH PO R. 1997 PRO ZJIŠŤOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ O STRUKTUŘE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
Viz nařízení Komise (ES) č. 1444/2002 ze dne 24. července 2002, kterým se mění rozhodnutí Komise o definicích ukazatelů, seznamu zemědělských produktů, výjimkách z definic a o regionech a okrscích, pokud jde o zjišťování o struktuře zemědělských podniků, Úř. věst. L 216, 12. 8. 2002, s. 1.
--------------------------------------------------
PŘÍLOHA II
A. SEZNAM ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ [1]
01.1 | | Produkty plodin pěstovaných na orné půdě, tržní produkce zeleniny, zahradnictví |
01.11 | | Obiloviny a jiné produkty plodin pěstovaných na orné půdě |
01.11 | 1 | Obiloviny |
11 | Pšenice tvrdá 11.1Ozimá11.2Jarní |
12 | Pšenice obecná 12.1Ozimá12.2Jarní |
13 | Kukuřice |
14 | Neloupaná rýže (rýže Paddy nebo nezpracovaná) |
15 | Ječmen 15.1Ozimý15.2Jarní |
16 | Žito a oves 16.1Žito16.11Ozimé16.12Jarní16.2Oves |
17 | Ostatní obiloviny 17.1Zrna čiroku17.2Pohanka17.3Proso17.4Lesknice kanárská17.5Špalda17.6Sourež17.7Tritikale17.8Ostatní |
01.11 | 2 | Ostatní produkty plodin pěstovaných na orné půdě |
21 | Brambory 21.1Rané brambory21.2Ostatní brambory |
22 | Luštěninová zelenina 22.1Hrách pro lidskou spotřebu a krmný hrách22.11Hrách jiný než krmný22.12Krmný hrách22.2Cizrna (Garbanzos)22.3Fazol obecný pro lidskou spotřebu22.4Čočka22.5Bob polní22.6Bob koňský22.7Ostatní luštěniny22.71Vikev22.72Lupina22.73Luštěniny jinde neuvedené, též suché zeleninové a luskoobilné směsi |
23 | Kořeny a hlízy obsahující škrob nebo inulin 23.1Maniok23.2Batáty23.3Topinambur23.4Salep23.5Ostatní kořeny a hlízy |
01.11 | 3 | Olejniny 31Sójové boby32Podzemnice olejná33Netropická olejnatá semena33.1Semeno řepky a řepice33.2Slunečnicová semena33.3Sezamová semena33.4Hořčičná semena33.5Semena světlice barvířské34Semena bavlníku35Tropická olejnatá semena a olejnaté plody35.1Kopra35.2Lněné semeno35.3Palmové ořechy a jádra35.4Semena skočce obecného35.5Ostatní tropická olejnatá semena a olejnaté plody35.51Semeno máku35.52Plody máslovníku (ořechy karite)35.53Ostatní |
01.11 | 4 | Surový tabák |
41 | Tabák, neodřapíkovaný |
42 | Tabák, zčásti nebo úplně odřapíkovaný |
01.11 | 5 | Cukronosné plodiny |
51 | Cukrovka |
52 | Cukrová třtina |
01.11 | 6 | Pícniny |
61 | Obilní sláma a plevy, neupravené |
62 | Ostatní 62.1Tuřín62.2Mangold (řapíkatý)62.3Krmné okopaniny a košťáloviny62.4Seno62.5Vojtěška62.6Jetel62.7Vičenec ligrus62.8Krmná kapusta62.9Krmné lupiny62.10Krmná vikev a ostatní pícniny (včetně kukuřice na zelené krmení) |
01.11 | 7 | Přadné rostliny |
71 | Bavlna, nemykaná nebo nečesaná |
72 | Juta a ostatní přadná lýková vlákna |
73 | Len, konopí a ostatní přadné rostliny 73.1Len, surový nebo máčený73.2Konopí, surové nebo máčené73.3Surový kokos (kokosové vlákno)73.4Surové manilské konopí73.5Ostatní surové přadné rostliny |
01.11 | 8 | Surový přírodní kaučuk |
81 | Surový kaučukový latex |
82 | Přírodní kaučuk v jiných formách |
01.11 | 9 | Produkty technických plodin |
91 | Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny 91.1Kořen lékořice91.2Kořen ženšen91.3Ostatní léčivé, aromatické a kořeninové rostliny |
92 | Semena řepy a pícnin 92.1Semena cukrovky92.2Semena pícnin bez semen řepy92.21Semeno vojtěšky92.22Semeno jetele92.23Semeno kostřavy92.24Semeno lipnice luční92.25Semeno jílku vytrvalého92.26Semeno bojínku lučního92.27Ostatní semena |
93 | Produkty technických plodin jinde neuvedené 93.1Čerstvé chmelové hlávky93.2Ostatní technické plodiny |
01.12 | | Zelenina, zahradnické speciality a produkty školek |
01.12 | 1 | Zelenina |
11 | Kořenová zelenina 11.1Cibule11.2Šalotka11.3Česnek11.4Pór11.5Ostatní cibulová zelenina11.6Mrkev11.7Vodnice11.8Červená řepa11.9Kozí brada11.10Celer bulvový11.11Ředkvičky11.12Ostatní podobná jedlá kořenová zelenina |
12 | Plodová zelenina 12.1Rajčata12.2Okurky salátové a nakládačky12.3Luštěninová zelenina12.31Hrášek12.32Fazole12.33Ostatní luštěninová zelenina12.4Melouny (včetně melounů vodních) |
13 | Ostatní čerstvá zelenina 13.1Kapusta a zelí, květák a ostatní podobné jedlé košťáloviny13.11Květák a hlávková brokolice13.12Růžičková kapusta13.13Ostatní (kedluben, zelí bílé, zelí červené, kapusta kadeřavá atd.)13.2Salát a čekanka13.21Salát13.211Hlávkový salát13.212Ostatní salát13.22Čekanka13.221Čekanka salátová13.222Ostatní čekanka13.3Ostatní zelenina13.31Artyčoky13.32Chřest13.33Lilek, dýně, cuketa a tykev13.34Celer, bez celeru bulvového13.35Houby a lanýže13.351Houby13.352Lanýže13.36Plody papriky (rodu Capsicum nebo Pimenta)13.37Špenát, novozélandský špenát, lebeda zahradní13.38Ostatní (petržel, řeřicha, reveň, salát polní, kardy, španělský artyčok) |
01.12 | 2 | Výpěstky školek, dekorativní rostliny a květiny |
21 | Výpěstky školek, cibule, zelené nebo kvetoucí 21.1Cibule, hlízy, dužnaté kořeny, korunky a oddenky, v klidu, růstu nebo květu21.2Ostatní živé rostliny (včetně kořenů), řízky a odnože21.21Nezakořeněné řízky a odnože21.22Stromy, křoví a keře21.23Rododendrony a azalky21.24Růže21.25Ostatní |
22 | Řezané květiny |
23 | Semena květin nebo plodů |
24 | Zahradnické sazenice a osivo |
01.13 | | Vinné hrozny, ovoce a ořechy; nápojové plodiny a kořeninové rostliny |
01.13 | 1 | Vinné hrozny |
11 | Stolní hrozny 11.1Čerstvé stolní hrozny11.2Sušené stolní hrozny (rozinky, korintky) |
12 | Moštové hrozny |
01.13 | 2 | Ovoce a ořechy |
21 | Různé tropické plody 21.1Kokosové ořechy21.2Para ořechy21.3Oříšky kešu21.4Banány21.5Datle21.6Fíky21.7Ananas21.8Avokádo21.9Guáva, mango a mangostana21.10Ostatní tropické plody |
22 | Citrusové plody 22.1Pomeranče22.2Mandarinky (včetně tanžerinek a satsumas), klementýnky a citrusy "wilkings"22.3Citrony a limety22.4Grapefruity a pomela22.5Ostatní citrusové plody |
23 | Různé ovoce mírného podnebního pásma 23.1Papája23.2Jablka23.3Hrušky23.4Kdoule23.5Meruňky23.6Třešně23.7Broskve (včetně nektarinek)23.8Slívy, renklódy, mirabelky23.9Švestky23.10Ostatní čerstvé ovoce23.101Jahody23.102Maliny, ostružiny a Loganův ostružiník23.103Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt23.104Brusinky, borůvky a ostatní plody rodu Vaccinium23.105Ostatní23.11Svatojánský chléb, včetně semen |
24 | Ořechy a olivy 24.1Olivy24.2Mandle24.3Lískové ořechy24.4Vlašské ořechy24.5Jedlé kaštany24.6Pistácie24.7Ostatní |
01.13 | 3 | Surová káva, čaj a kakao |
31 | Káva (nepražená, nezbavená kofeinu) |
32 | Čaj (zelený nebo černý) |
33 | Maté (cesmína paraguayská) |
34 | Kakaové boby |
01.13 | 4 | Kořeninové rostliny |
41 | Pepř, vanilka, skořice, hřebíček, muškátový oříšek |
42 | Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu a jalovce |
43 | Zázvor, šafrán, tymián, bobkový list |
44 | Ostatní |
01.13 | 5 | Víno z vlastní produkce hroznů |
51 | Hroznový mošt 52.1Jakostní víno52.2Stolní víno52.3Ostatní |
01.13 | 6 | Olivový olej z vlastní produkce oliv |
61 | Olivový olej surový |
62 | Olivový olej nerafinovaný |
01.2 | | Zvířata, mléko, sperma |
01.21 | | Skot, chov skotu na mléko |
01.21 | 1 | Skot |
11 | Dospělý skot 11.1Čistokrevná chovná zvířata11.2Ostatní |
12 | Telata |
01.21 | 2 | Syrové kravské mléko |
01.21 | 3 | Býčí sperma (skot) |
01.22 | | Ovce, kozy a koňovití |
01.22 | 1 | Ovce, kozy a koňovití |
12 | Ovce |
13 | Kozy |
14 | Koně, osli, muly a mezci 14.1Koně14.11Plemenná čistokrevná zvířata14.12Ostatní14.2Osli, muly a mezci |
01.22 | 2 | Syrové ovčí nebo kozí mléko |
21 | Ovčí mléko |
22 | Kozí mléko |
01.22 | 3 | Vlna a zvířecí chlupy a žíně |
31 | Nepraná vlna (střihaná vlna) |
32 | Různé druhy chlupů a žíní (koňské žíně, odpadní, jemné a hrubé chlupy) |
01.23 | | Prasata |
01.23 | 1 | Prasata |
11 | Plemenná čistokrevná zvířata |
12 | Ostatní 12.1Ostatní o hmotnosti méně než 50 kg12.2Ostatní o hmotnosti nejméně 50 kg |
01.24 | | Drůbež a vejce |
01.24 | 1 | Drůbež |
11 | Drůbež rodu Gallus domesticus, kachny, husy, krůty a perličky |
12 | Ostatní |
01.24 | 2 | Vejce |
01.25 | | Ostatní zvířata |
01.25 | 1 | Ostatní hospodářská zvířata |
01.25 | 2 | Různé produkty živočišného původu |
21 | Přírodní med |
22 | Žáby a hlemýždi (kromě mořských hlemýžďů) |
23 | Jedlé produkty živočišného původu |
24 | Kokony bource morušového |
25 | Různé sekrety živočišného původu |
01.25 | 3 | Kožešnické kožky, kůže a kožešiny |
31 | Kožešnické kožky chovaných nebo odchycených zvířat (norek, bobr, ondatra, liška atd.) |
32 | Králičí a jehněčí kožky |
33 | Různé jiné zvířecí kožky |
01.4 | Služby v oblasti rostlinné a živočišné výroby, kromě veterinárních služeb Zemědělské práce vykonávané ve smluvním vztahu – tj. práce běžně prováděné zemědělskými podniky samotnými. Zahrnuje se orání, sečení, mlácení, sušení tabáku, stříhání ovcí, chov zvířat a zakládání nových plantáží a sadů smluvním partnerem nebo zemědělským podnikem samotným. |
01.5 | Lov, odchyt a rozmnožování zvěře, včetně souvisejících služeb |
02.01 | 41 | Ozdoby rostlinného původu |
02.01 | 42 | Různé surové rostlinné materiály (rostlinné materiály používané hlavně pro pletení košikářských a podobných výrobků) 42.1Bambus42.2Rákosí42.3Ostatní (rákos, sítina, vrba košikářská, rafie (lýko), kapok, rostlinné žíně, čirok metlový atd.) |
01.11 | 61 | Obilní sláma a plevy, neupravené |
01.13 | 5 | Víno z vlastní produkce hroznů |
51 | Hroznový mošt 52.1Jakostní víno52.2Stolní víno52.3Ostatní |
01.13 | 6 | Olivový olej z vlastní produkce oliv |
61 | Olivový olej surový |
62 | Olivový olej nerafinovaný |
01.25 | 2 | Různé produkty živočišného původu |
22 | Žáby a hlemýždi (kromě mořských hlemýžďů) |
23 | Jedlé produkty živočišného původu |
24 | Kokony bource morušového |
25 | Různé sekrety živočišného původu |
01.25 | 3 | Kožešnické kožky, kůže a kožešiny |
31 | Kožešnické kožky chovaných nebo odchycených zvířat (norek, bobr, ondatra, liška atd.) |
32 | Králičí a jehněčí kožky |
33 | Různé jiné zvířecí kožky |
01.4 | Služby v oblasti rostlinné a živočišné výroby, kromě vetrinárních služeb |
01.5 | Lov, odchyt a rozmnožování zvěře, včetně souvisejících služeb |
Všechny rostlinné produkty získané z volné přírody |
[1] Seznam je založen na příloze 1-A Seznam charakteristických činností v zemědělství v Manuálu hospodářských účtů pro zemědělství a lesnictví (rev. 1) (1977), anglická verze.
--------------------------------------------------
PŘÍLOHA III
SEZNAM VÝJIMEK PŘIJATÝCH V SEZNAMU DEFINIC
Viz nařízení Komise (ES) č. 1444/2002 ze dne 24. července 2002, kterým se mění rozhodnutí Komise o definicích ukazatelů, seznamu zemědělských produktů, výjimkách z definic a o regionech a okrscích, pokud jde o zjišťování o struktuře zemědělských podniků, Úř. věst. L 216, 12. 8. 2002, s. 1.
--------------------------------------------------
PŘÍLOHA IV
Seznam regionů a okrsků pro účely zjišťování o struktuře zemědělských podniků
Kódy NUTS jsou založeny na klasifikaci NUTS z roku 1998.
BELGIQUE/BELGIË
Region | Kódy NUTS | Okres | Kódy NUTS |
Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région Bruxelles-capitale | BE2 + BE1 | Antwerpen | BE21 |
Limburg (B) | BE22 |
Oost-Vlaanderen | BE23 |
Vlaams Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gevest/Région Bruxelles-capitale | BE24 + BE1 |
West-Vlaanderen | BE25 |
Région Wallone | BE3 | Brabant Wallon | BE31 |
Hainaut | BE32 |
Liège | BE33 |
Luxembourg (B) | BE34 |
Namur | BE35 |
DANMARK
Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |
Danmark | DK | Københaven, Frederiksborg, Roskilde | DK001 + DK002 + DK003 + DK004 |
Vestsjællands amt | DK005 |
Storstrøms amt | DK006 |
Bornholms amt | DK007 |
Fyns amt | DK008 |
Sønderjyllands amt | DK009 |
Ribe amt | DK00A |
Vejle amt | DK00B |
Ringkøbing amt | DK00C |
Århus amt | DK00D |
Viborg amt | DK00E |
Nordjyllandss | DK00F |
DEUTSCHLAND
Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |
Baden Württemberg | DE1 | Stuttgart | DE11 |
Karlsruhe | DE12 |
Freiburg | DE13 |
Tübingen | DE14 |
Bayern | DE2 | Oberbayern | DE21 |
Niederbayern | DE22 |
Oberpfalz | DE23 |
Oberfranken | DE24 |
Mittelfranken | DE25 |
Unterfranken | DE26 |
Schwaben | DE27 |
Hamburg, Bremen, Berlin | DE3 + DE5 + DE6 | Hamburg, Bremen, Berlin | DE3 + DE5 + DE6 |
Brandenburg | DE4 | Brandenburg | DE4 |
Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |
Hessen | DE7 |
Darmstadt | DE71 |
Giessen | DE72 | Kassel | DE73 |
Mecklenburg-Vorpommern | DE8 | Mecklenburg-Vorpommern | DE8 |
Niedersachsen | DE9 |
Braunschweig | DE91 |
Hannover | DE92 |
Lüneburg | DE93 | Wesser-Ems | DE94 |
Nordrhein-Westfalen | DEA |
Düsseldorf | DEA1 |
Köln | DEA2 |
Münster | DEA3 |
Detmold | DEA4 | Arnsberg | DEA5 |
Rheinland-Pfalz | DEB |
Koblenz | DEB1 |
Trier | DEB2 | Rheinhessen-Pfalz | DEB3 |
Saarland | DEC | Saarland | DEC |
Sachsen | DED |
Chemnitz | DED1 |
Dresden | DED2 | Leipzig | DED3 |
Sachsen-Anhalt | DEE |
Dessau | DEE1 |
Halle | DEE2 | Magdeburg | DEE3 |
Schleswig-Holstein | DEF | Schleswig-Holstein | DEF |
ELLADA
Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |
Anatoliki Makedonia, Thraki | GR11 | Evros | GR111 |
Xanthi | GR112 |
Rodopi | GR113 |
Drama | GR114 |
Kavala | GR115 |
Kentriki Makedonia | GR12 | Imathia | GR121 |
Thessaloniki | GR122 |
Kilkis | GR123 |
Pella | GR124 |
Pieria | GR125 |
Serres | GR126 |
Chalkidiki | GR127 |
Dytiki Makedonia | GR13 | Grevena | GR131 |
Kastoria | GR132 |
Kozani | GR133 |
Florina | GR134 |
Thessalia | GR14 | Karditsa | GR141 |
Larissa | GR142 |
Magnisia | GR143 |
Trikala | GR144 |
Ipeiros | GR21 | Arta | GR211 |
Thesprotia | GR212 |
Ioannina | GR213 |
Preveza | GR214 |
Kerkyra | GR22 | Kefallinia | GR221 |
Kerkyra | GR222 |
Dytiki Ellada | GR223 |
Lefkada | GR224 |
Achaia | GR23 | Zakynthos | GR231 |
Aitoloakarnania | GR232 |
Ileia | GR233 |
Evvoia | GR24 | Sterea Ellada | GR241 |
Voiotia | GR242 |
Evrytania | GR243 |
Fthiotida | GR244 |
Fokida | GR245 |
Arkadia | GR25 | Peloponnissos | GR251 |
Argolida | GR252 |
Korinthia | GR253 |
Lakonia | GR254 |
Messinia | GR255 |
Voreio Aigaio | GR3 | Attiki | GR3 |
Samos | GR41 | Attiki | GR411 |
Lesvos | GR412 |
Chios | GR413 |
Kyklades | GR42 | Notio Aigaio | GR421 |
Dodekanisos | GR422 |
Lasithi | GR43 | Kriti | GR431 |
Irakleio | GR432 |
Rethymno | GR433 |
Chania | GR434 |
ESPAÑA
Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |
Galicia | ES11 | La Coruña | ES111 |
Lugo | ES112 |
Ourense | ES113 |
Pontevedra | ES114 |
Principado de Asturias | ES12 | Asturias | ES12 |
Cantabria | ES13 | Cantabria | ES13 |
País Vasco | ES21 | Álava | ES211 |
Guipúzcoa | ES212 |
Vizcaya | ES213 |
Comunidad Foral de Navarra | ES22 | Navarra | ES22 |
La Rioja | ES23 | La Rioja | ES23 |
Aragón | ES24 | Huesca | ES241 |
Teruel | ES242 |
Zaragoza | ES243 |
Comunidad de Madrid | ES3 | Madrid | ES3 |
Castilla y León | ES41 | Ávila | ES411 |
Burgos | ES412 |
León | ES413 |
Palencia | ES414 |
Salamanca | ES415 |
Segovia | ES416 |
Soria | ES417 |
Valladolid | ES418 |
Zamora | ES419 |
Castilla-La Mancha | ES42 | Albacete | ES421 |
Ciudad Real | ES422 |
Cuenca | ES423 |
Guadalajara | ES424 |
Toledo | ES425 |
Extremadura | ES43 | Badajoz | ES431 |
Cáceres | ES432 |
Cataluña | ES51 | Barcelona | ES511 |
Girona | ES512 |
Lleida | ES513 |
Tarragona | ES514 |
Comunidad Valenciana | ES52 | Alicante | ES521 |
Castellón de la Plana | ES522 |
Valencia | ES523 |
Islas Baleares | ES53 | Islas Baleares | ES53 |
Andalucía | ES61 | Almería | ES611 |
Cádiz (incluido Ceuta) | ES612 + ES631 |
Córdoba | ES613 |
Granada | ES614 |
Huelva | ES615 |
Jaén | ES616 |
Málaga (incluído Melilla) | ES617 + ES632 |
Sevilla | ES618 |
Murcia | ES62 | Región de Murcia | ES62 |
Las Palmas | ES701 | Canarias | ES701 |
Santa Cruz de Tenerife | ES702 |
FRANCE
Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |
Île-de- France | FR1 | Paris | FR101 |
Seine-et-Marne | FR102 |
Yvelines | FR103 |
Essone | FR104 |
Hauts-de-Seine | FR105 |
Seine-Saint-Denis | FR106 |
Val-de-Marne | FR107 |
Val-d‘Oise | FR108 |
Champagne-Ardenne | FR12 | Ardennes | FR211 |
Aube | FR212 |
Marne | FR213 |
Haute-Marne | FR214 |
Picardie | FR22 | Aisne | FR221 |
Oise | FR222 |
Somme | FR223 |
Haute-Normandie | FR23 | Eure | FR231 |
Seine-Maritime | FR232 |
Centre | FR24 | Cher | FR241 |
Eure-et-Loir | FR242 |
Indre | FR243 |
Indre-et-Loire | FR244 |
Loir-et-Cher | FR245 |
Loiret | FR246 |
Basse-Normandie | FR25 | Calvados | FR251 |
Manche | FR252 |
Orne | FR253 |
Bourgogne | FR26 | Côte-d‘Or | FR261 |
Nièvre | FR262 |
Saône-et-Loire | FR263 |
Yonne | FR264 |
Nord-Pas-de-Calais | FR3 | Nord | FR301 |
Pas-de-Calais | FR302 |
Lorraine | FR41 | Meurthe-et-Moselle | FR411 |
Meuse | FR412 |
Moselle | FR413 |
Vosges | FR414 |
Alsace | FR42 | Bas-Rhin | FR421 |
Haut-Rhin | FR422 |
Franche-Comté | FR43 | Doubs | FR431 |
Jura | FR432 |
Haute-Saône | FR433 |
Territoire de Belfort | FR434 |
Pays-de-la-Loire | FR51 | Loire-Atlantique | FR511 |
Maine-et-Loire | FR512 |
Mayenne | FR513 |
Sarthe | FR514 |
Vendée | FR515 |
Bretagne | FR52 | Côte-d‘Armor | FR521 |
Finistère | FR522 |
Ille-et-Villaine | FR523 |
Morbihan | FR524 |
Poitou-Charentes | FR53 | Charente | FR531 |
Charente-Maritime | FR532 |
Deux-Sèvres | FR533 |
Vienne | FR534 |
Aquitaine | FR61 | Dordogne | FR611 |
Gironde | FR612 |
Landes | FR613 |
Lot-et-Garonne | FR614 |
Pyrénées-Atlantiques | FR615 |
Midi-Pyrénées | FR62 | Ariège | FR621 |
Aveyron | FR622 |
Haute-Garonne | FR623 |
Gers | FR624 |
Lot | FR625 |
Hautes-Pyrénées | FR626 |
Tarn | FR627 |
Tarn-et-Garonne | FR628 |
Limousin | FR63 | Corrèze | FR631 |
Creuse | FR632 |
Haute-Vienne | FR633 |
Rhône-Alpes | FR71 | Ain | FR711 |
Ardèche | FR712 |
Drôme | FR713 |
Isère | FR714 |
Loire | FR715 |
Rhône | FR716 |
Savoie | FR717 |
Haute-Savoie | FR718 |
Auvergne | FR72 | Allier | FR721 |
Cantal | FR722 |
Haute-Loire | FR723 |
Puy-de-Dôme | FR724 |
Languedoc-Roussillon | FR81 | Aude | FR811 |
Gard | FR812 |
Hérault | FR813 |
Lozére | FR814 |
Pyrénées-Orientales | FR815 |
Provence-Alpes-Côte d‘Azur | FR82 | Alpes-de-Haute-Provence | FR821 |
Hautes-Alpes | FR822 |
Alpes-Maritimes | FR823 |
Bouches-du-Rhône | FR824 |
Var | FR825 |
Vaucluse | FR826 |
Corse | FR83 | Corse-du-Sud | FR831 |
Haute-Corse | FR832 |
IRELAND
Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |
Border, midland and western | IE01 | Cavan | IE01101 |
Donegal | IE01102 |
Leitrim | IE01103 |
Louth | IE01104 |
Monaghan | IE01105 |
Sligo | IE01106 |
Laoighis | IE01201 |
Longford | IE01202 |
Offaly | IE01203 |
Westmeath | IE01204 |
Galway County Borough and Galway | IE011301 + IE01302 |
Mayo | IE01303 |
Roscommon | IE01304 |
Southern and eastern | IE02 | Dublin | IE021 |
Kildare | IE02201 |
Meath | IE02202 |
Wicklow | IE02203 |
Clare | IE02301 |
Limerick County Borough and Limerick | IE02302 + IE02303 |
Tipperary North Riding | IE02304 |
Carlow | IE02401 |
Kilkenny | IE02402 |
Tipperary South Riding | IE02403 |
Waterford County Borough and Waterford | IE02402 + IE02405 |
Wexford | IE02406 |
Cork County Borough and Cork | IE02501 + IE02502 |
Kerry | IE02503 |
ITALIA
Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |
Piemonte | IT11 | Torino | IT111 |
Vercelli | IT112 + IT113 |
Novara | IT114 + IT115 |
Cuneo | IT116 |
Asti | IT117 |
Alessandria | IT118 |
Valle d'Aosta | IT12 | Aosta | IT12 |
Liguria | IT13 | Imperia | IT131 |
Savona | IT132 |
Genova | IT133 |
La Spezia | IT134 |
Lombardia | IT2 | Varese | IT201 |
Como | IT202 + IT203 |
Sondrio | IT204 |
Milano | IT205 + IT209 |
Bergamo | IT206 |
Brescia | IT207 |
Pavia | IT208 |
Cremona | IT20A |
Mantova | IT20B |
Bolzano-Bozen | IT311 | Bolzano-Bozen | IT311 |
Trento | IT312 | Trento | IT312 |
Veneto | IT32 | Verona | IT321 |
Vicenza | IT322 |
Belluno | IT323 |
Treviso | IT234 |
Venezia | IT325 |
Padova | IT326 |
Rovigo | IT327 |
Friuli-Venezia Giulia | IT33 | Pordenone | IT321 |
Udine | IT332 |
Gorizia | IT333 |
Trieste | IT334 |
Emilia Romagna | IT4 | Piacenza | IT401 |
Parma | IT402 |
Reggio nell'Emilia | IT403 |
Modena | IT404 |
Bologna | IT405 |
Ferara | IT406 |
Ravenna | 0I407 |
Forlì | IT408 + 409 |
Toscana | IT51 | Massa-Carrara | IT511 |
Lucca | IT512 |
Pistoia | IT513 |
Firenze | IT514 + IT515 |
Livorno | IT516 |
Pisa | IT517 |
Arrezo | IT518 |
Siena | IT519 |
Grosetto | IT51A |
Umbria | IT52 | Perugia | IT521 |
Terni | IT522 |
Marche | IT53 | Pesaro e Urbino | IT531 |
Ancona | IT532 |
Macerata | IT533 |
Ascoli Piceno | IT534 |
Lazio | IT6 | Viterbo | IT601 |
Rieti | IT602 |
Roma | IT603 |
Latina | IT604 |
Frosinone | IT605 |
Abruzzi | IT71 | L'Aquila | IT711 |
Teramo | IT712 |
