Nařízení Rady (ES, Euratom ) č. 31/2005 ze dne 20. prosince 2004 , kterým se s účinkem od 1. července 2004 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, a zejména na článek 13 tohoto protokolu,
s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [Pozn: Úř. věst. L 56, 4.3.1968 .] a naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 723/2004 [Pozn: Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1 .] , a zejména na články 63, 64, 65, 65a a 82 a přílohy VII, XI a XIII uvedeného služebního řádu a čl. 20 první pododstavec a články 64 a 92 uvedeného pracovního řádu,
s ohledem na návrh Komise,
(1) vzhledem k tomu, že s cílem zaručit úředníkům a ostatním zaměstnancům Evropských společenství stejný vývoj kupní síly jako státním zaměstnancům členských států je nutné upravit odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Společenství na základě přezkoumání v roce 2004,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
S účinkem od 1. července 2004 se v čl. 63 druhém pododstavci služebního řádu datum "1. července 2003 "nahrazuje datem "1. července 2004 ".
Článek 2
S účinkem od 1. července 2004 se v článku 66 služebního řádu tabulka základních měsíčních platů nahrazuje tímto:
| 1.7.2004 | Stupeň | ||||
| Platová třída | |||||
| 14926,62 | 15553,86 | 16207,45 | |||
| 13192,64 | 13747,01 | 14324,68 | 14723,21 | 14926,62 | |
| 11660,09 | 12150,06 | 12660,62 | 13012,86 | 13192,64 | |
| 10305,57 | 10738,63 | 11189,88 | 11501,20 | 11660,09 | |
| 9108,40 | 9491,15 | 9889,98 | 10165,14 | 10305,57 | |
| 8050,31 | 8388,59 | 8741,09 | 8984,28 | 9108,40 | |
| 7115,13 | 7414,12 | 7725,67 | 7940,61 | 8050,31 | |
| 6288,58 | 6552,84 | 6828,20 | 7018,17 | 7115,13 | |
| 5558,06 | 5791,62 | 6034,99 | 6202,89 | 6288,58 | |
| 4912,40 | 5118,82 | 5333,92 | 5482,32 | 5558,06 | |
| 4341,74 | 4524,18 | 4714,29 | 4845,45 | 4912,40 | |
| 3837,37 | 3998,62 | 4166,65 | 4282,57 | 4341,74 | |
| 3391,59 | 3534,11 | 3682,62 | 3785,08 | 3837,37 | |
| 2997,60 | 3123,57 | 3254,82 | 3345,38 | 3391,59 | |
| 2649,38 | 2760,71 | 2876,72 | 2956,75 | 2997,60 | |
| 2341,61 | 2440,01 | 2542,54 | 2613,28 | 2649,38 |
Článek 3
S účinkem od 1. července 2004 se opravné koeficienty použitelné podle článku 64 služebního řádu na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 2 následující tabulky.
S účinkem od 1. ledna 2005 se opravné koeficienty použitelné podle čl. 17 odst. 3 přílohy VII služebního řádu na převody úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 3 následující tabulky.
S účinkem od 1. července 2004 se opravné koeficienty použitelné podle čl. 20 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu na důchody stanoví podle sloupce 4 následující tabulky.
S účinkem od 1. května 2005 se opravné koeficienty podle čl. 20 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu použitelné na důchody stanoví podle sloupce 5 následující tabulky:
| Země/Misto | Odměna 1.7.2004 | Převod 1.1.2005 | Důchod 1.7.2004 | Důchod 1.5.2005 |
| Česká republika | 87,1 | 74,8 | 100,0 | 100,0 |
| Dánsko | 136,7 | 131,6 | 135,7 | 134,7 |
| Německo | 101,2 | 102,0 | 101,4 | 101,5 |
| Bonn | 96,2 | |||
| Karlsruhe | 95,4 | |||
| Mnichov | 107,3 | |||
| Estonsko | 79,5 | 76,1 | 100,0 | 100,0 |
| Řecko | 93,5 | 92,5 | 100,0 | 100,0 |
| Španělsko | 100,6 | 95,5 | 100,0 | 100,0 |
| Francie | 120,2 | 106,9 | 117,5 | 114,9 |
| Irsko | 122,3 | 115,6 | 121,0 | 119,6 |
| Itálie | 109,8 | 106,0 | 109,0 | 108,3 |
| Varese | 100,6 | |||
| Kypr | 90,4 | 94,0 | 100,0 | 100,0 |
| Lotyšsko | 77,9 | 74,5 | 100,0 | 100,0 |
| Litva | 78,6 | 75,2 | 100,0 | 100,0 |
| Maďarsko | 88,3 | 70,8 | 100,0 | 100,0 |
| Malta | 89,9 | 83,8 | 100,0 | 100,0 |
| Nizozemsko | 110,5 | 103,6 | 109,1 | 107,7 |
| Rakousko | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| Polsko | 72,0 | 65,0 | 100,0 | 100,0 |
| Portugalsko | 91,8 | 91,4 | 100,0 | 100,0 |
| Slovinsko | 84,4 | 81,3 | 100,0 | 100,0 |
| Slovensko | 90,9 | 79,5 | 100,0 | 100,0 |
| Finsko | 119,4 | 114,4 | 118,4 | 117,4 |
| Švédsko | 117,4 | 111,0 | 116,1 | 114,8 |
| Spojené království | 142,7 | 116,5 | 137,5 | 132,2 |
| Culham | 115,4 |
Článek 4
S účinkem od 1. července 2004 činí příspěvek na rodičovskou dovolenou stanovený v článku 42a služebního řádu 804,36 EUR a pro osamělé rodiče 1072,48 EUR.
Článek 5
S účinkem od 1. července 2004 činí základní příspěvek na domácnost stanovený v čl. 1 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 150,44 EUR.
S účinkem od 1. července 2004 činí příspěvek na vyživované dítě stanovený v čl. 2 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 328,73 EUR.
S účinkem od 1. července 2004 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 3 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 223,05 EUR.
S účinkem od 1. července 2004 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 3 odst. 2 přílohy VII služebního řádu 80,30 EUR.
S účinkem od 1. července 2004 činí minimální částka pro příspěvek za práci v zahraničí stanovená v článku 69 služebního řádu a v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci přílohy VII 445,88 EUR.
Článek 6
S účinkem od 1. ledna 2005 se náhrada cestovních výdajů za kilometr stanovený v článku 8 přílohy VII služebního řádu upravuje takto:
—0 EUR za kilometr pro vzdálenost mezi: | 0 a 200 km |
—0,3343 EUR za kilometr pro vzdálenost mezi: | 201 a km |
—0,5572 EUR za kilometr pro vzdálenost mezi: | a km |
—0,3343 EUR za kilometr pro vzdálenost mezi: | a km |
—0,1114 EUR za kilometr pro vzdálenost mezi: | a km |
—0,0536 EUR za kilometr pro vzdálenost mezi: | a km |
—0 EUR za kilometr pro vzdálenost vyšší než: | km. |
K této náhradě cestovních výdajů za kilometr se připočte doplňkový paušální příspěvek:
167,16 EUR, pokud je vzdálenost z místa zaměstnání do místa původu po železnici od 725 km do km,
334,31 EUR, pokud je vzdálenost z místa zaměstnání do místa původu po železnici rovna nebo větší než km.
Článek 7
S účinkem od 1. července 2004 činí denní příspěvek stanovený v čl. 10 odst. 1 přílohy VII služebního řádu:
34,55 EUR pro úředníka, který má nárok na příspěvek na domácnost, a
27,86 EUR pro úředníka, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.
Článek 8
S účinkem od 1. července 2004 činí dolní hranice příspěvku na zařízení stanoveného v čl. 24 odst. 3 pracovního řádu ostatních zaměstnanců:
983,69 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost, a
584,90 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.
Článek 9
S účinkem od 1. července 2004 činí pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 28a odst. 3 druhém pododstavci pracovního řádu ostatních zaměstnanců dolní hranice 1179,72 EUR a horní hranice 2359,44 EUR a paušální srážka se stanoví na 1072,48 EUR.
Článek 10
S účinkem od 1. července 2004 se v článku 63 tabulka základních měsíčních platů pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazuje tímto:
| 1.7.2004 | Třída | ||||
| Kategorie | Skupina | ||||
| A | I | 6012,49 | 6757,25 | 7502,01 | 8246,77 |
| II | 4363,77 | 4788,99 | 5214,21 | 5639,43 | |
| III | 3667,06 | 3830,41 | 3993,76 | 4157,11 | |
| B | IV | 3522,70 | 3867,56 | 4212,42 | 4557,28 |
| V | 2767,02 | 2949,42 | 3131,82 | 3314,22 | |
| C | VI | 2631,63 | 2786,56 | 2941,49 | 3096,42 |
| VII | 2355,40 | 2435,55 | 2515,70 | 2595,85 | |
| D | VIII | 2128,92 | 2254,30 | 2379,68 | 2505,06 |
| IX | 2050,23 | 2078,79 | 2107,35 | 2135,91 |
Článek 11
S účinkem od 1. července 2004 se v článku 93 tabulka základních měsíčních platů pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazuje tímto:
| Pracovní skupina | 1.7.2004 | Stupeň | ||||||
| Třída | ||||||||
| IV | 5145,58 | 5252,59 | 5361,82 | 5473,32 | 5587,15 | 5703,33 | 5821,94 | |
| 4547,80 | 4642,37 | 4738,91 | 4837,46 | 4938,06 | 5040,75 | 5145,58 | ||
| 4019,46 | 4103,05 | 4188,37 | 4275,48 | 4364,39 | 4455,15 | 4547,80 | ||
| 3552,50 | 3626,38 | 3701,79 | 3778,78 | 3857,36 | 3937,57 | 4019,46 | ||
| 3139,79 | 3205,09 | 3271,74 | 3339,78 | 3409,23 | 3480,13 | 3552,50 | ||
| 2775,03 | 2832,74 | 2891,65 | 2951,78 | 3013,17 | 3075,83 | 3139,79 | ||
| III | 3552,45 | 3626,32 | 3701,73 | 3778,70 | 3857,28 | 3937,49 | 4019,37 | |
| 3139,77 | 3205,06 | 3271,71 | 3339,74 | 3409,19 | 3480,08 | 3552,45 | ||
| 2775,03 | 2832,73 | 2891,64 | 2951,77 | 3013,15 | 3075,81 | 3139,77 | ||
| 2452,66 | 2503,66 | 2555,72 | 2608,87 | 2663,12 | 2718,50 | 2775,03 | ||
| 2167,74 | 2212,82 | 2258,83 | 2305,80 | 2353,75 | 2402,70 | 2452,66 | ||
| II | 2452,60 | 2503,61 | 2555,68 | 2608,84 | 2663,10 | 2718,49 | 2775,03 | |
| 2167,62 | 2212,71 | 2258,73 | 2305,71 | 2353,67 | 2402,62 | 2452,60 | ||
| 1915,77 | 1955,61 | 1996,29 | 2037,81 | 2080,19 | 2123,46 | 2167,62 | ||
| 1693,17 | 1728,39 | 1764,34 | 1801,03 | 1838,49 | 1876,73 | 1915,77 | ||
| I | 2085,85 | 2129,14 | 2173,33 | 2218,43 | 2264,47 | 2311,47 | 2359,44 | |
| 1843,98 | 1882,25 | 1921,31 | 1961,19 | 2001,89 | 2043,44 | 2085,85 | ||
| 1630,16 | 1663,99 | 1698,53 | 1733,78 | 1769,76 | 1806,49 | 1843,98 |
Článek 12
S účinkem od 1. července 2004 činí dolní hranice příspěvku na zařízení stanovená v článku 94 pracovního řádu ostatních zaměstnanců:
739,90 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost, a
438,67 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.
Článek 13
S účinkem od 1. července 2004 činí pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 96 odst. 3 druhém pododstavci pracovního řádu ostatních zaměstnanců dolní hranice 884,79 EUR a horní hranice 1769,58 EUR a paušální snížení se stanoví na 804,36 EUR.
Článek 14
S účinkem od 1. července 2004 činí příspěvky za práci na směny stanovené v článku 1 nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 [Pozn: Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 ze dne 9. února 1976 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny ( Uř. věst. L 38, 13.2.1976, s. 1 ). Nařízení doplněné nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 1307/87 ( Úř. věst. L 124, 13.5.1987, s. 6 ).
Článek 15
S účinkem od 1. července 2004 se na částky uvedené v článku 4 nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 [Pozn: Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968 , kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství ( Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8 ) Nařízení naposledy pozměněné nařízením (Euratom, ESUO, ES) č. 1750/2002 ( Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 15 ).
Článek 16
S účinkem od 1. července 2004 se v článku 8 přílohy XIII služebního řádu tabulka použitelných částek služebního řádu nahrazuje tímto:
| 1.7.2004 | Stupeň | |||||||
| Platová Třída | ||||||||
| 14926,62 | 15553,86 | 16207,45 | 16207,45 | 16207,45 | 16207,45 | |||
| 13192,64 | 13747,01 | 14324,68 | 14723,21 | 14926,62 | 15553,86 | |||
| 11660,09 | 12150,06 | 12660,62 | 13012,86 | 13192,64 | 13747,01 | 14324,68 | 14926,62 | |
| 10305,57 | 10738,63 | 11189,88 | 11501,20 | 11660,09 | ||||
| 9108,40 | 9491,15 | 9889,98 | 10165,14 | 10305,57 | 10738,63 | 11189,88 | 11660,09 | |
| 8050,31 | 8388,59 | 8741,09 | 8984,28 | 9108,40 | 9491,15 | 9889,98 | 10305,57 | |
| 7115,13 | 7414,12 | 7725,67 | 7940,61 | 8050,31 | 8388,59 | 8741,09 | 9108,40 | |
| 6288,58 | 6552,84 | 6828,20 | 7018,17 | 7115,13 | ||||
| 5558,06 | 5791,62 | 6034,99 | 6202,89 | 6288,58 | 6552,84 | 6828,20 | 7115,13 | |
| 4912,40 | 5118,82 | 5333,92 | 5482,32 | 5558,06 | 5791,62 | 6034,99 | 6288,58 | |
| 4341,74 | 4524,18 | 4714,29 | 4845,45 | 4912,40 | 5118,82 | 5333,92 | 5558,06 | |
| 3837,37 | 3998,62 | 4166,65 | 4282,57 | 4341,74 | 4524,18 | 4714,29 | 4912,40 | |
| 3391,59 | 3534,11 | 3682,62 | 3785,08 | 3837,37 | 3998,62 | 4166,65 | 4341,74 | |
| 2997,60 | 3123,57 | 3254,82 | 3345,38 | 3391,59 | 3534,11 | 3682,62 | 3837,37 | |
| 2649,38 | 2760,71 | 2876,72 | 2956,75 | 2997,60 | 3123,57 | 3254,82 | 3391,59 | |
| 2341,61 | 2440,01 | 2542,54 | 2613,28 | 2649,38 |
Článek 17
S účinkem od 1. července 2004 činí příspěvky na vyživované dítě stanovené v článku 14 přílohy XIII služebního řádu:
1.7.2004 – 31.12.2004 : 262,79
1.1.2005 – 31.12.2005 : 275,97
1.1.2006 – 31.12.2006 : 289,16
1.1.2007 – 31.12.2007 : 302,35
1.1.2008 – 31.12.2008 : 315,53.
Článek 18
S účinkem od 1. července 2004 činí příspěvek na vzdělání stanovený v článku 15 přílohy XIII služebního řádu
1.7.2004 – 31.8.2005 : 16,06
1.9.2005 – 31.8.2006 : 32,12
1.9.2006 – 31.8.2007 : 48,17
1.9.2007 – 31.8.2008 : 64,24.
Článek 19
S účinkem od 1. července 2004 činí pro účely článku 18 přílohy XIII služebního řádu paušální příspěvek uvedený v článku 4a přílohy VII služebního řádu platného před 1. květnem 2004 :
116,32 EUR měsíčně pro úředníky v platových třídách C4 nebo C5,
178,34 EUR měsíčně pro úředníky v platových třídách C1, C2 nebo C3.
Článek 20
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 20. prosince 2004 .
Za Radu
P. van Geel
předseda