Nařízení Komise (ES) č. 657/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o zavedení evropských programů výběrových šetření
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách(Úř. věst. L 162, 5.6.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).), a zejména na čl. 17 bod j) uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
Článek 1
Evropské programy výběrových šetření mohou být použity při sestavování statistik, které rozlišují mezi eurozónou a oblastí mimo eurozónu, v případě těchto dvou proměnných stanovených v příloze A nařízení (ES) č. 1165/98:
| Proměnná | Název |
|---|---|
| 312 | Zahraniční výrobní ceny |
| 340 | Dovozní ceny |
Článek 2
Článek 3
Článek 4
Článek 5
Článek 6
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA
Prvním sledovaným obdobím pro nové položky v níže uvedených tabulkách musí být nejpozději leden roku 2015 s účinkem od zavedení základního roku 2015 do konce roku 2018.
| Členský stát | Působnost v evropském programu výběrových šetření (NACE Rev. 2) |
|---|---|
| Belgie | 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35 |
| Irsko | 10, 11, 18, 20, 21, 26, 28, 32 |
| Kypr | 10, 21 |
| Malta | 26 |
| Finsko | 10, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Slovinsko | 21, 22, 25, 27, 28, 29 |
| Členský stát | Působnost v evropském programu výběrových šetření (CPA) |
|---|---|
| Belgie | 05.10, 06.10, 06.20, 07.10, 07.20, 08.99, 10.20, 14.13, 14.14, 15.20, 17.12, 19.20, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.59, 21.10, 21.20, 22.11, 24.10, 24.42, 24.44, 26.11, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 28.11, 28.13, 28.23, 28.29, 28.92, 29.10, 29.32, 31.09, 32.12, 32.50 |
| Irsko | 06.10, 06.20, 19.20, 20.14, 21.10, 21.20, 26.20, 32.50 |
| Kypr | 19.20 |
| Lucembursko | 26.20, 26.30 |
| Malta | 19.20, 26.11 |
| Rakousko | 06.10, 21.10, 21.20, 24.41, 26.20, 26.30, 29.10, 29.32 |
| Portugalsko | 06.10, 19.20, 29.10 |
| Finsko | 06.10, 06.20, 07.20, 19.20, 21.20, 26.20, 26.30, 29.10 |
| Slovinsko | 19.20, 29.10 |
312 ZAHRANIČNÍ VÝROBNÍ CENY
340 DOVOZNÍ CENY