Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 tohoto statutu,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou [Pozn: Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8 .] , a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení,
s ohledem na stanovisko Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) K plnění svých úkolů vyžaduje Evropská centrální banka (ECB) srovnávací statistiku platebního styku podle jednotlivých zemí. Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 2533/98 stanoví, že informace mohou být shromažďovány v oblasti statistiky platebního styku a platebních systémů. Tyto údaje jsou zásadní pro rozpoznávání a sledování vývoje platebních trhů v členských státech, jakož i pro podporu plynulého fungování platebních systémů.
(2) Článek 5.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen " statut ESCB " ) vyžaduje, aby ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami pro zajištění úkolů, kterými je pověřen Evropský systém centrálních bank (ESCB), shromažďovala nezbytné statistické informace buď od příslušných vnitrostátních orgánů, nebo přímo od hospodářských subjektů. Článek 5.2 statutu ESCB vyžaduje, aby úkoly popsané v článku 5.1 prováděly v rámci svých možností národní centrální banky.
(3) Eurosystém shromažďuje informace o platebním styku podle obecných zásad ECB/2007/9 [Pozn: Obecné zásady ECB/2007/9 ze dne 1. srpna 2007 o měnové statistice a statistice finančních institucí a trhů ( Úř. věst. L 341, 27.12.2007, s. 1 .)] . V zájmu zvýšení kvality a spolehlivosti statistiky platebního styku a zajištění úplného pokrytí souboru zpravodajských jednotek by příslušné informace měly být shromažďovány přímo od zpravodajských jednotek.
(4) Metodika, podle které jsou shromažďovány informace o platebním styku, by měla zohlednit vývoj právního rámce v oblasti platebního styku v Evropské unii, a to zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES [Pozn: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu ( Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1 ).] , směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES [Pozn: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností ( Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7 ).] a článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 [Pozn: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001 ( Úř. věst. L 266, 9.10.2009, s. 11 ).] .
(5) Může být vhodné, aby národní centrální banky shromažďovaly od skutečného souboru zpravodajských jednotek statistické informace nutné ke splnění statistických požadavků ECB jako součást širšího statistického zpravodajského systému, který jednotlivé národní centrální banky vytvářejí v rámci vlastních pravomocí v souladu s právními přepisy Unie, vnitrostátními právními předpisy nebo se zavedenou praxí a který slouží též jiným statistickým účelům, pokud tím není ohroženo plnění statistických požadavků ECB. Tím může dojít i ke snížení zpravodajského zatížení. V zájmu zvýšení transparentnosti je v těchto případech vhodné, aby byly zpravodajské jednotky informovány o tom, že údaje jsou shromažďovány i pro jiné statistické účely. Za účelem splnění svých požadavků může ECB v určitých případech vycházet ze statistických informací shromážděných pro tyto jiné účely.
(6) Uznává se, že nařízení přijatá ECB podle článku 34.1 statutu ESCB nezakládají práva ani neukládají povinnosti členským státům, jejichž měnou není euro (dále jen " členské státy mimo eurozónu " ), nicméně článek 5 statutu ESCB se vztahuje na členské státy, jejichž měnou je euro (dále jen " členské státy eurozóny " ), i na členské státy mimo eurozónu. V 17. bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 2533/98 se uvádí, že z článku 5 statutu ESCB ve spojení s čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii vyplývá povinnost přijmout a provést na vnitrostátní úrovni veškerá opatření, která členské státy mimo eurozónu považují za vhodná pro shromažďování statistických informací nezbytných ke splnění statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB a pro včasnou přípravu v oblasti statistiky na to, aby se mohly stát členskými státy eurozóny. Použitelnost ustanovení tohoto nařízení lze proto rozšířit i na národní centrální banky členských států mimo eurozónu, a to formou spolupráce národních centrálních bank s Eurosystémem na základě doporučení ECB.
(7) Měla by se uplatňovat pravidla ochrany a využití důvěrných statistických informací stanovená v článku 8 nařízení Rady (ES) č. 2533/98.
(8) Je třeba zavést postup pro účinné provádění technických změn příloh tohoto nařízení za předpokladu, že takové změny nezmění základní koncepční rámec, ani neovlivní zpravodajské zatížení. Při uplatňování tohoto postupu se zohlední stanoviska Výboru pro statistiku ESCB. Národní centrální banky a jiné výbory ESCB mohou tyto technické změny příloh navrhovat prostřednictvím Výboru pro statistiku ESCB,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Pro účely tohoto nařízení:
- (a)"zpravodajská jednotka "a "rezident "mají stejný význam jako v definici v článku 1 nařízení (ES) č. 2533/98;
- (b)"platební služba ", "poskytovatel platebních služeb ", "platební instituce "a "platební systém "mají stejný význam jako v definici v článku 4 směrnice 2007/64/ES;
- (c)"vydavatel elektronických peněz "a "instituce elektronických peněz "mají stejný význam jako v definici v článku 2 směrnice 2009/110/ES;
- (d)"provozovatelem platebního systému "se rozumí právní subjekt, který je právně odpovědný za provozování platebního systému.
Článek 2
1. Skutečný soubor zpravodajských jednotek se skládá z poskytovatelů platebních služeb (včetně vydavatelů elektronických peněz) a/nebo provozovatelů platebních systémů.
2. Na zpravodajské jednotky se vztahuje úplná statistická zpravodajská povinnost.
Článek 3
1. Skutečný soubor zpravodajských jednotek vykazuje statistické informace národní centrální bance členského státu, v němž je zpravodajská jednotka rezidentem, jak je uvedeno v příloze III a s ohledem na vysvětlivky a definice uvedené v příloze I a II.
2. Národní centrální banky stanoví a zavedou zpravodajské postupy, kterými se má řídit skutečný soubor zpravodajských jednotek, v souladu s vnitrostátními specifiky. Národní centrální banky zajistí, aby tyto zpravodajské postupy poskytovaly statistické informace požadované na základě tohoto nařízení a aby umožňovaly přesnou kontrolu dodržování minimálních standardů pro přenos, přesnost, pojmovou shodu a opravy, které jsou uvedeny v příloze IV.
Článek 4
1. Národní centrální banky mohou zpravodajským jednotkám udělovat výjimky, pokud se týká části či celé zpravodajské povinnosti stanovené v tomto nařízení:
(a) v případě platebních institucí, pokud splňují podmínky vymezené v čl. 26 odst. 1 a 2 směrnice 2007/64/ES;
(b) v případě institucí elektronických peněz, pokud splňují podmínky vymezené v čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2009/110/ES;
(c) v případě jiných poskytovatelů platebních služeb neuvedených v písmenech a) a b), pokud splňují buď podmínky uvedené v čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2009/110/ES, nebo v čl. 26 odst. 1 a 2 směrnice 2007/64/ES.
2. Národní centrální banky mohou zpravodajským jednotkám udělit výjimky podle odstavce 1, pouze pokud tyto zpravodajské jednotky na vnitrostátní úrovni nepřispívají k statisticky významnému pokrytí platebních transakcí určitého druhu platební služby.
3. Národní centrální banky mohou zpravodajským jednotkám udělit výjimky, pokud se týká vykazování transakcí s institucemi jinými než měnové finanční instituce, pokud: a) celková hodnota služeb uvedených v tabulce 4 přílohy III, jež poskytují zpravodajské jednotky, které využívají takové výjimky, na vnitrostátní úrovni nepřesahuje 5 % pro každou z těchto služeb, a b) zpravodajské zatížení by s ohledem na velikost těchto zpravodajských jednotek bylo jinak nepřiměřené.
4. O udělení výjimky podle odstavce 1 nebo 3 národní centrální banka ECB vyrozumí současně s předáním informací podle čl. 6 odst. 1.
5. ECB zveřejňuje seznam subjektů, kterým národní centrální banky udělily výjimky.
Článek 5
1. Výkonná rada vytváří a vede seznam poskytovatelů platebních služeb, včetně vydavatelů elektronických peněz, a provozovatelů platebních systémů podle tohoto nařízení. Tento seznam bude vycházet ze stávajících seznamů poskytovatelů platebních služeb a provozovatelů platebních systémů, nad nimiž je vykonáván dohled, vytvořených vnitrostátními orgány, pokud jsou tyto seznamy k dispozici.
2. Seznam uvedený v odstavci 1 a jeho aktualizace zpřístupní národní centrální banky a ECB dotčeným zpravodajským jednotkám vhodným způsobem, včetně elektronických prostředků, prostřednictvím internetu, nebo pokud o to dotčené zpravodajské jednotky požádají, v tištěné podobě.
3. Seznam uvedený v odstavci 1 má pouze informativní povahu. Je-li však nejnovější dostupná elektronická verze seznamu uvedeného v odstavci 1 nesprávná, ECB neuloží sankci subjektu, který řádně nesplnil zpravodajskou povinnost, pokud v dobré víře spoléhal na nesprávný seznam.
Článek 6
1. Statistické informace uvedené v příloze III národní centrální banky každý rok předávají do ECB, a to do skončení pracovní doby v poslední pracovní den měsíce května po skončení roku, k němuž se informace vztahují.
2. Národní centrální banky rozhodnou, kdy a s jakou periodicitou potřebují od zpravodajských jednotek obdržet údaje, aby mohly dodržet lhůtu pro vykázání údajů do ECB, a informují o tom zpravodajské jednotky.
Článek 7
Národní centrální banky vykonávají právo ověřovat nebo vynuceně shromažďovat informace, které jsou zpravodajské jednotky povinny poskytovat podle tohoto nařízení, aniž je dotčeno právo ECB vykonávat toto právo sama. Národní centrální banky vykonávají toto právo zejména tehdy, jestliže některá zpravodajská jednotka neplní minimální standardy pro přenos, přesnost, pojmovou shodu a opravy stanovené v příloze IV.
Článek 8
Odchylně od článku 6 se na základě tohoto nařízení budou v červnu 2015 poprvé vykazovat statistické informace za referenční období druhé poloviny kalendářního roku 2014 (tj. od července 2014).
Článek 9
S přihlédnutím ke stanoviskům Výboru pro statistiku ESCB je Výkonná rada oprávněna provádět technické změny příloh tohoto nařízení za předpokladu, že takové změny nezmění základní koncepční rámec, ani neovlivní zpravodajské zatížení. Výkonná rada o všech těchto změnách bez zbytečného odkladu informuje Radu guvernérů.
Článek 10
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 28. listopadu 2013 .
Za Radu guvernérů ECB
prezident ECB
Mario Draghi
Annex 1
L CS CSPŘÍLOHA I
OBECNÁ STRUKTURA STATISTIKY PLATEBNÍHO STYKU
| Tabulka | Popis hlavního obsahu |
Tabulka 1: Instituce nabízející platební služby institucím jiným než měnové finanční instituce (instituce jiné než MFI) | Členění, jež ukazuje počet jednodenních vkladů, počet platebních účtů, počet účtů elektronických peněz a zůstatkovou hodnotu na vydaných zařízeních uchovávajících elektronické peníze připadajících na úvěrové instituce, instituce elektronických peněz, platební instituce a jiné poskytovatele platebních služeb a vydavatele elektronických peněz |
Tabulka 2: Funkce platebních karet | Počet karet vydaných poskytovateli platebních služeb, kteří jsou rezidenty v dané zemi. Údaje o kartách se sestavují v členění podle funkce karty |
Tabulka 3: Zařízení akceptující platební karty | Počet terminálů poskytovaných poskytovateli platebních služeb, kteří jsou rezidenty v dané zemi. Údaje o terminálech rozlišují mezi bankomaty, terminály v prodejním místě (POS terminály) a terminály pro karty elektronických peněz |
Tabulky 4: Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI | Počet a hodnota platebních transakcí, které instituce jiné než MFI odeslaly a přijaly prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb, kteří jsou rezidenty v dané zemi. Transakce se sestavují podle platebních služeb v geografickém členění |
Tabulky 5: Platební transakce, jichž se účastní instituce jiné než MFI, členěné podle druhu terminálu | Počet a hodnota platebních transakcí, které instituce jiné než MFI odeslaly prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb. Transakce se sestavují podle druhu daného terminálu v geografickém členění |
Tabulka 6: Účast ve vybraných platebních systémech | Počet účastníků v každém platebním systému, který se nachází v dané zemi, s rozlišením přímých a nepřímých účastníků, přičemž u přímých účastníků je obsaženo členění podle druhu instituce |
Tabulka 7: Platby zpracovávané vybranými platebními systémy | Počet a hodnota platebních transakcí zpracovávaných každým platebním systémem, který se nachází v dané zemi, v členění podle platební služby a v geografickém členění |
- a)Dceřiné společnosti jsou subjekty zapsané v rejstříku samostatně, v nichž jiný subjekt drží většinový podíl nebo všechny podíly.
- b)Pobočky jsou subjekty nezapsané v rejstříku (nemají samostatnou právní subjektivitu), které jsou zcela ve vlastnictví mateřské společnosti.
- a)Jsou-li mateřská společnost a dceřiné společnosti poskytovateli platebních služeb nacházejícími se na stejném vnitrostátním území, může mateřská společnost ve svých statistických výkazech konsolidovat obchodní činnost těchto dceřiných společností. Toto platí pouze v případě, že mateřská společnost a její dceřiné společnosti jsou klasifikovány jako stejný typ poskytovatele platebních služeb.
- b)Má-li instituce pobočky, které se nacházejí na území ostatních členských států eurozóny, sídlo nebo ústředí nacházející se v daném členském státě eurozóny tyto pobočky považuje za rezidenty ostatních členských států eurozóny. Opačně pobočka nacházející se v daném členském státě eurozóny má za to, že sídlo nebo ústředí nebo jiné pobočky téže instituce, které se nacházejí na území ostatních členských států eurozóny, jsou rezidenty ostatních členských států eurozóny.
- c)Má-li instituce pobočky, které se nacházejí mimo území členských států eurozóny, sídlo nebo ústředí nacházející se v daném členském státě eurozóny tyto pobočky považuje za rezidenty zbytku světa. Opačně pobočka nacházející se v daném členském státě eurozóny má za to, že sídlo nebo ústředí nebo jiné pobočky téže instituce, které se nacházejí mimo členské státy eurozóny, jsou rezidenty zbytku světa.
- a)"karty s hotovostní funkcí ";
- b)"karty s debetní funkcí ";
- c)"karty s funkcí elektronických peněz ".
- a)platební transakce, k nimž dochází mezi dvěma účty vedenými u různých poskytovatelů platebních služeb a které jsou prováděny za použití zprostředkovatele, tj. jsou-li platby posílány jinému poskytovateli platebních služeb nebo platebnímu systému, a
- b)platební transakce, k nimž dochází mezi dvěma účty vedenými u téhož poskytovatele platebních služeb, např. transakce typu "on-us ", kdy k zúčtování transakce dochází buď na účtech samotného poskytovatele platebních služeb, nebo za použití zprostředkovatele, tj. jiného poskytovatele platebních služeb nebo platebního systému.
Platební transakce celkem
Úhrady
Inkasa
Platby kartou
- a)"platby kartou s debetní funkcí ";
- b)"platby kartou s funkcí odloženého debetu ";
- c)"platby kartou s kreditní funkcí ";
- d)"platby kartou s funkcí debetní nebo odloženého debetu ";
- e)"platby kartou s funkcí kreditní nebo odloženého debetu ".
Platební transakce s elektronickými penězi
Šeky
Přeshraniční transakce
Tok peněžních prostředků
- a)v případě úhrad, plateb v elektronických penězích a obdobných transakcí, při kterých je iniciátorem transakce plátce, je zasílající účastník rovněž odesílatelem peněžních prostředků a přijímající účastník je příjemcem peněžních prostředků;
- b)v případě inkas, šeků, plateb v elektronických penězích a obdobných transakcí, při kterých je iniciátorem transakce příjemce, je zasílající účastník příjemcem peněžních prostředků a přijímající účastník je odesílatelem peněžních prostředků;
- c)v případě plateb kartou, i když je iniciátorem transakce příjemce, se s těmito platbami v tomto nařízení zachází stejně jako s platbami, u nichž je iniciátorem transakce plátce.
- a)platební transakce na terminálech poskytovaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb s kartami vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb;
- b)platební transakce na terminálech poskytovaných rezidentskými poskytovateli platebních služeb s kartami vydanými nerezidentskými poskytovateli platebních služeb;
- c)platební transakce na terminálech poskytovaných nerezidentskými poskytovateli platebních služeb s kartami vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb.
- a)zúčtovací systém vykazuje skutečný počet zúčtovacích operací a skutečnou zúčtovanou částku;
- b)dochází-li k zúčtování platebních transakcí mimo platební systém a prostřednictvím platebního systému dochází pouze k zúčtování čistých pozic, počítají se jen transakce k zúčtování čistých pozic, přičemž se přiřazují k platební službě, která byla použita k zúčtovací transakci.
Annex 2
L CS CSPŘÍLOHA II
| Pojem | Definice |
| Akceptace (Acquiring) | Akceptací se rozumí služby umožňující příjemci, aby přijal platební prostředek nebo platební transakci tím, že poskytují ověření, autorizaci a zúčtovací služby, které vedou k převodu peněžních prostředků příjemci. |
| Akceptant (Acquirer) | Pojem se používá v těchto případech:
|
| Bankomat (automated teller machine – ATM) | Elektromechanické zařízení, které umožňuje oprávněným uživatelům – obvykle pomocí strojově čitelných fyzických karet – vybírat hotovost ze svých účtů a/nebo využívat další služby, které jim například umožňují zjišťovat zůstatek na účtu, převádět peněžní prostředky nebo ukládat peníze. Zařízení, jež umožňuje pouze zjišťování zůstatku na účtu, se za bankomat nepovažuje. Bankomat může být provozován online, s žádostí o autorizaci v reálném čase, nebo offline. |
| Bankomat s funkcí úhrady (ATM with a credit transfer function) | Bankomat, který oprávněným uživatelům umožňuje, aby s pomocí platební karty prováděli úhrady. |
| Bankomat s funkcí výběru hotovosti (ATM with a cash withdrawal function) | Bankomat, který oprávněným uživatelům umožňuje, aby ze svých účtů s pomocí karty s hotovostní funkcí vybírali hotovost. |
| Celkový počet karet (bez ohledu na počet funkcí karty) (Total number of cards (irrespective of the number of functions on the card) | Celkový počet karet v oběhu. Tyto karty mohou mít jednu nebo více následujících funkcí: hotovostní, debetní, kreditní, odloženého debetu nebo funkci elektronických peněz. |
| Centrální banka (Central bank) | Finanční instituce a kvazikorporace, jejíž hlavní funkcí je emise oběživa, udržování vnitřní a vnější hodnoty měny a správa veškerých mezinárodních rezerv země nebo jejich části. |
| Elektronické peníze (Electronic money) | Elektronicky, a to i magneticky, uchovávaná peněžní hodnota vyjádřená pohledávkou za vydavatelem, vydaná proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí ve smyslu čl. 4 odst. 5 směrnice 2007/64/ES a přijímaná jinou fyzickou či právnickou osobou, než je vydavatel elektronických peněz. |
| Hotovost (Cash) | Bankovky a mince v trezorech měnových finančních institucí. Pamětní mince, které nejsou obvykle používány k provádění platebních transakcí, nejsou zahrnuty. |
| Inkasa (Direct debit) | Platební služba za účelem odepsání částky z platebního účtu plátce, a to případně opakovaně, je-li platební transakce iniciována příjemcem na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli platebních služeb příjemce nebo svému vlastnímu poskytovateli platebních služeb. |
| Inkasa iniciovaná jako jednotlivá platba (Direct debit initiated on a single payment basis) | Inkaso iniciované elektronicky, jež je nezávislé na ostatních inkasech, tj. není součástí skupiny inkas iniciovaných společně. |
| Inkasa iniciovaná v souboru/dávkách (Direct debit initiated in a file/batch) | Inkasa iniciovaná elektronicky, která jsou součástí skupiny inkas, která plátce inicioval společně. Při vykazování počtu transakcí se každé inkaso obsažené v dávce počítá jako samostatné inkaso. |
| Inkasa z toho : mimo SEPA (Direct debits of which : non-SEPA) | Inkasa, která nesplňují požadavky SEPA inkas ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 . |
| Instituce elektronických peněz (Electronic money institution) | "Instituce elektronických peněz "má stejný význam jako v definici obsažené v článku 2 směrnice 2009/110/ES. |
| Instituce jiné než měnové finanční instituce (Non-MFI) | Všechny fyzické nebo právnické osoby, které nepatří do sektoru měnových finančních institucí. Pro účely statistiky platebního styku sektor "instituce jiné než měnové finanční instituce "nezahrnuje žádné poskytovatele platebních služeb. |
| Instituce nabízející platební služby institucím jiným než MFI (Institutions offering payment services to non-MFIs) | Zahrnuje všechny poskytovatele platebních služeb, jejichž vybrané ukazatele pro úvěrové instituce, platební instituce a vydavatele elektronických peněz musí být vykázány v tabulce 1. |
| Jiný vydavatel elektronických peněz (Other e-money issuer) | Vydavatelé elektronických peněz jiní než "instituce elektronických peněz "a "úvěrové instituce ". Viz definice pojmu "vydavatelé elektronických peněz ". |
| Karta (Card) | Zařízení, jež může jeho držitel používat k provádění transakcí nebo k výběru peněz. V souladu s dohodou s vydavatelem karty nabízejí karty držiteli karty jednu či více z těchto funkcí: hotovostní, debetní, odloženého debetu, kreditní a funkci elektronických peněz. Karty spojené s účtem elektronických peněz jsou zahrnuty v kategorii "karty s funkcí elektronických peněz ", jakož i v jiných kategoriích podle funkcí, které karta nabízí. Karty se počítají na straně zasílajícího účastníka (tj. na straně vydavatele karty). |
| Karta s debetní funkcí (Card with a debit function) | Karta umožňující držitelům karet, aby jejich nákupy byly přímo a okamžitě zúčtovány na jejich účtech bez ohledu na to, zda jsou vedeny u vydavatele karty či nikoli. Doplňkovým prvkem může být napojení karty s debetní funkcí na účet umožňující přečerpání. Počet karet s debetní funkcí se týká celkového počtu karet v oběhu, a nikoli počtu účtů, s nimiž jsou karty spojeny. Rozlišujícím znakem karty s debetní funkcí je – oproti kartě s funkcí kreditní nebo odloženého debetu – smluvní ujednání o přímém připsání nákupů k tíži peněžních prostředků na běžném účtu držitele karty. |
| Karta s funkcí debetní nebo odloženého debetu (Card with a debit or delayed debit function) | Karta, která má debetní funkci nebo funkci odloženého debetu. Tato kategorie se vykazuje jen tehdy, pokud nelze údaje členit na "karty s funkcí debetní "a "karty s funkcí odloženého debetu ". |
| Karta s funkcí elektronických peněz, na kterou byly alespoň jednou připsány elektronické peníze (Card with an e-money function which has been loaded at least once) | Karta s funkcí elektronických peněz, na kterou byly alespoň jednou připsány elektronické peníze, a kterou lze tedy považovat za aktivovanou. Připsání elektronických peněz lze vykládat jako ukazatel záměru použít funkci elektronických peněz. |
| Karta s funkcí kreditní nebo odloženého debetu (Card with a credit or delayed debit function) | Karta, která má funkci kreditní nebo odloženého debetu. Tato kategorie se vykazuje jen tehdy, pokud nelze údaje členit na "karty s funkcí kreditní "a "karty s funkcí odloženého debetu ". |
| Karta s funkcí odloženého debetu (Card with a delayed debit function) | Karta umožňující držitelům karet, aby jejich nákupy byly zúčtovány na účtu vedeném u vydavatele karty, a to až do povoleného limitu. Zůstatek na tomto účtu je poté plně vypořádán na konci předem stanoveného období. Držiteli je obvykle účtován roční poplatek. Rozlišujícím znakem karty s funkcí odloženého debetu je – oproti kartě s kreditní nebo debetní funkcí – smluvní ujednání, které poskytuje úvěrovou linku, avšak s povinností vypořádat vzniklý dluh na konci předem stanoveného období. Tento druh karty se obvykle nazývá "charge karta ". |
| Karta s hotovostní funkcí (Card with a cash function) | Karta umožňující držiteli vybírat hotovost z bankomatu a/nebo ukládat hotovost prostřednictvím bankomatu. |
| Karta s kombinovanou funkcí debetní, hotovostní a elektronických peněz (Card with a combined debit, cash and e-money function) | Karta vydaná poskytovatelem platebních služeb, která má kombinovanou funkci hotovostní, debetní a elektronických peněz. |
| Karta s kreditní funkcí (Card with a credit function) | Karta umožňující držitelům karet provádět nákupy a v některých případech vybírat hotovost do předem stanoveného limitu. Poskytnutý úvěr může být plně vypořádán do konce stanoveného období, nebo může být vypořádán částečně s tím, že neuhrazený zůstatek představuje úvěr, z něhož se obvykle účtuje úrok. Rozlišujícím znakem karty s kreditní funkcí je – oproti kartě s funkcí debetní nebo odloženého debetu – smluvní ujednání, které držiteli karty poskytuje úvěrovou linku umožňující úročený úvěr. |
| Karta s platební funkcí (kromě karet, které mají pouze funkci elektronických peněz) (Card with a payment function (except cards with an e-money function only)) | Karta, která má alespoň jednu z těchto funkcí: funkci debetní, odloženého debetu nebo kreditní. Karta může mít i další funkce, jako je např. funkce elektronických peněz, ale karty jen s funkcí elektronických peněz se do této kategorie nepočítají. |
| Karty s funkcí elektronických peněz (Card with an e-money function) | Karta umožňující transakce s elektronickými penězi. Zahrnuty jsou karty, na nichž lze přímo uchovávat elektronické peníze, a karty, které umožňují přístup k elektronickým penězům uchovávaným na účtech elektronických peněz. |
| Karty, které umožňují přístup k elektronickým penězům uchovávaným na účtech elektronických peněz (Cards which give access to e-money stored on e-money accounts) | Viz definice pojmu "účty elektronických peněz ". |
| Karty, na nichž lze elektronické peníze přímo uchovávat (Cards on which e-money can be stored directly) | Elektronické peníze na kartě, která je v držení držitele elektronických peněz. Viz rovněž definice pojmu "elektronické peníze ". |
| Měnové finanční instituce (MFI) (Monetary financial institutions) | Měnové finanční instituce zahrnují všechny institucionální jednotky spadající do subsektorů centrální banka (S.121), instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) a fondy peněžního trhu (S.123), jak jsou vymezeny v revidovaném evropském systému účtů zavedeném nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii . |
| Míra koncentrace (Concentration ratio) | Míra koncentrace z hlediska objemu: poměr počtu (tj. objemu) transakcí zaslaných pěti největšími účastníky platebního systému a celkového počtu (tj. objemu) transakcí zaslaných prostřednictvím platebního systému. Míra koncentrace z hlediska hodnoty: poměr hodnoty transakcí zaslaných pěti největšími účastníky platebního systému a celkové hodnoty transakcí zaslaných prostřednictvím platebního systému. |
| Nabití/vybití karet s funkcí elektronických peněz (E-money card-loading and unloading) | Transakce umožňující převod hodnoty elektronických peněz od vydavatele elektronických peněz na kartu s funkcí elektronických peněz a naopak. Zahrnuty jsou obě transakce, tj. nabití i vybití. |
| Nepřímý účastník (Indirect participant) | Účastník vícestupňového platebního systému, který některé z činností, zejména zúčtování, jež systém umožňuje, vykonává prostřednictvím přímého účastníka. Všechny transakce nepřímého účastníka jsou vypořádány na účtu přímého účastníka, který vyslovil souhlas s tím, že bude dotyčného nepřímého účastníka zastupovat. Zvlášť se počítá každý účastník, který může být v systému jednotlivě adresován, bez ohledu na to, zda existuje právní vztah mezi dvěma či více takovými účastníky. |
| Obchodník (Merchant) | Subjekt, který je oprávněn přijímat peněžní prostředky výměnou za dodání zboží a/nebo poskytnutí služeb a který uzavřel dohodu s poskytovatelem platebních služeb o přijetí těchto peněžních prostředků. |
| Ostatní finanční instituce (Other financial institutions) | Všechny finanční instituce účastnící se platebního systému, které podléhají dohledu příslušných orgánů, tj. buď centrální banky, nebo orgánu obezřetnostního dohledu, avšak nespadají pod definici úvěrových institucí. |
| Ostatní platební služby (Other payment services) | Zahrnuje platební služby uvedené v definici v článku 4 směrnice 2007/64/ES, které nejsou výslovně uvedeny v tomto nařízení. |
| Ostatní přímí účastníci (Other direct participants) | Jakýkoli přímý účastník platebního systému s výjimkou úvěrových institucí a centrálních bank. |
| Peněžní prostředky (Funds) | Bankovky a peníze, peníze v bezhotovostní podobě a elektronické peníze. |
| Platba kartou (Card payment) | Platební transakce uskutečněná pomocí karty s funkcí debetní, kreditní nebo odloženého debetu prostřednictvím terminálu nebo jiných kanálů. |
| Platba kartou iniciovaná u fyzického EFTPOS terminálu (Card payment initiated at a physical EFTPOS) | Platební transakce s použitím karty, elektronicky iniciovaná u fyzického POS terminálu, který umožňuje elektronické převody peněžních prostředků. Tato položka typicky zahrnuje platby kartou prostřednictvím terminálu pro elektronický převod peněžních prostředků v místě prodeje (EFTPOS terminálu) tam, kde se nachází obchodník. Nezahrnuje platební transakce s elektronickými penězi. |
| Platba v elektronických penězích (E-money payment) | Transakce, při které držitel elektronických peněz převádí hodnotu elektronických peněz ze svého zůstatku ve prospěch zůstatku příjemce, a to buď pomocí karty, na které lze elektronické peníze přímo uchovávat, nebo pomocí jiných účtů elektronických peněz. |
| Platba v elektronických penězích pomocí karet, na nichž lze elektronické peníze přímo uchovávat (E-money payment with cards on which e-money can be stored directly) | Transakce, při které držitel karty s funkcí elektronických peněz převádí hodnotu elektronických peněz ze svého zůstatku uchovávaného na kartě ve prospěch zůstatku příjemce. |
| Platba v elektronických penězích pomocí účtů elektronických peněz (E-money payment with e-money accounts) | Transakce, při které dochází převodu peněžních prostředků z účtu elektronických peněz plátce ve prospěch účtu příjemce. Viz definice pojmu "účty elektronických peněz ". |
