Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2014 , kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (Text s významem pro EHP) (2014/955/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic [Pozn: Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3 .] , a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Seznam nebezpečných odpadů Unie (dále jen " seznam odpadů " ) byl stanoven rozhodnutím Rady 94/904/ES [Pozn: Rozhodnutí Rady 94/904/ES ze dne 22. prosince 1994 , kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech ( Úř. věst. L 356, 31.12.1994, s. 14 ).] a uvedené rozhodnutí bylo nahrazeno rozhodnutím Komise 2000/532/ES [Pozn: Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000 , kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech ( Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3 ).] .
(2) Směrnice 2008/98/ES stanoví, že přiřazení nebezpečných vlastností H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 a H 14 se provede na základě kritérií uvedených v příloze VI směrnice Rady 67/548/EHS [Pozn: Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek ( Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1 ).] .
(3) Směrnice 67/548/EHS byla s účinkem ode dne 1. června 2015 nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 [Pozn: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 ( Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1 ).] , které odráží vědeckotechnický pokrok. Odchylně od uvedené skutečnosti se směrnice 67/548/EHS může do 1. června 2017 vztahovat na některé směsi, pokud byly klasifikovány, označeny a zabaleny podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES [Pozn: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků ( Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1 ).] a uvedeny na trh před dnem 1. června 2015 .
(4) Požadavky rozhodnutí 2000/532/ES na klasifikaci odpadů jako nebezpečné je ve vztahu k nebezpečným vlastnostem H 3 až H 8, H 10 a H 11 třeba přizpůsobit vědeckotechnickému pokroku a v případě potřeby uvést v soulad s novými právními předpisy týkajícími se chemických látek. Tyto požadavky byly zahrnuty do přílohy III směrnice 2008/98/ES.
(5) Přílohu rozhodnutí 2000/532/ES, kterým se stanoví seznam odpadů, je třeba změnit tak, aby byla uvedena v soulad s terminologií používanou v nařízení (ES) č. 1272/2008. Při přiřazování nebezpečných vlastností na základě zkoušky je vhodné učinit odkaz na nařízení Komise (ES) č. 440/2008 [Pozn: Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008 , kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek ( Úř. věst. L 142, 31.5.2008, s. 1 ).] nebo na jiné mezinárodně uznávané zkušební metody a pokyny.
(6) Vlastnosti, které činí odpady nebezpečnými, jsou přesně vymezeny v příloze III směrnice 2008/98/ES. Z tohoto důvodu se vlastnosti, které musely odpady vykazovat, aby byly pokládány za nebezpečné, pokud jde o vlastnosti H 3 až H 8, H 10 a H 11 zahrnuté do článku 2 rozhodnutí 2000/532/ES, staly nadbytečnými.
(7) Požadavky článku 3 rozhodnutí 2000/532/ES jsou zahrnuty v čl. 7 odst. 2 a 3 směrnice 2008/98/ES. Z tohoto důvodu se staly nadbytečnými.
(8) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 39 směrnice 2008/98/ES,
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Rozhodnutí 2000/532/ES se mění takto:
- 1)Články 2 a 3 se zrušují.
- 2)Příloha se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie .
Použije se ode dne 1. června 2015 .
V Bruselu dne 18. prosince 2014 .
Za Komisi
předseda
Jean-Claude Juncker
Annex 1
L CS CSPŘÍLOHA
SEZNAM ODPADŮ UVEDENÝ V ČLÁNKU 7 SMĚRNICE 2008/98/ES
DEFINICE
Pro účely této přílohy se použijí tyto definice:
- "nebezpečnou látkou "se rozumí látka klasifikovaná jako nebezpečná v důsledku splnění kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008;
- "těžkým kovem "se rozumí jakákoli sloučenina antimonu, arzenu, kadmia, chromu (VI), mědi, olova, rtuti, niklu, selenu, teluru, thalia a cínu, včetně těchto materiálů v kovové formě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky;
- "polychlorovanými bifenyly a polychlorovanými terfenyly "(dále jen "PCB ") se rozumí PCB podle definice v čl. 2 písm. a) směrnice Rady 96/59/ES [Pozn:
Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) ( Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 31 ).
] ; - "přechodným kovem "se rozumí jakýkoli z těchto kovů: jakákoli sloučenina skandia, vanadu, manganu, kobaltu, mědi, ytria, niobu, hafnia, wolframu, titanu, chromu, železa, niklu, zinku, zirkonia, molybdenu a tantalu, včetně těchto materiálů v kovové formě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky;
- "stabilizací "se rozumí procesy, které mění nebezpečnost složek odpadu, a tím transformují nebezpečný odpad na odpad, který nebezpečný není;
- "solidifikací "se rozumí procesy, kterými se mění pouze fyzikální skupenství odpadu pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu;
- částečně stabilizovanými odpady se rozumí odpady, které po stabilizačním procesu obsahují nebezpečné složky, jež nebyly zcela přeměněny ve složky nikoliv nebezpečné a jež by se v krátkém, středním nebo dlouhém časovém období mohly uvolňovat do životního prostředí.
POSOUZENÍ A KLASIFIKACE
Při posuzování nebezpečných vlastností odpadů se použijí kritéria stanovená v příloze III směrnice 2008/98/ES. U nebezpečných vlastností HP 4, HP 6 a HP 8 se pro posouzení použijí mezní hodnoty pro jednotlivé látky uvedené v příloze III směrnice 2008/98/ES. Je-li látka přítomna v odpadu v úrovni, která je nižší než mezní hodnota, nezahrne se do žádného výpočtu prahové hodnoty. Pokud byla nebezpečná vlastnost odpadu posouzena na základě zkoušky, jakož i za využití koncentrací nebezpečných látek uvedených v příloze III směrnice 2008/98/ES, mají přednost výsledky zkoušky.
Jakýkoli odpad označený v seznamu odpadů hvězdičkou (*) se považuje za nebezpečný odpad podle směrnice 2008/98/ES, ledaže se použije článek 20 uvedené směrnice.
Pro uvedené odpady, k nimž bylo možné přidělit kódy nebezpečných a nikoliv nebezpečných odpadů, platí:
Záznam do harmonizovaného seznamu odpadů s označením nebezpečný, ať již s konkrétním, nebo obecným odkazem na "nebezpečné látky ", je vhodný pouze v případě, že uvedený odpad obsahuje příslušné nebezpečné látky, jejichž působením odpad vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností HP 1 až HP 8 a/nebo HP 10 až HP 15, jak jsou uvedeny v příloze III směrnice 2008/98/ES. Posouzení nebezpečné vlastnosti HP 9 "infekční "se provede podle příslušných právních předpisů nebo referenčních dokumentů v členských státech.
Nebezpečnou vlastnost lze posuzovat pomocí koncentrace látek v odpadech, jak je stanoveno v příloze III směrnice 2008/98/ES, nebo, není-li stanoveno v nařízení (ES) č. 1272/2008 jinak, provedením zkoušky v souladu s nařízením (ES) č. 440/2008 nebo podle jiných mezinárodně uznávaných zkušebních metodik a pokynů, přičemž v případě zkoušek na zvířatech a na lidech se přihlédne k článku 7 nařízení (ES) č. 1272/2008.
Odpady obsahující polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trichlor- 2,2-bis (4-chlorfenyl) ethan), chlordan, hexachlorcyklohexany (včetně lindanu), dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen, chlordekon, aldrin, pentachlorbenzen, mirex, toxafen, hexabrombifenyl a/nebo PCB, které překračují koncentrační limity uvedené v příloze IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 [Pozn:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS ( Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7 ).
] , se klasifikují jako nebezpečné.Koncentrační limity stanovené v příloze III směrnice 2008/98/ES se nevztahují na čisté slitiny kovů v kompaktní formě (neznečištěné nebezpečnými látkami). Uvedené odpadní slitiny, jež se považují za nebezpečné odpady, jsou jmenovitě uvedeny v tomto seznamu a jsou označeny hvězdičkou (*).
Při stanovování nebezpečných vlastností odpadů lze případně zohlednit tyto poznámky zahrnuté do přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008:
1.1.3.1 Poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování látek: poznámky B, D, F, J, L, M, P, Q, R a U
1.1.3.2 Poznámky ke klasifikaci a označování směsí: poznámky 1, 2, 3 a 5.
Po posouzení na nebezpečné vlastnosti podle této metody se odpadu přiřadí vhodný záznam pro nebezpečné či nikoliv nebezpečné odpady ze seznamu odpadů.
Všechny ostatní záznamy v harmonizovaném seznamu odpadů se považují za nikoliv nebezpečné odpady.
SEZNAM ODPADŮ
Různé druhy odpadů uvedené na seznamu jsou plně definovány šestimístným kódem pro položky odpadů, resp. dvoumístným a čtyřmístným kódem pro kapitoly a čísla v rámci kapitol. To znamená, že pro identifikaci odpadů v seznamu by měly být provedeny tyto kroky:
Určit zdroj, z něhož odpady pochází, v kapitolách 01 až 12 nebo v kapitolách 17 až 20 a určit příslušný šestimístný kód odpadů (s výjimkou kódů končících na dvojčíslí 99 v těchto kapitolách). Poznámka: specifická výrobní jednotka může pro klasifikaci své činnosti potřebovat několik kapitol. Např. výrobce automobilů může zjistit odpady ze své činnosti uvedené v seznamu v kapitole 12 (odpady z tváření a povrchové úpravy kovů), v kapitole 11 (anorganické odpady obsahující kovy ze zpracování kovů a z povrchové úpravy kovů) a v kapitole 08 (odpady z používání nátěrových hmot), a to v závislosti na různých krocích procesu.
Jestliže nelze v kapitolách 01 až 12 nebo v kapitolách 17 až 20 nalézt vhodný kód, musí být pro identifikaci odpadů prozkoumány kapitoly 13, 14 a 15.
Jestliže nelze použít žádný z těchto kódů, musí být odpad identifikován podle kapitoly 16.
Jestliže odpad nebyl nalezen ani v kapitole 16, musí být pro tento odpad použit kód 99 (odpady jinak blíže neurčené) z toho oddílu seznamu, který odpovídá činnosti identifikované v kroku 1.
| Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího fyzikálního a chemického zpracování nerostů a kamene | |
| Odpady ze zemědělství, zahradnictví, akvakultury, lesnictví, myslivosti, rybolovu a z výroby a zpracování potravin | |
| Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku, celulózy, papíru a lepenky | |
| Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu | |
| Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí | |
| Odpady z anorganických chemických procesů | |
| Odpady z organických chemických procesů | |
| Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev | |
| Odpady z fotografického průmyslu | |
| Odpady z tepelných procesů | |
| Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů; z hydrometalurgie neželezných kovů | |
| Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů | |
| Odpady z olejů a odpady z kapalných paliv (kromě pokrmových olejů a položek v kapitolách 05 a 12) | |
| Odpadní organická rozpouštědla, chladicí a hnací média (kromě kapitol 07 a 08) | |
| Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené | |
| Odpady jinde v tomto seznamu neuvedené | |
| Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) | |
| Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a/nebo ze souvisejícího výzkumu (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu ze stravovacích zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně nesouvisejí) | |
| Odpady ze zařízení na zpracování odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby pitné vody a vody pro průmyslové účely | |
| Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru |
| ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO FYZIKÁLNÍHO A CHEMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE | |
| 01 01 | Odpady z těžby nerostů |
| 01 01 01 | Odpady z těžby rudných nerostů |
| 01 01 02 | Odpady z těžby nerudných nerostů |
| 01 03 | Odpady z dalšího fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů |
| 01 03 04* | Kyselinotvorná hlušina ze zpracování sirníkové rudy |
| 01 03 05* | Ostatní hlušina obsahující nebezpečné látky |
| 01 03 06 | Hlušina neuvedená pod položkami 01 03 04 a 01 03 05 |
| 01 03 07* | Ostatní odpady obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů |
| 01 03 08 | Rudný prach neuvedený pod položkou 01 03 07 |
| 01 03 09 | Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod položkou 01 03 10 |
| 01 03 10* | Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený jako odpady pod položkou 01 03 07 |
| 01 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 01 04 | Odpady z dalšího fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů |
| 01 04 07* | Odpady obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů |
| 01 04 08 | Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod položkou 01 04 07 |
| 01 04 09 | Odpadní písek a jíl |
| 01 04 10 | Rudný prach neuvedený pod položkou 01 04 07 |
| 01 04 11 | Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod položkou 01 04 07 |
| 01 04 12 | Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod položkami 01 04 07 a 01 04 11 |
| 01 04 13 | Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod položkou 01 04 07 |
| 01 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 01 05 | Vrtné kaly a ostatní vrtné odpady |
| 01 05 04 | Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu |
| 01 05 05* | Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky |
| 01 05 06* | Vrtné kaly a ostatní vrtné odpady obsahující nebezpečné látky |
| 01 05 07 | Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod položkami 01 05 05 a 01 05 06 |
| 01 05 08 | Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod položkami 01 05 05 a 01 05 06 |
| 01 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, AKVAKULTURY, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI, RYBOLOVU A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN | |
| 02 01 | Odpady ze zemědělství, zahradnictví, akvakultury, lesnictví, myslivosti a rybolovu |
| 02 01 01 | Kaly z praní a z čištění |
| 02 01 02 | Odpady z živočišných tkání |
| 02 01 03 | Odpady z rostlinných tkání |
| 02 01 04 | Odpadní plasty (kromě obalů) |
| 02 01 06 | Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku |
| 02 01 07 | Odpady z lesnictví |
| 02 01 08* | Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky |
| 02 01 09 | Agrochemické odpady neuvedené pod položkou 02 01 08 |
| 02 01 10 | Odpadní kovy |
| 02 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 02 | Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu |
| 02 02 01 | Kaly z praní a z čištění |
| 02 02 02 | Odpady z živočišných tkání |
| 02 02 03 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 02 04 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 03 | Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy, čaje a tabáku; odpady z konzervárenského průmyslu; z výroby kvasnic a kvasnicového extraktu, přípravy a fermentace melasy |
| 02 03 01 | Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace |
| 02 03 02 | Odpady z konzervačních činidel |
| 02 03 03 | Odpady z extrakce rozpouštědly |
| 02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 03 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 04 | Odpady z cukrovarnictví |
| 02 04 01 | Zemina z čištění a praní řepy |
| 02 04 02 | Uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti |
| 02 04 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 05 | Odpady z mlékárenského průmyslu |
| 02 05 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 05 02 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 06 | Odpady z pekáren a výroby cukrovinek |
| 02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 06 02 | Odpady z konzervačních činidel |
| 02 06 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 07 | Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) |
| 02 07 01 | Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin |
| 02 07 02 | Odpady z destilace lihovin |
| 02 07 03 | Odpady z chemického zpracování |
| 02 07 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 07 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK A NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY | |
| 03 01 | Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku |
| 03 01 01 | Odpadní kůra a korek |
| 03 01 04* | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod položkou 03 01 04 |
| 03 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 03 02 | Odpad z impregnace dřeva |
| 03 02 01* | Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 02* | Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 03* | Organokovová činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 04* | Anorganická činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 05* | Ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky |
| 03 02 99 | Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená |
| 03 03 | Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky |
| 03 03 01 | Odpadní kůra a dřevo |
| 03 03 02 | Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) |
| 03 03 05 | Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru |
| 03 03 07 | Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky |
| 03 03 08 | Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |
| 03 03 09 | Odpadní kaustifikační kal |
| 03 03 10 | Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy |
| 03 03 11 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 03 03 10 |
| 03 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU | |
| 04 01 | Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu |
| 04 01 01 | Odpadní klihovka a štípenka |
| 04 01 02 | Odpad z loužení |
| 04 01 03* | Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze |
| 04 01 04 | Činicí břečka obsahující chrom |
| 04 01 05 | Činicí břečka neobsahující chrom |
| 04 01 06 | Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 04 01 07 | Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 04 01 08 | Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom |
| 04 01 09 | Odpady z úpravy a apretace |
| 04 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 04 02 | Odpady z textilního průmyslu |
| 04 02 09 | Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) |
| 04 02 10 | Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) |
| 04 02 14* | Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla |
| 04 02 15 | Odpady z apretace neuvedené pod položkou 04 02 14 |
| 04 02 16* | Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky |
| 04 02 17 | Barviva a pigmenty neuvedené pod položkou 04 02 16 |
| 04 02 19* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 04 02 20 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 04 02 19 |
| 04 02 21 | Odpady z nezpracovaných textilních vláken |
| 04 02 22 | Odpady ze zpracovaných textilních vláken |
| 04 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ | |
| 05 01 | Odpady ze zpracování ropy |
| 05 01 02* | Kaly z odsolovacích zařízení |
| 05 01 03* | Kaly ze dna nádrží na ropné látky |
| 05 01 04* | Kyselé alkylové kaly |
| 05 01 05* | Uniklé ropné látky |
| 05 01 06* | Ropné kaly z údržbářské činnosti v závodech a zařízeních |
| 05 01 07* | Kyselé dehty |
| 05 01 08* | Ostatní dehty |
| 05 01 09* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 05 01 10 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 05 01 09 |
| 05 01 11* | Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad |
| 05 01 12* | Ropa obsahující kyseliny |
| 05 01 13 | Kaly z napájecí vody pro kotle |
| 05 01 14 | Odpad z chladicích kolon |
| 05 01 15* | Upotřebené filtrační hlinky |
| 05 01 16 | Odpady obsahující síru z odsiřování ropy |
| 05 01 17 | Asfalt |
| 05 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 05 06 | Odpady z pyrolytického zpracování uhlí |
| 05 06 01* | Kyselé dehty |
| 05 06 03* | Ostatní dehty |
| 05 06 04 | Odpad z chladicích kolon |
| 05 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 05 07 | Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu |
| 05 07 01* | Odpady obsahující rtuť |
| 05 07 02 | Odpady obsahující síru |
| 05 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ | |
| 06 01 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin |
| 06 01 01* | Kyselina sírová a kyselina siřičitá |
| 06 01 02* | Kyselina chlorovodíková |
| 06 01 03* | Kyselina fluorovodíková |
| 06 01 04* | Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá |
| 06 01 05* | Kyselina dusičná a kyselina dusitá |
| 06 01 06* | Ostatní kyseliny |
| 06 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 02 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií |
| 06 02 01* | Hydroxid vápenatý |
| 06 02 03* | Hydroxid amonný |
| 06 02 04* | Hydroxid sodný a hydroxid draselný |
| 06 02 05* | Ostatní alkálie |
| 06 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 03 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů |
| 06 03 11* | Tuhé soli a roztoky obsahující kyanidy |
| 06 03 13* | Tuhé soli a roztoky obsahující těžké kovy |
| 06 03 14 | Tuhé soli a roztoky neuvedené pod položkami 06 03 11 a 06 03 13 |
| 06 03 15* | Oxidy kovů obsahující těžké kovy |
| 06 03 16 | Oxidy kovů neuvedené pod položkou 06 03 15 |
| 06 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 04 | Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03 |
| 06 04 03* | Odpady obsahující arzen |
| 06 04 04* | Odpady obsahující rtuť |
| 06 04 05* | Odpady obsahující ostatní těžké kovy |
| 06 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 06 05 02* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 06 05 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 06 05 02 |
| 06 06 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů |
| 06 06 02* | Odpady obsahující nebezpečné sulfidy |
| 06 06 03 | Odpady obsahující sulfidy neuvedené pod položkou 06 06 02 |
| 06 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 07 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů |
| 06 07 01* | Odpady obsahující azbest z elektrolýzy |
| 06 07 02* | Aktivní uhlí z výroby chloru |
| 06 07 03* | Kaly síranu barnatého obsahující rtuť |
| 06 07 04* | Roztoky a kyseliny, např. kontaktní kyselina |
| 06 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 08 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů |
| 06 08 02* | Odpady obsahující nebezpečné chlorosilany |
| 06 08 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 09 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání fosforečných sloučenin a z chemických procesů zpracování fosforu |
| 06 09 02 | Fosforečná struska |
| 06 09 03* | Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebezpečné látky nebo těmito látkami znečištěné |
| 06 09 04 | Reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod položkou 06 09 03 |
| 06 09 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 10 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin, z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv |
| 06 10 02* | Odpady obsahující nebezpečné látky |
| 06 10 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 11 | Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel |
| 06 11 01 | Reakční odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého |
| 06 11 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 13 | Odpady z jiných anorganických chemických procesů |
| 06 13 01* | Anorganické přípravky na ochranu rostlin, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy |
| 06 13 02* | Upotřebené aktivní uhlí (kromě položky 06 07 02) |
| 06 13 03 | Saze z ropných surovin |
| 06 13 04* | Odpady ze zpracování azbestu |
