Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1646 ze dne 13. září 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o hlavní indexy a uznané burzy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012(Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.), a zejména na čl. 197 odst. 8 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
Článek 1
Hlavní indexy
Článek 2
Uznané burzy
Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I HLAVNÍ INDEXY UVEDENÉ V ČLÁNKU 197 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Tabulka 1 Akciové indexy
| Index | Země/oblast |
|---|---|
| Austrian Traded Index | Rakousko |
| BEL 20 | Belgie |
| CETOP20 | střední Evropa |
| CNX 100 | Indie |
| CSI 300 Index | Čína |
| EGX 30 | Egypt |
| FTSE 350 | Spojené království |
| FTSE All World Europe | Evropa |
| FTSE All-World Index | celosvětový |
| FTSE MIB | Itálie |
| FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index | SAE |
| FTSE RAFI Emerging Index | rozvíjející se trhy |
| FTSE Straits Times Index | Singapur |
| FTSE/JSE Capped Top 40 | Jižní Afrika |
| FTSE/JSE Industrial 25 | Jižní Afrika |
| Hang Seng Mainland 100 Index | Hongkong |
| HDAX | Německo |
| IBEX 35 | Španělsko |
| IBOVESPA | Brazílie |
| ISEQ 20 | Irsko |
| KOSPI 100 | Jižní Korea |
| MSCI ACWI Index | celosvětový |
| MSCI EM 50 | rozvíjející se trhy |
| NASDAQ-100 | Spojené státy americké |
| Nikkei 300 | Japonsko |
| NYSE ARCA China Index | Čína |
| OBX | Norsko |
| OMX Copenhagen 25 | Dánsko |
| OMX Helsinki 25 | Finsko |
| OMXS60 | Švédsko |
| Qatar Exchange General Index | Katar |
| S&P 500 | Spojené státy americké |
| S&P BSE 100 | Indie |
| S&P Latin America 40 | Latinská Amerika |
| S&P/ASX 100 | Austrálie |
| S&P/BMV IPC | Mexiko |
| S&P/NZX 10 | Nový Zéland |
| S&P/TSX 60 | Kanada |
| SBF 120 | Francie |
| SET 50 | Thajsko |
| SMI Expanded | Švýcarsko |
| STOXX Asia/Pacific 600 | Asie a Tichomoří |
| STOXX Europe 600 | Evropa |
| TOPIX Mid 400 | Japonsko |
| TSEC Taiwan 50 | Tchaj-wan |
| WIG20 | Polsko |
PŘÍLOHA II UZNANÉ BURZY UVEDENÉ V ČLÁNKU 197 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
Tabulka 1 Uznané burzy, na nichž se neobchodují smlouvy uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 575/2013
| Regulovaný trh | MIC |
|---|---|
| AIAF – MERCADO DE RENTA FIJA | XDRF, SEND |
| ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET | XATH |
| BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE | STUC, STUA |
| BOERSE BERLIN | BERC, BERA, EQTB, EQTA |
| BOERSE DUESSELDORF | DUSC, DUSA |
| BOERSE MUENCHEN | MUNC, MUNA |
| BOLSA DE BARCELONA | XBAR, SBAR |
| BOLSA DE BILBAO | XBIL, SBIL |
| BOLSA DE MADRID | XMAD, MERF |
| BOLSA DE VALENCIA | XVAL |
| BONDSPOT SECURITIES MARKET | RPWC |
| BOURSE DE LUXEMBOURG | XLUX |
| BRATISLAVA STOCK EXCHANGE | XBRA |
| BUCHAREST STOCK EXCHANGE | XBSE |
| BUDAPEST STOCK EXCHANGE | XBUD |
| BULGARIAN STOCK EXCHANGE – SOFIA JSC | XBUL |
| CBOE EUROPE | CCXE |
| CME AMSTERDAM | BTAM |
| CYPRUS STOCK EXCHANGE | XCYS |
| ELECTRONIC BOND MARKET | MOTX |
| ELECTRONIC ETF AND ETC/ETN MARKET – ETFplus | ETFP |
| ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET | HDAT |
| ELECTRONIC SHARE MARKET | MTAA |
| EURONEXT AMSTERDAM | XAMS |
| EURONEXT BRUSSELS | XBRU |
| EURONEXT DUBLIN | XMSM |
| EURONEXT EXPAND | XOAS |
| EURONEXT LISBON | XLIS |
| EURONEXT OSLO | XOSL |
| EURONEXT PARIS | XPAR |
| FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT) | FRAA, XETA |
| HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT) | HAMA, HAMM |
| LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET | XLJU |
| MALTA STOCK EXCHANGE | XMAL, IFSM |
| MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV) | MIVX |
| MTS GOVERNMENT MARKET | MTSC |
| NASDAQ COPENHAGEN | XCSE |
| NASDAQ HELSINKI | XHEL |
| NASDAQ ICELAND | XICE |
| NASDAQ RIGA | XRIS |
| NASDAQ STOCKHOLM | XSTO |
| NASDAQ TALLINN | XTAL |
| NASDAQ VILNIUS | XLIT |
| NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT) | HANA |
| NORDIC GROWTH MARKET NGM | XNGM |
| NXCHANGE | XNXC |
| PRAGUE STOCK EXCHANGE | XPRA |
| RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE | XRMZ |
| TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT) | XGRM |
| VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL) | WBAH |
| WARSAW STOCK EXCHANGE | XWAR, WBON, WETP |
| ZAGREB STOCK EXCHANGE | XZAG |
| ASX LIMITED | XASX |
| CHI-X AUSTRALIA PTY LTD | CHIA |
| THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (SEHK) | SHKG |
| BOX OPTIONS EXCHANGE LLC | XBOX |
| CBOE BYX EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS BYX EXCHANGE, INC.; BATS Y-EXCHANGE, INC.) | BATY |
| CBOE BZX EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS BZX EXCHANGE, INC.; BATS EXCHANGE, INC.) | BATS |
| CBOE C2 EXCHANGE, INC. | C2OX |
| CBOE EDGA EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS EDGA EXCHANGE, INC.; EDGA EXCHANGE, INC.) | EDGA |
| CBOE EDGX EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS EDGX EXCHANGE, INC.; EDGX EXCHANGE, INC.) | EDGX |
| CBOE EXCHANGE, INC. | CBSX |
| CHICAGO STOCK EXCHANGE, INC. | XCHI |
| THE INVESTORS EXCHANGE LLC | IEXG |
| MIAMI INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE | XMIO |
| MIAX PEARL, LLC | MPRL |
| NASDAQ BX, INC. (FORMERLY NASDAQ OMX BX, INC.; BOSTON STOCK EXCHANGE) | BOSD |
| NASDAQ GEMX, LLC (FORMERLY ISE GEMINI) | GMNI |
| NASDAQ ISE, LLC (FORMERLY INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC) | XISX |
| NASDAQ MRX, LLC (FORMERLY ISE MERCURY) | MCRY |
| NASDAQ PHLX LLC (FORMERLY NASDAQ OMX PHLX, LLC; PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE) | XPHL |
| THE NASDAQ STOCK MARKET | XNAS |
| NEW YORK STOCK EXCHANGE LLC | XNYS |
| NYSE ARCA, INC. | ARCX |
| AQUA SECURITIES L.P. | AQUA |
| ATS-1 | MSTX |
| ATS-4 | MSPL |
| ATS-6 | MSRP |
| BARCLAYS ATS | BARX |
| BARCLAYS DIRECTEX | BCDX |
| BIDS TRADING, L.P. | BIDS |
| CIOI | CIOI |
| CITIBLOC | CBLC |
| CITICROSS | CICX |
| CODA MARKETS, INC | CODA |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC | CAES |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC | DBSX |
| EBX LLC | LEVL |
| INSTINCT X | BAML |
| INSTINET CONTINUOUS BLOCK CROSSING SYSTEM (CBX) | ICBX |
| INSTINET, LLC (INSTINET CROSSING, INSTINET BLX) | XINS |
| INSTINET, LLC (BLOCKCROSS) | BLKX |
| JPB-X | JPBX |
| J.P. MORGAN ATS („JPM-X“) | JPMX |
| JSVC LLC | |
| LIQUIDNET H2O ATS | LIUH |
| LIQUIDNET NEGOTIATION ATS | LIUS |
| LUMINEX TRADING & ANALYTICS LLC | LMNX |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES, LLC | NFSC |
| POSIT | ITGI |
| SIGMA X2 | SGMT |
| SPOT QUOTE LLC | |
| SPREAD ZERO LLC | |
| UBS ATS | UBSS |
| USTOCKTRADE | |
| VIRTU MATCHIT | VFMI |
| XE | PJCX |
Tabulka 2 Uznané burzy, na nichž se obchodují smlouvy uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 575/2013
| Regulovaný trh | MIC |
|---|---|
| ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET | XADE |
| BUDAPEST STOCK EXCHANGE | XBUD |
| CBOE DERIVATIVES | CDEX |
| EUREX DEUTSCHLAND | XEUR |
| EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES | XBRD |
| EURONEXT COM\, COMMODITIES FUTURES AND OPTIONS | XEUC |
| EURONEXT EQF\, EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES | XEUE |
| EUROPEAN ENERGY EXCHANGE | XEEE, XEER |
| FISH POOL | FISH |
| HENEX FINANCIAL ENERGY MARKET - DERIVATIVES MARKET | HEDE |
| HUDEX ENERGY EXCHANGE | HUDX |
| ICE ENDEX MARKETS | NDEX |
| ITALIAN DERIVATIVES MARKET | XDMI |
| MATIF | XMAT |
| MEFF EXCHANGE | XMRV, XMPW, XMFX |
| MERCADO DE FUTUROS E OPCOES | MFOX |
| MONEP | XMON |
| NASDAQ OSLO | NORX |
| NASDAQ STOCKHOLM | XSTO |
| NOREXECO | NEXO |
| OMIP – POLO PORTUGUES | OMIP |
| OSLO BØRS | XOSL |
| WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES | PLPD |
| WARSAW STOCK EXCHANGE/FINANCIAL DERIVATIVES | WDER |