Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2312 ze dne 25. listopadu 2022 o proměnných shromažďovaných každých osm let v oblasti pracovních sil, které se týkají " mladých lidí na trhu práce " , " dosaženého stupně vzdělání – podrobných údajů, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání " a " sladění pracovního a rodinného života " , podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019 , kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 [Pozn: Úř. věst. L 261I, 14.10.2019, s. 1 .] , a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a d) uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Aby byl zajištěn sběr přesných a srovnatelných údajů v oblasti pracovních sil, měla by Komise stanovit technické prvky souborů údajů pro proměnné shromažďované každých osm let, které mají být poprvé shromážděny v letech 2024 a 2025.
(2) Komise by měla stanovit popis souborů údajů pro proměnné shromažďované každých osm let v oblasti pracovních sil, které se týkají " mladých lidí na trhu práce " , " dosaženého stupně vzdělání – podrobných údajů, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání " a " sladění pracovního a rodinného života " .
(3) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém zřízeného článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 [Pozn: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství ( Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164 ).] ,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Popis souborů údajů pro proměnné shromažďované každých osm let v oblasti pracovních sil, které se týkají "mladých lidí na trhu práce "a "dosaženého stupně vzdělání – podrobných údajů, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání "(první provedení v roce 2024) a "sladění pracovního a rodinného života "(první provedení v roce 2025), je stanoven v příloze.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 25. listopadu 2022 .
Za Komisi
předsedkyně
Ursula von der Leyen
Annex 1
L CS CSPŘÍLOHA
Popis a technický formát proměnných shromažďovaných každých osm let v oblasti pracovních sil, které se týkají "mladých lidí na trhu práce "a "dosaženého stupně vzdělání – podrobných údajů, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání "(první provedení v roce 2024) a "sladění pracovního a rodinného života "(první provedení v roce 2025), a používané kódování
| Téma | Dílčí téma | Identifikátor proměnné | Název proměnné | Kódy | Označení | Filtr | Označení filtru | Minimální soubor proměnných | Typ proměnné |
| 3e. Účast na trhu práce | Mladí lidé na trhu práce | LEVMATCH | Soulad mezi dosaženým stupněm vzdělání a současným nebo posledním hlavním zaměstnáním | Dosažený stupeň vzdělání odpovídá požadavkům zaměstnání | 15 ≤ AGE ≤ 34 a (EMPSTAT = 1 nebo EXISTPR = 2, 3) | Zaměstnané osoby nebo nezaměstnané osoby, které byly dříve zaměstnané, ve věku 15 až 34 let | Není relevantní | Shromažďovaná | |
| Dosažený stupeň vzdělání je vyšší než požadavky zaměstnání | |||||||||
| Dosažený stupeň vzdělání je nižší než požadavky zaměstnání | |||||||||
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se | |||||||||
| 3e. Účast na trhu práce | Mladí lidé na trhu práce | FIELDMATCH | Soulad mezi oborem nejvyšší úrovně úspěšně ukončeného vzdělání a současným nebo posledním hlavním zaměstnáním | Ve velmi velké míře | 15 ≤ AGE ≤ 34 a (EMPSTAT = 1 nebo EXISTPR = 2, 3) a HATFIELD = 001 - 109 | Zaměstnané osoby nebo nezaměstnané osoby, které byly dříve zaměstnané, ve věku 15 až 34 let, s údaji o oboru nejvyšší úrovně úspěšně ukončeného vzdělání | Není relevantní | Shromažďovaná | |
| Ve značné míře | |||||||||
| V určité míře | |||||||||
| V malé míře | |||||||||
| V žádné míře | |||||||||
| Žádné požadavky na zaměstnání | |||||||||
| Žádný zvláštní obor vzdělání u dřívějšího zaměstnání | |||||||||
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se | |||||||||
| 3e. Účast na trhu práce | Mladí lidé na trhu práce | SKILLMATCH | Soulad mezi dovednostmi a současným nebo posledním hlavním zaměstnáním | Úroveň dovedností odpovídá požadavkům zaměstnání | 15 ≤ AGE ≤ 34 a (EMPSTAT = 1 nebo EXISTPR = 2, 3) | Zaměstnané osoby nebo nezaměstnané osoby, které byly dříve zaměstnané, ve věku 15 až 34 let | Není relevantní | Shromažďovaná | |
| Úroveň dovedností je vyšší než požadavky zaměstnání | |||||||||
| Úroveň dovedností je nižší než požadavky zaměstnání | |||||||||
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se | |||||||||
| 4b. Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia | Dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání | DROPEDUC | Předčasně ukončené formální vzdělávání nebo odborná příprava | Ano, jednou | 15 ≤ AGE ≤ 34 | Všechny osoby v cílové populaci ve věku 15 až 34 let | Není relevantní | Shromažďovaná | |
| Ano, několikrát | |||||||||
| Ne | |||||||||
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se | |||||||||
| 4b. Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia | Dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání | DROPEDUCLEVEL | Úroveň předčasně ukončeného formálního vzdělávání nebo odborné přípravy | ISCED 1 Primární vzdělávání | DROPEDUC = 1, 2 | Osoby, které předčasně ukončily formální vzdělávání nebo odbornou přípravu (jednou nebo několikrát) | Není relevantní | Shromažďovaná | |
| ISCED 2 Nižší sekundární vzdělávání | |||||||||
| ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělávání – všeobecné | |||||||||
| ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělávání – odborné | |||||||||
| ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání – zaměření nespecifikováno | |||||||||
| ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělávání – všeobecné | |||||||||
| ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělávání – odborné | |||||||||
| ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělávání – zaměření nespecifikováno | |||||||||
| ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělávání – všeobecné | |||||||||
| ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělávání – odborné | |||||||||
| ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělávání – zaměření nespecifikováno | |||||||||
| ISCED 6 Bakalářská nebo jí odpovídající úroveň | |||||||||
| ISCED 7 Magisterská nebo jí odpovídající úroveň | |||||||||
| ISCED 8 Doktorská nebo jí odpovídající úroveň | |||||||||
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se | |||||||||
| 4b. Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia | Dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání | DROPEDUCREAS | Hlavní důvod nedokončení programu formálního vzdělávání uvedeného v DROPEDUCLEVEL | Finanční důvody | DROPEDUC = 1, 2 | Osoby, které předčasně ukončily formální vzdělávání nebo odbornou přípravu (jednou nebo několikrát) | Není relevantní | Shromažďovaná | |
| Upřednostnění práce | |||||||||
| Důvody související se vzdělávacím programem | |||||||||
| Nemoc nebo zdravotní postižení | |||||||||
| Pečovatelské povinnosti | |||||||||
| Jiné rodinné důvody | |||||||||
| Jiné osobní důvody | |||||||||
| Jiné důvody | |||||||||
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se | |||||||||
| 4b. Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia | Dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání | MEDLEVQUAL | Kvalifikace se středním dosaženým stupněm vzdělání | Alespoň jedna formální kvalifikace s odborným zaměřením na úrovni ISCED 3 nebo 4 | 15 ≤ AGE ≤ 34 a HATLEVEL = 540-800 | Osoby ve věku 15 až 34 let s dosaženým stupněm vzdělání na úrovni ISCED 5 nebo vyšší | Není relevantní | Shromažďovaná | |
| Formální kvalifikace se všeobecným zaměřením pouze na úrovni ISCED 3 nebo 4 | |||||||||
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se | |||||||||
| 3f. Účast na trhu práce | Sladění pracovního a rodinného života | CHCARRES | Existence pravidelných pečovatelských povinností vůči dětem do 14 let | Žádné pečovatelské povinnosti vůči vlastním nebo partnerovým dětem nebo vnoučatům | 18 ≤ AGE ≤ 74 | Všechny osoby v cílové populaci ve věku 18 až 74 let | Není relevantní | Shromažďovaná | |
| Péče o vlastní nebo partnerovy děti, přičemž všechny žijí v domácnosti | |||||||||
| Péče o vlastní nebo partnerovy děti, přičemž alespoň jedno z nich žije v domácnosti a jedno žije mimo domácnost | |||||||||
| Péče o vlastní nebo partnerovy děti, přičemž všechny žijí mimo domácnost | |||||||||
| Péče o vlastní nebo partnerova vnoučata (žijící v domácnosti nebo mimo ni) (bez péče o vlastní nebo partnerovy děti) | |||||||||
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se | |||||||||
| 3f. Účast na trhu práce | Sladění pracovního a rodinného života | CHCARAGE | Věk nejmladšího dítěte nebo vnoučete, o něž je pečováno | 00-14 | Věk nejmladšího dítěte nebo vnoučete, o něž je pečováno | CHCARRES = 3-5 | Osoby, které pečují alespoň o jedno dítě žijící mimo domácnost nebo o jedno vnouče (žijící v domácnosti nebo mimo ni) | Není relevantní | Shromažďovaná |
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se | |||||||||
| 3f. Účast na trhu práce | Sladění pracovního a rodinného života | CHCARUSE | Využívání služeb péče o děti | Ano, u všech dětí | CHCARRES = 2-4 | Osoby, které pečují o vlastní nebo partnerovy děti žijící v domácnosti nebo mimo ni | Není relevantní | Shromažďovaná | |
| Ano, u některých dětí | |||||||||
| Ne | |||||||||
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se | |||||||||
| 3f. Účast na trhu práce | Sladění pracovního a rodinného života | CHCAROBS | Hlavní důvod nevyužívání služeb péče o děti | Služby jsou nedostupné nebo není volná kapacita | CHCARUSE = 2, 3 | Osoby, které nevyužívají profesionální služby péče o děti u žádného dítěte nebo je využívají pouze u některých dětí | Není relevantní | Shromažďovaná | |
| Náklady | |||||||||
| Kvalita nebo jiné překážky týkající se služeb | |||||||||
| Upřednostňováno je zajištění péče svépomocí nebo s partnerem | |||||||||
| Upřednostňováno je zajištění péče s jinou neformální podporou | |||||||||
| Děti o sebe pečují samy | |||||||||
| Jiné (osobní) důvody | |||||||||
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se | |||||||||
| 3f. Účast na trhu práce | Sladění pracovního a rodinného života | ELCARRES | Existence pravidelných pečovatelských povinností vůči nemocným, oslabeným nebo zdravotně postiženým rodinným příslušníkům ve věku 15 a více let | Žádné pečovatelské povinnosti vůči nemocnému, oslabenému nebo zdravotně postiženému partnerovi nebo jiným rodinným příslušníkům | 18 ≤ AGE ≤ 74 | Všechny osoby v cílové populaci ve věku 18 až 74 let | Není relevantní | Shromažďovaná | |
| Péče pouze o nemocného, oslabeného nebo zdravotně postiženého partnera žijícího v domácnosti | |||||||||
| Péče pouze o nemocného, oslabeného nebo zdravotně postiženého partnera žijícího mimo domácnost | |||||||||
| Péče o nemocné, oslabené nebo zdravotně postižené rodinné příslušníky, přičemž všichni žijí v domácnosti | |||||||||
| Péče o nemocné, oslabené nebo zdravotně postižené rodinné příslušníky, z nichž alespoň jeden žije v domácnosti a jeden mimo domácnost | |||||||||
| Péče o nemocné, oslabené nebo zdravotně postižené rodinné příslušníky, přičemž všichni žijí mimo domácnost | |||||||||
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se | |||||||||
| 3f. Účast na trhu práce | Sladění pracovního a rodinného života | ELCARINT | Intenzita péče o nemocné, oslabené nebo zdravotně postižené rodinné příslušníky | Méně než 5 hodin týdně | ELCARRES = 2-6 | Osoby s pečovatelskými povinnostmi vůči nemocným, oslabeným nebo zdravotně postiženým rodinným příslušníkům | Není relevantní | Shromažďovaná | |
| 5 až méně než 10 hodin týdně | |||||||||
| 10 až méně než 20 hodin týdně | |||||||||
| 20 až méně než 30 hodin týdně | |||||||||
| 30 až méně než 40 hodin týdně | |||||||||
| 40 nebo více hodin týdně | |||||||||
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se | |||||||||
| 3f. Účast na trhu práce | Sladění pracovního a rodinného života | CAREFFEM | Dopad pečovatelských povinností na zaměstnání | Změna zaměstnání nebo zaměstnavatele | (CHCARRES = 2-5 nebo ELCARRES = 2-6) a EMPSTAT = 1 | Zaměstnané osoby s pečovatelskými povinnostmi vůči vlastním nebo partnerovým dětem (vnoučatům) nebo nemocným, oslabeným nebo zdravotně postiženým rodinným příslušníkům | Není relevantní | Shromažďovaná | |
| V současné době nepřítomnost v práci, včetně z důvodu dovolené | |||||||||
| V současné době zkrácená pracovní doba, včetně částečného úvazku nebo nižšího počtu odpracovaných hodin | |||||||||
| V současné době pravidelná práce na dálku | |||||||||
| V současné době upravený rozvrh pracovní doby, aniž by se měnila její délka | |||||||||
| V současné době výkon méně náročných úkolů v zaměstnání | |||||||||
| Jiné úpravy týkající se práce | |||||||||
| Žádné úpravy týkající se práce | |||||||||
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se | |||||||||
| 3f. Účast na trhu práce | Sladění pracovního a rodinného života | WORKOBS | Hlavní překážka v zaměstnání bránící sladění pracovního a rodinného života | Příliš dlouhá pracovní doba | (CHCARRES = 2-5 nebo ELCARRES = 2-6) a EMPSTAT = 1 | Zaměstnané osoby s pečovatelskými povinnostmi vůči vlastním nebo partnerovým dětem (vnoučatům) nebo nemocným, oslabeným nebo zdravotně postiženým rodinným příslušníkům | Není relevantní | Shromažďovaná | |
| Nepředvídatelná či nevyhovující pracovní doba | |||||||||
| Náročné nebo namáhavé zaměstnání | |||||||||
| Dlouhé dojíždění | |||||||||
| Jiné překážky týkající se práce | |||||||||
| Žádné překážky týkající se práce | |||||||||
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se | |||||||||
| 3f. Účast na trhu práce | Sladění pracovního a rodinného života | CHNUMBER | Počet vlastních vychovávaných dětí | 0-98 | Počet vlastních vychovávaných dětí | 18 ≤ AGE ≤ 54 | Všechny osoby v cílové populaci ve věku 18 až 54 let | Není relevantní | Shromažďovaná |
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se | |||||||||
| 3f. Účast na trhu práce | Sladění pracovního a rodinného života | PARLEAV | Využívání pracovního volna z rodinných důvodů | Pouze mateřská nebo otcovská dovolená | CHNUMBER = 01-98 a (EMPSTAT = 1 nebo EXISTPR = 2 nebo 3) | V současnosti nebo dříve zaměstnané osoby, které v průběhu života vychovaly alespoň jedno vlastní dítě | Není relevantní | Shromažďovaná | |
| Pouze rodičovská dovolená | |||||||||
| Kombinace pracovního volna z rodinných důvodů | |||||||||
| Žádné pracovní volno z rodinných důvodů | |||||||||
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se | |||||||||
| 3f. Účast na trhu práce | Sladění pracovního a rodinného života | PARLENG | Délka využitého pracovního volna z rodinných důvodů | Do 1 měsíce | PARLEAV = 1-3 | Osoby, které čerpaly volno z rodinných důvodů | Není relevantní | Shromažďovaná | |
| Déle než 1 měsíc do 2 měsíců | |||||||||
| Déle než 2 měsíce do 6 měsíců | |||||||||
| Déle než 6 měsíců do 1 roku | |||||||||
| Déle než 1 rok do 3 let | |||||||||
| Déle než 3 roky do 5 let | |||||||||
| Déle než 5 let | |||||||||
| Prázdné | Neuvedeno | ||||||||
| Nehodí se |