43
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. dubna 2003 byl v Bruselu podepsán Protokol o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé*) s ohledem na výsledky jednání mezi stranami o nových vzájemných zemědělských koncesích.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 dne 1. května 2003.
České znění Protokolu se vyhlašuje současně.
PROTOKOL
O ÚPRAVÁCH OBCHODNÍCH ASPEKTŮ EVROPSKÉ DOHODY ZAKLÁDAJÍCÍ PŘIDRUŽENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ A EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A JEJICH ČLENSKÝMI STÁTY NA STRANĚ DRUHÉ S OHLEDEM NA VÝSLEDKY JEDNÁNÍ MEZI STRANAMI O NOVÝCH VZÁJEMNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍCH
ČESKÁ REPUBLIKA
na straně jedné a
EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ (dále jen „Společenství“)
na straně druhé,
VZHLEDEM K TOMU, ŽE
1. Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (dále jen „Evropská dohoda“) byla podepsána v Lucemburku 4. října 1993 a vstoupila v platnost 1. února 1995.1)
2. Článek 21(5) Evropské dohody stanoví, že Česká republika a Společenství posoudí v Radě přidružení výrobek po výrobku a na řádném a recipročním základě možnost poskytnout si vzájemně další dodatečné zemědělské koncese. Na tomto základě byla jednání mezi oběma stranami vedena a uzavřena.
3. Zlepšení preferenčního zemědělského režimu Evropské dohody byla poprvé stanovena Protokolem o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody2) s ohledem na poslední rozšíření Společenství a závěry Uruguayského kola GATT.
4. Další dvě kola jednání o zlepšení zemědělských obchodních koncesí byla uzavřena 4. května 2000 a 6. června 2002.
5. Na jedné straně, Rada na základě Nařízení Rady (ES) č. 2433/2000 ze 17. října 2000,3) o stanovení některých koncesí v podobě celních kvót Společenství na určité zemědělské výrobky a o úpravě určitých zemědělských koncesí stanovených Evropskou dohodou s Českou republikou formou autonomního a přechodného opatření, rozhodla od 1. července 2000 předběžně provádět koncese Společenství vyplývající z kol jednání v roce 2000 a na straně druhé vláda České republiky přijala právní předpisy k provádění odpovídajících českých koncesí od stejného data.
6. Výše uvedené koncese budou doplněny a nahrazeny v den vstupu v platnost tohoto Protokolu koncesemi v něm uvedenými.
SE DOHODLY TAKTO:
Článek 1
Opatření pro dovoz do Společenství platná pro určité zemědělské výrobky mající původ v České republice, jak je uvedeno v Příloze A(a) a A(b) k tomuto Protokolu, a opatření pro dovoz do České republiky platná pro určité zemědělské výrobky mající původ ve Společenství, jak je uvedeno v Příloze B(a) a B(b) k tomuto Protokolu, nahradí opatření uvedená v Přílohách XI a XII zmíněných v článku 21(2) a 21(4), v pozdějším znění, k Evropské dohodě. Dohoda mezi Českou republikou a Společenstvím o recipročních preferenčních obchodních koncesích pro určitá vína uvedená v Příloze C je nedílnou součástí tohoto Protokolu.
Článek 2
Tento Protokol je nedílnou součástí Evropské dohody. Přílohy k tomuto Protokolu tvoří jeho nedílnou součást.
Článek 3
Tento Protokol schválí Česká republika a Společenství podle jejich příslušných postupů. Smluvní strany přijmou opatření nezbytná k provádění tohoto Protokolu.
Smluvní strany si vzájemně oznámí, že byly splněny příslušné postupy uvedené výše.
Článek 4
Budou-li ukončeny postupy uvedené v článku 3, vstoupí tento Protokol v platnost 1. ledna 2003. Nebudou-li tyto postupy ukončeny včas, Protokol vstoupí v platnost prvního dne prvního měsíce následujícího po oznámení smluvních stran, že postupy byly splněny.
Článek 5
Tento Protokol je sepsán ve dvojím vyhotovení v jazyce dánském, nizozemském, anglickém, finském, francouzském, německém, řeckém, italském, portugalském, španělském, švédském a českém a každý z těchto textů má stejnou platnost.
Dáno v Bruselu dne dvacátého třetího dubna roku dva tisíce tři.
Za Českou republiku:
JUDr. Pavel Telička v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,
vedoucí mise České republiky
při Evropských společenstvích
Za Evropské společenství:
Aristide Agathocles v. r.
stálý představitel Řecké republiky
při Evropské unii,
předseda Výboru stálých představitelů
Příloha A(a)
Cla uplatňovaná při dovozu do Společenství na produkty uvedené níže, původem z České republiky, jsou zrušena
| KN kód(1) | KN kód(1) | KN kód (1) | KN kód (1) | KN kód (1) | KN kód (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101 10 90 | 0709 20 00 | 0802 32 00 | 0813 50 99 | 1511 90 91 | 2008 20 71 |
| 0101 90 30 | 0709 30 00 | 0802 40 00 | 0814 00 00 | 1511 90 99 | 2008 20 79 |
| 0101 90 90 | 0709 40 00 | 0802 90 85 | 1512 11 91 | 2008 20 91 | |
| 0104 20 10 | 0709 51 00 | 0805 10 80 | 0901 12 00 | 1512 19 91 | 2008 20 99 |
| 0105 19 | 0709 52 00 | 0805 50 90 | 0901 21 00 | 1513 29 19 | 2008 30 11 |
| 0106 19 10 | 0709 59 | 0806 20 | 0901 22 00 | 1513 29 91 | 2008 30 31 |
| 0106 39 10 | 0709 60 10 | 0807 11 00 | 0901 90 90 | 1513 29 99 | 2008 30 39 |
| 0709 60 99 | 0807 19 00 | 0902 10 00 | 1515 11 00 | 2008 30 51 | |
| 0205 00 | 0709 90 10 | 0808 10 10 | 0904 12 00 | 1515 19 | 2008 30 55 |
| 0206 80 91 | 0709 90 20 | 0808 20 90 | 0904 20 | 1515 21 | 2008 30 59 |
| 0206 90 91 | 0709 90 40 | 0809 40 90 | 0905 00 00 | 1515 29 | 2008 30 71 |
| 0208 10 11 | 0709 90 50 | 0810 20 90 | 0907 00 00 | 1515 90 59 | 2008 30 75 |
| 0208 10 19 | 0709 90 60 | 0810 30 90 | 0910 40 13 | 1518 00 31 | 2008 30 79 |
| 0208 20 00 | 0709 90 90 | 0810 40 | 0910 40 19 | 1518 00 39 | 2008 30 90 |
| 0208 30 00 | 0710 10 00 | 0810 60 00 | 0910 40 90 | 2008 92 72 | |
| 0208 40 | 0710 80 59 | 0810 90 95 | 0910 91 90 | 1603 00 10 | 2009 31 11 |
| 0208 50 00 | 0710 80 61 | 0811 10 19 | 0910 99 99 | 1605 90 30 | 2009 39 31 |
| 0208 90 10 | 0710 80 69 | 0811 20 59 | 2009 41 10 | ||
| 0208 90 55 | 0710 80 70 | 0811 20 90 | 1105 20 00 | 1703 | 2009 49 30 |
| 0208 90 60 | 0710 80 80 | 0811 90 31 | 1106 10 00 | 2009 50 | |
| 0208 90 95 | 0710 80 85 | 0811 90 39 | 1106 30 | 2001 90 20 | 2009 71 |
| 0210 99 31 | 0710 80 95 | 0811 90 50 | 2001 90 50 | 2009 79 19 | |
| 0710 90 00 | 0811 90 70 | 1208 10 00 | 2001 90 70 | 2009 79 30 | |
| 0307 91 00 | 0711 30 00 | 0811 90 75 | 1209 10 00 | 2001 90 75 | 2009 79 93 |
| 0711 40 00 | 0811 90 80 | 1209 21 00 | 2001 90 85 | 2009 79 99 | |
| 0407 00 | 0711 51 00 | 0811 90 95 | 1209 23 80 | 2001 90 91 | 2009 80 19 |
| 0409 00 00 | 0711 59 00 | 0812 10 00 | 1209 29 50 | 2002 | 2009 80 36 |
| 0410 00 00 | 0711 90 10 | 0812 90 10 | 1209 29 60 | 2003 | 2009 80 38 |
| 0711 90 50 | 0812 90 20 | 1209 29 80 | 2005 90 10 | 2009 80 50 | |
| 0601 | 0711 90 80 | 0812 90 40 | 1209 30 00 | 2005 90 50 | 2009 80 63 |
| 0602 | 0712 20 00 | 0812 90 50 | 1209 91 | 2006 00 91 | 2009 80 69 |
| 0603 10 30 | 0712 31 00 | 0812 90 60 | 1209 99 91 | 2006 00 99 | 2009 80 71 |
| 0603 90 00 | 0712 32 00 | 0812 90 70 | 1209 99 99 | 2007 91 90 | 2009 80 73 |
| 0604 | 0712 33 00 | 0812 90 99 | 1210 | 2007 99 10 | 2009 80 79 |
| 0712 39 00 | 0813 10 00 | 1211 90 30 | 2008 11 92 | 2009 80 88 | |
| 0701 10 00 | 0712 90 05 | 0813 20 00 | 1212 10 10 | 2008 11 94 | 2009 80 89 |
| 0703 10 11 | 0712 90 30 | 0813 30 00 | 1212 10 99 | 2008 11 96 | 2009 80 95 |
| 0703 10 90 | 0712 90 50 | 0813 40 10 | 1214 90 10 | 2008 11 98 | 2009 80 96 |
| 0703 20 00 | 0712 90 90 | 0813 40 30 | 2008 19 19 | 2009 80 97 | |
| 0704 90 10 | 0713 50 00 | 0813 40 95 | 1302 19 05 | 2008 19 93 | 2009 80 99 |
| 0705 19 00 | 0713 90 | 0813 50 15 | 2008 19 95 | 2009 90 19 | |
| 0705 21 00 | 0813 50 19 | 1502 00 90 | 2008 19 99 | 2009 90 29 | |
| 0705 29 00 | 0802 12 90 | 0813 50 31 | 1503 00 19 | 2008 20 19 | 2009 90 39 |
| 0708 10 00 | 0802 21 00 | 0813 50 39 | 1503 00 90 | 2008 20 39 | 2009 90 41 |
| 0708 90 00 | 0802 22 00 | 0813 50 91 | 1511 10 90 | 2008 20 51 | 2009 90 49 |
| 0709 10 00 | 0802 31 00 | 1511 90 19 | 2008 20 59 | 2009 90 51 | |
| 2009 90 59 | |||||
| 2009 90 73 | |||||
| 2009 90 79 | |||||
| 2009 90 95 | |||||
| 2009 90 96 | |||||
| 2009 90 97 | |||||
| 2009 90 98 | |||||
| 2302 50 00 | |||||
| 2306 90 19 | |||||
| 2308 00 90 |
(1) Stanoveno Nařízením Komise (ES) č. 2031/2001 ze 6. srpna 2001, poměňujícím Přílohu I Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, Úřední věstník č. 279, 23. října 2001.
Příloha A(b)
Na dovozy následujících výrobků původem z České republiky do Společenství se poskytují koncese uvedené níže
(MFN = smluvní clo uplatňované podle doložky nejvyšších výhod)
| KN kód (1) | Popis (2) | Sazba cla(3)(4) (% z MFN) | MNOŽSTVÍ(4) od 1.7.2002 do 30.6.2003 (tun) | ROČNÍ MNOŽSTVÍ od 1.7.2003 (tun) | NÁSLEDNÝ ROČNÍ NÁRŮST KVÓTY (tun) | Zvláštní ustanovení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 90 19 | Koně živí, ostatní než k porážce | 67 | Neomezeno | Neomezeno | ||
| 0102 90 05 | Živý skot o hmotnosti nepřesahující 80 kg | 20 | 178 000 ks | 178 000 ks | 0 | (5) (11) |
| 153 000 ks | 153 000 ks | |||||
| 0102 90 21 | Živý skot o hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 300 kg | 20 | 0 | (5) (11) | ||
| 0102 90 29 | ||||||
| 0102 90 41 | ||||||
| 0102 90 49 | ||||||
| ex 0102 90 | Jalovice a krávy (ne k porážce) následujících horských plemen: šedé, hnědé, žluté, strakaté Simmental a Pinzgau | 6 % ad valorem | 7 000 ks | 7 000 ks | 0 | (6) (11) |
| 0103 91 10 | Živá prasata, domácí druhy | 20 | 1 500 | 1 500 | 0 | (11) |
| 0103 92 19 | ||||||
| 0104 10 30 | Živé ovce a kozy | bez cla | 2 150 | 2 150 | 0 | (7) (11) |
| 0104 10 80 | ||||||
| 0104 20 90 | ||||||
| 0204 | Skopové nebo kozí maso | |||||
| 0201 | Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 20 | 3 500 | 3 500 | 0 | (11) |
| 0202 | ||||||
| ex0203 | Vepřové maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené, z domácích prasat | bez cla | 13 000 | 14 500 | 1 500 | (10) (11) (14) |
| 0210 11 - 0210 19 | Vepřové maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | (10) (11) | ||||
| 0207 | Drůbeží maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené | bez cla | 11 700 | 13 050 | 1 350 | (10) (11) |
| 0402 | Mléko sušené a zahuštěné | bez cla | 4 188 | 5 500 | 0 | (10) (11) |
| 0403 10 11 - 39 | Podmáslí a jogurt a ostatní fermentovaná nebo acidofilní mléka a smetana | bez cla | 150 | 300 | 0 | (10) |
| 0403 90 11 - 69 | ||||||
| 0404 | Syrovátka a výrobky sestávající z přírodních složek mléka | bez cla | 300 | 600 | 0 | (10) |
| ex0405 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka s výjimkou KN kódů 0405 20 10 a 0405 20 30 | bez cla | 1 375 | 1 500 | 0 | (10) (11) |
| 0406 | Sýr a tvaroh | bez cla | 6 630 | 7 395 | 765 | (10) (11) |
| 0408 11 80 | Žloutky, sušené | 20 | 375 | 375 | 0 | (11) (12) |
| 0408 19 81 | Žloutky, tekuté | |||||
| 0408 19 89 | Žloutky, zmrazené | |||||
| 0408 91 80 | Ptačí vejce, sušená | 20 | 2 750 | 2 750 | 0 | (11) (13) |
| 0408 99 80 | Ptačí vejce, ostatní | |||||
| ex0603 10 10 | Řezané květiny a poupata, čerstvé (od 1. listopadu do 31. května) | 2% ad valorem | Neomezeno | Neomezeno | ||
| ex0603 10 20 | ||||||
| ex0603 10 40 | ||||||
| ex0603 10 50 | ||||||
| ex0603 10 80 | ||||||
| 0603 10 10 | Řezané květiny a poupata, čerstvé | 20 | 250 | 250 | 0 | (11) |
| 0603 10 20 | ||||||
| 0603 10 40 | ||||||
| 0603 10 50 | ||||||
| 0603 10 80 | ||||||
| ex0707 00 05 | Salátové okurky, čerstvé nebo chlazené (od 16. května do 31. října) | 80 | Neomezeno | Neomezeno | (9) | |
| 0709 90 70 | Čerstvé nebo chlazené tykve | bez cla | Neomezeno | Neomezeno | (9) | |
| 0805 10 10 | Sladké pomeranče, čerstvé | bez cla | Neomezeno | Neomezeno | (9) | |
| 0805 10 30 | ||||||
| 0805 10 50 | ||||||
| 0808 10 20 | Jablka, čerstvá | bez cla | 500 | 500 | 0 | (11) |
| 0808 10 50 | ||||||
| 0808 10 90 | ||||||
| 0809 20 05 | Třešně, višně | bez cla | Neomezeno | Neomezeno | (9) | |
| 0809 20 95 | ||||||
| 0809 40 05 | Švestky | bez cla | Neomezeno | Neomezeno | (9) | |
| 0810 20 10 | Maliny, čerstvé | bez cla | Neomezeno | Neomezeno | (8) | |
| 0810 30 10 | Černý rybíz, čerstvý | bez cla | Neomezeno | Neomezeno | (8) | |
| 0810 30 30 | Červený rybíz, čerstvý | bez cla | Neomezeno | Neomezeno | (8) | |
| 0811 10 90 | Zmrazené jahody, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel | bez cla | Neomezeno | Neomezeno | (8) | |
| 0811 20 19 | Zmrazené maliny, s obsahem cukru nebo jiných sladidel nepřesahujícím 13% hmotnostních | bez cla | Neomezeno | Neomezeno | (8) | |
| 0811 20 31 | Zmrazené maliny, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel | bez cla | Neomezeno | Neomezeno | (8) | |
| 0811 20 39 | Zmrazený černý rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel | bez cla | Neomezeno | Neomezeno | (8) | |
| 0811 20 51 | Zmrazený červený rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel | bez cla | Neomezeno | Neomezeno | (8) | |
| 0811 10 11 | Ovoce a ořechy | 20 | 500 | 500 | 0 | |
| 0811 20 11 | ||||||
| 0811 90 11 | ||||||
| 0811 90 19 | ||||||
| 0811 90 85 | ||||||
| 1001 | Pšenice a sourež | bez cla | 100 000 | 200 000 | 0 | (10) |
| 1002 | Žito | bez cla | 5 000 | 10 000 | 0 | (10) |
| 1003 | Ječmen | bez cla | 42 125 | 50 000 | 0 | (10) (11) |
| 1004 | Oves | bez cla | 5 000 | 10 000 | 0 | (10) |
| 1005 10 90 | Kukuřice | bez cla | 10 000 | 20 000 | 0 | (10) |
| 1005 90 00 | ||||||
| 1008 | Pohanka, proso a lesknice kanárská; ost. obilov. | Bez cla | 5 000 | 10 000 | 0 | (10) |
| 1101 00 | Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži | 20 | 16 875 | 16 875 | 0 | |
| 1107 | Slad | Bez cla | 45 250 | 45 250 | 0 | (10) (11) |
| 1512 11 10 | Slunečnicový nebo světlicový olej a jejich frakce, surový olej pro technické nebo průmyslové účely | Bez cla | 875 | 875 | 0 | (11) |
| 1514 11 10 | Surový řepkový nebo hořčičný olej, jiné než pro lidskou výživu | Bez cla | 11 375 | 11 375 | 0 | (11) |
| 1514 91 10 | ||||||
| 1601 00 | Uzenky, salámy a podobné výrobky z vepřového masa; jiné přípravky a konzervy z vepřového masa. | Bez cla | 3 680 | 4 370 | 690 | (10) (11) |
| 1602 41 - 1602 49 | ||||||
| 1602 31 -1602 39 | Jiné přípravky a konzervy z drůbežího masa | Bez cla | 1 300 | 1 450 | 150 | (10) (11) |
| 1602 50 31 | Ostatní přípravky z masa, drobů nebo krve hovězího dobytka, ostatní | 65 | Neomezeno | Neomezeno | ||
| 1602 50 39 | 65 | |||||
| 1602 50 80 | 65 | |||||
| 2001 10 00 | Okurky, nakládačky a malé okurčičky | Bez cla | 1 300 | 1 450 | 150 | (11) |
| 2007 10 10 | Homogenizované přípravky s obsahem cukru vyšším než 13% hmotnostních | Bez cla | 445 | 500 | 0 | (10) (11) |
| 2007 99 31 | Džemy, ovocná želé, marmelády, protlaky a pasty z třešní s obsahem cukru převyšujícím 30% hmotnostních | 83 | Neomezeno | Neomezeno | (9) | |
| 2009 11 19 | Ovocné šťávy | Bez cla | 1 000 | 1 200 | 200 | (11) |
| 2009 11 99 | ||||||
| 2009 12 00 | ||||||
| 2009 19 19 | ||||||
| 2009 19 98 | ||||||
| 2009 21 00 | ||||||
| 2009 29 19 | ||||||
| 2009 29 99 | ||||||
| 2009 31 19 | ||||||
| 2009 31 51 | ||||||
| 2009 31 59 | ||||||
| 2009 31 91 | ||||||
| 2009 31 99 | ||||||
| 2009 39 19 | ||||||
| 2009 39 39 | ||||||
| 2009 39 55 | ||||||
| 2009 39 59 | ||||||
| 2009 39 95 | ||||||
| 2009 39 99 | ||||||
| 2009 41 91 | ||||||
| 2009 41 99 | ||||||
| 2009 49 19 | ||||||
| 2009 49 93 | ||||||
| 2009 49 99 | ||||||
| 2009 61 10 | (9) | |||||
| 2009 61 90 | ||||||
| 2009 69 11 | ||||||
| 2009 69 19 | (9) | |||||
| 2009 69 51 | (9) | |||||
| 2009 69 59 | (9) | |||||
| 2009 69 90 | ||||||
| 2009 79 11 | Jablečná šťáva | bez cla | 250 | 250 | (9) | |
| 2009 79 91 |
(1) Stanoveno Nařízením Komise (ES) č. 2031/2001 ze 6. srpna 2001, pozměňujícím Přílohu I Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, Úřední věstník č. L 279, 23. října 2001.
(2) Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, znění popisu výrobků je třeba považovat za pouze indikativní; preferenční režim v souvislosti s touto Přílohou je určován rozsahem KN kódů. Kde jsou uvedeny exKN kódy se preferenční režim určuje použitím KN kódů a odpovídajícího popisu dohromady.
(3) V případech, kde existuje minimální výše smluvního cla MFN, se platné minimální clo rovná minimálnímu smluvnímu clu MFN vynásobenému procentem uvedeným v tomto sloupci.
(4) Účinné až od data vstupu tohoto Protokolu v platnost.
(4) Účinné až od data vstupu tohoto Protokolu v platnost.
(5) Kvóta na tento výrobek je otevřena pro Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Rumunsko a Slovenskou republiku. Tam, kde je pravděpodobné, že celkové dovozy živého hovězího skotu do Společenství, bez ohledu na jejich původ, přesáhnou v daném hospodářském roce 500 000 kusů, může Společenství přijmout řídící opatření potřebná k ochraně trhu Společenství, aniž by byla dotčena jakákoliv jiná práva udělená touto Dohodou.
(6) Kvóta na tento výrobek je otevřena pro Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Rumunsko a Slovenskou republiku.
(7) Společenství může zvážit, v rámci své legislativy a v přiměřených situacích, potřeby nabídky trhu Společenství a potřeby zachování rovnováhy trhu.
(8) Podléhá ustanovení o minimálních dovozních cenách obsažených v Příloze k této Příloze.
(9) Snížení se vztahuje pouze na ad valorem část cla.
(10) Tato koncese je uplatnitelná pouze na produkty, na které není poskytována žádná forma vývozních subvencí.
(11) Množství zboží uvolněná do volného oběhu od 1. července 2002, v rámci existující celní kvóty, do vstupu tohoto Protokolu v platnost jsou plně započítávána do množství stanoveného ve čtvrtém sloupci a budou podléhat clu platnému v okamžiku dovozu.
(12) Jako ekvivalent tekutého vaječného žloutku: 1 kg sušeného žloutku = 2,12 kg tekutých vajec.
(13) Jako tekutý ekvivalent: 1 kg sušených vajec = 3,9 tekutých vajec.
(14) Vyjma samostatných panenských svíčkových uvedených zvlášť.
Příloha k Příloze A(b)
Ustanovení o minimální dovozní ceně vztahující se na určité druhy měkkého ovoce pro zpracování
1. Minimální dovozní ceny jsou pro následující výrobky určené ke zpracování původem z České republiky stanoveny následovně:
| KN kód | Popis | Minimální dovozní cena (EUR/100 kg net) |
|---|---|---|
| ex 0810 20 10 | Maliny, čerstvé | 63,1 |
| ex 0810 30 10 | Černý rybíz, čerstvý | 38,5 |
| ex 0810 30 30 | Červený rybíz, čerstvý | 23,3 |
| ex 0811 10 90 | Zmrazené jahody, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: celé ovoce | 75,0 |
| ex 0811 10 90 | Zmrazené jahody, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní | 57,6 |
| ex 0811 20 19 | Zmrazené maliny, s obsahem cukru nebo jiných sladidel nepřesahujícím 13% hmotnostních: celé ovoce | 99,5 |
| ex 0811 20 19 | Zmrazené maliny, s obsahem cukru nebo jiných sladidel nepřesahujícím 13% hmotnostních: ostatní | 79,6 |
| ex 0811 20 31 | Zmrazené maliny, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: celé ovoce | 99,5 |
| ex 0811 20 31 | Zmrazené maliny, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní | 79,6 |
| ex 0811 20 39 | Zmrazený černý rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: bez stonků | 62,8 |
| ex 0811 20 39 | Zmrazený černý rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní | 44,8 |
| ex 0811 20 51 | Zmrazený červený rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: bez stonků | 39,0 |
| ex 0811 20 51 | Zmrazený červený rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní | 29,5 |
2. Minimální dovozní ceny podle článku 1 budou zohledňovány zásilku od zásilky. V případě, že hodnota uvedená v celní deklaraci bude nižší než minimální dovozní cena, připočte se vyrovnávací clo ve výši rovnající se rozdílu mezi minimální dovozní cenou a hodnotou uvedenou v celní deklaraci.
3. Budou-li dovozní ceny určitého výrobku, který je upraven v této příloze, vykazovat trend nasvědčující tomu, že ceny by v nejbližší budoucnosti mohly klesnout pod úroveň minimální dovozní ceny, informuje o tom Evropská komise úřady České republiky, aby jim tak umožnila tuto situaci napravit.
4. Na žádost České republiky nebo Společenství přezkoumá Výbor přidružení fungování systému nebo změnu úrovně minimálních dovozních cen. Bude-li to vhodné, přijme Výbor přidružení potřebná rozhodnutí.
5. Tři měsíce před začátkem každého hospodářského roku v Evropském společenství bude v zájmu všech dotčených stran zorganizováno konzultační setkání s cílem podpořit rozvoj obchodu. Tohoto setkání se zúčastní na jedné straně Evropská komise a zainteresované evropské organizace výrobců dotčených výrobků a na druhé straně úřady, organizace výrobců a vývozců ze všech přidružených vyvážejících zemí. V průběhu tohoto konzultačního setkání se bude diskutovat o situaci na trhu měkkého ovoce, zejména o prognózách budoucí produkce, stavu zásob, cenovém vývoji a možném vývoji trhu či o způsobech přizpůsobení nabídky poptávce.
Příloha B(a)
Cla uplatňovaná při dovozu do České republiky na produkty uvedené níže, původem ze Společenství, jsou zrušena
| Celní sazebník České republiky (1) | Celní sazebník České republiky (1) | Celní sazebník České republiky(1) | Celní sazebník České republiky (1) | Celní sazebník České republiky (1) | Celní sazebník České republiky(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101 90 11 | 0603 90 00 | 0807 19 00 | 0901 90 10 | 1512 19 91 | 2008 20 71 |
| 0105 19 20 | 0604 10 90 | 0808 10 10 | 0901 90 90 | 1513 19 11 | 2008 20 79 |
| 0105 19 90 | 0604 91 21 | 0808 20 90 | 0904 20 10 | 1513 29 19 | 2008 20 91 |
| 0604 91 29 | 0809 10 | 0904 20 30 | 1513 29 91 | 2008 20 99 | |
| 0206 10 10 | 0604 91 41 | 0809 20 05 | 0904 20 90 | 1513 29 99 | 2008 30 11 |
| 0206 10 91 | 0604 91 49 | 0809 20 95 | 0909 30 00 | 1515 11 00 | 2008 30 31 |
| 0206 10 99 | 0604 91 90 | 0809 30 | 0909 40 00 | 1515 19 10 | 2008 30 39 |
| 0206 21 00 | 0604 99 10 | 0809 40 05 | 1515 19 90 | 2008 30 51 | |
| 0206 22 00 | 0604 99 90 | 0810 20 10 | 1001 10 00 | 1515 21 10 | 2008 30 55 |
| 0206 29 10 | 0810 20 90 | 1515 21 90 | 2008 30 59 | ||
| 0206 29 99 | 0701 10 00 | 0810 30 10 | 1105 20 00 | 1515 29 10 | 2008 30 71 |
| 0206 30 20 | 0703 10 11 | 0810 30 30 | 1515 29 90 | 2008 30 75 | |
| 0206 30 30 | 0703 10 90 | 0810 30 90 | 1204 00 90 | 1515 90 59 | 2008 30 79 |
| 0206 30 80 | 0703 20 00 | 0810 40 10 | 1206 00 10 | 1518 00 31 | 2008 30 90 |
| 0206 41 20 | 0704 90 10 | 0810 40 30 | 1207 50 10 | 1518 00 39 | 2008 50 |
| 0206 41 80 | 0705 19 00 | 0810 40 50 | 1207 50 90 | 2008 70 | |
| 0206 49 20 | 0705 21 00 | 0810 40 90 | 1207 91 10 | 1703 10 00 | 2008 92 72 |
| 0206 49 80 | 0705 29 00 | 0811 10 19 | 1207 91 90 | 1703 90 00 | 2008 99 41 |
| 0206 80 10 | 0708 10 00 | 0811 10 90 | 1209 10 00 | 2008 99 51 | |
| 0206 80 91 | 0708 90 00 | 0811 20 19 | 1209 21 00 | 2001 90 20 | 2009 50 10 |
| 0206 80 99 | 0709 51 00 | 0811 20 31 | 1209 22 10 | 2001 90 50 | 2009 50 90 |
| 0206 90 10 | 0709 60 10 | 0811 20 39 | 1209 22 80 | 2001 90 65 | 2009 61 |
| 0206 90 91 | 0709 60 99 | 0811 20 51 | 1209 23 11 | 2001 90 70 | 2009 71 |
| 0206 90 99 | 0709 90 10 | 0811 20 59 | 1209 23 15 | 2001 90 75 | 2009 79 19 |
| 0709 90 60 | 0811 20 90 | 1209 23 80 | 2001 90 85 | 2009 79 30 | |
| 0407 00 11 | 0709 90 90 | 0811 90 31 | 1209 24 00 | 2001 90 91 | 2009 79 93 |
| 0407 00 19 | 0710 80 59 | 0811 90 39 | 1209 25 10 | 2002 10 10 | 2009 79 99 |
| 0407 00 30 | 0710 80 70 | 0811 90 50 | 1209 25 90 | 2002 10 90 | 2009 80 19 |
| 0407 00 90 | 0710 80 95 | 0811 90 70 | 1209 26 00 | 2002 90 11 | 2009 80 36 |
| 0409 00 00 | 0710 90 00 | 0811 90 75 | 1209 29 10 | 2002 90 19 | 2009 80 38 |
| 0410 00 00 | 0711 40 00 | 0811 90 80 | 1209 29 50 | 2002 90 31 | 2009 80 50 |
