47
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. listopadu 2018 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bratislavě dne 4. listopadu 2020.
Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 3 dne 1. ledna 2021. Vstupem této smlouvy v platnost se, v souladu s jejím článkem 2, příloha Smlouvy, tj. Aktualizované hraniční dokumenty 2016, připojuje k hraničnímu dokumentárnímu dílu česko-slovenských státních hranic, které tvoří přílohu č. I Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsané dne 4. ledna 1996 v Židlochovicích a vyhlášené pod č. 246/1997 Sb., ve znění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996, podepsané dne 13. května 2010 v Bratislavě a vyhlášené pod č. 33/2011 Sb. m. s.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o aktualizaci hraničního dokumentárního díla
Česká republika a Slovenská republika (dále jen „smluvní strany“)
v souladu s článkem 14 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsané 4. ledna 1996 v Židlochovicích, ve znění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996, podepsané 13. května 2010 v Bratislavě,
se dohodly takto:
Článek 1
(1) Smluvní strany provedly v letech 2011 až 2016 Třetí společné přezkoušení česko-slovenských státních hranic a následné odstranění zjištěných nedostatků. Realizací prací souvisejících s přezkoušením státních hranic nedošlo ke změně jejich průběhu. Na základě výsledků přezkoušení byly vyhotoveny Aktualizované hraniční dokumenty 2016.
(2) Aktualizované hraniční dokumenty 2016 tvoří přílohu této smlouvy a skládají se z následujících částí:
Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek I,
Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek II,
Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek III,
Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek IV,
Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek V,
Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek VI,
Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek VII,
Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek VIII,
Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek IX.
Článek 2
Vstupem této smlouvy v platnost se Aktualizované hraniční dokumenty 2016 připojují k hraničnímu dokumentárnímu dílu česko-slovenských státních hranic.
Článek 3
Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po výměně ratifikačních listin. Výměna ratifikačních listin se uskuteční v Bratislavě.
Dáno v Praze dne 20. listopadu 2018 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém jazyce a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za Českou republiku
Jiří Nováček v. r.
1. náměstek ministra vnitra
Za Slovenskou republiku
Peter Weiss v. r.
mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec Slovenské republiky
v České republice
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Aktualizované hraniční dokumenty
Vyhotovila Stálá česko-slovenská hraniční komise
Ministerstvo vnitra ČR, 2016
Ministerstvo vnitra SR, 2016
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Aktualizované hraniční dokumenty
Hraniční úseky I, II, III a IV
Vyhotovila Stálá česko-slovenská hraniční komise
Ministerstvo vnitra ČR, 2016
Ministerstvo vnitra SR, 2016
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Aktualizované hraniční dokumenty
Hraniční úsek I
Obsah:
Úvodní list pro popis státních hranic a seznam souřadnic a výšek (1 list)
Popis státních hranic a seznam souřadnic a výšek (36 listů)
Statistické údaje o státních hranicích (1 list)
Sumarizace (1 list)
Závěrečný list (1 list)
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Popis státních hranic a seznam souřadnic a výšek
Hraniční úsek I
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
List č.: 1
Hraniční úsek: I
POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK
| Číslo hraničního bodu | Číslo hraničního znaku na nepřímém vyznačení | Iniciála | Popis vyznačení | Stabilizace povrchová | Stabilizace podzemní | Druh ochrany | Popis průběhu státních hranic k následujícímu hraničnímu bodu | φ ETRS89 (°) | λ ETRS89 (°) | hel elipsoidická výška (m) | Vzdálenost k následujícímu hraničnímu bodu | Číslo hraniční mapy | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Beskydy | S | monolit osazený na slovenském území | 49,51673169 | 18,85086653 | 600,22 | I-1 | hraniční znak vyznačující bod styku státních hranic České republiky. Slovenské republiky a Polské republiky | ||||||
| Beskydy | C | monolit osazený na českém území | 49,51739464 | 18,85082809 | 597,65 | I-1 | hraniční znak vyznačující bod styku státních hranic České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky | ||||||
| Beskydy | P | monolit osazený na polském území | 49,51738627 | 18,85103550 | 598,78 | I-1 | hraniční znak vyznačující bod styku státních hranic České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky | ||||||
| 1/1 | S | základní hraniční znak osazený na slovenském území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51701235 | 18,85089298 | 594,37 | I-1 | začátek hraničního vodního toku Slovenský potok (Valov potok) | ||||
| 1001 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51714906 | 18,85090777 | 10,83 | I-1 | bod styku státních hranic České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky, Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1/1 | C | mezilehlý hraniční znak osazený na českém území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51730553 | 18,85092256 | 595,09 | I-1 | začátek hraničního vodního toku Slovenský potok (Valov potok) | ||||
| 1002 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51713654 | 18,85075939 | 51,21 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1003 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51698059 | 18,85009396 | 14,04 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1004 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51697954 | 18,84990001 | 20,88 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1/2 | S | mezilehlý hraniční znak osazený na slovenském území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51686727 | 18,84959873 | 582,94 | I-1 | původní stabilizace | ||||
| 1005 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51695683 | 18,84961377 | 24,54 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1/3 | C | mezilehlý hraniční znak osazený na českém území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51711185 | 18,84964093 | 585,74 | I-1 | |||||
| 1006 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51696870 | 18,84927531 | 14,00 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1007 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51699441 | 18,84908604 | 14,04 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1008 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51696904 | 18,84889612 | 38,01 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1/4 | S | mezilehlý hraniční znak osazený na slovenském území | kamenný mezník | kamenná deska | ochranná tyč | 49,51693953 | 18,84839457 | 574,33 | I-1 | ||||
| 1009 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51703257 | 18,84838037 | 39,01 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1/5 | C | mezilehlý hraniční znak osazený na českém území | kamenný mezník | kamenná deska | betonová skruž | 49,51724121 | 18,84835024 | 577,80 | I-1 |
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
List č.: 2
Hraniční úsek: I
POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK
| Číslo hraničního bodu | Číslo hraničního znaku na nepřímém vyznačení | Iniciála | Popis vyznačení | Stabilizace povrchová | Stabilizace podzemní | Druh ochrany | Popis průběhu státních hranic k následujícímu hraničnímu bodu | φ ETRS89 (°) | λ ETRS89 (°) | hel elipsoidická výška (m) | Vzdálenost k následujícímu hraničnímu bodu | Číslo hraniční mapy | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1010 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51688107 | 18,84789449 | 44,15 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1/6 | S | mezilehlý hraniční znak osazený na slovenském území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51679680 | 18,84730243 | 566,32 | I-1 | |||||
| 1011 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51684792 | 18,84728688 | 35,78 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1/7 | C | mezilehlý hraniční znak osazený na českém území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51699860 | 18,84723977 | 568,98 | I-1 | |||||
| 1012 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51681868 | 18,84679476 | 48,59 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1/8 | S | mezilehlý hraniční znak osazený na slovenském území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51670426 | 18,84613374 | 556,99 | I-1 | |||||
| 1013 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51674169 | 18,84613425 | 50,48 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1/9 | C | mezilehlý hraniční znak osazený na českém území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51691172 | 18,84611113 | 562,76 | I-1 | |||||
| 1014 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51677005 | 18,84543848 | 17,52 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1015 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51674514 | 18,84519961 | 27,49 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1/10 | S | mezilehlý hraniční znak osazený na slovenském území | kamenný mezník | 49,51678557 | 18,84484952 | 551,24 | I-1 | ||||||
| 1016 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51682809 | 18,84484192 | 10,54 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1/11 | C | mezilehlý hraniční znak osazený na českém území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51694062 | 18,84482144 | 557,61 | I-1 | |||||
| 1017 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51676289 | 18,84473618 | 27,65 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1018 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51661493 | 18,84442927 | 30,33 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1019 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51668252 | 18,84402343 | 40,15 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1/12 | S | mezilehlý hraniční znak osazený na slovenském území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51648480 | 18,84355436 | 546,85 | I-1 | |||||
| 1020 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51652189 | 18,84352690 | 47,30 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) |
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
List č.: 3
Hraniční úsek: I
POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK
| Číslo hraničního bodu | Číslo hraničního znaku na nepřímém vyznačení | Iniciála | Popis vyznačení | Stabilizace povrchová | Stabilizace podzemní | Druh ochrany | Popis průběhu státních hranic k následujícímu hraničnímu bodu | φ ETRS89 (°) | λ ETRS89 (°) | hel elipsoidická výška (m) | Vzdálenost k následujícímu hraničnímu bodu | Číslo hraniční mapy | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1/13 | C | mezilehlý hraniční znak osazený na českém území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51658976 | 18,84348147 | 546,76 | I-1 | |||||
| 1/14 | S | mezilehlý hraniční znak osazený na slovenském území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51642139 | 18,84288267 | 543,82 | I-1 | konec hraničního vodního toku Slovenský potok (Valov potok) a začátek hraniční cesty | ||||
| 1021 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51644074 | 18,84288574 | 4,74 | I-1 | Slovenský potok (Valov potok) | ||||||
| 1/15 | C | mezilehlý hraniční znak osazený na českém území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51645835 | 18,84288764 | 543,49 | I-1 | konec hraničního vodního toku Slovenský potok (Valov potok) a začátek hraniční cesty | ||||
| 1022 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51645686 | 18,84282521 | 17,34 | I-1 | |||||||
| 1/16 | C | mezilehlý hraniční znak osazený na českém území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51644701 | 18,84275214 | 543,04 | I-1 | konec hraničního vodního toku Slovenský potok (Valov potok) a začátek hraniční cesty | ||||
| 1023 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51636876 | 18,84262760 | 15,48 | I-1 | |||||||
| 1/17 | S | mezilehlý hraniční znak osazený na slovenském území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51624179 | 18,84252529 | 542,07 | I-1 | |||||
| 1024 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51625848 | 18,84249723 | 8,83 | I-1 | |||||||
| 1025 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51621503 | 18,84239524 | 16,44 | I-1 | |||||||
| 1026 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51613296 | 18,84220634 | 15,96 | I-1 | |||||||
| 1027 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51602631 | 18,84205891 | 13,70 | I-1 | |||||||
| 1/18 | C | mezilehlý hraniční znak osazený na českém území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51597043 | 18,84196911 | 540,69 | I-1 | |||||
| 1028 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51591713 | 18,84197136 | 27,09 | I-1 | |||||||
| 1029 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51567808 | 18,84189958 | 19,99 | I-1 | |||||||
| 1030 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51550353 | 18,84183374 | 4,67 | I-1 | |||||||
| 1031 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51546819 | 18,84179880 | 19,28 | I-1 | |||||||
| 1032 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51531430 | 18,84167632 | 10,91 | I-1 |
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
List č.: 4
Hraniční úsek: I
POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK
| Číslo hraničního bodu | Číslo hraničního znaku na nepřímém vyznačení | Iniciála | Popis vyznačení | Stabilizace povrchová | Stabilizace podzemní | Druh ochrany | Popis průběhu státních hranic k následujícímu hraničnímu bodu | φ ETRS89 (°) | λ ETRS89 (°) | hel elipsoidická výška (m) | Vzdálenost k následujícímu hraničnímu bodu | Číslo hraniční mapy | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1/19 | S | mezilehlý hraniční znak osazený na slovenském území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51524210 | 18,84164499 | 538,28 | I-1 | |||||
| 1033 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51524141 | 18,84157539 | 9,41 | I-1 | |||||||
| 1034 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51518708 | 18,84147568 | 12,87 | I-1 | |||||||
| 1035 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51512934 | 18,84132168 | 35,25 | I-1 | |||||||
| 1/20 | C | mezilehlý hraniční znak osazený na českém území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51508984 | 18,84110052 | 537,83 | I-1 | |||||
| 1036 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51500197 | 18,84087587 | 11,37 | I-1 | |||||||
| 1037 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51497229 | 18,84072568 | 21,36 | I-2 | |||||||
| 1/21 | S | mezilehlý hraniční znak osazený na slovenském území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51494243 | 18,84062292 | 537,23 | I-2 | |||||
| 1038 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51494868 | 18,84043292 | 16,29 | I-2 | |||||||
| 1039 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51491957 | 18,84021244 | 11,71 | I-2 | |||||||
| 1040 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční cesta | 49,51491277 | 18,84005105 | 2,97 | I-2 | |||||||
| 1/22 | C | mezilehlý hraniční znak osazený na českém území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51494149 | 18,84002351 | 539,30 | I-2 | konec hraniční cesty | ||||
| 1041 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | přímka | 49,51491811 | 18,84001093 | 44,10 | I-2 | |||||||
| 2 | S | hlavní hraniční znak osazený na slovenském území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51489460 | 18,83999897 | 539,30 | I-2 | konec hraniční cesty | ||||
| 2/1 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,51493586 | 18,83940279 | 544,60 | 47,69 | I-2 | |||
| 2/2 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,51500247 | 18,83875230 | 546,36 | 98,65 | I-2 | |||
| 2/3 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,51518272 | 18,83741850 | 547,50 | 106,73 | I-2 | |||
| 2/4 | C | mezilehlý hraniční znak osazený na českém území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51544653 | 18,83605606 | 553,23 | I-2 | začátek hraničního vodnihotoku Gorilůvpotok (Gorilov potok) |
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
List č.: 5
Hraniční úsek: I
POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK
| Číslo hraničního bodu | Číslo hraničního znaku na nepřímém vyznačení | Iniciála | Popis vyznačení | Stabilizace povrchová | Stabilizace podzemní | Druh ochrany | Popis průběhu státních hranic k následujícímu hraničnímu bodu | φ ETRS89 (°) | λ ETRS89 (°) | hel elipsoidická výška (m) | Vzdálenost k následujícímu hraničnímu bodu | Číslo hraniční mapy | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2001 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51538764 | 18,83597816 | 5,14 | I-2 | Gorilův potok (Gorilov potok) | ||||||
| 2/5 | S | mezilehlý hraniční znak osazený na slovenském území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51536303 | 18,83594656 | 550,53 | I-2 | začátek hraničního vodního toku Gorilův potok (Gorilov potok) | ||||
| 2002 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51542810 | 18,83594378 | 15,97 | I-2 | Gorilův potok (Gorilov potok) | ||||||
| 2003 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51550223 | 18,83575490 | 10,96 | I-2 | Gorilův potok (Gorilov potok) | ||||||
| 2004 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51551796 | 18,83560548 | 9,00 | I-2 | Gorilův potok (Gorilov potok) | ||||||
| 2005 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51554072 | 18,83548623 | 15,86 | I-2 | Gorilův potok (Gorilov potok) | ||||||
| 2/6 | C | mezilehlý hraniční znak osazený na českém území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51555850 | 18,83527319 | 555,16 | I-2 | |||||
| 2006 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51552383 | 18,83526871 | 21,15 | I-2 | Gorilův potok (Gorilov potok) | ||||||
| 2/7 | S | mezilehlý hraniční znak osazený na slovenském území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51549005 | 18,83524875 | 554,94 | I-2 | |||||
| 2007 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51556243 | 18,83498270 | 8,05 | I-2 | Gorilův potok (Gorilov potok) | ||||||
| 2008 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51552380 | 18,83488873 | 22,75 | I-2 | Gorilův potok (Gorilov potok) | ||||||
| 2/8 | C | mezilehlý hraniční znak osazený na českém území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51557510 | 18,83457109 | 560,87 | I-2 | |||||
| 2009 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51553184 | 18,83457483 | 16,04 | I-2 | Gorilův potok (Gorilov potok) | ||||||
| 2/9 | S | mezilehlý hraniční znak osazený na slovenském území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51548514 | 18,83454550 | 561,60 | I-2 | |||||
| 2010 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51551206 | 18,83435544 | 12,80 | I-2 | Gorilův potok (Gorilov potok) | ||||||
| 2011 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51551177 | 18,83417872 | 9,89 | I-2 | Gorilův potok (Gorilov potok) | ||||||
| 2012 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51554349 | 18,83405106 | 16,56 | I-2 | Gorilův potok (Gorilov potok) | ||||||
| 2013 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51556029 | 18,83382379 | 15,54 | I-2 | Gorilův potok (Gorilov potok) |
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
List č.: 6
Hraniční úsek: I
POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK
| Číslo hraničního bodu | Číslo hraničního znaku na nepřímém vyznačení | Iniciála | Popis vyznačení | Stabilizace povrchová | Stabilizace podzemní | Druh ochrany | Popis průběhu státních hranic k následujícímu hraničnímu bodu | φ ETRS89 (°) | λ ETRS89 (°) | hel elipsoidická výška (m) | Vzdálenost k následujícímu hraničnímu bodu | Číslo hraniční mapy | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2014 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | hraniční vodní tok | 49,51551975 | 18,83361839 | 16,21 | I-2 | Gorilův potok (Gorilov potok) | ||||||
| 2/10 | C | mezilehlý hraniční znak osazený na českém území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51561419 | 18,83342147 | 571,65 | I-2 | konec hraničního vodního toku Gorilův potok (Gorilov potok) | ||||
| 2015 | nevyznačený lomový bod v hraniční čáře | přímka | 49,51557174 | 18,83340932 | 34,00 | I-2 | |||||||
| 2/11 | S | mezilehlý hraniční znak osazený na slovenském území | kamenný mezník | kamenná deska | 49,51552847 | 18,83339773 | 571,26 | I-2 | konec hraničního vodního toku Gorilův potok (Gorilov potok) | ||||
| 2/12 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,51560824 | 18,83294345 | 581,73 | 69,61 | I-2 | |||
| 2/13 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,51573388 | 18,83200337 | 592,00 | 74,14 | I-2 | |||
| 2/14 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,51580356 | 18,83098331 | 604,52 | 78,20 | I-2 | |||
| 2/15 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,51600618 | 18,82994929 | 621,15 | 22,01 | I-3 | |||
| 2/15A | C/S | doplňující hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,51599407 | 18,82964572 | 625,55 | 23,70 | I-3 | |||
| 3 | C/S | hlavní hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,51598079 | 18,82931915 | 628,90 | 34,43 | I-3 | |||
| 3/1 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,51594944 | 18,82884558 | 626,08 | 65,55 | I-3 | |||
| 3/2 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,51589179 | 18,82794464 | 615,52 | 95,92 | I-3 | |||
| 3/3 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,51589129 | 18,82662011 | 598,19 | 51,88 | I-3 | |||
| 3/4 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,51591137 | 18,82590414 | 589,79 | 76,17 | I-3 | |||
| 3/5 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,51595269 | 18,82485425 | 582,20 | 89,13 | I-3 | |||
| 3/6 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,51601620 | 18,82362699 | 572,22 | 77,79 | I-3 | |||
| 3/7 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | přímka | 49,51603977 | 18,82255333 | 568,36 | 36,27 | I-3 | původní stabilizace | |||
| 3/7A | C/S | doplňující hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,51610208 | 18,82206165 | 563,35 | 34,21 | I-3 |
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
List č.: 7
Hraniční úsek: I
POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK
| Číslo hraničního bodu | Číslo hraničního znaku na nepřímém vyznačení | Iniciála | Popis vyznačení | Stabilizace povrchová | Stabilizace podzemní | Druh ochrany | Popis průběhu státních hranic k následujícímu hraničnímu bodu | φ ETRS89 (°) | λ ETRS89 (°) | hel elipsoidická výška (m) | Vzdálenost k následujícímu hraničnímu bodu | Číslo hraniční mapy | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3/8 | C/S | mezilehlý hraniční znak osazený v hraniční čáře | kamenný mezník | kamenná deska | přímka | 49,51616111 | 18,82159779 | 557,88 | 74,53 | I-3 | |||
