234.
Finanční zákon
republiky Československé
ze dne 14. prosince 1946,
kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Státní výdaje na rok 1947 se stanoví v připojeném rozpočtu vlastní státní správy částkou 76.304,993.000 Kčs. Na úhradu těchto výdajů jsou rozpočteny státní příjmy částkou 48.400,700.000 Kčs.
Část první.
Ustanovení pro vlastní státní správu.
A. Vlastní správní výdaje a ostatní správní výdaje.
§ 2.
(1) Prostředků určených na správní výdaje smí býti použito, pokud tento zákon nestanoví jinak (
§ 3), pro každý měsíc nejvýše jednou dvanáctinou celoročně rozpočtené částky. Výjimečně může býti v odůvodněných případech dvanáctina překročena se souhlasem ministra financí, pokud jde o Slovensko se souhlasem ministra financí na návrh pověřence financí.
(2) Toto ustanovení se nevztahuje na výdaje splatné v delších než měsíčních lhůtách.
§ 3.
(1) Prostředky určené na podpory a na podobné úkoly, k nimž stát není právně zavázán (subvence), smějí býti vypláceny zásadně až v posledním čtvrtletí a jen po předchozím souhlasu ministra financí. Ve výjimečných případech může ministr financí svoliti k dřívější výplatě.
(2) Také k příslibu subvencí jest třeba předchozího souhlasu ministra financí.
(3) Na Slovensku uděluje souhlas podle
odstavců 1 a
2 ministr financí na návrh pověřence financí.
§ 4.
Příspěvek státní správy na podporu soustavné elektrisace obcí na Slovensku podle § 1 zákona ze dne 27. ledna 1942, č. 12 Sl. z., o podpoře soustavné elektrisace, se stanoví částkou nejvýše 35,000.000 Kčs.
§ 5.
Příspěvek na úrokování a umořování dluhopisů vydaných anebo převzatých Pomocným fondem peněžních ústavů na Slovensku podle § 13 zákona ze dne 22. července 1941, č. 172 Sl. z., o zřízení pomocného fondu peněžních ústavů, a podle § 4 zákona ze dne 22. července 1941, č. 173 Sl. z., o úpravě poměrů souvisejících s koncentrací peněžních ústavů a o podpoře peněžnictví, ve znění zákona ze dne 8. října 1942, č. 204 Sl. z., kterým se pozměňuje zákon o úpravě poměrů souvisejících s koncentrací peněžních ústavů a o podpoře peněžnictví, se stanoví na rok 1947 částkou 8,112.000 Kčs.
B. Investiční výdaje.
§ 6.
(1) Prostředků určených na stavební výdaje investiční smí býti použito do výše 100.000 Kčs, prostředků určených na ostatní výdaje investiční do výše 50.000 Kčs. K vyšším výdajům v jednotlivém případě pro týž účel v rozpočtovém roce jest si vyžádati ještě před zadáním prací a dodávek souhlas ministra financí, na Slovensku souhlas ministra financí na návrh pověřence financí.
(2) Souhlasu podle
odstavce 1 není však třeba znovu si vyžádati, jde-li o pokračování v pracích a dodávkách již dříve povolených, pokud tyto práce a dodávky jsou podle zákona
ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu přípustny.
C. Ustanovení všeobecná.
§ 7.
Prostředků povolených na výdaje státní správy smí býti použito, pokud tento zákon nestanoví jinak (
§§ 8,
12), jen do výše a k účelům uvedeným v příslušných kapitolách, titulech a paragrafech připojeného státního rozpočtu, a to jak jsou rozpočteny odděleně jednotlivými dílčími částkami. Při tom smějí býti uspokojovány jen nutné potřeby státní správy v nezbytném rozsahu a co nejúčelněji a nejhospodárněji. Tam, kde výše určitých nákladů pro některá opatření byla stanovena zvláštním rozhodnutím, je třeba k překročení opatřiti souhlas činitelů, kteří stanovili původní výši těchto nákladů.
§ 8.
(1) Má-li býti kryta nutná potřeba a není-li pro ni v rozpočtu buď vůbec nebo dostatečných prostředků, může býti potřebná částka, pokud tento zákon nestanoví jinak (
§ 12), uhrazena se souhlasem ministra financí úsporami v rozpočtu téže kapitoly. Při tom jest zkoumati, zda zamýšlené uspokojení nutné potřeby odpovídá ustanovení
§ 7 druhé věty. Ministr financí, pokud jde o Slovensko na návrh pověřence financí, zašle v takovém případě spisový materiál s návrhem na souhlas nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu, který jest oprávněn uplatniti do osmi dnů své námitky. Nedojde-li k dohodě o jeho námitkách, rozhodne o nich vláda ve schůzi, jíž se zúčastní předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu. Vláda oznámí své rozhodnutí předsedovi nejvyššího účetního kontrolního úřadu též písemně.
(2) Výdaje uvedené v
odstavci 1 vede nejvyšší účetní kontrolní úřad v patrnosti a vykáže je ve státním závěrečném účtu.
(3) Prostředků povolených pro výdaje investiční nesmí býti použito k úhradě výdajů správních.
(4) Jednotlivé prostředky stanovené na výdaje uvedené v
§ 3, odst. 1 nesmějí býti zvyšovány bez souhlasu vlády a pokud jde o Slovensko rozhodne vláda na návrh, který podá ministr financí na podkladě usnesení sboru pověřenců.
(5) Ministr financí, pokud jde o Slovensko na návrh pověřence financí, může v dohodě s předsedou nejvyššího účetního kontrolního úřadu vyjmouti z účinnosti předpisů
odstavců 1 až 3 tohoto paragrafu závody, ústavy a podobná zařízení státní správy, jež přes to, že neplní převážně úkoly správní, nejsou prohlášeny za podniky spravované podle zásad obchodního hospodaření (§ 1 zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní), pokud uhradí vyšší nebo nerozpočtené výdaje úsporami v mezích prostředků v rozpočtu pro ně povolených.
§ 9.
(1) Částky stanovené státním rozpočtem mohou býti - kromě případů uvedených v
§ 8 - výjimečně překročeny, je-li překročení vyrovnáno příspěvky, s nimiž se nepočítá ve státním rozpočtu. Při tom jest postupovati obdobně podle ustanovení
§ 8, odst. 1.
(2) Nelze-li výdaje u závodů, ústavů a jiných zařízení státní správy uvedených v
§ 8, odst. 5, uhraditi podle tohoto ustanovení, mohou býti výdaje pro ně rozpočtené překročeny, jsou-li vyšší výdaje kryty vyššími příjmy z jejich činnosti než bylo v rozpočtu počítáno. Při tom jest postupovati obdobně podle ustanovení
§ 8,
odst. 1.
§ 10.
Výdaje, které nelze hraditi ani způsobem uvedeným v
§§ 8 a
9, vyžadují souhlasu ústavodárného Národního shromáždění.
§ 11.
(1) Opatření, která časově přesahují schválený rozpočet a ve svých důsledcích zatěžují nebo by mohla zatěžovati rozpočty příští, vyžadují souhlasu ministra financí, pokud jde o Slovensko souhlasu ministra financí na návrh pověřence financí.
(2) Ustanovení
odstavce 1 se nevztahuje na opatření, která se dějí v běžném hospodářství, prováděním platných zákonů nebo podle zmocnění v nich stanovených.
(3) K návrhům osnov zákonů, nařízení Slovenské národní rady, vládních nařízení a všech opatření je třeba připojiti výpočet nákladu spojeného s jejich uskutečněním a návrh na způsob jeho úhrady. Není-li jeho úhrada zajištěna v mezích rozpočtu, je třeba navrhnouti nový zdroj příjmů.
§ 12.
(1) Při dočasném přidělování nebo trvalém převedení zaměstnanců z jednoho odvětví do jiného odvětví vlastní státní správy mohou býti prostředky zařazené na osobní výdaje u odvětví, jemuž jsou tito zaměstnanci přiděleni, překročeny, při čemž jest postupovati obdobně podle ustanovení
§ 8, odst. 1. Potřebnou částku na tyto zaměstnance jest vázati v rozpočtech, kde náklad na ně jest zařazen. Tato ustanovení platí též při dočasném přidělení nebo trvalém převedení zaměstnanců ze Slovenska k úřadům ústředním a naopak.
(2) Úspor na úvěrech určených pro osobní výdaje na zaměstnance, kteří byli dočasně přiděleni nebo trvale převedeni z vlastní státní správy do státního podniku nebo kteří byli uvolněni pro národní mobilisaci pracovních sil, lze použíti pouze se souhlasem vlády.
§ 13.
Ustanovení druhé věty § 1 zákona ze dne 27. června 1934, č. 127 Sb., o úpravě rozpočtu vojenské správy, neplatí na rok 1947.
§ 14.
Na výdaje podle
čl. XX finančního zákona republiky Československé
ze dne 29. března 1946, č. 59 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946, se na rok 1947 vkládá do rozpočtu částka 3.665,855.000 Kčs.
§ 15.
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, může býti použito prostředků povolených rozpočtem jen do konce roku 1947 a jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.
(2) Ustanovení
odstavce 1 se nevztahuje na úvěry uvedené v
§ 14. Částky nevyčerpané na těchto úvěrech nepropadají a převedou se do příštího roku.
§ 16.
(1) Ustanovení
§§ 3,
6,
8 a
§ 15, odst. 1 se nevztahují na hospodaření prostředky určenými k provedení dvouletého hospodářského plánu.
(2) Prostředků uvedených v
odstavci 1 nelze použíti k účelům jiným.
Část druhá.
Ustanovení pro státní podniky.
§ 17.
Státní podniky, pro které platí zákon ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, hradí ze svých těžeb náklady provozovací. Československé státní dráhy a Československá pošta uhradí mimo to též potřeby na své ústřední správy v příslušných ústředních úřadech, pokud nejsou uhrazeny vlastními příjmy těchto správ.
§ 18.
(1) Pro státní podniky platí obdobně ustanovení
části první tohoto zákona s výjimkou ustanovení
§§ 2,
7,
8,
10,
12 a
15.
(2) Výjimečně jsou se souhlasem ministra financí přípustny změny připojeného investičního rozpočtu státních podniků. Při tom jest postupovati podle ustanovení
§ 8, odst. 1, věty třetí a následujících.
Část třetí.
Ustanovení zmocňovací.
§ 19.
(1) Ustanovení
čl. V finančního zákona na rok 1946, po případě úprava podle něho stanovená, platí též pro rok 1947.
(2) Ministr financí se zmocňuje, aby prostředků zařazených ve státním rozpočtu na rok 1946 na službu státního dluhu a pro účely měnové, pokud nebyly vyčerpány v tomto roce, použil pro tytéž účely v roce 1947.
§ 20.
Ministr financí se zmocňuje, aby použil
a) v dohodě s ministrem výživy výnosu odčerpaných cenových rozdílů u surovin a výrobků původu rostlinného i živočišného obhospodařovaných ministerstvem výživy, pokud ho nebylo použito v roce 1946 na různé obnovovací, zvelebovací, podpůrné a jiné akce v oboru působnosti ministerstva výživy, i v roce 1947 pro tytéž účely,
b) v dohodě s ministrem zemědělství výnosu srážek z výkupních cen zemědělských výrobků stanovených příslušnými předpisy pro zemědělské závody od 20 ha do 50 ha a nad 50 ha, pokud ho nebylo použito v roce 1946 pro obnovu a zvelebení zemědělství, i v roce 1947 pro tytéž účely.
§ 21.
(1) Ministr financí se zmocňuje, aby v roce 1947 bez předchozího schválení ústavodárného Národního shromáždění nemovitý státní majetek
a) zcizoval až do úhrnné částky 20,000.000 Kčs, nepřevyšuje-li odhadní cena zcizovaných nemovitostí v jednotlivém případě 3,000.000 Kčs;
b) zatěžoval služebnostmi nebo zástavními právy až do úhrnné hodnoty 2,000.000 Kčs, nepřevyšuje-li hodnota jednotlivé propůjčované služebnosti nebo jednotlivá pohledávka zajišťovaná zástavním právem 500.000 Kčs;
c) zatěžoval právy stavby.
(2) Zmocnění podle
odstavce 1, písm. a) ke zcizení státního nemovitého majetku na Slovensku uděluje se pověřenci financí až do úhrnné částky 5,000.000 Kčs, nepřevyšuje-li odhadní cena v jednotlivém případě 1,000.000 Kčs.
(3) O těchto opatřeních nutno podati po uplynutí rozpočtového roku úhrnnou zprávu ústavodárnému Národnímu shromáždění.
§ 22.
Ministr financí se zmocňuje, aby po dohodě s ministrem vnitra povolil a upravil - pokud toho vyžaduje plynulý chod hospodářského života ve veřejném zájmu a pokud nedošlo nebo nedojde k jiné úpravě - výplatu záloh na správní závazky vzniklé v době nesvobody na území Československé republiky z činnosti orgánů t. zv. protektorátu a t. zv. Slovenské republiky. Na Slovensku provede ministr financí tuto úpravu na návrh pověřence financí učiněný po dohodě s pověřencem vnitra.
§ 23.
(1) Ministr financí se zmocňuje,
a) aby k hrazení přechodných schodků, vyplývajících z časové neshody mezi příjmy a výdaji, opatřoval peněžité prostředky přechodnými úvěry a nebudou-li tyto úvěry do konce roku splaceny, aby jich použil na úhradu schodku;
b) aby opatřil úvěrovými operacemi částku potřebnou k úhradě výdajů státního rozpočtu na rok 1947 nekrytých jeho příjmy;
c) aby provedl úvěrové operace, potřebné k prolongaci, konversi nebo zaplacení vnitřních a i zahraničních dluhů splatných v roce 1947, čítajíc v to i výdaje spojené s těmito úvěrovými operacemi;
d) aby vydal bezúročné a na viděnou splatné státní dluhopisy na splnění závazků převzatých podle dohody o Mezinárodním měnovém fondu (ze dne 22. července 1944, č.
68/1946 Sb.) a podle dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (ze dne 22. července 1944, č.
69/1946 Sb.) a aby provedl úvěrové operace k získání prostředků na splacení těchto dluhopisů.
(2) K provedení úvěrových operací podle ustanovení předchozího odstavce,
písm. b) lze vydávati také pokladniční poukázky poštovních spořitelen, které jsou osvobozeny od poplatků.
§ 24.
(1) Ministr financí se zmocňuje, aby přejímal státní záruky za úvěry poskytnuté ke splnění nevyhnutelných důležitých veřejných úkolů. Záruky za dlužníky na Slovensku přejímá ministr financí na návrh pověřence financí.
(2) Záruční listiny a záruční doložky, vydané podle zmocnění uvedeného v předchozím odstavci, jsou osvobozeny od poplatků.
(3) O zárukách podá ministr financí zprávu ústavodárnému Národnímu shromáždění.
§ 25.
Ministr financí se zmocňuje, aby poskytl na úhradu ztrát některých družstevních úvěrních ústavů na Slovensku příspěvek až do úhrnné výše 2,000.000 Kčs. Podmínky poskytnutí těchto příspěvků určí ministr financí na návrh pověřence financí.
§ 26.
(1) Ministr financí se zmocňuje, aby upravoval všechny očekávané výdaje státní správy a státních podniků v jednotlivých měsících podle stavu státní pokladny a aby stanovil podle jednotných zásad krajní meze výdajů. Úřady hospodařící výdaji a příjmy připojeného státního rozpočtu, jakož i státní podniky jsou povinny zasílati ministerstvu financí do 20. dne každého měsíce výkaz o očekávaných peněžních výdajích a příjmech v měsíci příštím.
(2) Na Slovensku zasílají úřady, hospodařící výdaji a příjmy, měsíční výkazy očekávaných peněžních výdajů a příjmů do 15. dne každého měsíce pověřenectvu financí, jež je předloží ministerstvu financí k řízení podle
odstavce 1.
Část čtvrtá.
Ustanovení závěrečná.
§ 27.
Vláda provede ve státním rozpočtu snížení o celkovou částku 3.000,000.000 Kčs, která bude vázána na příslušných položkách jako povinná úspora.
§ 28.
Pokud bude třeba k provedení tohoto zákona podrobných předpisů, vydá je vláda nařízením.
§ 29.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Dolanský v. r.
STÁTNÍ ROZPOČET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ NA ROK 1947
Celkové přehledy
Skupina I. Vlastní státní správa.
Celkový přehled výdajů a příjmů.
| Kapitola | Výdaje |
|---|
| ústřední |
|---|
| dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn |
|---|
|
|---|
| 1 | President republiky a kancelář presidenta republiky | — | 55,500.000 | 55,500.000 |
| 3 | Ústavodárné Národní shromáždění | — | 91,311.000 | 91,311.000 |
| 2a | Slovenská národná rada | — | — | — |
| 3 | Předsednictvo vlády | — | 168,717.000 | 168,717.000 |
| 3a | Předsednictvo Sboru povereníkov | — | — | — |
| 4 | Ministerstvo zahraničních věcí | — | 405,752.000 | 405,752.000 |
| 5 | Ministerstvo národní obrany | — | 9.500,000.000 | 9.500,000.000 |
| 6 | Ministerstvo vnitra (Povereníctvo vnútra) | — | 471,730.000 | 471,730.000 |
| 7 | Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem (Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom) | — | 26,064.000 | 26,064.000 |
| 8 | Ministerstvo pro sjednocení zákonů | — | 9,298.000 | 9,298.000 |
| 9 | Nejvyšší správní soud | — | — | — |
| 10 | Ministerstvo školství a osvěty (Povereníctvo školstva a osvety) | — | 92,047.000 | 92,047.000 |
| 11 | Ministerstvo informací (Povereníctvo informácií) | — | 132,860.000 | 132,860.000 |
| 12 | Ministerstvo zemědělství (Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy) | — | 89,965.000 | 89,965.000 |
| 13 | Ministerstvo výživy | — | 76,037.000 | 76,037.000 |
| 14 | Ministerstvo průmyslu | — | 105,893.000 | 105,893.000 |
| 15 | Ministerstvo vnitřního obchodu | — | 51,354.000 | 51,354.000 |
| 16 | Ministerstvo zahraničního obchodu | — | 159,906.000 | 159,906.000 |
| 17 | Nejvyšší úřad cenový | — | — | — |
| 18 | Ministerstvo techniky (Povereníctvo techniky) | 33,000.000 | 102,049.000 | 135,049.000 |
| 19 | Ministerstvo dopravy (Povereníctvo dopravy) | — | 103,917.000 | 103,917.000 |
| 20 | Ministerstvo pošt | — | 41,203.000 | 41,203.000 |
| 21 | Ministerstvo sociální péče | | 99,524.000 | 99,524.000 |
| 22 | Ministerstvo zdravotnictví (Povereníctvo zdravotníctva) | — | 39,930.000 | 39,930.000 |
| 23 | Odpočivné s zaopatřovací platy | — | 462,538.000 | 462,538.000 |
| 24 | Ministerstvo financí (Poverenictvo financií) | — | 116,663.000 | 116,663.000 |
| 25 | Všeobecná pokladní správa | — | 12.794,446.000 | 12.794,446.000 |
| 26 | Státní úřad statistický | — | — | — |
| 27 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad | — | 21,665.000 | 21,665.000 |
| 28 | UNRRA | — | — | — |
| Celkový úhrn | 33,000.000 | 25.218,369.000 | 25.251.369.000 |
| | | | |
| Výdaje |
|---|
| zemí českých | Slovenska |
|---|
| úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn |
|---|
| Kčs |
|---|
| 55,500.000 | — | — | — | — | — | — |
| 91,311.000 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 89,612.000 | 89,612.000 |
| 168,717.000 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 32,907.000 | 32,907.000 |
| 405,752.000 | — | — | — | — | — | — |
| 9.500,000.000 | — | — | — | — | — | — |
| 471,730.000 | 100,000.000 | 4.695,125.000 | 4.795,125.000 | — | 1.844,955.000 | 1.844,955.000 |
| 26,064.000 | — | 755,661.000 | 755.661.000 | — | 203,450.000 | 203,450.000 |
| 9,298.000 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 10,878.000 | 10,878.000 | — | 4,581.000 | 4,581.000 |
| 92,047.000 | — | 4.848,337.000 | 4.848,337.000 | | 1.581,890.000 | 1.581,890.000 |
| 132,850,000 | — | 140,053.000 | 140,053.000 | — | 71,587.000 | 71,587.000 |
| 89,965.000 | 96,610.000 | 698,652.000 | 795,262.000 | 73,575.000 | 536,982.000 | 610,557.000 |
| 76,037.000 | 189,500.000 | 389,015.000 | 578,515.000 | 54,000.000 | 169,603.000 | 223,603.000 |
| 105,893.000 | 40,000,000 | 192,875.000 | 232,875.000 | 12,000.000 | 43,827.000 | 55,827.000 |
| 51,354.000 | 7,000.000 | 33,000.000 | 40,000.000 | 6,200.000 | 10,452.000 | 16,652.000 |
| 159,906.000 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 31,379.000 | 31,379.000 | — | — | — |
| 135,049.000 | 1.772,675.000 | 1,900,853.000 | 3.673,528.000 | 1.437,400.000 | 907,367.000 | 2.344,767,000 |
| 103,917.000 | 142,750.000 | 300,192.000 | 442,942.000 | 97,730.000 | 158,250.000 | 255,980.000 |
| 41,203.000 | — | — | — | — | 7,219.000 | 7,219.000 |
| 99,524.000 | — | 6.498,904.000 | 6.498,904.000 | — | 2.873,534.000 | 2,873,534.000 |
| 39,930.000 | | 898,766.000 | 898,766.000 | — | 780,684.000 | 780,684.000 |
| 462,538.000 | — | 1.836,334.000 | 1.836,334.000 | — | 231,895.000 | 231,895.000 |
| 116,663.000 | | 1.519,303.000 | 1.519,303.000 | — | 478,985.000 | 478,985.000 |
| 12.794,446.000 | — | 6,561,462,000 | 6.561,462.000 | — | 1.914,440.000 | 1.914,440.000 |
| — | — | 95,706.000 | 95,706.000 | — | — | — |
| 21,665.000 | — | — | — | — | 9,614.000 | 9,614.000 |
| — | 494.300.000 | 1.485.200.000 | 1.979,500.000 | 222.500.000 | 1.463.855.000 | 1.686,355.000 |
| 25.251,369.000 | 2.842,835.000 | 32.891,695.000 | 35.734.530.000 | 1.903,405.000 | 13.415.689.000 | 15.319,094.000 |
| | | | | | |
| Příjmy | |
|---|
| Celkem | | ústřední | zemí českých | Slovenska | Úhrn | Kapitola |
|---|
| úhrn | dvouletý plán | mimo dvouletý plán | úhrn |
|---|
| Kčs |
|---|
| — | | 55,500.000 | 55,500.000 | 9,541.000 | — | — | 9,541.000 | 1 |
| — | | 91,311.000 | 91,311.000 | 650.000 | — | — | 650.000 | 2 |
| 89,612.000 | — | 89,612.000 | 89,612.000 | — | — | 535.000 | 535.000 | 2a |
| — | — | 168,717.000 | 168,717.000 | — | — | — | — | 3 |
| 32,907.000 | | 32,907.000 | 32,907.000 | — | — | 13,244.000 | 13,244.000 | 3a |
| — | — | 405,752.000 | 405,752.000 | 7,000.000 | — | — | 7,000.000 | 4 |
| — | — | 9.500,000.000 | 9.500,000.000 | 188,163.000 | — | — | 188,163.000 | 5 |
| 1.844,955.000 | 100,000.000 | 7.011,810.000 | 7.111,810.000 | 15,125.000 | 485,127.000 | 31,039.000 | 531,291.000 | 6 |
| 203,450.000 | — | 985,175.000 | 985,175.000 | 64.000 | 131,428.000 | 7,334.000 | 138,826.000 | 7 |
| — | — | 9,298.000 | 9,298.000 | — | — | — | — | 8 |
| 4,581.000 | — | 15,459.000 | 15,459.000 | — | 16.000 | 3.000 | 19.000 | 9 |
| 1.581,890.000 | — | 6.522,274.000 | 6.522,274.000 | 80.000 | 57,347.000 | 5,118.000 | 62,545.000 | 10 |
| 71,587.000 | — | 344,500.000 | 344,500.000 | 5,520.000 | 14,850.000 | 8,000.000 | 28,370.000 | 11 |
| 610,557.000 | 170,185.000 | 1.325,599.000 | 1.495,784.000 | 90.000 | 178,199.000 | 63,258.000 | 241,547.000 | 12 |
| 223,603.000 | 243,500.000 | 634,655.000 | 878,155.000 | 19,418.000 | 5,142.000 | 200.000 | 24,760.000 | 13 |
| 55,827.000 | 52,000.000 | 342,595.000 | 394,595.000 | 17,121.000 | 35,695.000 | 7,863.000 | 60,679.000 | 14 |
| 16,652.000 | 13,200.000 | 94,806.000 | 108,006.000 | 6,649.000 | 42.000 | 350.000 | 7,041.000 | 15 |
| — | — | 159,906.000 | 159,906.000 | 82,940.000 | — | — | 82,940.000 | 16 |
| — | — | 31,379.000 | 31,379.000 | — | 4,037.000 | — | 4,037.000 | 13 |
| 2.344,767.000 | 3.243,075.000 | 2,910,269.000 | 6,153,344.000 | 25.000 | 128,011.000 | 52,945.000 | 180,981.000 | 18 |
| 255,980.000 | 240,480.000 | 562,359.000 | 802,839.000 | 75,484.000 | 6,870.000 | 73,146.000 | 155,500.000 | 19 |
| 7,219.000 | — | 48,422.000 | 48,422.000 | 41,203.000 | — | 7,219.000 | 48,422.000 | 20 |
| 2.873,534.000 | — | 9.471,962.000 | 9.471,962.000 | 500.000 | 26,648.000 | 5,341.000 | 32,489.000 | 21 |
| 780,684.000 | — | 1.719.380.000 | 1.719,380.000 | 211.000 | 167,488.000 | 279,011.000 | 446,710.000 | 22 |
| 231,895.000 | — | 2.530,767.000 | 2.530,767.000 | 725.000 | 10,230.000 | 41,662.000 | 52,617.000 | 23 |
| 478,985.000 | __ | 2.114,951.000 | 2.114,951.000 | 1,685.000 | 26.256,841.000 | 6.657,554.000 | 32.916,080.000 | 24 |
| 1.914,440.000 | — | 21.270,348.000 | 21.270,348.000 | 8.400,187.000 | 882,462.000 | 208,659.000 | 9.491,308.000 | 26 |
| — | — | 95,706.000 | 95,706.000 | — | 9,550.000 | — | 9,550.000 | 26 |
| 9,614.000 | — | 31,279.000 | 31,279.000 | — | — | — | — | 27 |
| 1.686,355.000 | 716,800.000 | 2.949,055.000 | 3.665,855.000 | — | 1.979,500.000 | 1.686,355.000 | 3.665,855.000 | 28 |
| 15.319,094.000 | 4.779,240.000 | 71,525,753.000 | 76.304,993.000 | 8.872,381.000 | 30.379,483.000 | 9.148,836.000 | 48.400,700.000 | |
| | | | | | | | |
Skupina I. Vlastní státní správa.
Celkový přehled správních s investičních výdajů.
| Kapitola | I. Vlastní správní výdaje |
|---|
| A. Osobní |
|---|
| a) platy a mzdy zaměstnanců | b) ostatní | úhrn |
|---|
| | |
|---|
| 1 | President republiky a kancelář presidenta republiky | 29,456.000 | 8,892.000 | 38,348.000 |
| 2 | Ústavodárné Národní shromáždění | 13,779.000 | 44,387.000 | 58,166.000 |
| 2a | Slovenská národná rada | 30,597.000 | 14,104.000 | 44,701.000 |
| 3 | Předsednictvo vlády | 62,312.000 | 6,729,000 | 69,041.000 |
| 3a | Predsedníctvo Sboru povereníkov | 8,253.000 | 1,142.000 | 9,395.000 |
| 4 | Ministerstvo zahraničních věcí | 101,424.000 | 147,836.000 | 249,260.000 |
| 5 | Ministerstvo národní obrany*) | — | — | — |
| 6 | Ministerstvo vnitra (Povereníctvo vnútra) | 3.094,476.000 | 131,808.000 | 3.226,284.000 |
| 7 | Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem (Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom) | 679,380.000 | 30,223.000 | 709,603.000 |
| 8 | Ministerstvo pro sjednocení zákonů | 2,692.000 | 570.000 | 3,262.000 |
| 9 | Nejvyšší správní soud (Najvyšší správny súd) | 13,128.000 | 477.000 | 13,605.000 |
| 10 | Ministerstvo školství a osvěty (Povereníctvo školstva a osvety) | 4.209,291.000 | 593,475.000 | 4.802,766.000 |
| 11 | Ministerstvo informací (Povereníctvo informácií) | 72,813.000 | 5,567.000 | 78,380.000 |
| 12 | Ministerstvo zemědělství (Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy) | 368,076.000 | 28,774.000 | 395,850.000 |
| 13 | Ministerstvo výživy (Povereníctvo výživy a zásobovania) | 93,831.000 | 6,198.000 | 100,029.000 |
| 14 | Ministerstvo průmyslu (Povereníctvo priemyslu a obchodu) | 132,872.000 | 6,518.000 | 139,390.000 |
| 15 | Ministerstvo vnitřního obchodu | 33,995.000 | 2,150.000 | 36,145.000 |
| 16 | Ministerstvo zahraničního obchodu | 39,202.000 | 30,542.000 | 69,744.000 |
| 17 | Nejvyšší úřad cenový | 22,113.000 | 1,025.000 | 23,138.000 |
| 18 | Ministerstvo techniky (Povereníctvo techniky) | 552,208.000 | 33,917.000 | 586,125.000 |
| 19 | Ministerstvo dopravy (Povereníctvo dopravy) | 168,302.000 | 17,083.000 | 186,385.000 |
| 20 | Ministerstvo pošt (Povereníctvo pôšt) | 37,933.000 | 1,800.000 | 39,733.000 |
| 21 | Ministerstvo sociální péče (Povereníctvo sociálnej starostlivosti) | 351,317.000 | 33,490.000 | 384,807.000 |
| 22 | Ministerstvo zdravotnictví (Povereníctvo zdravotnictva) | 427,449.000 | 40,548.000 | 467,997.000 |
| 23 | Odpočivné a zaopatřovací platy | — | 2.530,767.000 | 2.530,767.000 |
| 24 | Ministerstvo financi (Povereníctvo financií) | 1.551,057.000 | 66,524.000 | 1.617,581.000 |
| 25 | Všeobecná pokladní správa | — | 273,291.000 | 273,291.000 |
| 26 | Státní úřad statistický | 54,576.000 | 8,753.000 | 63,329.000 |
| 27 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad | 24,891.000 | 574.000 | 25,465.000 |
| 28 | UNRRA | — | — | — |
| Úhrn | 12.175,423.000 | 4.067,164.000 | 16.242,587.000 |
| *) Ministerstvo národní obrany | | | |
| Celkový úhrn | | | |
| | | | |
