25
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky
z 8. januára 1990,
ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb.
Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi podľa § 19 ods. 5 písm. b), § 20 ods. 3 a § 21 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb. sa mení takto:
1. V oddiele A v I. časti prílohy vyhlášky sa v stĺpci 6 v študijných odboroch a zameraniach uvedených v prílohe č. 1 tejto vyhlášky mení dĺžka prípravného obdobia z 34 mesiacov na 41 mesiacov.
2. Oddiel D prílohy vyhlášky sa nahrádza novým oddielom D uvedeným v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
3. V oddiele E prílohy vyhlášky sa I. časť nahrádza novým znením uvedeným v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1990.
Minister
Kováč v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 25/1990 Zb.
Študijné odbory a zamerania študijných odborov v stredných odborných účilištiach, v ktorých sa mení dĺžka prípravného obdobia z 34 mesiacov na 41 mesiacov
| 31–37–4 | operátor odevnej výroby |
| operátorka odevnej výroby | |
| 01 | odevnú výrobu |
| 02 | odevné stroje a zariadenia |
| 32–43–4 | operátor kožiarskej výroby |
| operátorka kožiarskej výroby | |
| 32–44–4 | operátor kožušníckej výroby |
| operátorka kožušníckej výroby | |
| 64–42–4 | obchodný pracovník |
| obchodná pracovníčka | |
| 01 | potravinársky tovar |
| 02 | technický tovar |
| 03 | chemický tovar |
| 04 | odievanie |
| 64–44–4 | čašník |
| servírka | |
| 64–45–4 | kuchár |
| kuchárka | |
| 85–05–4 | umeleckoremeselná stavba hudobných nástrojov |
| 01 | strunové nástroje |
| 02 | klávesové nástroje |
| 03 | dychové a bicie nástroje |
| 85–09–4 | umeleckoremeselné spracúvanie skla |
| 01 | hutné tvarovanie |
| 02 | brúsenie a rytie |
Príloha č. 2 vyhlášky č. 25/1990 Zb.
ODDIEL D
I. Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní študijných odborov v stredných odborných učilištiach pre absolventov trojročných učebných odborov
| Kód | SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV | Kód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisov | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Študijný odbor | |||
| Zameranie študijného odboru na: | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | BANÍCTVO | ||
| 21–53–4 | baníctvo | 01–01–4 | |
| 22 | HUTNÍCTVO | ||
| 22–35–4 | hutníctvo | 02–01–4 | |
| 02–02–4 | |||
| 24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA | ||
| 24–14–4 | strojárstvo | ||
| 01 | výrobu, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení | 02–11–4 | |
| 02 | obrábanie materiálov | 02–12–4 | |
| 03 | tvárnenie, odlievanie a úpravu kovov | 02–13–4 | |
| 24–15–4 | plynárenstvo | 02–48–4 | |
| 24–16–4 | požiarna technika | — | |
| 24–17–4 | prevádzka strojov a zariadení | 02–14–4 | V |
| 26 | ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE | ||
| 26–75–4 | elektrotechnika | ||
| 01 | energetiku | 04–01–4 | |
| 02 | výrobu a prevádzku strojov a zariadení | 04–02–4 | V |
| 03 | elektronické zariadenia | 04–03–4 | V |
| 26–76–4 | zariadenia oznamovacej techniky | 04–11–4 | V |
| 27 | TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV | ||
| 27–31–4 | keramický priemysel | 05–01–4 | |
| 27–32–4 | bižutériový priemysel | 05–02–4 | |
| 27–33–4 | sklársky priemysel | ||
| 01 | výrobu skla | 05–11–4 | |
| 02 | zošľachťovanie skla | 05–12–4 | |
| 03 | optiku | 05–13–4 | |
| 04 | brúsenie technického a šperkového kameňa | 05–12–4 | |
| 28 | OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA | ||
| 28–57–4 | spracúvanie kaučuku a plastov | 06–02–4 | |
| 28–58–4 | priemyselná chémia | ||
| 01 | chemicko-technologické procesy | 06–01–4 | |
| 02 | farmaceutickú výrobu | 06–04–4 | |
| 03 | výrobu a spracúvanie papiera | — | |
| 29 | POTRAVINÁRSTVO | ||
| 29–59–4 | potravinársky priemysel | 06–15–4 | |
| 31 | TEXTIL A ODEVNÍCTVO | ||
| 31–25–4 | odevníctvo | 07–02–4 | |
| 31–39–4 | textilný priemysel | ||
| 01 | prevádzku textilných strojov | 02–14–4 | |
| 02 | textilnú technológiu | 07–01–4 | |
| 03 | zošľachťovanie textílií | 06–03–4 | |
| 32 | SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI | ||
| 32–45–4 | kožušnícka konfekcia | 08–05–4 | |
| 32–46–4 | kožiarska výroba | ||
| 01 | výrobu usní a kožušín | 08–11–4 | |
| 02 | výrobu obuvi | 08–12–4 | |
| 03 | výrobu koženej galantérie | 08–13–4 | |
| 33 | SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV | ||
| 33–42–4 | drevárska výroba | 08–01–4 | |
| 33–43–4 | nábytkárska výroba | ||
| 01 | stolárstvo | 08–02–4 | |
| 02 | čalúnnictvo | 08–02–4 | |
| 34 | POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU | ||
| 34–54–4 | polygrafický priemysel | 06–17–4 | |
| 36 | STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO | ||
| 36–59–4 | stavebníctvo | ||
| 01 | výrobu stavieb | 09–01–4 | V |
| 02 | technické zariadenie budov | 09–01–4 | V |
| 36–60–4 | vodné hospodárstvo | 09–02–4 | |
| 37 | DOPRAVA A POŠTY | ||
| 37–56–4 | poštová prevádzka | 04–16–4 | |
| 37–57–4 | dopravná prevádzka | ||
| 01 | cestnú a mestskú dopravu | 04–22–4 | V |
| 02 | železničnú dopravu a prepravu | 04–21–4 | V |
| 03 | lodnú dopravu | 04–23–4 | |
| 45 | POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO | ||
| 45–01–4 | rastlinná výroba | 45–01–4 | |
| 45–02–4 | živočíšna výroba | ||
| 01 | chov hospodárskych zvierat | 45–02–4 | |
| 02 | rybárstvo | 45–02–4 | |
| 45–11–4 | záhradníctvo | 45–11–4 | |
| 45–12–4 | |||
| 45–21–4 | lesné hospodárstvo | 45–21–4 | |
| 45–26–4 | mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva | 45–26–4 | |
| 55 | ZDRAVOTNÍCTVO | ||
| 55–02–4 | ortopedická protetika | 55–02–4 | |
| 64 | EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY | ||
| 64–01–4 | prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev | ||
| 01 | výrobu a služby | 64–01–4 | |
| 64–02–4 | |||
| 02 | ľudovú a remeselnú výrobu | 85–01–4 | |
| 64–11–4 | prevádzka obchodu | ||
| 01 | vnútorný obchod | 64–11–4 | |
| 02 | propagáciu | 64–12–4 | |
| 03 | knižnú kultúru | 64–13–4 | |
| 64–21–4 | spoločné stravovanie | 64–21–4 | |
| 64–26–4 | vlasová kozmetika | 64–26–4 | |
| 64–27–4 | skladové hospodárstvo | 02–11–4 | |
| 64–11–4 | |||
| 85 | UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA | ||
| 85–01–4 | umeleckoremeselné práce | 85–01–4 | |
| 85–02–4 | scénická tvorba | 85–02–4 | |
II. Študijné odbory 85–02–4 scénická tvorba a 64–11–4/03 prevádzka obchodu, zameranie na 03 knižnú kultúru, sú určené len pre absolventov trojročných učebných odborov podľa doterajších predpisov; študijný odbor 85–01–4 umeleckoremeselné práce je určený aj pre absolventov trojročných učebných odborov podľa doterajších predpisov.
III. V študijných odboroch, ktoré majú v časti I stĺpci 4 tohto oddielu označenie V, propravujú absolventov aj vojenské stredné odborné učilištia v dennom štúdiu.
ODDIEL E
I. Sústava skupín učebných odborov, učebných odborov a zameraní učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 3 roky alebo 3 roky a 4 mesiace
| Kód | SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV | Určený pre chlapcov - CH, dievčatá - D | Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy | Dĺžka denného štúdia | Kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov uvedených v tomto oddiele1) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Učebný odbor | spolu | z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov) | ||||||
| Zameranie učebného odboru na: | 1. roč. | 2. a 3. roč. | rokov | mesiacov | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | BANÍCTVO | |||||||
| 21–70–2 | mechanik banských prevádzok | CH | 9–17 | 5–132) | 3 | 4 | 34 | 21–53–4 |
| 24–14–4/01 | ||||||||
| 24–16–4 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 22 | HUTNÍCTVO | |||||||
| 22–75–2 | hutník | |||||||
| 01 | výrobu koksu | CH | 7–12 | 6–8 | 3 | 4 | 34 | 22–35–4 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 02 | výrobu železných kovov | CH | 7–12 | 6–8 | 3 | 4 | 34 | 22–35–4 |
| 03 | výrobu neželezných kovov | CH | 7–12 | 6–8 | 3 | 4 | 34 | 22–35–4 |
| 04 | tvárnenie kovov | CH | 7–12 | 6–8 | 3 | 4 | 34 | 22–35–4 |
| 24–14–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA | |||||||
| 24–01–2 | zlievač | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 22–35–4 |
| 24–14–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 24–23–2 | nástrojár nástrojárka | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–14–4/02 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 24–33–2 | obrábač kovov obrábačka kovov | |||||||
| 01 | univerzálne obrábanie | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/02 |
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 02 | sústruženie | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/02 |
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 03 | frézovanie | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/02 |
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 04 | brúsenie | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/02 |
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 24–34–2 | strojný kováč | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/03 |
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 24–35–2 | klampiar | |||||||
| 01 | strojársku výrobu | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–14–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 02 | stavebnú výrobu | CH | 7–12 | 7–123) | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–14–4/03 | ||||||||
| 36–59–4/01 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 24–36–2 | modelár modelárka | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/02 |
| 24–14–4/03 | ||||||||
| 33–43–4/01 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 24–39–2 | lakovník lakovníčka | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 64–01–4/01 |
| V36–59–4/01 | ||||||||
| V36–59–4/02 | ||||||||
| 24–40–2 | optik optička | |||||||
| 01 | prístrojovú techniku | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 27–33–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 02 | okuliarovú optiku | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 27–33–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 24–61–2 | mechanik optických prístrojov | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| mechanička optických prístrojov | V24–17–4 | |||||||
| 24–63–2 | hodinár hodinárka | CH, D | 7–12 | 4–7 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 26–75–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| V26–75–4/02 | ||||||||
| 24–64–2 | strojný mechanik strojná mechanička | |||||||
| 01 | stroje a zariadenia | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–16–4 | ||||||||
| 24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 02 | oceľové konštrukcie | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| V24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 03 | výrobu a montáž potrubia | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| 04 | výrobu a montáž kotlov | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| 05 | okuliarovú výrobu | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 27–33–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 06 | traťové montáže | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 24–65–2 | strojník strojníčka | |||||||
| 01 | vrtné súpravy | CH | 7–12 | 7–15 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 02 | hutnícku druhovýrobu kovov | CH, D | 7–12 | 6–10 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 03 | energetické zariadenia | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 26–75–4/01 | ||||||||
| V26–75–4/02 | ||||||||
| V26–75–4/03 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 04 | výrobu stavebných látok | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| V36–59–4/01 | ||||||||
| V36–59–4/02 | ||||||||
| 05 | duté sklo | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 27–33–4/01 | ||||||||
| 06 | ploché sklo | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 27–33–4/01 | ||||||||
| 07 | výrobu krmív a úpravu plodín | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 08 | drevárske polovýrobky | CH, D | 7–12 | 7–15 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 33–42–4 | ||||||||
| V36–59–4/01 | ||||||||
| V36–59–4/02 | ||||||||
| 09 | konštrukčné dosky | CH, D | 7–12 | 7–15 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 33–42–4 | ||||||||
| 10 | stavebné stroje | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| V36–59–4/01 | ||||||||
| V36–59–4/02 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 11 | vodohospodárske zariadenia | CH | 9–17 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 36–60–4 | ||||||||
| 12 | traťové stroje | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 13 | lodnú dopravu | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 37–57–4/03 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 14 | výrobu papiera | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 28–58–4/03 | ||||||||
| 15 | spracúvanie papiera | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 28–58–4/03 | ||||||||
| 16 | banské úpravne | CH | 9–17 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–17–4 |
| 24–66–2 | mechanik opravár mechanička opravárka | |||||||
| 01 | plynárenské zariadenia | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–15–4 | ||||||||
| 24–17–4 | ||||||||
| 02 | stroje a zariadenia | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–16–4 | ||||||||
| 24–17–4 | ||||||||
| 34–54–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 03 | požiarnu techniku | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–16–4 | ||||||||
| 24–17–4 | ||||||||
| 04 | lesné stroje a zariadenia | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| 45–26–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 05 | poľnohospodársku techniku rastlinnej výroby | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| 45–26–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 06 | poľnohospodársku techniku živočíšnej výroby | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| 45–26–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 07 | cukrovary a škrobárne | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| 08 | renováciu poľnohospodárskej techniky a kováčstvo | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| 45–26–4 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 09 | cestné motorové vozidlá | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–16–4 | ||||||||
| 24–17–4 | ||||||||
| 37–57–4/01 | ||||||||
| 10 | koľajové vozidlá | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–17–4 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 11 | lietadlá | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 24–67–2 | úpravár kovov | |||||||
| 01 | tepelné spracúvanie | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/03 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 02 | pokovovanie | CH | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/03 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 24–68–2 | nastavovač textilných strojov nastavovačka textilných strojov | |||||||
| 01 | tkáčovne | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/01 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 02 | pradiarne | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/01 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 03 | pletiarne | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/01 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 24–85–2 | rytec kovov rytkyňa kovov | |||||||
| 01 | tlačiace a raziace valce | CH, D | 7–12 | 4–7 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/02 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 02 | nástroje a znaky | CH, D | 7–12 | 4–7 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 24–14–4/02 | ||||||||
| 64–01–4/02 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 26 | ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE | |||||||
| 26–80–2 | mechanik mechanička | |||||||
| 01 | vážiace zariadenia | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 26–75–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| V26–75–4/02 | ||||||||
| 02 | zdvíhacie zariadenia | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 26–75–4/02 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| V26–75–4/03 | ||||||||
| V36–59–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 03 | chladiace zariadenia | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 26–75–4/02 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| V26–75–4/03 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 04 | stroje a zariadenia | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 26–75–4/02 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| V26–75–4/03 | ||||||||
| V37–57–4/01 | ||||||||
| V37–57–4/02 | ||||||||
| 05 | elektrotechniku | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 26–75–4/02 | ||||||||
| 26–75–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 06 | meracie prístroje a zariadenia | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 26–75–4/02 | ||||||||
| 26–75–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 07 | administratívnu techniku | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/01 |
| 26–75–4/02 | ||||||||
| 26–75–4/03 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 26–83–2 | elektromechanik elektromechanička | |||||||
| 01 | banské stroje a zariadenia | CH | 7–12 | 6–10 | 3 | 4 | 34 | 21–53–4 |
| 26–75–4/01 | ||||||||
| 26–75–4/02 | ||||||||
| V26–75–4/03 | ||||||||
| 02 | oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia | CH, D | 7–12 | 6–10 | 3 | 4 | 34 | 26–75–4/03 |
| 26–76–4 | ||||||||
| V26–75–4/02 | ||||||||
| 03 | rozvodné zariadenia | CH, D | 7–12 | 6–10 | 3 | 4 | 34 | 26–75–4/01 |
| 26–75–4/02 | ||||||||
| V26–75–4/03 | ||||||||
| 04 | stroje a zariadenia | CH, D | 7–12 | 6–10 | 3 | 4 | 34 | 26–75–4/01 |
| 26–75–4/02 | ||||||||
| 26–86–2 | mechanik elektronických zariadení | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 26–75–4/03 |
| mechanička elektronických zariadení | V26–76–4 | |||||||
| 26–89–2 | spojový mechanik spojová mechanička | |||||||
| 01 | oznamovacie siete | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 26–75–4/03 |
| 26–76–4 | ||||||||
| V26–75–4/02 | ||||||||
| 02 | spojovacie zariadenia | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 26–75–4/03 |
| 26–76–4 | ||||||||
| V26–75–4/02 | ||||||||
| 27 | TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV | |||||||
| 27–35–2 | keramik keramička | |||||||
| 01 | porcelán a keramiku | CH, D | 9–17 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–31–4 |
| 64–01–4/02 | ||||||||
| 02 | stavebnú a žiaruvzdornú keramiku | CH, D | 9–17 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 27–31–4 |
| 03 | brúsiace prostriedky | CH, D | 9–17 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 27–31–4 |
| 04 | elektrokeramiku | CH, D | 9–17 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 27–31–4 |
| 05 | modelovanie | CH, D | 9–17 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–31–4 |
| 27–55–2 | maliar skla a keramiky maliarka skla a keramiky | |||||||
| 01 | maľbu skla | CH, D | 9–17 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–33–4/02 |
| 02 | maľbu a dekoráciu keramiky | CH, D | 9–17 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–31–4 |
| 64–01–4/02 | ||||||||
| 27–56–2 | sklár sklárka | |||||||
| 01 | duté a lisované sklo | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 27–33–4/01 |
| 02 | výrobu foriem | CH | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 24–14–4/02 |
| 27–33–4/01 | ||||||||
| V24–17–4 | ||||||||
| 03 | technické sklo | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 27–33–4/01 |
| 27–57–2 | výrobca bižutérie výrobkyňa bižutérie | |||||||
| 01 | sklenú bižutériu | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–32–4 |
| 02 | kovovú bižutériu | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–32–4 |
| 27–59–2 | výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel výrobkyňa ozdobných predmetov a zapínadel | |||||||
| 01 | ozdobné predmety | CH, D | 7–12 | 7–15 | 3 | 4 | 34 | 27–32–4 |
| 02 | zapínadlá | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–32–4 |
| V24–17–4 | ||||||||
| 27–83–2 | brusič skla brusička skla | |||||||
| 01 | zabrusovanie a obrusovanie | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–33–4/02 |
| 02 | vybrusovanie | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–33–4/02 |
| 03 | rytie | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 27–33–4/02 |
| 27–94–2 | brusič technického a šperkového kameňa brusička technického a šperkového kameňa | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 27–32–4 |
| 27–33–4/04 | ||||||||
| 64–01–4/02 | ||||||||
| 28 | OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA | |||||||
| 28–61–2 | prevádzkový chemik prevádzková chemička | |||||||
| 01 | priemyselnú chémiu | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 28–58–4/01 |
| 02 | výrobu tukov a kozmetiky | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 28–58–4/01 |
| 03 | farmaceutickú výrobu | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 28–58–4/02 |
| 28–66–2 | gumár plastikár gumárka plastikárka | |||||||
| 01 | spracúvanie kaučuku | CH, D | 7–12 | 7–124) | 3 | 4 | 34 | 28–57–4 |
| 02 | spracúvanie plastov | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | 4 | 34 | 28–57–4 |
| 28–73–2 | textilný chemik textilná chemička | |||||||
| 01 | úpravu textílií | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/03 |
| 02 | farbenie textílií | CH, D | 7–12 | 7–12 | 3 | – | 29 | 31–39–4/03 |
| 03 | potláčanie textílií | CH, D | 7–12 | 4–7 | 3 | – | 29 | 31–39–4/03 |
| 28–74–2 | garbiarsky chemik garbiarska chemička | |||||||
| 01 | spracúvanie kože | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 32–46–4/01 |
| 02 | spracúvanie kožušníckych kožiek | CH, D | 7–12 | 7–10 | 3 | 4 | 34 | 32–46–4/01 |
