337
VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí
ze dne 11. prosince 1997,
kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 3 odst. 3, § 4 odst. 1 a § 11 odst. 5 písm. a), b), c) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech:
§ 1
(1) Katalog odpadů je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) Červený seznam odpadů je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.
(3) Zelený seznam odpadů je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.
(4) Žlutý seznam odpadů je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.
(5) Seznam nebezpečných odpadů podléhajících zpřísněnému režimu je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.
Ministr:
Ing. Skalický v. r.
Příloha č. 1
Katalog odpadů
Přehled skupin odpadů
| 01 00 00 | Odpady z geologického průzkumu: z těžby, úpravy a zpracování nerostů |
| 02 00 00 | Odpady z primární produkce zemědělské a zahradnické, z lesního hospodářství, z rybářství a z výroby a zpracování potravin |
| 03 00 00 | Odpady ze zpracování dřeva |
| 04 00 00 | Odpady z kožedělného a z textilního průmyslu |
| 05 00 00 | Odpady ze zpracování ropy, z čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí |
| 06 00 00 | Odpady z anorganických chemických výrob |
| 07 00 00 | Odpady z organických chemických výrob |
| 08 00 00 | Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev |
| 09 00 00 | Odpady z fotografického průmyslu |
| 10 00 00 | Anorganické odpady z tepelných procesů |
| 11 00 00 | Anorganické odpady s obsahem kovů ze zpracování kovů, z povrchové úpravy kovů, z hydrometalurgie neželezných kovů |
| 12 00 00 | Odpady z tváření a z obrábění kovů a plastů |
| 13 00 00 | Odpady olejů (kromě jedlých olejů a olejů uvedených ve skupinách 05 00 00 a 12 00 00) |
| 14 00 00 | Odpady organických látek používaných jako rozpouštědla (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 00 00 a 08 00 00) |
| 15 00 00 | Odpadní obaly, sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkaniny jinde neuvedené |
| 16 00 00 | Odpady jinde v Katalogu neuvedené |
| 17 00 00 | Stavební a demoliční odpady |
| 18 00 00 | Odpady z humánní a veterinární léčebné péče (bez odpadů z přípravy jídel) |
| 19 00 00 | Odpady ze zařízení na úpravu odpadů, ze zařízení ke zneškodňování odpadů, z čistíren odpadních vod a z vodárenství |
| 20 00 00 | Odpady komunální, podobné odpady ze živností, z úřadů a z průmyslu, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů |
KATALOG ODPADŮ
| Kód druh odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Kód podle dodatku I a II Basilejské úmluvy |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 00 00 | ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, Z TĚŽBY, ÚPRAVY A ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ | ||
| 01 01 00 | ODPADY Z TĚŽBY NEROSTŮ | ||
| 01 01 01 | odpad z těžby rud | 0 | |
| 01 01 02 | odpad z těžby nerud | 0 | |
| 01 01 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 01 02 00 | ODPADY Z ÚPRAVY NEROSTŮ | ||
| 01 02 01 | odpad z úpravy rud | 0 | |
| 01 02 02 | odpad z úpravy nerud | 0 | |
| 01 02 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 01 03 00 | ODPADY Z DALŠÍHO FYZIKÁLNÍHO A CHEMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ RUD | ||
| 01 03 01 | hlušina | 0 | |
| 01 03 02 | rudný prach | N | |
| 01 03 03 | červený kal z výroby hliníku | N | |
| 01 03 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 01 04 00 | ODPADY Z DALŠÍHO FYZIKÁLNÍHO A CHEMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NERUD | ||
| 01 04 01 | štěrk a/nebo kamenivo | 0 | |
| 01 04 02 | písek a/nebo jíl | 0 | |
| 01 04 03 | nerudný prach | 0 | |
| 01 04 04 | odpad ze zpracování draselných solí a kamenné soli | 0 | |
| 01 04 05 | odpad z praní a z čištění nerud | 0 | |
| 01 04 06 | odpad ze zpracování kamene | 0 | |
| 01 04 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | - | |
| 01 05 00 | VRTNÉ KALY A OSTATNÍ VRTNÉ ODPADY | ||
| 01 05 01 | odpad s obsahem ropných látek | N | - |
| 01 05 02 | odpad s obsahem barytu | 0 | |
| 01 05 03 | odpad s obsahem chloridů | 0 | |
| 01 05 04 | vrtné kaly s obsahem sladké vody | 0 | |
| 01 05 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 02 00 00 | ODPADY Z PRIMÁRNÍ PRODUKCE ZEMĚDĚLSKÉ A ZAHRADNICKÉ, Z LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, Z RYBÁŘSTVÍ A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN | ||
| 02 01 00 | ODPADY Z PRIMÁRNÍ PRODUKCE | ||
| 02 01 01 | kal z praní a z čištění | 0 | |
| 02 01 02 | živočišná tkáň | 0 | |
| 02 01 03 | rostlinná tkáň | 0 | |
| 02 01 04 | plast (s výjimkou obalů) | 0 | |
| 02 01 05 | agrochemický odpad (včetně znečištěných obalů) | N | Y4 |
| 02 01 06 | zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy); kapalný odpad, shromažďovaný odděleně a zpracovávaný mimo místo vzniku | 0 | |
| 02 01 07 | odpad z lesního hospodářství | 0 | |
| 02 01 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 02 02 00 | ODPADY Z PRODUKCE A ZE ZPRACOVÁNÍ MASA, RYB A OSTATNÍCH POTRAVIN ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU | ||
| 02 02 01 | kal z praní a z čištění | 0 | |
| 02 02 02 | živočišná tkáň | 0 | |
| 02 02 03 | surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využití | N | - |
| 02 02 04 | kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku | 0 | |
| 02 02 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 02 03 00 | ODPADY Z PRODUKCE A ZE ZPRACOVÁNÍ OVOCE, ZELENINY, OBILOVIN, JEDLÝCH OLEJŮ, KAKAA, KÁVY A TABÁKU; ODPADY Z TABÁKOVÉHO PRŮMYSLU | ||
| 02 03 01 | kal z praní, z čištění, z loupání, z odstřeďování a ze separace | 0 | |
| 02 03 02 | konzervační činidlo | N | - |
| 02 03 03 | extrakční činidlo a/nebo odpad z extrakce | 0 | |
| 02 03 04 | surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využití | 0 | |
| 02 03 05 | kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku | 0 | |
| 02 03 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | - | |
| 02 04 00 | ODPADY Z CUKROVARNICKÉHO PRŮMYSLU | ||
| 02 04 01 | zemina z čištění a z praní řepy | 0 | |
| 02 04 02 | uhličitan vápenatý | 0 | |
| 02 04 03 | kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku | 0 | |
| 02 04 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | - | |
| 02 05 00 | ODPADY Z MLÉKÁRENSKÉHO PRŮMYSLU | ||
| 02 05 01 | surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využití | 0 | |
| 02 05 02 | kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku | 0 | |
| 02 05 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | - | |
| 02 06 00 | ODPADY Z PEKÁREN A VÝROBY CUKROVINEK | ||
| 02 06 01 | surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využití | 0 | |
| 02 06 02 | konzervační činidlo | N | - |
| 02 06 03 | kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku | 0 | |
| 02 06 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | - | |
| 02 07 00 | ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ (S VÝJÍMKOU KÁVY, ČAJE A KAKAA) | ||
| 02 07 01 | odpad z praní, z čistění a z mechanického zpracování surovin | 0 | |
| 02 07 02 | destilační zbytek z výroby lihovin | 0 | |
| 02 07 03 | odpad z chemických procesů | N | - |
| 02 07 04 | surovina nevhodná ke spotřebě nebo jinému využití | 0 | |
| 02 07 05 | kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku | 0 | |
| 02 07 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | - | |
| 03 00 00 | ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA | ||
| 03 01 00 | ODPADY Z PILAŘSKÉHO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, Z VÝROBY DESEK A NÁBYTKU | ||
| 03 01 01 | kůra a/nebo korek | 0 | |
| 03 01 02 | piliny | 0 | |
| 03 01 03 | hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha | 0 | |
| 03 01 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 03 02 00 | ODPADY Z IMPREGNACE DŘEVA | ||
| 03 02 01 | nehalogenované organické činidlo k impregnaci dřeva | N | Y5 |
| 03 02 02 | chlorované organické činidlo k impregnaci dřeva | N | Y5 |
| 03 02 03 | organokovové činidlo k impregnaci dřeva | N | Y5 |
| 03 02 04 | anorganické činidlo k impregnaci dřeva | N | Y5 |
| 03 02 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 03 03 00 | ODPADY Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY | ||
| 03 03 01 | kůra | 0 | |
| 03 03 02 | zbytek a kal ze surového louhu (při sulfátové výrobě celulózy) | 0 | |
| 03 03 03 | kal z chlornanového a z chlorového bělení | N | - |
| 03 03 04 | kal z ostatních postupů bělení | 0 | |
| 03 03 05 | kal z odstraňování tiskařských barev při recyklaci papíru | N | - |
| 03 03 06 | kal z výroby buničiny a papíru | 0 | |
| 03 03 07 | výmět z recyklace papíru a lepenky | 0 | |
| 03 03 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | - | |
| 04 00 00 | ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO A Z TEXTILNÍHO PRŮMYSLU | ||
| 04 01 00 | ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO PRŮMYSLU | ||
| 04 01 01 | klihovka, holinová štípenka, holina | O | |
| 04 01 02 | odpad z loužení a z odchlupování včetně chlupového kalu | N | - |
| 04 01 03 | odpad z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze | N | Y41, Y42 |
| 04 01 04 | činicí břečka s obsahem chromu | N | Y21 |
| 04 01 05 | činicí břečka bez chromu | O | |
| 04 01 06 | kal s obsahem chromu | N | Y21 |
| 04 01 07 | kal bez chromu | O | |
| 04 01 08 | useň (postružiny, odřezky, prach z broušení, štípenka) s obsahem chromu | N | Y21 |
| 04 01 09 | odpad z úpravy a z apretace | N | Y21 |
| 04 01 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | - | |
| 04 02 00 | ODPADY Z TEXTILNÍHO PRŮMYSLU | ||
| 04 02 01 | surové textilní vlákno a ostatní přírodní vláknitý materiál převážně rostlinného původu | O | |
| 04 02 02 | surové textilní vlákno převážně živočišného původu | O | |
| 04 02 03 | surové textilní vlákno převážně syntetické | O | |
| 04 02 04 | směsné surové textilní vlákno před předením a tkaním | O | |
| 04 02 05 | zpracované textilní vlákno převážně rostlinného původu | O | |
| 04 02 06 | zpracované textilní vlákno převážně živočišného původu | 0 | |
| 04 02 07 | zpracované textilní vlákno převážné syntetické | 0 | |
| 04 02 08 | zpracované směsné textilní vlákno | 0 | |
| 04 02 09 | kompozitní tkanina (impregnovaná tkanina, elastomer, plastomer) | 0 | |
| 04 02 10 | organická látka přírodního původu (např. tuk, vosk) | 0 | |
| 04 02 11 | halogenovaný odpad z apretace a ze zušlechťování | N | Y45 |
| 04 02 12 | nehalogenovaný odpad z apretace a ze zušlechťování | 0 | |
| 04 02 13 | barvivo a/nebo pigment | N | Y12 |
| 04 02 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | - | |
| 05 00 00 | ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, Z ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ | ||
| 05 01 00 | ODPADY S OBSAHEM ROPNÝCH LÁTEK | ||
| 05 01 01 | kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku | N | - |
| 05 01 02 | kal z odsolovacích zařízení | N | - |
| 05 01 03 | kal z nádrží na ropné látky | N | - |
| 05 01 04 | kyselinový odpad z alkylace a z polymerace | N | - |
| 05 01 05 | únik ropných látek | N | Y8 |
| 05 01 06 | kal z provozů, zařízení a údržby | N | - |
| 05 01 07 | kyselý dehet | N | Y11 |
| 05 01 08 | ostatní dehet | N | Y11 |
| 05 01 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | - | |
| 05 02 00 | ODPADY BEZ ROPNÝCH LÁTEK | ||
| 05 02 01 | kal z napájecí vody pro kotle | 0 | |
| 05 02 02 | odpad z chladicích kolon | 0 | |
| 05 02 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | - | |
| 05 03 00 | UPOTŘEBENÉ KATALYZÁTORY | ||
| 05 03 01 | katalyzátor s obsahem drahých kovů | N | - |
| 05 03 02 | katalyzátor bez drahých kovů | N | - |
| 05 04 00 | UPOTŘEBENÉ FILTRAČNÍ HLINKY | ||
| 05 04 01 | filtrační hlinka | N | - |
| 05 05 00 | ODPADY Z ODSIŘOVÁNÍ ROPY | ||
| 05 05 01 | odpad s obsahem síry | N | - |
| 05 05 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | - | |
| 05 06 00 | ODPADY Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ | ||
| 05 06 01 | kyselé dehty | N | Y11 |
| 05 06 02 | asfalt | 0 | |
| 05 06 03 | ostatní dehty | N | Y11 |
| 05 06 04 | odpad z chladicích kolon | 0 | |
| 05 06 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | Y11 | |
| 05 07 00 | ODPADY Z ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU | ||
| 05 07 01 | odpad s obsahem rtuti | N | Y29 |
| 05 07 02 | odpad s obsahem síry | 0 | |
| 05 07 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | - | |
| 05 08 00 | ODPADY Z REGENERACE OLEJŮ | ||
| 05 08 01 | upotřebená filtrační hlinka | N | - |
| 05 08 02 | kyselé dehty | N | Y11 |
| 05 08 03 | ostatní dehty | N | Y111 |
| 05 08 04 | odpad z regenerace olejů s obsahem vody | N | Y9 |
| 05 08 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | - | |
| 06 00 00 | ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH VÝROB | ||
| 06 01 00 | ODPADNÍ KYSELINY A JEJICH ROZTOKY | ||
| 06 01 01 | kyselina sírová a kyselina siřičitá | N | Y34 |
| 06 01 02 | kyselina chlorovodíková | N | Y34 |
| 06 01 03 | kyselina fluorovodíková | N | Y34 |
| 06 01 04 | kyselina fosforečná a/nebo kyselina fosforitá | N | Y34 |
| 06 01 05 | kyselina dusičná a/nebo kyselina dusitá | N | Y34 |
| 06 01 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 06 02 00 | ODPADNÍ ALKÁLIE, JEJICH ROZTOKY A SUSPENZE | ||
| 06 02 01 | hydroxid vápenatý | N | Y35 |
| 06 02 02 | uhličitan sodný | N | Y35 |
| 06 02 03 | hydroxid amonný | N | Y35 |
| 06 02 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 06 03 00 | ODPADNÍ SOLI A JEJICH ROZTOKY | ||
| 06 03 01 | uhličitan (kromě vápenatého uvedeného v kódu 02 04 02) | N | Y35 |
| 06 03 02 | roztok s obsahem síranů, siřičitanů a sulfidů | N | Y20 až Y32 |
| 06 03 03 | sůl s obsahem síranů, siřičitanů a sulfidů | N | Y20 až Y32 |
| 06 03 04 | roztok s obsahem chloridů, fluoridů a jiných halogenidů | N | Y20 až Y32 |
| 06 03 05 | sůl s obsahem chloridů, fluoridů a jiných halogenidů | N | Y20 až Y32 |
| 06 03 06 | roztok s obsahem fosforečnanů a solí příbuzných | N | Y20 až Y32 |
| 06 03 07 | fosforečnan a/nebo soli příbuzné | N | Y20 až Y32 |
| 06 03 08 | roztok s obsahem dusičnanů a sloučenin příbuzných | N | Y20 až Y32 |
| 06 03 09 | sůl s obsahem nitridů | N | Y20 až Y32 |
| 06 03 10 | sůl s obsahem amonných sloučenin | N | Y20 až Y32 |
| 06 03 11 | sůl a/nebo roztok s obsahem kyanidů | N | Y33 |
| 06 03 12 | sůl a/nebo roztok s obsahem organických sloučenin | N | Y37 až Y39 |
| 06 03 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 06 04 00 | ODPADY S OBSAHEM KOVŮ | ||
| 06 04 01 | oxid kovu | N | Y20 až Y31 |
| 06 04 02 | sůl kovu (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 03 00) | N | Y20 až Y32 |
| 06 04 03 | odpad s obsahem arzenu | N | Y24 |
| 06 04 04 | odpad s obsahem rtuti | N | Y29 |
| 06 04 05 | odpad s obsahem ostatních těžkých kovů | N | Y20 až Y32 |
| 06 04 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 06 05 00 | KALY ZE ZPRACOVÁNÍ KAPALNÉHO ODPADU V MÍSTĚ JEHO VZNIKU | ||
| 06 05 01 | kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku | N | Y20 až Y32 |
| 06 06 00 | ODPADY Z CHEMICKÝCH PROCESŮ VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ SÍRY A Z ODSIŘOVACÍCH PROCESŮ | ||
| 06 06 01 | odpad s obsahem síry | N | - |
| 06 06 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 06 07 00 | ODPADY Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ HALOGENŮ | ||
| 06 07 01 | odpad s obsahem azbestu z elektrolýzy | N | Y36 |
| 06 07 02 | aktivní uhlí z výroby chlóru | N | Y34 |
| 06 07 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 06 08 00 | ODPADY Z VÝROBY KŘEMÍKU A JEHO SLOUČENIN | ||
| 06 08 01 | odpad z výroby křemíku a jeho sloučenin | N | Y25, Y28 |
| 06 09 00 | ODPADY Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ FOSFORU | ||
| 06 09 01 | sádra s obsahem fosforu | 0 | |
| 06 09 02 | struska s obsahem fosforu | N | - |
| 06 09 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 06 10 00 | ODPADY Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ DUSÍKU A Z VÝROBY PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV | ||
| 06 10 01 | odpad z výroby a zpracování dusíku a z výroby průmyslových hnojiv | N | - |
| 06 11 00 | ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTŮ A KALIDEL | ||
| 06 11 01 | sádra z výroby oxidu titaničitého | 0 | |
| 06 11 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 06 12 00 | ODPADY Z VÝROBY, Z POUŽÍVÁNÍ A Z REGENERACE KATALYZÁTORŮ | ||
| 06 12 01 | upotřebený katalyzátor s obsahem drahých kovů | N | - |
| 06 12 02 | upotřebený katalyzátor bez drahých kovů | N | - |
| 06 12 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 06 13 00 | ODPADY Z OSTATNÍCH ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH VÝROB | ||
| 06 13 01 | anorganický pesticid, biocid a činidlo k impregnaci dřeva | N | Y4, Y5 |
| 06 13 02 | upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného v kódu 06 07 02) | N | - |
| 06 13 03 | saze | 0 | |
| 06 13 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 07 00 00 | ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH VÝROB | ||
| 07 01 00 | ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN | ||
| 07 01 01 | promývací voda, matečný louh | N | Y9 |
| 07 01 02 | kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku | N | - |
| 07 01 03 | organické halogenované rozpouštědlo, promývací kapalina a matečný louh | N | Y41 |
| 07 01 04 | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy | N | Y42 |
| 07 01 05 | použitý katalyzátor s obsahem drahých kovů | N | - |
| 07 01 06 | použitý katalyzátor bez drahých kovů | N | - |
| 07 01 07 | destilační a reakční zbytky obsahující halogeny | N | Y45 |
| 07 01 08 | ostatní destilační a ostatní reakční zbytky | N | Y11 |
| 07 01 09 | filtrační koláč obsahující halogeny, halogenovaný sorbent | N | Y45 |
| 07 01 10 | ostatní filtrační koláče, ostatní sorbenty | N | Y42 |
| 07 01 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 07 02 00 | ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ PLASTŮ, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKEN | ||
| 07 02 01 | promývací voda a matečný louh | N | Y9 |
| 07 02 02 | kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku | N | Y17 |
| 07 02 03 | organické halogenované rozpouštědlo, promývací kapalina, matečný louh | N | Y41 |
| 07 02 04 | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny, matečné louhy | N | Y42 |
| 07 02 05 | upotřebený katalyzátor s obsahem drahých kovů | N | - |
| 07 02 06 | upotřebený katalyzátor bez drahých kovů | N | - |
| 07 02 07 | destilační a reakční zbytky obsahující halogeny | N | Y41, Y45 |
| 07 02 08 | ostatní destilační a ostatní reakční zbytky | N | Y13, Y42 |
| 07 02 09 | filtrační koláč obsahující halogeny, halogenovaný sorbent | N | Y41, Y45 |
| 07 02 10 | ostatní filtrační koláče, ostatní sorbenty | N | Y42 |
| 07 02 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 07 03 00 | ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ ORGANICKÝCH BARVIV A PIGMENTŮ (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH V PODSKUPINĚ 06 11 00) | ||
| 07 03 01 | promývací voda, matečný louh | N | Y12 |
| 07 03 02 | kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku | N | Y12 |
| 07 03 03 | organické halogenované rozpouštědlo, promývací kapalina, matečný louh | N | Y12 |
| 07 03 04 | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy | N | Y12 |
| 07 03 05 | použitý katalyzátor s obsahem drahých kovů | N | Y12 |
| 07 03 06 | použitý katalyzátor bez drahých kovů | N | Y12 |
| 07 03 07 | destilační a reakční zbytky obsahující halogeny | N | Y12 |
| 07 03 08 | ostatní destilační a ostatní reakční zbytky | N | Y12 |
| 07 03 09 | filtrační koláč obsahující halogeny, halogenovaný sorbent | N | Y12 |
| 01 03 10 | ostatní filtrační koláče, ostatní sorbenty | N | Y12 |
| 07 03 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 07 04 00 | ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ ORGANICKÝCH PESTICIDŮ (KROMĚ ODPADU UVEDENÉHO V KÓDU 02 01 05) | ||
| 07 04 01 | promývací voda, matečný louh | N | Y4 |
| 07 04 02 | kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku | N | Y4 |
| 07 04 03 | organické halogenované rozpouštědlo, promývací kapalina, matečný louh | N | Y4 |
| 07 04 04 | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny, matečné louhy | N | Y4 |
| 07 04 05 | upotřebený katalyzátor s obsahem drahých kovů | N | Y4 |
| 07 04 06 | upotřebený katalyzátor bez drahých kovů | N | Y4 |
| 07 04 07 | destilační a reakční zbytky obsahující halogeny | N | Y4 |
| 07 04 08 | ostatní destilační a ostatní reakční zbytky | N | Y4 |
| 07 04 09 | filtrační koláč obsahující halogeny, halogenovaný sorbent | N | Y4 |
| 07 04 10 | ostatní filtrační koláče, ostatní sorbenty | N | Y4 |
| 07 04 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 07 05 00 | ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ FARMACEUTICKÝCH VÝROBKŮ | ||
| 07 05 01 | promývací voda, matečný louh | N | Y2 |
| 07 05 02 | kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku | N | Y2 |
| 07 05 03 | organické halogenované rozpouštědlo, promývací kapalina, matečný louh | N | Y2 |
| 07 05 04 | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny, matečné louhy | N | Y2 |
| 07 05 05 | upotřebený katalyzátor s obsahem drahých kovů | N | Y2 |
| 07 05 06 | upotřebený katalyzátor bez drahých kovů | N | Y2 |
| 07 05 07 | destilační a reakční zbytky obsahující halogeny | N | Y2 |
| 07 05 08 | ostatní destilační a ostatní reakční zbytky | N | Y2 |
| 07 05 09 | filtrační koláč obsahující halogeny, halogenovaný sorbent | N | Y2, Y45 |
| 07 05 01 | ostatní filtrační koláče, ostatní sorbenty | N | Y2 |
| 07 05 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 07 06 00 | ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ A KOSMETIKY | ||
| 07 06 01 | promývací voda, matečný louh | N | Y9 |
| 07 06 02 | kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku | N | - |
| 07 06 03 | organické halogenované rozpouštědlo, promývací kapalina, matečný louh | N | Y41 |
| 07 06 04 | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny, matečné touhy | N | Y42 |
| 07 06 05 | upotřebený katalyzátor s obsahem drahých kovů | N | - |
| 07 06 06 | upotřebený katalyzátor bez drahých kovů | N | - |
| 07 06 07 | destilační a reakční zbytky obsahující halogeny | N | Y45 |
| 07 06 08 | ostatní destilační a ostatní reakční zbytky | N | Y42 |
| 07 06 09 | filtrační koláč obsahující halogeny, halogenovaný sorbent | N | Y45 |
| 07 06 10 | ostatní filtrační koláče, ostatní sorbenty | N | Y42 |
| 07 06 99 | odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | ||
| 07 07 00 | ODPADY Z VÝROBY, ZE ZPRACOVÁNÍ, Z DISTRIBUCE A Z POUŽÍVÁNÍ ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A BLÍŽE NESPECIFIKOVANÝCH CHEMICKÝCH VÝROBKŮ | ||
| 07 07 01 | promývací voda, matečný louh | N | Y9,Y20 až Y32 |
| 07 07 02 | kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku | N | Y18 |
| 07 07 03 | organické halogenované rozpouštědlo, promývací kapalina, matečný louh | N | Y41 |
| 07 07 04 | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny, matečné touhy | N | Y42 |
| 07 07 05 | upotřebený katalyzátor s obsahem drahých kovů | N | Y20 až Y31 |
| 07 07 06 | upotřebený katalyzátor bez drahých kovů | N | Y20 až Y31 |
| 07 07 07 | destilační a reakční zbytky obsahující halogeny | N | Y45 |
| 07 07 08 | ostatní destilační a ostatní reakční zbytky | N | Y42 |
| 07 07 09 | filtrační koláč obsahující halogeny, halogenovaný sorbent | N | Y45 |
| 07 07 10 | ostatní filtrační koláče, ostatní sorbenty | N | Y42 |
