Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2104 ze dne 29. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro olivový olej, a zrušuje nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012, v platném znění.“.
| Výrobek | Použité mikroorganismy | Mléčná mikroflóra výrobku v KTJ v 1 g | |
|---|---|---|---|
| Kysané nebo zakysané mléčné výrobky dále neuvedené, například kysané mléko, smetanový zákys, zakysané podmáslí, zakysaná smetana, kysané mléčné nápoje | monokultury nebo směsné kultury bakterií mléčného kysání | 106 | |
| Acidofilní mléko | Lactobacillus acidophilus a další mezofilní, případně termofilní kultury bakterií mléčného kysání | 106 Lactobacillus acidophilus | |
| Jogurt a jogurtové mléko | symbiotická směs Streptococcus thermophilus a Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | 107 | |
| Kefír | zákys připravený z kefírových zrn nebo kefírové kultury, jehož mikroflóra se skládá z kvasinek zkvašujících i/nebo nezkvašujících laktózu a mezofilních a termofilních bakterií mléčného kysání, rostoucí ve vzájemném společenství | bakterie mléčného kysání 107 a kvasinky 104 | |
| Kefírové mléko neochucené | zákys skládající se z kvasinkových kultur zkvašujících i/nebo nezkvašujících laktózu a mezofilních a termofilních kultur bakterií mléčného kysání rostoucích ve vzájemné symbióze | bakterie mléčného kysání 106 a kvasinky 102 | |
| Kefírové mléko ochucené | zákys skládající se z mezofilních a termofilních kultur bakterií mléčného kysání rostoucích ve vzájemné symbióze s kvasinkami v kefírovém zrnu s možnou přítomností kvasinek zkvašujících i/nebo nezkvašujících laktózu | bakterie mléčného kysání 106 a kvasinky 0 a více | |
| Kysaný mléčný výrobek s bifidokulturou | Bifidobacterium sp. v kombinaci s mezofilními a termofilními bakteriemi mléčného kysání | 106 bifidobakterie | |
| Výrobek | Hmotnost nebo objem balení | Přípustná záporná hmotnostní nebo objemová odchylka |
|---|---|---|
| Mléko tekuté, smetana tekutá, kysaný nebo zakysaný mléčný výrobek, mléčné výrobky ostatní | do 250 ml nebo 250 g | - 5,0 % u jednotlivého balení |
| do 500 ml nebo 500 g | - 3,0 % u jednotlivého balení | |
| do 1 000 ml nebo 1 000 g | - 2,0 % u jednotlivého balení | |
| nad 1 000 ml nebo 1 000 g | - 1,5 % u jednotlivého balení | |
| Zahuštěný mléčný výrobek | do 1 000 g | - 3,0 % u jednotlivého balení - 1,0 % u 20 ks balení |
| nad 1 000 g | - 2,0 % u jednotlivého balení - 0,5 % u 20 ks balení | |
| Sušený mléčný výrobek, bílkovinný mléčný výrobek | do 250 g | - 3,0 % u jednotlivého balení - 1,0 % u 20 ks balení |
| do 1 000 g | - 2,0 % u jednotlivého balení - 0,5 % u 20 ks balení | |
| nad 1 000 g | - 1,0 % u jednotlivého balení | |
| Sýr a tvaroh včetně porcovaného a plátkovaného | do 125 g | - 10,0 % u jednotlivého balení - 2,0 % u 20 ks balení |
| do 250 g | - 5,0 % u jednotlivého balení - 1,0 % u 20 ks balení | |
| do 500 g | - 3,0 % u jednotlivého balení - 1,0 % u 20 ks balení | |
| nad 500 g | - 1,0 % u jednotlivého balení | |
| Sýr v nálevu po odkapání nálevu | do 125 g | - 15,0 % u jednotlivého balení - 2,0 % u 20 ks balení |
| do 250 g | - 10,0 % u jednotlivého balení - 2,0 % u 20 ks balení | |
| do 500 g | - 5,0 % u jednotlivého balení - 1,0 % u 20 ks balení | |
| nad 500 g | - 2,0 % u jednotlivého balení - 1,0 % u 20 ks balení | |
| Máslo a koncentráty mléčného tuku a složené mléčné výrobky | do 20 g | - 10,0 % u jednotlivého balení - 2,0 % u 20 ks balení |
| do 250 g | - 1,5 % u jednotlivého balení - 1,0 % u 20 ks balení | |
| nad 250 g | - 1,0 % u jednotlivého balení |
| Druh | Skupina | Podskupina |
|---|---|---|
| Jedlý tuk nebo jedlý olej | rostlinný jednodruhový nebo podle konkrétního rostlinného původu rostlinný vícedruhový | fritovací panenský |
| vepřové sádlo výběrový hovězí lůj hovězí lůj podle druhu živočicha | ||
| plně ztužený částečně ztužený | ||
| pokrmový | ||
| tekutý emulgovaný |
| Konopný olej | vyrobený ze semen konopí setého (Cannabis sativa) |