381
VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí
ze dne 17. října 2001,
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 5, § 55 odst. 10 a 13 a § 56 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen „zákon“):
§ 1
Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů
(1) Katalog odpadů je uveden v příloze č. 1.
§ 2
Postup pro zařazování odpadů podle Katalogu odpadů
(1) Původce odpadů a oprávněná osoba odpady zařazují pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu; při tomto zařazování postupují následujícím způsobem:
a) podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, se nejdříve vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu. V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem. Uvnitř podskupiny je nutné volit určitější označení odpadu před obecným,
b) pokud pro určitý odpad nelze v Katalogu odpadů nalézt odpovídající katalogové číslo odpadu ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupinách 13, 14 a 15 Katalogu odpadů,
c) pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupinách 13, 14 a 15, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupině 16,
d) pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupině 16, přidělí se danému odpadu katalogové číslo končící dvojčíslím 99 ze skupiny odpadů vyhledané postupem podle písmena a). V názvu se uvede technický nebo běžně užívaný název odpadu. Pokud původce nebo oprávněná osoba zařadí pod jedno katalogové číslo končící na dvojčíslí „99“ více druhů odpadů, které se tudíž budou pro účely evidence odlišovat pouze názvem odpadu, nikoliv katalogovým číslem, musí být i tyto odpady v souladu s § 16 odst. 1 písm. e) a § 18 odst. 1 písm. h) zákona soustřeďovány utříděně,
e) v případě, že se odpad skládá z více složek, které jsou v Katalogu odpadů uvedeny pod samostatnými katalogovými čísly, má přednost přiřazení k takovému druhu odpadu, který je z hlediska škodlivých účinků na člověka a na životní prostředí nejvíce nebezpečný,
f) odpady z autovraků se zařazují pod katalogová čísla v podskupině 16 01. Pokud pro odpad z autovraku není v podskupině 16 01 katalogové číslo uvedeno, postupuje se způsobem stanoveným v písmenech a), b) a d),
g) do skupiny 20 se zařadí odpady pouze v tom případě, jedná-li se o odpady komunální nebo o odpady charakteru komunálního odpadu vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (např. v kancelářích, školách),
h) odděleně sbíraný obalový odpad (včetně jeho směsí) se vždy, i v tom případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu, zařazuje do podskupiny 15 01, nikoliv do podskupiny 20 01.
(2) Odpadem podobným komunálnímu odpadu se pro účely této vyhlášky rozumí odpad podobného složení jako komunální odpad zařazený do skupiny odpadů 20 v Katalogu odpadů vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (např. v úřadech, kancelářích).
(3) Pokud se původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, na základě písemné smlouvy s obcí v souladu s § 17 odst. 6 zákona zapojí do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí, je povinen tento odpad třídit a zařazovat podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí.
(4) Pokud se původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, vytřídí z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (druhy odpadů z podskupiny odpadů 20 01) a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely odstranění pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad.
(5) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků zařadí přijatý autovrak pod katalogové číslo 16 01 04*. Zpracovatel autovraků může autovrak zařazený pod katalogové číslo 16 01 04*, po odstranění všech nebezpečných látek a vyloučení nebezpečných vlastností, předat jinému zpracovateli autovraků pod katalogovým číslem 16 01 06.
§ 3
Postup zařazování odpadů podle kategorií
(2) Pokud jsou v Katalogu odpadů jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla odpadu, z nichž jedno je označeno jako nebezpečný odpad a druhé nikoliv (tzv. zrcadlové položky), odpad se zařazuje pod katalogové číslo v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) a c) a § 6 odst. 2 zákona.
(3) Pro účely zařazování odpadu podle kategorií jsou složky uvedené v příloze č. 5 zákona, které činí odpad nebezpečným, pouze ty chemické látky a prvky, které jsou klasifikované jako nebezpečné podle zvláštního právního předpisu.1)
(4) Složky uvedené v příloze č. 5 zákona činí odpad nebezpečným pro účely zařazování odpadu podle kategorií pouze tehdy, pokud jejich obsah v odpadech způsobuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona.
(5) Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné (označené *) označují „N“, odpady zařazené jako odpady ostatní se označují „O“ a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené symbolem „*“ (tzv. zrcadlová položka), se označují jako „O/N“. Odpadům uvedeným v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2 této vyhlášky) se vždy přiřazuje kategorie „N“.
§ 4
Náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů
(1) Návrh na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů, který podává obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 5 odst. 2 zákona Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“), obsahuje:
a) název odvětví nebo oboru, ve kterém odpad vzniká, a popis technologického procesu, při kterém odpad vzniká,
b) charakteristiku vstupních surovin používaných v technologickém procesu, při kterém odpad vzniká,
c) údaje o složení odpadu a jeho vlastnostech (nebezpečných),
d) návrh na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.
(2) Ministerstvo si může vyžádat doplnění výše uvedených údajů.
§ 5
Podrobnosti o náležitostech oznámení o přeshraničním pohybu odpadu
(1) Kromě náležitostí stanovených právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu2) a náležitostí stanovených v § 55 zákona musí být oznámení doplněno náležitostmi uvedenými v odstavcích 2 až 5. Tyto náležitosti jsou shodné pro případ jednotlivé přepravy odpadu i pro případ obecného oznámení3), které se týká více přeprav téhož odpadu přepravovaného za stejným účelem témuž příjemci po dobu nejvýše jednoho roku.
(2) Oznámení o plánované přepravě odpadu musí vždy obsahovat informaci o zajištění finanční záruky nebo pojištění podle čl. 27 nařízení Rady (EHS) č. 259//93 a § 57 zákona. Je-li záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny.
(3) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu, s výjimkou tranzitu přes Českou republiku, jsou:
a) informace o původu odpadu a o složení odpadu doložená druhu odpadu odpovídající analýzou, provedenou akreditovanou laboratoří. Analýza se nevyžaduje, souhlasí-li s tím všechny příslušné orgány pro odesílání, příjem a tranzit, dále jen „dotčené příslušné orgány“,
(4) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu do České republiky jsou:
a) kopie souhlasu uděleného podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován, nebo kopie hlášení zasílaného obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 39 odst. 3 zákona, jedná-li se o zařízení, ve kterém jsou odpady využívány podle § 14 odst. 2 zákona,
b) kopie kolaudačního rozhodnutí zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován, vydaného podle zvláštního právního předpisu4); tato náležitost se vyžaduje pouze v případě, že se jedná o zařízení podle § 14 odst. 2 zákona,
c) údaj o kapacitě zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován,
d) informace o nákladech na využití odpadu a o nákladech na odstranění zbytkového odpadu, jedná-li se o přepravu za účelem využití,
e) kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny příjemce,
f) v případě, že součástí předloženého záměru přeshraniční přepravy odpadu do České republiky jsou operace, které nevedou ke konečnému využití nebo odstranění odpadu (operace R12, R13, D13, D14, D15 podle příloh č. 3 a 4 zákona), je nutno doložit i následující náležitosti:
– jsou-li odpady přepravovány za účelem jejich využití některým ze způsobů využití odpadu R1 až R11 podle přílohy č. 3 zákona, kterému předchází aplikace některého ze způsobů využití odpadu R12 nebo R13 v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a), c) a d) i pro zařízení, které využití některým ze způsobů R12 nebo R13 provede, nebo
– jsou-li odpady přepravovány za účelem jejich odstranění některým ze způsobů D1 až D12 podle přílohy č. 4 zákona, kterému předchází aplikace některého ze způsobů D13 až D15 v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a) a c) i pro zařízení, které odstranění některým ze způsobů D13 až D15 provede, nebo
– je-li v oznámení uveden některý ze způsobů využití odpadu R12 nebo R13, informace o způsobu následného využití (R1 až R11); v případě, že následné využití bude provedeno v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a), b), c) a d) i pro zařízení, které následné využití provede, nebo
– je-li v oznámení uveden některý ze způsobů odstranění odpadu D13 až D15, informace o způsobu následného odstranění (D1 až D12); v případě, že následné odstranění bude provedeno v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a) a c) i pro zařízení, které následné odstranění provede.
(5) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu z České republiky jsou:
a) adresa skladu v České republice, do kterého bude odpad vrácen v případě, že přeprava nebyla dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s právními předpisy Evropských společenství2),
b) jeden z následujících dokladů:
– kopie souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 zákona, pokud odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je mu přiřazena kategorie nebezpečný odpad,
– kolaudační rozhodnutí skladu uvedeného pod písmenem a), pokud odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je mu přiřazena kategorie ostatní odpad,
– kopie souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení např. ke sběru a výkupu odpadu, pokud odpad nevzniká při činnosti oznamovatele,
c) kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny oznamovatele.
(6) Doklady doprovázející přeshraniční přepravu odpadů, způsob vyplňování nákladního listu5) a jeho pohyb jsou uvedeny v příloze č. 3.
§ 6
§ 9
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.
KATALOG ODPADŮ
Skupiny katalogu odpadů
| 01 | Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene |
| 02 | Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin |
| 03 | Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky |
| 04 | Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu |
| 05 | Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí |
| 06 | Odpady z anorganických chemických procesů |
| 07 | Odpady z organických chemických procesů |
| 08 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev |
| 09 | Odpady z fotografického průmyslu |
| 10 | Odpady z tepelných procesů |
| 11 | Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů |
| 12 | Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů |
| 13 | Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12) |
| 14 | Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08) |
| 15 | Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené |
| 16 | Odpady v tomto katalogu jinak neurčené |
| 17 | Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) |
| 18 | Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí) |
| 19 | Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely |
| 20 | Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru |
| 01 | ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE |
| 01 01 | Odpady z těžby nerostů |
| 01 01 01 | Odpady z těžby rudných nerostů |
| 01 01 02 | Odpady z těžby nerudných nerostů |
| 01 03 | Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů |
| 01 03 04* | Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky |
| 01 03 05* | Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky |
| 01 03 06 | Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 |
| 01 03 07* | Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky |
| 01 03 08 | Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07 |
| 01 03 09 | Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 07 |
| 01 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 01 04 | Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů |
| 01 04 07* | Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky |
| 01 04 08 | Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 09 | Odpadní písek a jíl |
| 01 04 10 | Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 11 | Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 12 | Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 |
| 01 04 13 | Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 01 05 | Vrtné kaly a jiné vrtné odpady |
| 01 05 04 | Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu |
| 01 05 05* | Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky |
| 01 05 06* | Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky |
| 01 05 07 | Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 |
| 01 05 08 | Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 |
| 01 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 | ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN |
| 02 01 | Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství |
| 02 01 01 | Kaly z praní a z čištění |
| 02 01 02 | Odpad živočišných tkání |
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv |
| 02 01 04 | Odpadní plasty (kromě obalů) |
| 02 01 06 | Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku |
| 02 01 07 | Odpady z lesnictví |
| 02 01 08* | Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky |
| 02 01 09 | Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08 |
| 02 01 10 | Kovové odpady |
| 02 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 02 | Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu |
| 02 02 01 | Kaly z praní a z čištění |
| 02 02 02 | Odpad živočišných tkání |
| 02 02 03 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 02 04 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 03 | Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždía kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy |
| 02 03 01 | Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace |
| 02 03 02 | Odpady konzervačních činidel |
| 02 03 03 | Odpady z extrakce rozpouštědly |
| 02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 03 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 04 | Odpady z výroby cukru |
| 02 04 01 | Zemina z čištění a praní řepy |
| 02 04 02 | Odpad uhličitanu vápenatého |
| 02 04 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 05 | Odpady z mlékárenského průmyslu |
| 02 05 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 05 02 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 06 | Odpady z pekáren a výroby cukrovinek |
| 02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 06 02 | Odpady konzervačních činidel |
| 02 06 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 07 | Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) |
| 02 07 01 | Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin |
| 02 07 02 | Odpady z destilace lihovin |
| 02 07 03 | Odpady z chemického zpracování |
| 02 07 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 07 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 03 | ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY |
| 03 01 | Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku |
| 03 01 01 | Odpadní kůra a korek |
| 03 01 04* | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 |
| 03 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 03 02 | Odpady z impregnace dřeva |
| 03 02 01* | Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 02* | Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 03* | Organokovová činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 04* | Anorganická činidla k impregnaci dřeva |
| 03 02 05* | Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky |
| 03 02 99 | Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená |
| 03 03 | Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky |
| 03 03 01 | Odpadní kůra a dřevo |
| 03 03 02 | Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) |
| 03 03 05 | Kaly z odstraňovaní tiskařské černi při recyklaci papíru |
| 03 03 07 | Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky |
| 03 03 08 | Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |
| 03 03 09 | Odpadní kaustifikační kal |
| 03 03 10 | Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění |
| 03 03 11 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10 |
| 03 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 04 | ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU |
| 04 01 | Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu |
| 04 01 01 | Odpadní klihovka a štípenka |
| 04 01 02 | Odpad z loužení |
| 04 01 03* | Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze |
| 04 01 04 | Činící břečka obsahující chrom |
| 04 01 05 | Činící břečka neobsahující chrom |
| 04 01 06 | Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 04 01 07 | Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 04 01 08 | Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom |
| 04 01 09 | Odpady z úpravy a apretace |
| 04 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 04 02 | Odpady z textilního průmyslu |
| 04 02 09 | Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) |
| 04 02 10 | Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) |
| 04 02 14* | Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla |
| 04 02 15 | Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14 |
| 04 02 16* | Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky |
| 04 02 17 | Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16 |
| 04 02 19* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 04 02 20 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19 |
| 04 02 21 | Odpady z nezpracovaných textilních vláken |
| 04 02 22 | Odpady ze zpracovaných textilních vláken |
| 04 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 05 | ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ |
| 05 01 | Odpady ze zpracování ropy |
| 05 01 02* | Kaly z odsolovacích zařízení |
| 05 01 03* | Kaly ze dna nádrží na ropné látky |
| 05 01 04* | Kyselé alkylové kaly |
| 05 01 05* | Uniklé (rozlité) ropné látky |
| 05 01 06* | Ropné kaly z údržby zařízení |
| 05 01 07* | Kyselé dehty |
| 05 01 08* | Jiné dehty |
| 05 01 09* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 05 01 10 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09 |
| 05 01 11* | Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad |
| 05 01 12* | Ropa obsahující kyseliny |
| 05 01 13 | Kaly z napájecí vody pro kotle |
| 05 01 14 | Odpad z chladicích kolon |
| 05 01 15* | Upotřebené filtrační hlinky |
| 05 01 16 | Odpady obsahující síru z odsiřování ropy |
| 05 01 17 | Asfalt |
| 05 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 05 06 | Odpady z pyrolytického zpracování uhlí |
| 05 06 01* | Kyselé dehty |
| 05 06 03* | Jiné dehty |
| 05 06 04 | Odpad z chladicích kolon |
| 05 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 05 07 | Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu |
| 05 07 01* | Odpady obsahující rtuť |
| 05 07 02 | Odpady obsahující síru |
| 05 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 | ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ |
| 06 01 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin |
| 06 01 01* | Kyselina sírová a kyselina siřičitá |
| 06 01 02* | Kyselina chlorovodíková |
| 06 01 03* | Kyselina fluorovodíková |
| 06 01 04* | Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá |
| 06 01 05* | Kyselina dusičná a kyselina dusitá |
| 06 01 06* | Jiné kyseliny |
| 06 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 02 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií |
| 06 02 01* | Hydroxid vápenatý |
| 06 02 03* | Hydroxid amonný |
| 06 02 04* | Hydroxid sodný a hydroxid draselný |
| 06 02 05* | Jiné alkálie |
| 06 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 03 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů |
| 06 03 11* | Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy |
| 06 03 13* | Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy |
| 06 03 14 | Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13 |
| 06 03 15* | Oxidy kovů obsahující těžké kovy |
| 06 03 16 | Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15 |
| 06 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 04 | Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03 |
| 06 04 03* | Odpady obsahující arsen |
| 06 04 04* | Odpady obsahující rtuť |
| 06 04 05* | Odpady obsahující Jiné těžké kovy |
| 06 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 06 05 02* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 06 05 03 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02 |
| 06 06 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů |
| 06 06 02* | Odpady obsahující nebezpečné sulfidy |
| 06 06 03 | Odpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02 |
| 06 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 07 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů |
| 06 07 01* | Odpady obsahující azbest z elektrolýzy |
| 06 07 02* | Aktivní uhlí z výroby chlóru |
| 06 07 03* | Kaly síranu barnatého obsahující rtuť |
| 06 07 04* | Roztoky a kyseliny |
| 06 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 08 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů |
| 06 08 02* | Odpady obsahující nebezpečné silikony |
| 06 08 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 09 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu |
| 06 09 02 | Struska obsahující fosfor |
| 06 09 03* | Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami |
| 06 09 04 | Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03 |
| 06 09 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 10 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv |
| 06 10 02* | Odpady obsahující nebezpečné látky |
| 06 10 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 11 | Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel |
| 06 11 01 | Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého |
| 06 11 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 13 | Odpady z jiných anorganických chemických procesů |
| 06 13 01* | Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy |
| 06 13 02* | Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02) |
| 06 13 03 | Saze průmyslově vyráběné |
| 06 13 04* | Odpady ze zpracování azbestu |
| 06 13 05* | Odpadní saze ze spalování |
| 06 13 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 | ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ |
| 07 01 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin |
| 07 01 01* | Promývací vody a matečné louhy |
| 07 01 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
| 07 01 04* | Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
