560
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 13. prosince 1991
o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb. (dále jen „zákon“):
§ 1
(1) Zboží, které má obchodní charakter (dále jen „zboží“), uvedené v přílohách A, B, C, D a E této vyhlášky může být dováženo do České republiky nebo vyváženo z České republiky jen na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených v úředním povolení (dále jen „licence“) vydávaným Ministerstvem průmyslu a obchodu.1a)
(2) K propuštění zboží uvedeného v příloze A část II jsou udělovány licence běžně každému žadateli na určitý druh zboží v určitém množství a v určeném časovém období, pokud bylo stanoveno a slouží k evidenci (dále jen „automatické licence“).
(3) K propuštění zboží uvedeného v ostatních přílohách této vyhlášky jsou udělovány licence na určité zboží v určitém množství nebo hodnotě a v určeném časovém období, pokud bylo stanoveno tak, aby propuštění zboží bylo v souladu s mezinárodními závazky a obchodně-politickými zájmy České republiky a souhrn povoleného množství nebo hodnoty určitého zboží nepřesáhl limit, který byl po projednání s příslušnými orgány stanoven.
§ 2
(1) Licence se nevyžaduje u zboží uvedeného v přílohách A, B
a) k dovozu nebo vývozu vzorků,
b) k dovozu nebo vývozu zboží do záznamního oběhu a jeho zpětnému vývozu nebo dovozu; to neplatí pro případy zpětného vývozu zboží dovezeného ze Slovenské republiky, je-li místo určení tohoto zboží v jiném státě než ve Slovenské republice,
c) k dovozu nebo vývozu zboží, které je součástí investičních celků, včetně stavebních prací,
d) k dovozu nebo vývozu reklamovaného vadného zboží,
e) k dovozu nebo vývozu zboží, které je náhradou za reklamované vadné zboží,
f) k dovozu zboží ze Slovenské republiky nebo vývozu zboží do Slovenské republiky.1b)
(2) Licence se nevyžaduje u zboží uvedeného v příloze C část I
a) k vývozu do Španělska, jsou-li místem určení Kanárské ostrovy, Ceuta a Melilla,
b) k vývozu zboží určeného do celních skladů pro následný vývoz mimo Evropská společenství, Norsko, USA a Kanadu,
c) k dovozu nebo vývozu zboží do záznamního oběhu a jeho zpětnému vývozu nebo dovozu,
d) k dovozu zboží ze Slovenské republiky nebo vývozu zboží do Slovenské republiky.1b)
§ 3
(1) Žádost o udělení licence musí obsahovat
a) název a sídlo, popřípadě jméno a bydliště žadatele,
b) identifikační číslo žadatele,
c) číslo povolení k zahraničně obchodní činnosti, popřípadě výpis z obchodního rejstříku, není-li povolení k dovozu nebo vývozu uvedeného zboží třeba,
d) identifikační číslo a název, popřípadě jméno tuzemského dodavatele, pokud žadatel není výrobcem vyváženého zboží,
e) položku celního sazebníku dováženého nebo vyváženého zboží,1)
f) název zboží, jeho množství a celní hodnotu,
g) navrhovanou dobu platnosti licence,
h) název státu určení vývozu a obchodní stát u dovozu,
i) účel dovozu anebo vývozu,
j) cenu za jednotku množství dováženého anebo vyváženého zboží v Kčs fco československá hranice.
(2) U zboží uvedeného v příloze E je nutno uvést též identifikační číslo tuzemského odběratele a popřípadě název a sídlo zahraničního odběratele.
(3) U zboží uvedeného v příloze A část II je nutno předložit smlouvu se zahraničním dodavatelem o dodávce zboží.
§ 4
(1) Předkládání žádostí o udělení dovozní licence k dovozu zboží uvedeného v příloze A část II není časově omezeno.
(2) Lhůta pro rozhodnutí o žádostech podle odstavce 1 k dovozu zboží uvedeného v příloze A část II činí 15 dnů od doručení žádosti.
(3) Žádost o udělení licence k uskutečnění dovozu nebo vývozu zboží jiného než uvedeného v příloze A část II na jednotlivá pololetí kalendářního roku musí být předložena nejpozději 15 dní před začátkem tohoto období. Na základě žádostí předložených po stanovené lhůtě lze udělit licenci pouze v případě, kdy limit na příslušné pololetí nebyl vyčerpán. U zboží uvedeného v příloze D a E není předkládání žádostí časově omezeno.
(4) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o udělení licence podle odstavce 3 činí 15 dnů od doručení žádosti; týká-li se však žádost zboží uvedeného v příloze D, činí lhůta 30 dnů od doručení žádosti, týká-li se žádost zboží uvedeného v příloze E, činí lhůta 60 dnů od doručení žádosti.
(5) Udělené licence nelze převádět.
(6) Zamítnutí žádosti o vydání licence federální ministerstvo zahraničního obchodu odůvodní.
(7) Žadatel odpovídá za dodržování podmínek uvedených v licenci.
§ 5
Žadatel, který obdržel licenci k vývozu nebo dovozu zboží, je povinen do 15 dnů od okamžiku, kdy se dozví o okolnostech bránících provedení dovozu nebo vývozu, sdělit tuto skutečnost federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu.
§ 6
(1) Federální ministerstvo zahraničního obchodu licenci udělenou k dovozu nebo vývozu zboží uvedeného v přílohách A část I, B, C, D a E odejme, pokud
a) licence byla udělena na základě nepravdivých údajů nebo,
b) to vyžadují obchodně politické, ekologické, zdravotní, bezpečnostní nebo jiné důležité zájmy České a Slovenské Federativní Republiky, nebo
c) nebyly dodrženy podmínky nebo rozsah v ní stanovené nebo,
d) nastala skutečnost uvedená v § 5.
(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu může licenci udělenou k dovozu zboží uvedeného v příloze A část II odejmout, pokud
a) licence byla udělena na základě nepravdivých údajů nebo,
b) nebyly dodrženy podmínky nebo rozsah v ní stanovené.
(3) Federální ministerstvo zahraničního obchodu odejme udělenou licenci, pokud žadatel, kterému byla licence udělena, porušil při provádění dovozu nebo vývozu nebo v souvislosti s touto činností československé právní předpisy.
§ 7
Účastník celního řízení je povinen příslušné celnici předložit originál licence; celnice bez uvedeného dokladu zboží nepropustí.
§ 8
Žádosti o udělení licencí k dovozu nebo vývozu uvedeného v přílohách A část I, B, C a D na I. pololetí roku 1992 se předkládají nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky. Lhůta pro rozhodnutí o těchto žádostech končí 31. ledna 1992.
§ 9
Zrušují se:
1. Vyhláška FMZO č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb., vyhlášky č. 346/1991 Sb., vyhlášky č. 375/1991 Sb. a vyhlášky č. 457/1991 Sb.
2. Vyhláška FMZO č. 336/1990 Sb., o zákazu dovozu sběrového papíru.
3. Vyhláška FMZO č. 27/1991 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška FMZO č. 533/1990 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami.
§ 10
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.
Ministr:
v z. Ing. Brabec v. r.
I. náměstek
Příloha A/I k vyhlášce č. 560/1991 Sb.
SEZNAM ZBOŽÍ
podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu
ČÁST I – neautomatické licence
| Číslo položky celního sazebníku | název zboží | roční množství | měrná jednotka |
|---|---|---|---|
| NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY | |||
| 2701 | černé uhlí, brikety, bulety ap. tuhá paliva vyrobená z černého uhlí – původem z Polské republiky a Ukrajiny | 2 000 000 | tuna |
Příloha A/II k vyhlášce č. 560/1991 Sb.
SEZNAM ZBOŽÍ
podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu
ČÁST II – automatické licence
| Číslo položky celního sazebníku | název zboží | měrná jednotka |
|---|---|---|
| ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY | ||
| 0102 90 05až79 | ostatní živý hovězí dobytek | tuna |
| 0201 | hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené | tuna |
| 0202 | ||
| 0203 | vepřové maso čerstvé,chlazené i zmrazené | tuna |
| 0207 | maso a jedlé droby drůbeže a čísla 0105, čerstvé,chlazené nebo zmrazené | tuna |
| 0401 | mléko a smetana nezahuštěná ani neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | tuna |
| 0402 | mléko a smetana zahuštěná nebo obsahující přídavek cukru nebo jiných sladidel | tuna |
| 0403 10 | jogurty | tuna |
| 0405 10 | máslo | tuna |
| 0406 | sýry (bez tvarohu) | tuna |
| 0407 00 3010 | skořápková vejce čerstvá z domácí drůbeže | kusy |
| 0408 | ptačí vejce,bez skořápek,a žloutky,čerstvé,sušené, vařené ve vodě nebo v páře,tvarované,zmrazené nebo jinak konzervované též s příd.cukru neb jin. sladidel | tuna |
| 0701 90 10 | brambory k výrobě škrobu | tuna |
| 0701 90 59 | rané brambory od 16.5. do 30.6. | tuna |
| 0701 90 90 | brambory ostatní | tuna |
| 0702 00 35 10 | rajčata čerstvá nebo chlazená od 16.8. do 30.9. | tuna |
| 0702 00 40 10 | rajčata čerstvá nebo chlazená od 1.10. do 15.10. | |
| 0704 90 10 | zelí čerstvé nebo chlazené, bílé a červené | tuna |
| 0706 10 00 10 | mrkev (bez brukve) čerstvá nebo chlazená od 1.8. do 30. 11. | tuna |
| 0808 10 51 až 98 | jablka čerstvá | tuna |
| 0809 10 40 90 | meruňky od 15.7. do 31. 7. | tuna |
| 0809 10 50 10 | meruňky od 1. 8. do 11. 8. | |
| 1001 | pšenice a sourež | tuna |
| 1002 00 00 | žito | tuna |
| 1003 00 | ječmen | tuna |
| 1101 00 | pšeničná mouka nebo mouka ze sourži | tuna |
| 1105 | mouka, krupice, vločky, granule,pelety a prášek z brambor | tuna |
| 1108 | škrob a inulin | tuna |
| 1205 00 90 | semena řepky ostatní | tuna |
| 1514 | řepkový olej nebo hořčičný olej a jejich frakce též rafinované ale chemicky neupravené | tuna |
| 1516 | tuky a oleje živoč.nebo rostlin.a jejich frakce | tuno |
| 1517 | margariny; směsi nebo přípravky pokrmových živočišných nebo rostl.tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly | tuna |
| 1701 | třtinový nebo řepný cukr a chem. čistá sacharoza | tuna |
| 1702 30 až 1702 40 | glukoza, glukozový sirup a isoglukoza | tuna |
| 1703 | melasy | tuna |
| 1902 11 00 až 1902 30 | těstoviny | tuna |
| 2005 90 75 | kyselé zelí | tuna |
| 2009 70 | jablečné šťáva | hl |
| 2102 10 | droždí (aktivní) | kg |
| 2105 00 | zmrzlina,eskymo a pod.výrobky též s obsahem kakaa | kg |
| 2202 | nealkoholické nápoje | hl |
| 2207 | etylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol. nebo více;ethylalkohol a ost. destiláty denaturované s jakýmkoliv obsahem alkoholu | hl |
| 2208 | etylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje | hl |
| TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY | ||
| 2402 | doutníky (též s odříznutými konci),doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek | kusy |
| 2403 | ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák, tabákové výtažky a tresti | kg |
| NEROSTNÉ SUROVINY, PALIVA A MINERÁLNÍ OLEJE | ||
| 2523 29 00 10 | šedý cement | tuna |
| 2523 90 90 10 | ||
| 2702 | hnědé uhlí, též aglomerované a paliva z něj vyrobená | tuna |
| 2704 00 | koks a polokoks | tuna |
| 2709 00 90 10 | ropa | tuna |
| Benziny: | tuna | |
| 2710 00 11 | určené pro specifické zpracování | |
| 2710 00 15 | určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 11 pro jiné účely: | |
| speciální druhy benzinů: | ||
| 2710 00 21 | lakový benzin (White spirit) | |
| 2710 00 25 | ostatní: | |
| 2710 00 25 10 | technický | |
| 2710 00 25 90 | ostatní | |
| Motorové benziny: | ||
| 2710 00 26 | Letecký benzin | tuna |
| Automobilový benzin | tuna | |
| nepřesahujícím 0,013 g/litr (bezolovnatý): | ||
| 2710 00 27 | s oktanovým číslem nižším než 95 | |
| 2710 00 29 | s oktanovým číslem 95 nebo vyšším,ale nižším než 98 | |
| 2710 00 32 | s oktanovým číslem 98 nebo vyšším převyšujícím 0,013 g/litr (olovnatý): | |
| 2710 00 34 | s oktanovým číslem nižším než 98 | |
| 2710 00 36 | s oktanovým číslem 98 nebo vyšším | |
| 2710 00 37 | Palivo pro tryskové motory benzinového typu | tuna |
| 2710 00 39 | Ostatní benziny: | tuna |
| 2710 00 39 10 | technické benziny | |
| 2710 00 39 20 | ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota | |
| 2710 00 39 90 | ostatní | |
| Střední oleje: | tuna | |
| 2710 00 41 | určené pro specifické zpracování: | |
| 2710 00 41 10 | petroleje určené pro specicifické zpracování | |
| 2710 00 41 90 | ostatní | |
| 2710 00 45 | určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 41: | |
| 2710 00 45 10 | petroleje určené pro chemické zpracování jiné než v podpoložce 2710 00 41 | |
| 2710 00 45 90 | ostatní | |
| Pro jiné účely | tuna | |
| Kerosen: | ||
| 2710 00 51 | palivo pro tryskové motory | |
| 2710 00 55 | ostatní | |
| 2710 00 59 | ostatní: | |
| 2710 00 59 10 | *Střední oleje pro výrobu bionafty jiné než petroleje, pro výrobu bionafty *Směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních * Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních *Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních | |
| 2710 00 59 20 | * Střední oleje pro topné účely * Ropné dest. z primár. destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely * Směsi paliv a maziv používané pro topné účely * Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely | |
| 2710 00 59 90 | Ostatní | |
| Těžké oleje: | ||
| Plynové oleje | tuna | |
| 2710 00 61 | určené pro specifické zpracování | |
| 2710 00 65 | určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 27100061 | |
| pro jiné účely: | ||
| 2710 00 66 | s obsahem síry nepřesahujícím 0,05% hmotnostních: | |
| 2710 00 66 30 | * Plynové oleje pro topné účely * Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely * Směsi paliv a maziv používané pro topné účely * Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely * Topné oleje velmi lehké | |
| 2710 00 66 50 | *Motorové nafty (s výjimkou bionafty), *Plynové oleje pro pohon vznětových motorů * Plyn. oleje pro výrobu bionafty * Směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotř. daních * Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřeb. daních * Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních | |
| 2710 00 66 90 | Ostatní | |
| 2710 00 67 | s obsahem síry převyšujícím 0,05 % hmotnostních, ale nepřesahujícím 0,2 % hmotnostní: | |
| 2710 00 67 30 | * Plynově oleje pro topně účely * Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely* Směsi paliv a maziv používané pro topné účely * Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely * Topné oleje velmi lehké | |
| 2710 00 67 50 | * Motorové nafty (s vyjímkou bionafty) * Plynově oleje pro pohon vznětových motorů * Plynové oleje pro výrobu bionafty * Směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřeb. daních * Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních * Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřebních daních | |
| 2710 00 67 90 | Ostatní | |
| 2710 00 68 | s obsahem síry převyšujícím 0,2 % hmotnostní: | |
| 2710 00 68 30 | * Plynové oleje pro topné účely * Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely * Směsi paliv a maziv používané pro topné účely * Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely * Topné oleje velmi lehké | |
| 2710 00 68 50 | *Motorové nafty (s vyjímkou bionafty) *Plynové oleje pro pohon vznětových motorů * Plynové oleje pro výrobu bionafty * Směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotř. daních * Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotř. daních * Upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 zákona o spotřeb. daních | |
| 2710 00 68 90 | Ostatní | |
| Topné oleje | tuna | |
| 2710 00 71 | určené pro specifické zpracování | |
| 2710 00 72 | určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 71 | |
| Pro jiné účely | tuna | |
| 2710 00 74 | s obsahem síry nepřesahujícím 1% hmotnostní: | |
| 2710 00 74 10 | *Destilující při 350 C v rozmezí 20-85 % objemových a současně odpovídají ustanovení doplňkové poznámky (1) e) a g) ke kapitole 27 celního sazebníku (HS) * Topné oleje velmi lehké * Směsi paliv a maziv používané pro topné účely * Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely * Upravené uhlovodíkové produkty (s výjimkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely | |
| 2710 00 74 90 | Ostatní | |
| 2710 00 76 | s obsahem síry převyšujícím 1% hmotnostní, ale nepřesahujícím 2% hmotnostní: | |
| 2710 00 76 10 | * Destilující při 350 C v rozmezí 20-85 % objemových a současně odpovídají ustanovení doplňkové pozn., (l) e) a g) ke kapitole 27 cel.sazebníku (HS) * Topné oleje velmi lehké * Směsi paliv a maziv používané pro topné účely * Ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely *Upravené uhlovodíkové produkty (s vyjímkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely | |
| 2710 00 76 90 | Ostatní | |
| 2710 00 77 | s obsahem síry převyšujícím 27% hmotnostní, ale nepřesahujícím 2,8% hmotnostních | |
| 2710 00 77 10 | * Destilující při 350 C v rozmezí 20 % - 85 % obj. a současně odpovídají ustanovení dopl.pozn. (1) e) a g) ke kapitolu 27 cel.sazebníku (HS) * Topné oleje velmi lehké * Směsi paliv a maziv používané pro topné účely * Ropné destiláty z primár. destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely * Upravené uhlovodíkové produkty (s vyjímkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely | |
| 2710 00 77 90 | Ostatní | |
| 2710 00 78 | s obsahem síry převyšujícím 2,8% hmotnostních | |
| 2710 00 78 10 | * Destilující při 350 C v rozmezí 20 - 85% obj. a současně odpovídají ustanovení dopl. pozn. (1) e) a g) ke kapitole 27 cel. sazebníku (HS) * Topné oleje velmi lehké * Směsi paliv a maziv používané pro topné účely * Ropné destiláty z primár. destilace nebo krakované ropné suroviny používané pro topné účely * Upravené uhlovodíkové produkty (s vyjímkou plynných) získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané pro topné účely | |
| 2710 00 78 90 | Ostatní | |
| Mazací oleje, ostatní oleje | tuna | |
| 2710 00 81 | určené pro specifické zpracování | |
| 2710 00 83 | určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 81 | |
| 2710 00 85 | určené k vytváření směsí podle podmínek doplňující poznámky 6 této kapitoly | |
| Pro jiné účely | tuna | |
| 2710 00 94 | používané při obrábění kovů, při uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje | |
| 2710 00 98 | ostatní mazací oleje a ostatní oleje | |
| 2711 11 00 | zemní plyn zkapalněný | tis.t |
| 2711 21 00 | zemní plyn v plyném stavu | tis.m3 |
| 2716 00 00 | elektrická energie | MWh |
| VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮM. ODVĚTVÍ | ||
| 3102 30 | ledek amonný (dusičňan amonný) | tuna |
| 3505 10 | dextriny a jiné modifikované škroby | tuna |
| ODPADY PAPÍRU | ||
| sběrový papír | tuna | |
| 4707 10 00 | ||
| 4707 20 00 | ||
| 4707 30 10 | ||
| 4707 30 90 | ||
| 4707 90 10 | ||
| 4707 90 90 | ||
| DRAHÉ KOVY | ||
| 7102 | diamanty též opracované ale nemontované nezasazené | ctm |
| 7103 | drahokamy a polodrahokamy | ctm |
| OBECNÉ KOVY ŽELEZO, OCEL A VÝROBKY Z NICH | ||
| 7204 | Železné ocelové odpady vč. přetavených a šrot | tuna |
| Odpady měděné, hliníkové a olověné | tuna | |
| 7404 00, 2620 30 00 | ||
| 7602 00, 2620 40 00 | ||
| 7802 00 00, 2620 20 00 | ||
| PLOCHÉ VÝROBKY | ||
| Svitky za tepla válcované | tuna | |
| 7208 10 00 | ||
| 7208 25 00 | ||
| 7208 26 00 | ||
| 7208 27 00 | ||
| 7208 36 00 | ||
| 7208 37 10 | ||
| 7208 37 90 | ||
| 7208 38 10 | ||
| 7208 38 90 | ||
| 7208 39 10 | ||
| 7208 39 90 | ||
| 7219 11 00 | ||
| 7219 12 10 | ||
| 7219 12 90 | ||
| 7219 13 10 | ||
| 7219 13 90 | ||
| 7219 14 10 | ||
| 7219 14 90 | ||
| 7225 19 10 | ||
| 7225 30 00 | ||
| Plechy za tepla válcované | tuna | |
| 7208 40 10 | ||
| 7208 40 90 | ||
| 7208 51 10 | ||
| 7208 51 30 | ||
| 7208 51 50 | ||
| 7208 51 91 | ||
| 7208 51 99 | ||
| 7208 52 10 | ||
| 7208 52 91 | ||
| 7208 52 99 | ||
| 7208 53 10 | ||
| 7208 53 90 | ||
| 7208 54 10 | ||
| 7208 54 90 | ||
| 7208 90 10 | ||
| 7208 90 90 | ||
| 7211 13 00 | ||
| 7225 20 20 | ||
| 7225 20 90 | ||
| 7225 40 20 | ||
| 7225 40 50 | ||
| 7225 40 80 | ||
| 7226 19 30 | ||
| 7226 94 80 | ||
| 7226 99 20 | ||
| 7226 99 80 | ||
| Plechy a svitky za studena válcované | tuna | |
| 7209 15 00 | ||
| 7209 16 90 | ||
| 7209 17 90 | ||
| 7209 18 91 | ||
| 7209 18 99 | ||
| 7209 25 00 | ||
| 7209 26 90 | ||
| 7209 27 90 | ||
| 7209 28 90 | ||
| 7209 90 10 | ||
| 7209 90 90 | ||
| 7211 23 10 | ||
| 7211 23 51 | ||
| 7211 29 20 | ||
| 7211 90 11 | ||
| 7211 90 19 | ||
| 7225 19 90 | ||
| 7225 50 00 | ||
| 7226 92 10 | ||
| Svitky a plechy pro elektrotechnické účely | tuna | |
| 7209 16 10 | ||
| 7209 17 10 | ||
| 7209 18 10 | ||
| 7209 26 10 | ||
| 7209 27 10 | ||
| 7209 28 10 | ||
| 7225 11 00 | ||
| 7226 11 10 | ||
| Pozinkované plechy | tuna | |
| 7210 30 10 | ||
| 7210 30 90 | ||
| 7210 41 10 | ||
| 7210 41 90 | ||
| 7210 49 10 | ||
| 7210 49 90 | ||
| 7212 20 11 | ||
| 7212 20 19 | ||
| 7212 30 11 | ||
| 7212 30 19 | ||
| 7225 91 10 | ||
| 7225 91 90 | ||
| 7225 92 10 | ||
| 7225 92 90 | ||
| 7226 93 20 | ||
| 7226 93 80 | ||
| 7226 94 20 | ||
| Ostatní pokovené a potažené plechy | tuna | |
| 7210 20 10 | ||
| 7210 20 90 | ||
| 7210 50 10 | ||
| 7210 50 90 | ||
| 7210 61 10 | ||
| 7210 61 90 | ||
| 7210 69 10 | ||
| 7210 69 90 | ||
| 7210 70 39 | ||
| 7210 70 90 | ||
| 7210 90 31 | ||
| 7210 90 33 | ||
| 7210 90 38 | ||
| 7210 90 90 | ||
| 7212 40 91 | ||
| 7212 40 93 | ||
| 7212 50 31 | ||
| 7212 50 51 | ||
| 7212 50 58 | ||
| 7212 60 11 | ||
| 7212 60 19 | ||
| 7212 60 93 | ||
| 7212 60 99 | ||
| 7225 99 10 | ||
| 7225 99 90 | ||
| Pocínované plechy a páska | tuna | |
| 7210 11 10 | ||
| 7210 11 90 | ||
| 7210 12 11 | ||
| 7210 12 19 | ||
| 7210 12 90 | ||
| 7210 70 31 | ||
| 7212 10 10 | ||
| 7212 10 91 | ||
| 7212 10 93 | ||
| 7212 40 10 | ||
| Páska za tepla válcovaná | tuna | |
| 7211 14 10 | ||
| 7211 14 90 | ||
| 7211 19 20 | ||
| 7211 19 90 | ||
| 7220 11 00 | ||
| 7220 12 00 | ||
| 7220 90 31 | ||
| 7226 19 10 | ||
| 7226 19 90 | ||
| 7226 20 20 | ||
| 7226 20 80 | ||
| 7226 91 10 | ||
| 7226 91 90 | ||
| Ploché výrobky z nerezavějící oceli | tuna | |
| 7219 21 10 | ||
| 7219 21 90 | ||
| 7219 22 10 | ||
| 7219 22 90 | ||
| 7219 23 00 | ||
| 7219 24 00 | ||
| 7219 31 00 | ||
| 7219 32 10 | ||
| 7219 32 90 | ||
| 7219 33 10 | ||
| 7219 33 90 | ||
| 7219 34 10 | ||
| 7219 34 90 | ||
| 7219 35 10 | ||
| 7219 35 90 | ||
| 7219 90 10 | ||
| 7219 90 90 | ||
| 7220 20 10 | ||
| 7220 90 11 | ||
| Studená páska (klasická, elektrická, pokovená, ostatní) pod 500 mm | tuna | |
| 7211 23 91 | ||
| 7211 23 99 | ||
| 7211 29 50 | ||
| 7211 29 90 | ||
| 7211 90 90 | ||
| 7212 10 99 | ||
| 7212 20 90 | ||
| 7212 30 90 | ||
| 7212 40 95 | ||
| 7212 40 98 | ||
| 7212 50 75 | ||
| 7212 50 91 | ||
| 7212 50 93 | ||
| 7212 50 97 | ||
| 7212 50 99 | ||
| 7220 20 31 | ||
| 7220 20 39 | ||
| 7220 20 51 | ||
| 7220 20 59 | ||
