Nařízení Komise (ES) č. 1575/2000 — ze dne 19. července 2000, — kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizování výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2001 — KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství [1], ve znění nařízení Komise (ES) č. 1571/98 [2], a zejména s ohledem na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 577/98 jsou nezbytná prováděcí opatření pro definování kódování proměnných používaného pro přenos dat.
(2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy, zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [3],
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Kódování proměnných používané pro přenos dat pro rok 2001 a další je uvedeno v příloze k tomuto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 19. července 2000.
Za Komisi
Pedro Solbes Mira
člen Komise
[1] Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.
[2] Úř. věst. L 205, 22.7.1998, s. 40.
[3] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.
--------------------------------------------------
PŘÍLOHA
Položka | Kód | Popis | Filtr/poznámky |
DEMOGRAFICKÝ ZÁKLAD
1/2 | | Pořadové číslo v domácnosti (musí zůstat stejné ve všech vlnách) | Domácnosti |
01–98 | Dvoumístné pořadové číslo přidělené každému členu domácnosti |
99 | Nehodí se (nejedná se o domácnost) |
3 | | Vztah ke sledované osobě | Domácnosti |
1 | Sledovaná osoba |
2 | Manžel/manželka (či druh/družka) osoby v čele domácnosti |
3 | Dítě sledované osoby (či jeho/jejího manžela/manželky nebo druha/družky) |
4 | Rodič sledované osoby (či jeho/jejího manžela/manželky nebo druha/družky) |
5 | Jiný příbuzný |
6 | Ostatní |
9 | Nehodí se (nejedná se o domácnost) |
4/5 | | Pořadové číslo manžela/manželky či druha/družky | Domácnosti |
01–98 | Pořadové číslo manžela/manželky nebo druha/družky žijícího v šetřené domácnosti |
99 | Nehodí se (osoba nežije v domácnosti, nebo nemá druha/družku nebo manžela/manželku, nebo druh/družka nebo manžel/manželka v této domácnosti nežije) |
6/7 | | Pořadové číslo otce | Domácnosti |
01–98 | Pořadové číslo otce žijícího v šetřené domácnosti |
99 | Nehodí se (osoba nežije v domácnosti, nebo otec v této domácnosti nežije) |
8/9 | | Pořadové číslo matky | Domácnosti |
01–98 | Pořadové číslo matky žijící v šetřené domácnosti |
99 | Nehodí se (osoba nežije v domácnosti, nebo matka v této domácnosti nežije) |
10 | | Pohlaví | Všichni |
1 | Mužské |
2 | Ženské |
11/14 | | Rok narození | Všichni |
| Uvádí se rok narození čtyřmístným číslem |
15 | | Datum narození ve vztahu ke konci sledovaného období | Všichni |
1 | Datum narození osoby je mezi 1. lednem a koncem referenčního týdne |
2 | Datum narození osoby je po konci referenčního týdne |
16 | | Rodinný stav | Všichni |
1 | Svobodný |
2 | Ženatý/vdaná |
3 | Vdovec/vdova |
4 | Rozvedený nebo odloučený |
prázdný | Žádná odpověď |
17/18 | | Státní příslušnost | Všichni |
| Kódování viz příloha IV |
19/20 | | Délka pobytu v členském státě | Všichni |
00 | Narozen v daném členském státě |
01–10 | Počet let pro osoby, které žijí v členském státě od 1 do 10 let |
11 | Žijí v daném členském státě více než 10 let |
prázdný | Žádná odpověď |
21/22 | | Země narození | Položka 19/20 ≠ 00 |
| Kódování viz příloha IV |
99 | Nehodí se (položka 19/20 = 00) |
prázdný | Žádná odpověď |
23 | | Povaha účasti na zjišťování | Všichni od 15 let včetně |
1 | Přímá účast |
2 | Účast prostřednictvím jiného člena domácnosti |
9 | Nehodí se (dítě mladší 15 let) |
prázdný | Žádná odpověď |
PRACOVNÍ SITUACE
24 | | Pracovní situace v referenčním týdnu | Všichni od 15 let včetně |
1 | Osoba vykonávala během daného týdne výdělečnou činnosthodinu a více (včetně pracujících rodinných příslušníků, kromě osob vykonávajících povinnou základní vojenskou nebo náhradní civilní službu) |
2 | Byla zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná, ale v referenčním týdnu nepracovala (včetně pracujících rodinných příslušníků, kromě osob vykonávajících povinnou základní vojenskou nebo náhradní civilní službu) |
3 | Nepracovala z důvodu dočasného propuštění ze zaměstnání |
4 | Vykonávala povinnou základní vojenskou nebo náhradní civilní službu |
5 | Ostatní (15 let a starší), kteří v daném týdnu nepracovali, ani nebyli zaměstnáni nebo samostatně výdělečně činní |
9 | Nehodí se (dítě mladší 15 let) |
25 | | Důvod, proč osoba nepracovala, přestože měla zaměstnání | Položka 24 = 2 |
0 | Špatné počasí |
1 | Nepracoval z důvodu výluky |
2 | Pracovní spor |
3 | Vzdělávání a odborná příprava |
4 | Nemoc, úraz nebo přechodná pracovní neschopnost |
5 | Mateřská nebo rodičovská dovolená |
6 | Dovolená |
7 | Náhradní volno (v rámci fondu pracovní doby nebo roční smlouvy o pracovní době) |
8 | Jiné důvody (např. osobní nebo rodinné povinnosti) |
9 | Nehodí se (položka 24 = 1, 3–5, 9) |
CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ
26 | | Postavení v zaměstnání | Položka 24 = 1, 2 |
1 | Osoba samostatně výdělěčně činná se zaměstnanci |
2 | Osoba samostatněvýdělečně činná bez zaměstnanců |
3 | Zaměstnanec |
4 | Pomáhající rodinný příslušník |
9 | Nehodí se (položka 24 = 3–5, 9) |
prázdný | Žádná odpověď |
27/29 | | Hospodářská činnost místní jednotky | Položka 24 = 1, 2 |
| Kódováno podle NACE rev. 1 dvěma, popřípadě třemi čísly |
000 | Nehodí se (položka 24 = 3–5, 9) |
prázdný | Žádná odpověď |
30/33 | | Povolání | Položka 24 = 1, 2 |
| Kódováno podle ISCO–88 (COM) třemi, popřípadě čtyřmi čísly |
9999 | Nehodí se (položka 24 = 3–5, 9) |
prázdný | Žádná odpověď |
34/35 | | Počet osob pracujících v místní jednotce | Položka 26 = 1, 3, 4, prázdný |
01–10 | Přesný počet osob, pokud je osob 1 až 10 |
11 | 11 až 19 osob |
12 | 20 až 49 osob |
13 | 50 a více osob |
14 | Přesný počet není znám, ale méně než 11 osob |
15 | Přesný počet není znám, ale více než 10 osob |
99 | Nehodí se (položka 26 = 2, 9) |
prázdný | Žádná odpověď |
36/37 | | Země pracoviště | Položka 24 = 1, 2 |
| Kódování viz příloha IV |
99 | Nehodí se (položka 24 = 3–5, 9) |
prázdný | Žádná odpověď |
38/39 | | Region pracoviště | Položka 24 = 1, 2 |
| NUTS 2 |
99 | Nehodí se (položka 24 = 3–5, 9) |
prázdný | Žádná odpověď |
40/43 | | Rok, v němž osoba začala pracovat pro současného zaměstnavatele nebo jako osoba samostatně výdělečně činná | Položka 24 = 1, 2 |
| Uvádí se daný rok čtyřmístným číslem |
9999 | Nehodí se (položka 24 = 3–5, 9) |
prázdný | Žádná odpověď |
44/45 | | Měsíc, v němž osoba začala pracovat pro současného zaměstnavatele nebo jako osoba samostatně výdělečně činná | Položka 40/43 ≠ 9999, prázdný a položka 164/167 – položka 40/43 < = 2 |
01-12 | Uvádí se daný měsíc dvojmístným číslem |
99 | Nehodí se (položka 40/43 = 9999, prázdný nebo položka 164/167 – položka 40/43 > 2) |
prázdný | Žádná odpověď |
46 | | Rozlišení na plný a částečný pracovní úvazek | Položka 24 = 1, 2 |
1 | Zaměstnání je na plný pracovní úvazek |
| Zaměstnání na částečný pracovní úvazek z těchto důvodů: |
2 | – osoba absolvuje odborné vzdělávání nebo přípravu |
3 | – je nemocná nebo práce neschopná |
4 | – nemohla nalézt zaměstnání na plný pracovní úvazek |
5 | – nechtěla zaměstnání na plný pracovní úvazek |
6 | – měla jiné důvody |
7 | Osoba je zaměstnaná na částečný pracovní úvazek bez udání důvodu |
8 | Stará se o děti nebo zdravotně postižené dospělé |
9 | Nehodí se (položka 24 = 3–5, 9) |
prázdný | Žádná odpověď |
47 | | Stálost zaměstnání | Položka 26 = 3 |
1 | Osoba má stálé pracovní místo nebo pracovní smlouvu na dobu neurčitou |
| Osoba je zaměstnána dočasně nebo má pracovní smlouvu na dobu určitou z těchto důvodů: |
2 | – jde o smlouvu na období vzdělávání (učni, praktikanti, pomocní výzkumní pracovníci atd.) |
3 | – osoba nemohla najít stálé pracovní místo |
4 | – osoba nechtěla stálé pracovní místo |
5 | – bez udání důvodu |
6 | – jde o smlouvu na zkušební dobu |
9 | Nehodí se (položka 26 = 1, 2, 4, 9, prázdný) |
prázdný | Žádná odpověď |
48 | | Celková doba trvání dočasného zaměstnání nebo pracovní smlouvy na dobu určitou | Položka 47 = 2–6 |
1 | Méně než jeden měsíc |
2 | jeden až tři měsíce |
3 | čtyři až šest měsíců |
4 | sedm až 12 měsíců |
5 | 13 až 18 měsíců |
6 | 19 až 24 měsíců |
7 | 25 až 36 měsíců |
8 | Déle než tři roky |
9 | Nehodí se (položka 47 = 1, 9, prázdný) |
prázdný | Žádná odpověď |
ODPRACOVANÉ HODINY
49/50 | | Počet obvykle týdně odpracovaných hodin | Položka 24 = 1, 2 |
00 | Počet obvykle odpracovaných hodin nemůže být uveden, protože odpracované hodiny se týden od týdne a měsíc od měsíce značně liší |
01–98 | Počet obvykle odpracovaných hodin v rámci hlavního zaměstnání |
99 | Nehodí se (položka 24 = 3–5, 9) |
prázdný | Žádná odpověď |
51/52 | | Počet hodin skutečně odpracovaných během referenčního týdne | Položka 24 = 1, 2 |
00 | Osoba, která byla zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná, ale během referenčního týdne nepracovala (položka 24 = 2) |
01–98 | Počet skutečně odpracovaných hodin v rámci hlavního zaměstnání během referenčního týdne |
99 | Nehodí se (položka 24 = 3–5, 9) |
prázdný | Žádná odpověď |
53/54 | | Hlavní důvod, proč se v referenčním týdnu hodiny skutečně odpracované liší od hodin obvykle odpracovaných | Položka 49/50 = 00–98 a položka 51/52 = 01–98 |
| Osoba odpracovala více hodin než obvykle z tohoto důvodu: |
1 | – variabilita pracovní doby (např. pružná pracovní doba) |
16 | – práce přesčas |
2 | – ostatní důvody |
| Osoba odpracovala méně hodin než obvykle z tohoto důvodu: |
3 | – nepříznivé počasí |
4 | – omezení činnosti z technických nebo ekonomických důvodů |
5 | – pracovní spor |
6 | – vzdělávání a odborná příprava |
7 | – variabilita pracovní doby (např. pružná pracovní doba) |
8 | – nemoc, úraz nebo přechodná pracovní neschopnost |
9 | – mateřská a rodičovská dovolená |
10 | – zvláštní volno z osobních nebo rodinných důvodů |
11 | – řádná dovolená |
12 | – státní svátek |
13 | – zahájení nebo změna zaměstnání během referenčního týdne |
14 | – skončení zaměstnání bez zahájení nového během referenčního týdne |
15 | – ostatní důvody |
97 | Osoba, která během referenčního týdne odpracovala obvyklý počet hodin (položka 49/50 = položka 51/52 = 01–98) |
98 | Osoba, jejíž odpracované hodiny se týden od týdne a měsíc od měsíce značně liší a jež neuvedla důvod tohoto rozdílu (položka 49/50 = 00 a pol. 53/54 = 01–16) |
99 | Nehodí se (položka 24 = 2–5, 9 nebo položka 49/50 = prázdný nebo pol. 51/52 = prázdný) |
prázdný | Žádná odpověď |
55 | | Osoba si přeje odpracovat obvykle více hodin, než je současný počet | Položka 24 = 1 nebo položka 24 = 2 a (00 < pol. 49/50 < 40 nebo pol. 46 = 2–7) |
0 | – ne |
1 | – ano, prostřednictvím druhého zaměstnání |
2 | – ano, v zaměstnání s delší pracovní dobou než ve stávajícím zaměstnání |
3 | – ano, ale pouze ve stávajícím zaměstnání |
4 | – ano, jakýmkoli výše uvedeným způsobem |
9 | Nehodí se (položka 24 = 3–5, 9 nebo ((položka 49/50 = 00 nebo 40 < = položka 49/50 < = 98) a položka 46 = 1) |
prázdný | Žádná odpověď |
56/57 | | Počet hodin, které by osoba chtěla odpracovat celkem | Položka 24 = 1 nebo položka 24 = 2 |
01–98 | Počet hodin, které by chtěla celkem odpracovat |
99 | Nehodí se (položka 24 = 3–5, 9) |
prázdný | Žádná odpověď |
58 | | Domácká práce | Položka 24 = 1 nebo 24 = 2 |
1 | Osoba obvykle pracuje doma |
2 | Osoba někdy pracuje doma |
3 | Osoba nikdy nepracuje doma |
4 | Nehodí se (položka 24 = 3–5, 9) |
prázdný | Žádná odpověď |
59 | | Hledání nového zaměstnání a důvody | Položka 24 = 1 nebo položka 24 = 2 |
0 | Osoba nehledá nové zaměstnání |
| Osoba hledá nové zaměstnání, protože: |
1 | – existuje riziko nebo jistota ztráty nebo skončení stávajícího zaměstnání |
2 | – stávající zaměstnání je pokládáno za přechodné |
3 | – hledá další zaměstnání pro odpracování dalších hodin navíc k hodinám odpracovaným ve stávajícím zaměstnání |
7 | – hledá zaměstnání s delší pracovní dobou, než jaká je ve stávajícím zaměstnání |
8 | – hledá zaměstnání s kratší pracovní dobou, než je v současném zaměstnání (položka 55 = 0) |
4 | – hledá lepší pracovní podmínky (např. odměna, pracovní doba, doba na cestu do zaměstnání, náplň práce) |
5 | – má jiné důvody |
6 | Osoba hledající nové zaměstnání bez udání důvodů |
9 | Nehodí se (položka 24 = 3–5, 9) |
prázdný | Žádná odpověď |
DRUHÉ ZAMĚSTNÁNÍ
60 | | Existence více než jednoho zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti | Položka 24 = 1 nebo položka 24 = 2 |
1 | Osoba vykonává během referenčního týdne pouze jedno zaměstnání nebo samostatnouvýdělečnou činnost |
2 | Osoba vykonává během referenčního týdne více než jedno zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost (nikoli v důsledku změny zaměstnavatele nebo samostatné výdělečné činnosti) |
9 | Nehodí se (položka 24 = 3–5, 9) |
prázdný | Žádná odpověď |
61 | | Postavení v zaměstnání (v rámci druhé výdělečné činnosti) | Položka 60 = 2 |
1 | osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci |
2 | osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců |
3 | Zaměstnanec |
4 | Pomáhající rodinný příslušník |
9 | Nehodí se (položka 60 = 1, 9, prázdný) |
prázdný | Žádná odpověď |
62/63 | | Hospodářská činnost místní jednotky (v rámci druhého zaměstnání) | Položka 60 = 2 |
| Podle NACE rev. 1 |
0 | Nehodí se (položka 60 = 1, 9, prázdný) |
prázdný | Žádná odpověď |
64/65 | | Počet skutečně odpracovaných hodin v rámci druhé výdělečné činnosti během referenčního týdne | Položka 60 = 2 |
0 | Osoba neměla v referenčním týdnu druhou výdělečnou činnost |
01–98 | Počet skutečně odpracovaných hodin v rámci druhé výdělečné činnosti během referenčního týdne |
99 | Nehodí se (položka 60 = 1, 9, prázdný) |
prázdný | Žádná odpověď |
PŘEDCHOZÍ PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI OSOB BEZ ZAMĚSTNÁNÍ
66 | | Pracovní zkušenosti | Položka 24 = 3-5 |
0 | Osoba nebyla nikdy zaměstnaná (za zaměstnání se nepovažují čistě příležitostné práce, jako jsou letní brigáda, povinná základní vojenská nebo náhradní civilní služba) |
1 | Osoba již byla zaměstnaná (za zaměstnání se nepovažují čistě příležitostné práce, jako jsou letní brigáda, povinná základní vojenská nebo náhradní civilní služba) |
9 | Nehodí se (položka 24 = 1, 2, 9) |
prázdný | Žádná odpověď |
67/70 | | Rok, ve kterém byla osoba naposledy zaměstnaná | Položka 66 = 1 |
| Uvádí se daný rok čtyřmístným číslem |
9999 | Nehodí se (položka 66 = 0, 9, prázdný) |
prázdný | Žádná odpověď |
71/72 | | Měsíc, ve kterém byla osoba naposledy zaměstnaná | Položka 67/70 9999 prázdný a položka 164/167 – položka 67/70 < = 2 |
01–12 | Uvádí se daný měsíc dvojmístným číslem |
99 | Nehodí se (položka 67/70 = 9999, prázdný nebo položka 164/167 – položka 67/70 > 2) |
prázdný | Žádná odpověď |
73 | | Hlavní důvod, proč osoba ukončila poslední zaměstnání | Položka 66 = 1 a položka 164/167 – položka 67/70 < 8 |
0 | Propuštění nebo zrušení pracovního místa |
1 | Skončení zaměstnání na dobu určitou |
2 | Osobní nebo rodinné povinnosti |
3 | Nemoc nebo pracovní neschopnost |
4 | Vzdělávání nebo odborná příprava |
5 | Předčasný důchod |
6 | Důchod |
7 | Povinná základní vojenská nebo náhradní civilní služba |
8 | Ostatní důvody |
9 | Nehodí se (položka 66 = 0, 9, prázdný, nebo položka 66 = 1 a během posledních osmi let bez zaměstnání) |
prázdný | Žádná odpověď |
74 | | Postavení v zaměstnání v posledním zaměstnání | Položka 66 = 1 a položka 164/167 – položka 67/70 < 8 |
1 | Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanci |
2 | Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců |
3 | Zaměstnanec |
4 | Pomáhající rodinný příslušník |
9 | Nehodí se (položka 66 = 0, 9, prázdný, nebo položka 66 = 1 a během posledních osmi let bez zaměstnání) |
prázdný | Žádná odpověď |
75/76 | | Hospodářská činnost místní jednotky, v níž byla osoba naposledy zaměstnaná | Položka 66 = 1 a položka 164/167 – položka 67/70 < 8 |
| Podle NACE rev. 1 |
0 | Nehodí se (položka 66 = 0, 9, prázdný, nebo položka 66 = 1 a v posledním roce bez zaměstnání) |
prázdný | Žádná odpověď |
77/79 | | Povolání vykonávané v rámci posledního zaměstnání | Položka 66 = 1 a položka 164/167 – položka 67/70 < 8 |
| Podle ISCO-88 (COM) |
999 | Nehodí se (položka 66 = 0, 9, prázdný, nebo položka 66 = 1 a během posledních osmi let bez zaměstnání) |
prázdný | Žádná odpověď |
HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
80/81 | | Hledání zaměstnání během uplynulých čtyř týdnů | Položka 24 = 3-5 |
01 | Osoba hledá zaměstnání |
| Osoba již našla zaměstnání, které začne vykonávat: |
11 | – nejpozději do tří měsíců |
12 | – za více než tři měsíce |
| Osoba nehledá zaměstnání, protože: |
03 | – očekává opětovný nástup do zaměstnání (osoby dočasně propuštěné) |
04 | – je nemocná nebo zdravotně postižená |
05 | – má osobní nebo rodinné povinnosti |
06 | – absolvuje odborné vzdělávání nebo přípravu |
07 | – je v důchodu |
08 | – se domnívá, že zaměstnání není |
09 | – má jiné důvody |
10 | – neuvedla důvody |
99 | Nehodí se (položka 24 = 1, 2 nebo 9) |
82 | | Typ hledaného zaměstnání | Položka 80/81 = 01, 11, 12 nebo položka 59 = 1–8 |
| Hledané zaměstnání (pro 80/81 = 11, 12 nalezené zaměstnání): |
1 | osoba samostatně výdělečně činná |
| zaměstnanec: |
2 | – a osoba hledá (nebo již našla) pouze zaměstnání na plný pracovní úvazek |
3 | – na plný pracovní úvazek, ale pokud nebude k dispozici, i na částečný pracovní úvazek |
4 | – na částečný pracovní úvazek, ale pokud nebude k dispozici, i na plný pracovní úvazek |
5 | – a hledá (nebo již našla) pouze zaměstnání na částečný pracovní úvazek |
6 | – a neuvedla, zda hledá (nebo našla) zaměstnání na plný nebo částečný pracovní úvazek |
9 | Nehodí se (položka 24 = 9 nebo položka 80/81 = 03–10 nebo položka 59 = 0, prázdný) |
prázdný | Žádná odpověď |
83 | | Doba hledání zaměstnání | Položka 80/81 = 01, 11, nebo položka 59 = 1–8 |
0 | Hledání dosud nezačalo |
1 | Méně než jeden měsíc |
2 | jeden až dva měsíce |
3 | tři až pět měsíců |
4 | šest až 11 měsíců |
5 | 12 až 17 měsíců |
6 | 18 až 23 měsíců |
7 | 24 až 47 měsíců |
8 | čtyři roky a déle |
9 | Nehodí se (položka 24 = 9 nebo položka 80/81 = 03–10, 12 nebo položka 59 = 0, prázdný) |
prázdný | Žádná odpověď |
METODY HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ UŽITÉ BĚHEM UPLYNULÝCH ČTYŘ TÝDNŮ
84 | | Osoba se obrátila na úřad práce | Položka 80/81 = 01 nebo položka 59 = 1–8 |
0 | Ne |
1 | Ano |
9 | Nehodí se (položka 24 = 9 nebo položka 80/81 = 03-12 nebo položka 59 = 0, prázdný) |
85 | | Osoba se obrátila na soukromé služby zprostředkování práce | Položka 80/81 = 01 nebo položka 59 = 1-8 |
0 | Ne |
1 | Ano |
9 | Nehodí se (položka 24 = 9 nebo položka 80/81 = 03–12 nebo položka 59 = 0, prázdný) |
86 | | Osoba se obrátila přímo na zaměstnavatele | Položka 80/81 = 01 nebo položka 59 = 1–8 |
0 | Ne |
1 | Ano |
9 | Nehodí se (položka 24 = 9 nebo položka 80/81 = 03–12 nebo položka 59 = 0, prázdný) |
87 | | Osoba se obrátila na přátele, příbuzné, odbory atd. | Položka 80/81 = 01 nebo položka 59 = 1–8 |
0 | Ne |
1 | Ano |
9 | Nehodí se (položka 24 = 9 nebo položka 80/81 = 03–12 nebo položka 59 = 0, prázdný) |
88 | | Osoba podala inzeráty do novin nebo časopisů nebo odpověděla na inzeráty | Položka 80/81 = 01 nebo položka 59 = 1–8 |
0 | Ne |
1 | Ano |
9 | Nehodí se (položka 24 = 9 nebo položka 80/81 = 03–12 nebo položka 59 = 0, prázdný) |
89 | | Osoba sledovala inzeráty v novinách a časopisech | Položka 80/81 = 01 nebo položka 59 = 1–8 |
0 | Ne |
1 | Ano |
9 | Nehodí se (položka 24 = 9 nebo položka 80/81 = 03–12 nebo položka 59 = 0, prázdný) |
90 | | Osoba prošla testy, pohovory nebo zkouškami | Položka 80/81 = 01 nebo položka 59 = 1–8 |
0 | Ne |
1 | Ano |
9 | Nehodí se (položka 24 = 9 nebo položka 80/81 = 03–12 nebo položka 59 = 0, prázdný) |
91 | | Osoba hledala pozemek, prostory nebo vybavení | Položka 80/81 = 01 nebo položka 59 = 1–8 |
0 | Ne |
1 | Ano |
9 | Nehodí se (položka 24 = 9 nebo položka 80/81 = 03–12 nebo položka 59 = 0, prázdný) |
92 | | Osoba se snažila získat povolení, licenci, finanční prostředky | Položka 80/81 = 01 nebo položka 59 = 1–8 |
0 | Ne |
1 | Ano |
9 | Nehodí se (položka 24 = 9 nebo položka 80/81 = 03–12 nebo položka 59 = 0, prázdný) |
93 | | Osoba čekala na odpovědi na žádost o zaměstnání | Položka 80/81 = 01 nebo položka 59 = 1–8 |
0 | Ne |
1 | Ano |
9 | Nehodí se (položka 24 = 9 nebo položka 80/81 = 03–12 nebo položka 59 = 0, prázdný) |
94 | | Osoba čekala na zprávu z úřadu práce | Položka 80/81 = 01-02 nebo položka 59 = 1–8 |
0 | Ne |
1 | Ano |
9 | Nehodí se (položka 24 = 9 nebo položka 80/81 = 03–12 nebo položka 59 = 0, prázdný) |
95 | | Osoba čekala na výsledky výběrového řízení na místo ve veřejném sektoru | Položka 80/81 = 01-02 nebo položka 59 = 1–8 |
0 | Ne |
1 | Ano |
9 | Nehodí se (položka 24 = 9 nebo položka 80/81 = 03–12 nebo položka 59 = 0, prázdný) |
96 | | Osoba používala jiné metody | Položka 80/81 = 01 nebo položka 59 = 1–8 |
0 | Ne |
1 | Ano |
9 | Nehodí se (položka 24 = 9 nebo položka 80/81 = 03–12 nebo položka 59 = 0, prázdný) |
97 | | Přání mít zaměstnání bez jeho hledání | Položka 80/81 = 03–10 |
| Osoba nehledá práci: |
1 | – ale přesto by ráda pracovala |
2 | – a pracovat nechce |
9 | Nehodí se (položka 80/81 = 01, 12, 99) |
prázdný | Žádná odpověď |
98 | | Osoba může začít pracovat během dvou týdnů | Položka 80/81 = 0,11 nebo položka 97 = 1, prázdný nebo položka 55 = 1–4 |
| Jestliže osoba teď najde zaměstnání: |
1 | může začít pracovat okamžitě (během dvou týdnů) |
| nemůže začít pracovat okamžitě (během dvou týdnů), protože: |
2 | – musí dokončit vzdělávání nebo odbornou přípravu |
3 | – musí dokončit povinnou základní vojenskou nebo náhradní civilní službu |
4 | – nemůže opustit současné zaměstnání během dvou týdnů z důvodu výpovědní doby |
5 | – má osobní nebo rodinné povinnosti (včetně mateřství) |
6 | – je nemocná nebo zdravotně postižená |
7 | – má jiný důvod |
8 | – neuvedla důvod |
9 | Nehodí se (položka 24 = 9 nebo položka 55 = 0, prázdný nebo položka 97 = 2) |
99 | | Situace osoby bezprostředně před hledáním zaměstnání (čekáním na začátek nového zaměstnání) | Položka 80/81 = 01, 11, 12 |
1 | Osoba pracovala (včetně učňů a praktikantů) |
2 | Osoba navštěvovala řádné denní studium (včetně učňů a praktikantů) |
3 | Osoba vykonávala povinnou základní vojenskou nebo náhradní civilní službu |
4 | Osoba měla domácí nebo rodinné povinnosti |
5 | Ostatní (např. byla v důchodu) |
9 | Nehodí se (položka 80/81 = 03–10, 99) |
prázdný | Žádná odpověď |
100 | | Evidence u úřadu práce | Všichni od 15 let včetně |
1 | Osoba je zařazena do evidence u úřadu práce a pobírá příspěvky nebo podpory |
2 | Osoba je zařazena do evidence u úřadu práce, ale nepobírá příspěvky nebo podpory |
3 | Osoba není zařazena do evidence u úřadu práce, ale pobírá příspěvky nebo podpory |
4 | Osoba není zařazena do evidence u úřadu práce a nepobírá příspěvky nebo podpory |
9 | Nehodí se (dítě mladší 15 let) |
prázdný | Žádná odpověď |
HLAVNÍ PRACOVNÍ POSTAVENÍ
101 | | Hlavní postavení | Všichni od 15 let včetně |
1 | Osoba vykonává zaměstnání nebo činnost, včetně neplacených prací v rodinném podniku, včetně učení, placené stáže apod. |
2 | Bez zaměstnání |
3 | Žák, student, další vzdělávání, neplacená pracovní činnost |
4 | V důchodu, předčasném důchodu nebo ukončená samostatná výdělečná činnost |
5 | Trvalá invalidita |
6 | Povinná základní vojenská služba |
7 | V domácnosti |
8 | Jiná nezaměstnaná osoba |
9 | Nehodí se (dítě mladší 15 let) |
prázdný | Žádná odpověď |
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
102 | | Vzdělání a odborná příprava během předchozích čtyř týdnů | Všichni od 15 let včetně |
0 | Osoba neabsolvovala vzdělávání ani odbornou přípravu |
1 | Osoba absolvovala vzdělávání nebo odbornou přípravu |
9 | Nehodí se (dítě mladší 15 let) |
prázdný | Žádná odpověď |
103 | | Typ vzdělávání nebo odborné přípravy | Položka 102 = 1 |
1 | Ve třídě |
2 | Na pracovišti (bez doplňujícího vyučování ve třídě nebo na škole, včetně přednášek, seminářů, pracovních skupin) |
3 | Vyučování zahrnující jak pracovní zkušenosti, tak doplňující vyučování ve třídě (včetně všech forem duálního systému vzdělávání nebo kombinovaných kursů teorie a praxe) |
4 | Jiný typ vzdělávání nebo odborné přípravy |
9 | Nehodí se (položka 02 = 0, 9, prázdný) |
prázdný | Žádná odpověď |
104 | | Stupeň vzdělání nebo odborné přípravy | Položka 102 = 1 |
| Všeobecné vzdělání |
1 | Primární nebo nižší sekundární (ISCED 1–2) |
2 | Vyšší sekundární nebo post-sekundární kromě terciárního (ISED 3–4) |
| Přípravné odborné nebo odborné vzdělávání |
3 | Nižší sekundární (ISCED 2) |
4 | Vyšší sekundární nebo post-sekundární kromě terciárního (ISCED 3–4) |
| Terciární |
5 | ISCED 5a |
6 | ISCED 5b |
7 | ISCED 6 |
8 | Vzdělávání, které nelze zahrnout do systému ISCED (např. jazykové kurzy, počítačové kurzy, semináře atd.) |
9 | Nehodí se (položka 102 = 0, 9, prázdný) |
prázdný | Žádná odpověď |
105 | | Účel vzdělávání a odborné přípravy | Položka 102 = 1 |
