158
VYHLÁŠKA
ze dne 29. března 2004,
kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška v souladu s právními předpisy Evropských společenství1) stanoví u jednotlivých druhů potravin a surovin (dále jen „potraviny“) uvedených v příloze č. 1 maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů. Vztahuje se na sušené a zpracované potraviny, i pokud jsou složkou jiné potraviny, a rovněž na potraviny určené pro vývoz do třetích zemí. Nevztahuje se však na potraviny, které jsou určeny pro jiný účel než lidskou spotřebu.
§ 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely vyhlášky se rozumí
a) rezidui pesticidů zbytková množství pesticidů a jejich metabolitů a rozkladných nebo reakčních produktů, které se nacházejí v potravinách nebo na potravinách;
b) maximálním limitem reziduí pesticidů nejvyšší přípustné, toxikologicky přijatelné množství pesticidů, které je výsledkem použití pesticidů v souladu se správnou zemědělskou praxí při ochraně rostlin během vegetace a skladování, nebo je výsledkem kontaminace životního prostředí dnes již nepoužívanými pesticidy.
§ 3
(1) Členění potravin do skupin je uvedeno v příloze č. 1.
(2) Názvy reziduí pesticidů včetně identifikačních čísel chemických abstraktů jsou uvedeny v příloze č. 2.
(3) Druhy pesticidů a maximální přípustné množství jejich reziduí v potravinách nebo na povrchu potravin rostlinného původu stanoví příloha č. 3, u potravin živočišného původu příloha č. 4.
(4) Pro sušené a zpracované potraviny, pro které nejsou maximální limity reziduí v přílohách č. 3 a 4 výslovně stanoveny, se použijí maximální limity reziduí stanovené v přílohách č. 3 a 4 pro čerstvé potraviny s přihlédnutím ke zkoncentrování v důsledku sušení, nebo zkoncentrování či zředění výrobku v důsledku zpracování. Faktor zkoncentrování nebo zředění výrobku se stanoví na základě technologické dokumentace výrobku; v případě, že je tato technologická dokumentace nedostupná, stanoví se na základě technologické dokumentace obdobných výrobků stejného charakteru.
(5) U složených potravin, které obsahují směs složek, pro něž nejsou stanoveny maximální limity reziduí, nesmějí použité maximální limity reziduí pesticidů těchto složek překročit limity stanovené v přílohách č. 3 a 4, přičemž se zohlední relativní koncentrace složek ve směsi a ustanovení odstavce 4.
(6) Potraviny rostlinného původu mohou obsahovat vyšší obsah reziduí pesticidů pouze v případě, že potravina není určena k přímé konzumaci spotřebitelem, a za podmínky, kdy způsob zpracování prokazatelně sníží obsah reziduí pesticidů v nich nebo na nich obsažených tak, aby výsledné množství reziduí pesticidů v potravině nepřekročilo limity stanovené v příloze č. 3. Takto upravené potraviny nelze použít k výrobě dětské a kojenecké výživy.
§ 4
(1) Maximální limity reziduí pesticidů ve výrobcích označené jako „počáteční a pokračovací kojenecká výživa“ a „obilné a ostatní kojenecké příkrmy“ stanoví zvláštní právní předpis.2)
(2) Maximální limity reziduí bifenylu, orthofenylfenolu, orthofenylfenolátu sodného stanoví zvláštní právní předpis.3)
§ 5
Zrušuje se:
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2004.
Ministryně:
MUDr. Součková v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 158/2004 Sb.
ČLENĚNÍ POTRAVIN DO SKUPIN
| Skupiny potravin | Potraviny zařazené do skupiny | Část potraviny, na kterou se vztahují MLR*) | |
|---|---|---|---|
| I. POTRAVINY ROSTLINNÉHO PŮVODU | |||
| 1. Ovoce čerstvé, sušené, mražené nebo tepelně neupravené; ořechy | |||
| i) CITRUSOVÉ PLODY | grapefruity citrony limety mandarinky (včetně klementinek a podobných hybridů) pomeranče pumelo (pomelo) ostatní | Celá potravina | |
| ii) OŘECHY NA DŘEVINÁCH | mandle para ořechy kešu oříšky kaštany jedlé kokosové ořechy lískové oříšky makadamové ořechy pekanové ořechy piniové oříšky pistáciové ořechy vlašské ořechy ostatní | Celá potravina po odstranění skořápky | |
| iii) JÁDROVINY | jablka hrušky kdoule ostatní | Celá potravina po odstranění stopek | |
| iv) PECKOVINY | meruňky třešně, višně broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) slívy, švestky ostatní | Celá potravina po odstranění stopek | |
| v) BOBULOVITÉ A DROBNÉ OVOCE | hrozny | Celá potravina po odstranění okvětí a stopek (pokud má), v případě rybízu celá potravina | |
| hrozny stolní hrozny moštové | |||
| jahody | |||
| keřové ovoce | |||
| ostružiny ostružiny ježeníku ostružiny Loganovy | |||
| Skupiny potravin | Potraviny zařazené do skupiny | Část potraviny, na kterou se vztahují MLR*) | |
|---|---|---|---|
| maliny ostatní | |||
| ostatní bobulovité a drobné ovoce | |||
| borůvky klikvy rybíz angrešt ostatní | |||
| volně rostoucí bobulovité a drobné ovoce | |||
| vi) RŮZNÉ OVOCE | avokádo banány datle fíky kiwi liči kumkvaty mango olivy plody mučenky ananas granátová jablka ostatní | Celá potravina po odstranění stopek (pokud má), v případě ananasu po odstranění vrcholu, v případě oliv po odstranění hlíny (pokud má) pod tekoucí vodou | |
| 2. Zelenina čerstvá, sušená, mražená nebo tepelně neupravená | |||
| i) KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA | červená řepa mrkev celer bulvový - hlízy křen slunečnice topinambur pastinák petržel kořenová ředkvičky, ředkve černý kořen batáty tuřín vodnice yamy (hlíza čeledi Dioscoraceae) ostatní | Celá potravina po odstranění vrcholových částí a ulpívající hlíny (pokud má) opláchnutím pod tekoucí vodou nebo důkladným očištěním suchého produktu kartáčem | |
| ii) CIBULOVÁ ZELENINA | česnek cibule šalotka cibule jarní ostatní | Cibule, šalotka, česnek (suché): celá potravina po odstranění snadno oddělitelné slupky a hlíny (pokud má). Cibule, šalotka, česnek jiné než suché, cibule jarní: celá potravina po odstranění kořenů a hlíny (pokud má) | |
| iii) PLODOVÁ ZELENINA | lilkovité | Celá potravina po odstranění stopek | |
| rajčata paprika lilek ostatní | |||
| tykvovité-jedlá slupka | |||
| okurky okurky salátové okurky nakládačky cukety ostatní | |||
| tykvovité-nejedlá slupka | |||
| melouny tykve melouny vodní ostatní | |||
| kukuřice cukrová | Zrna nebo palice bez šustí | ||
| iv) BRUKVOVITÁ ZELENINA | květáková brukv. zel. | Květák a brokolice: pouze jedlá část | |
| brokolice květák ostatní | |||
| hlávková brukv. zel. | Produkt po odstranění poškozených listů (pokud má) | ||
| kapusta růžičková zelí, kapusta hlávkové ostatní | |||
| listová brukv. zel. | Produkt po odstranění poškozených listů (pokud má) | ||
| zelí pekingské, čínské kadeřávek ostatní | |||
| kedlubny | Celá potravina po odstranění vrcholových částí a ulpívající hlíny (pokud má) opláchnutím pod tekoucí vodou nebo očištěním suchého produktu kartáčem | ||
| v) LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ ZELENINOVÉ NATĚ | salát a podobná zel. | Produkt po odstranění poškozených listů, kořenů a hlíny (pokud má) | |
| řeřicha salát kadeřavý salát hlávkový endivie širokolistá ostatní | |||
| špenát a podobná zel. | |||
| špenát mangold | |||
| řeřišnice potoční | |||
| čekanka salátová | |||
| zeleninové natě | |||
| kerblík pažitka petrželová nať celerová nať ostatní | |||
| vi) LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá) | fazolové lusky fazole vyluštěné hrachové lusky hrách vyluštěný ostatní | Celá potravina po odstranění lusků, nebo s lusky, jsou-li určeny k jídlu | |
| vii) ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA | chřest kardy celer řapíkatý fenykl artyčoky pór reveň ostatní | Celá potravina po odstranění poškozené tkáně (pokud má). Pór a fenykl: celá potravina po odstranění kořenů a půdy (pokud má) | |
| viii) HOUBY | houby pěstované houby volně rostoucí | Celá potravina po odstranění hlíny nebo růstového substrátu | |
| 3. Luštěniny | fazole čočka hrách ostatní | Celá potravina | |
| 4. Olejnatá semena a olejnaté potraviny | |||
| i) OLEJNATÁ SEMENA | lněné semeno arašídy mák sezamové semeno slunečnicové semeno řepkové semeno sójové boby hořčičné semeno bavlníkové semeno ostatní | Celá semena nebo zrna, po odstranění skořápky nebo slupky, je-li to možné. Slunečnicové semeno: celé semeno včetně slupky, pokud je ve slupce, bez slupky, pokud ji nemá. | |
| ii) ROSTLINNÉ OLEJE A TUKY | Celá potravina | ||
| 5. Brambory | brambory rané brambory uskladněné | Celá potravina po odstranění hlíny (pokud má) opláchnutím pod tekoucí vodou nebo důkladným očištěním suchého produktu kartáčem | |
| 6. Čaj (sušené listy a výhonky, fermentované, nebo jinak zpracované) Cammellia sinensis | Celá potravina | ||
| 7. Chmel (sušený), včetně pecek a nekoncentrovaného prachu | Celá potravina | ||
| 8. Koření | kmín (plod) jalovec (plod) muškátový oříšek pepř černý, bílý vanilkové lusky ostatní | Celá potravina | |
| 9. Obilniny a obilné potraviny | |||
| i) OBILNINY | pšenice žito ječmen oves kukuřice rýže čirok pohanka proso ostatní | Celá zrna | |
| ii) OBILNÉ POTRAVINY | mouka chléb ovesné vločky celozrnné výrobky müsli | Celá potravina | |
| 10. Tropická semena a potraviny z nich | |||
| i) TROPICKÁ SEMENA | kakaové boby kávové boby | Celá potravina, nepražená bez slupek a skořápek | |
| ii) POTRAVINY Z TROPICKÝCH SEMEN | kakaové potraviny | Celá potravina | |
| kakaová hmota kakaový prášek kakaové máslo kakaové zrno | |||
| káva | Celá potravina | ||
| 11. Jiné rostlinné potraviny | cukrovka | Celá potravina po odstranění vrcholových částí a ulpívající hlíny (pokud má) (opláchnutím pod tekoucí vodou nebo důkladným očištěním suchého produktu kartáčem) | |
| léčivé byliny | Část produktu, používaná pro farmaceutické účely | ||
| ostatní | jedlá část | ||
| II. POTRAVINY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU | |||
| 12. Maso, včetně drůbežího včetně tuku, vnitřností a masných výrobků: čerstvé, chlazené, mražené | Celá potravina (bez kostí) | ||
| i) MASO JATEČNÝCH ZVÍŘAT | maso, játra, ledviny, tuk | ||
| hovězí vepřové skopové kozí koňské ostatní | |||
| ii) MASO DRŮBEŽÍ | maso a játra | ||
| slepičí kuřecí kachní husí krůtí perliččí | |||
| 13. Mléko a mléčné potraviny | Celá potravina | ||
| i) MLÉKO | kravské mléko kozí mléko ovčí mléko ostatní | ||
| ii) MLÉČNÉ POTRAVINY | smetana máslo sýr tvaroh ostatní | ||
| 14. Vejce a vaječné potraviny | Celá potravina bez skořápky | ||
| i) VEJCE | slepičí vejce kachní vejce husí vejce ostatní | ||
| 15. Divoce žijící zvěř - lovná | holub bažant zajíc jelen a ostatní volně žijící přežvýkavci králík koroptev divoká kachna prase divoké ostatní | Celá potravina (bez kostí) | |
| 16. Rybí potraviny | ryby játra jikry plody moře ostatní | Jedlá část | |
| 17. Jiné živočišné potraviny | rybí olej med a jiné včelí výrobky ostatní | Celá potravina | |
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 158/2004 Sb.
NÁZVY REZIDUÍ PESTICIDŮ
| CAS*) | Název pesticidu | Metabolity zahrnuté do reziduí pesticidů | Rezidua pesticidů vyjádřená jako | |
|---|---|---|---|---|
| 106-93-4 | 1,2-dibromoethane | --- | 1,2-dibromoethane | |
| 93-76-5 | 2,4,5-T | --- | 2,4,5-T | |
| 94-75-7 | 2,4-D | estery | suma 2,4-D a jeho esterů vyjádřená jako 2,4-D | |
| 94-82-6 | 2,4-DB | --- | 2,4-DB | |
| 2,6-dichlorbenzamide (metabolit dichlobenilu) | 2,6-dichlorbemzamide | |||
| 71751-41-2 | abamectin | avermectin B1a, avermectin B1b delta 8,9-izomeru avermectinu B1a | suma avermectinu B1a a B1b a delta 8,9-izomeru avermectinu B1a | |
| 30560-19-1 | acephate | --- | acephate | |
| 135410-20-7 | acetamiprid | --- | acetamiprid | |
| 34256-82-1 | acetochlor | EMA, HEMA | suma acetochloru, metabolitů EMA a HEMA, vyjádřená jako acetochlor | |
| 135158-54-2 | acibenzolar-S-methyl | --- | acibenzolar-S-methyl | |
| 5594-66-6 | acifluorfen | --- | acifluorfen | |
| 101007-06-1 | acrinatrin | --- | acrinatrin | |
| 15972-60-8 | alachlor | --- | alachlor | |
| 116-6-3 | aldicarb | aldicarb-sulfoxid, aldicarb-sulfon | suma aldicarbu, aldicarb sulfoxid a aldicarb-sulfonu, vyjádřená jako aldicarb | |
| 39-00-2 | aldrin | dieldrin | samostatně, nebo společně s dieldrinem, vyjádřená jako dieldrin | |
| 67375-30-8 | alpha-cypermethrin | viz cypermethrin | ||
| 120923-37-7 | amidosulfuron | --- | amidosulfuron | |
| 33089-61-1 | amitraz | --- | amitraz | |
| 61-82-5 | amitrole | --- | amitrole | |
| anorganický bromid | --- | bromidový ion (ze všech zdrojů bez kovalentně vázaného bromu) | ||
| 140-57-8 | aramite | --- | aramite | |
| 3337-71-1 | asulam | --- | asulam | |
| 1912-24-9 | atrazine | --- | atrazine | |
| 120162-55-2 | azimsulfuron | --- | azimsulfuron | |
| 2642-71-9 | azinphos-ethyl | --- | azinphos-ethyl | |
| 86-50-0 | azinphos-methyl | --- | azinphos-methyl | |
| 41083-11-08 | azocyclotin | cyhexatin | suma azocyclotinu a cyhexatinu, vyjádřená jako cyhexatin | |
| 131860-33-8 | azoxystrobin | --- | azoxystrobin | |
| 101-27-9 | barban | 3-chloranilin | 3-chloranilin | |
| 71626-11-4 | benalaxyl | --- | benalaxyl | |
| 135158-54-2 | bendicar | 1,2,3-benzodiazole-7-karboxylová kyselina | suma bendicaru a 1,2,3-benzodiazole-7-karboxylové kyseliny, vyjádřená jako bendicar | |
| 22781-23-3 | bendiocarb | 2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-ol | suma bendiocarbu a 2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-olu vyjádřená jako bendiocarb | |
| 8256-54-1 | benfuracarb | --- | benfuracarb | |
| 17804-35-2 | benomyl | viz carbendazim | ||
| 17606-31-4 | bensultap | nereistoxin | nereistoxin | |
| 25057-89-0 | bentazone | 6- a 8- hydroxybentazone | suma bentazonu, 6- a 8-hydroxy-bentazonu, vyjádřená jako bentazone | |
| 42576-02-3 | bifenox | --- | bifenox | |
| 82657-04-3 | bifenthrin | --- | bifenthrin | |
| 485-31-4 | binapacryl | --- | binapacryl | |
| 28434-01-7 | bioresmethrin | --- | bioresmethrin | |
| 70585-36-3 | bitertanol | --- | bitertanol | |
| 4824-78-6 | bromophos-ethyl | --- | bromophos-ethyl | |
| 18181-80-1 | bromopropylate | --- | bromopropylate | |
| 1689-84-5 | bromoxynil | --- | bromoxynil | |
| 116255-48-2 | bromuconazole | --- | bromuconazole (suma diastereoizomerů) | |
| 69327-76-0 | buprofezin | --- | buprofezin | |
| 8001-35-2 | camphechlor | viz toxaphene | ||
| 2425-06-1 | captafol | --- | captafol | |
| 133-06-2 | captan | --- | suma captanu a folpetu | |
| 63-25-2 | carbaryl | --- | carbaryl | |
| 10605-21-7 | carbendazim | suma carbendazimu, benomylu a thiophanate-methylu, vyjádřená jako carbendazim | ||
| 16118-49-3 | carbetamide | anilin | anilin | |
| 1563-66-2 | carbofuran | 3-hydroxycarbofuran | suma carbofuranu a 3-hydroxycarbofuranu, vyjádřená jako carbofuran | |
| 55285-14-8 | carbosulfan | --- | carbosulfan | |
| 5234-68-4 | carboxin | anilin | anilin | |
| 128621-72-7 | carfentrazone-ethyl | carfentrazone-ethyl- chlorpropionová kyselina, 3-hydroxymethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionová kyselina, 3-demethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionová kyselina | suma carfentrazone-ethylu, carfentrazone-ethyl -chlorpropionová kyseliny, 3-hydroxymethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionové kyseliny a 3-demethyl- carfentrazone-ethyl -chlorpropionové kyseliny, vyjádřeno jako carfentrazone-ethyl | |
| 15263-53-3 | cartap | --- | cartap | |
| 142891-20-1 | cinidon-ethyl | --- | cinidon-ethyl (suma Z a E izomerů) | |
| 99129-21-2 | clethodim | 5-(2-ethylthiopropyl)cyklohexen -3-on, 5-(2-ethylthiopropyl)-5-cyklohexen -3-on, jejich sulfoxidy a sulfony | suma clethodimu, 5-(2-ethylthiopropyl)cyklohexen -3-on, 5-(2-ethylthiopropyl)-5-cyklohexen -3-on, jejich sulfoxidů a sulfonů, vyjádřená jako clethodim | |
| 74115-24-5 | clofentezine | všechny metabolity obsahující 2-chlorbenzoylovou skupinu | suma všech sloučenin obsahujících 2-chlorbenzoylovou skupinu vyjádřená jako clofentezine | |
| 81777-89-1 | clomazone | --- | clomazone | |
| 1702-17-6 | clopyralid | --- | clopyralid | |
| 420-04-2 | cyanamid | --- | cyanamid | |
| 21725-46-2 | cyanazine | --- | cyanazine | |
| 120116-88-3 | cyazofamid | --- | cyazofamid | |
| 113136-77-9 | cyclanide | --- | cyclanide | |
| 101205-02-1 | cycloxydim | --- | cycloxydim | |
| 68359-37-5 | cyfluthrin | --- | cyfluthrin (suma izomerů) | |
| 122008-85-9 | cyhalofop-butyl | volné kyseliny cyhalofop-butylu | suma cyhalofop-butylu a jeho volných kyselin vyjádřená jako cyhalofop-butyl | |
| 13121-70-5 | cyhexatin | viz azocyclotin | ||
| 57966-95-7 | cymoxanil | --- | cymoxanil | |
| 52315-07-8 | cypermethrin | --- | cypermethrin (suma izomerů) | |
| 94361-06-5 | cyproconazole | --- | cyproconazole | |
| 121552-61-2 | cyprodinil | --- | cyprodinil | |
| 66215-27-8 | cyromazine | --- | cyromazine | |
| 1596-84-5 | daminozide | 1,1-dimethylhydrazin | suma daminozidu a 1,1-dimethylhydrazin vyjádřená jako daminozide | |
| 533-74-4 | dazomet | methylisothionat | methylisothionat | |
| 50-29-3 | DDT | p,p'-DDE a p,p'-DDD | suma p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE a p,p'-DDD | |
| 52918-63-5 | deltamethrin | --- | deltamethrin | |
| 919-86-8 | demeton-S-methyl | viz oxydemethon-methyl | ||
| 17040-19-6 | demeton-S-methyl sulphone | viz oxydemethon-methyl | ||
| 13684-56-5 | desmedipham | --- | desmedipham | |
| 2303-16-4 | di-allate | --- | di-allate | |
| 333-41-5 | diazinon | --- | diazinon | |
| 1918-00-9 | dicamba | --- | dicamba | |
| 115-32-2 | dicofol | --- | dicofol (suma o,p'a p,p' izomerů) | |
| 60-57-1 | dieldrin | --- | dieldrin | |
| 119446-68-3 | difenoconazole | --- | difenoconazole | |
| 35367-38-5 | diflubenzuron | --- | diflubenzuron | |
| 83164-33-4 | diflufenican | --- | diflufenican | |
| 1194-65-6 | dichlobenil | --- (metabolit 2,6-dichlorbenzamid viz 2,6-dichlorbenzamide) | dichlobenil | |
| 1085-98-9 | dichlofluanid | dimethyl-aminosulfoanilide | suma dichlofluanidu a dimethyl-aminosulfoanilidu vyjádřená jako dichlofluanid | |
| 37764-25-3 | dichlormid | --- | dichlormid | |
| 7547-66-2 | dichlorprop | --- | dichlorprop | |
| 15165-67-0 | dichlorprop-P | viz dichlorprop | ||
| 62-73-7 | dichlorvos | --- | dichlorvos | |
| 34205-21-5 | dimefuron | --- | dimefuron | |
| 50563-36-5 | dimethachlor | --- | dimethachlor | |
| 87674-68-8 | dimethenamid | --- | dimethenamid | |
| 55290-64-7 | dimethipin | --- | dimethipin | |
| 60-51-5 | dimethoate | omethoate | suma dimethoate a omethoate vyjádřená jako dimethoate | |
| 110488-70-5 | dimethomorph | --- | dimethomorph (suma E a Z izomerů) | |
| 131-72-6 | dinocap | dinitrooktylfenoly | dinocap | |
| 88-85-7 | dinoseb | --- | dinoseb | |
| 1420-07-1 | dinoterb | --- | dinoterb | |
| 78-34-2 | dioxathion | --- | dioxathion (suma cis a trans izomerů) | |
| 122-39-4 | diphenylamine | --- | diphenylamine | |
| 2764-72-9 | diquat | --- | diquat-kation | |
| 298-04-4 | disulfoton | disulfoton-sulfoxid, disulfoton-sulfon | suma disulfotonu, disulfoton-sulfoxidu a disulfoton-sulfonu, vyjádřená jako disulfoton | |
| 3347-22-6 | dithianon | --- | dithianon | |
| dithiokarbamáty | --- | suma dithiokarbamatů, vyjádřená jako CS2 | ||
| 534-52-6 | DNOC | --- | DNOC | |
| 2439-10-3 | dodine | --- | dodine | |
| 115-29-7 | endosulfan | endosulfan-sulfate | suma alfa a beta endosulfanu a endosulfan-sulfatu, vyjádřená jako endosulfan | |
| 77-20-8 | endrin | --- | endrin | |
| 106325-08-0 | epoxiconazole | --- | epoxiconazole | |
| 66230-04-4 | esfenvalerate | --- | viz fenvalerate | |
| 16672-87-0 | ethephon | --- | ethephon | |
| 563-12-2 | ethion | --- | ethion | |
| 26225-79-6 | ethofumesate | 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2- oxobenzofuran-5-yl methane sulfonate | suma ethofumesate a 2,3-dihydro-3,3-dimethyl-2-oxobenzofuran-5 -yl methane sulfonate vyjádřená jako ethofumesate | |
| 126801-58-9 | ethoxysulfuron | --- | ethoxysulfuron | |
| 72-56-0 | ethylan | --- | ethylan | |
| 80844-07-1 | etofenprox | --- | etofenprox | |
| 131807-57-3 | famoxadone | --- | famoxadone | |
| 161326-34-7 | fenamidone | --- | fenamidone | |
| 22224-92-6 | fenamiphos | fenamiphos sulfoxid a sulfon | suma fenamiphosu, jeho sulfoxidu a sulfonu vyjádřená jako fenamiphos | |
| 60168-88-9 | fenarimol | --- | fenarimol | |
| 120928-09-8 | fenazaquin | --- | fenazaquin | |
| 13356-08-6 | fenbutatin oxide | --- | fenbutatin oxide | |
| 126833-17-8 | fenhexamid | --- | fenhexamid | |
| 299-84-3 | fenchlorphos | fenchlorphos-oxon | suma fenchlorphosu a fenchlorphos-oxonu vyjádřená jako fenchlorphos | |
| 122-14-5 | fenitrothion | --- | fenitrothion | |
| 71283-80-2 | fenoxaprop-P-ethyl | 6-chloro-2,3-dihydroxybenzoxazol-2-on | suma fenoxaprop-P-ethylu a 6-chloro-2,3-dihydroxybenzoxazol-2-onu vyjádřená jako fenoxaprop-P-ethyl | |
| 72490-01-8 | fenoxycarb | --- | fenoxycarb | |
| 67306-00-7 | fenpropidin | --- | fenpropidin | |
| 67564-91-4 | fenpropimorph | rostlinné produkty | --- | fenpropimorph |
| živočišné produkty | fenpropimorph karboxylová kys. | fenpropimorph karboxylová kys. vyjádřená jako fenpropimorph | ||
| 134098-61-6 | fenpyroximate | --- | fenpyroximate | |
| 668-34-8 | fentin | --- | fentin, vyjádřen jako trifenylcín kation | |
| 900-95-8 | fentin acetate | viz fentin | ||
| 76-87-9 | fentin hydroxide | viz fentin | ||
| 51630-58-1 | fenvalerate | suma fenvalerate a esfenvalerate (suma RR a SS izomerů) (suma RS a SR izomerů) | ||
| 120068-37-3 | fipronil | MB 46136, MB 46513 | suma fipronilu, MB 46136 a MB 46513, vyjádřená jako fipronil | |
| 145701-23-1 | florosulam | --- | florosulam | |
| 79241-46-6 | fluazifop-P-butyl | fluazifop | fluazifop-P-butyl | |
| 79622-59-6 | fluazinam | --- | fluazinam | |
| 94050-52-9 | flucycloxuron | --- | flucycloxuron (suma E- a Z- izomerů) | |
| 70124-77-5 | flucythrinate | --- | flucythrinate (suma izomerů) | |
| 131341-86-1 | fludioxonyl | --- | fludioxonyl | |
| 101463-69-8 | flufenoxuron | --- | flufenoxuron | |
| 103361-09-7 | flumioxazine | --- | flumioxazine | |
| 77501-90-7 | fluoroglycofen-ethyl | --- | fluoroglycofen-ethyl | |
| 144740-54-5 | flupyrsulfuron-methyl | --- | flupyrsulfuron-methyl | |
| 136426-54-5 | fluquinconazole | --- | floquinconazole | |
| 61213-25-0 | flurochloridone | --- | flurochloridone | |
| 69377-81-7 | fluroxypyr | --- | fluroxypyr | |
| 85509-19-9 | flusilazole | --- | flusilazole | |
| 76674-21-0 | flutriafol | triazolyl alaninu a kyseliny octové | suma flutriafolu a triazolyl alaninu a kys. octové, vyjádřená jako flutriafol | |
| 133-07-3 | folpet | --- | suma folpetu a captanu | |
| 173159-57-4 | foramsulfuron | --- | foramsulfuron | |
| 2540-82-1 | formothion | --- | formothion | |
| 39148-24-8 | fosetyl Al | --- | fosetyl Al | |
| 7803-51-2 | fosforovodík | --- | fosforovodík (ze všech zdrojů) | |
| 3878-19-1 | fuberidazole | --- | fuberidazole | |
| 65907-30-4 | furathiocarb | --- | furathiocarb | |
| 121776-33-8 | fiirilazole | --- | furilazole | |
| 53369-07-6 | glufosinate | --- | glufosinate | |
| 1071-83-6 | glyphosate | --- | glyphosate | |
| 115044-19-4 | guazatine-acetate | --- | guazatine-acetate | |
| 72619-32-0 | haloxyfop-methyl | estery a konjugáty | suma haloxyfop-methylu, jeho esterů a konjugátů, vyjádřená jako haloxyfop-methyl | |
| 60873 | HCH | --- | HCH (suma alfa a beta -HCH) - pokud není uvedeno jinak | |
| 76-44-8 | heptachlor | heptachlor-epoxid | suma heptachloru a heptachlor-epoxidu vyjádřená jako heptachlor | |
| 79983-71-4 | hexaconazole | --- | hexaconazole | |
| 86479-06-3 | hexaflumuron | --- | hexaflumuron | |
| 118-74-1 | hexachlorobenzene | --- | hexachlorobenzene | |
| 78587-05-0 | hexythiazox | --- | hexythiazox | |
| 10004-44-1 | hymexazol | --- | hymexazol | |
| 2439-01-2 | chinomethionat | --- | chinomethionat | |
| 103-17-3 | chlorbenside | --- | chlorbenside | |
| 1967-16-4 | chlorbufam | viz barban | ||
| 57-74-9 | chlordane | rostlinné produkty | --- | chlordane (suma cis- a trans- izomerů) |
| živočišné produkty | loxychlordane | suma cis- a trans- chlordanu a oxychlordanu vyjádřená jako chlordane | ||
| 122453-73-0 | chlorfenapyr | --- | chlorfenapyr | |
| 80-33-1 | chlorfenson | --- | chlorfenson | |
| 470-90-6 | chlorfenvinphos | --- | chlorfenvinphos (suma E a Z izomerů) | |
| 1698-60-8 | chloridazon | --- | chloridazon | |
| 7003-89-6 | chlormequat | --- | chlormequat - kation | |
| 510-15-6 | chlorobenzilate | --- | chlorobenzilate | |
| 1897-45-6 | chlorothalonil | --- | chlorothalonil | |
| 15545-48-9 | chlorotoluron | 13 -chlor-4-methylanilin | 3-chlor-4-methylanilin | |
| 1982-47-4 | chloroxuron | --- | chloroxuron | |
| 101-21-3 | chlorpropham | brambory | --- | chlorpropham |
| ostatní produkty | 3-chloranilin | 3-chloranilin | ||
| 2921-88-2 | chlorpyrifos | --- | chlorpyrifos | |
| 5598-13-0 | chlorpyrifos-methyl | --- | chlorpyrifos-methyl | |
| 64902-72-3 | chlorsulfuron | --- | chlorsulfuron | |
| 84332-86-5 | chlozolinate | --- | chlozolinate | |
| 35554-44-0 | imazalil | --- | imazalil | |
| 81405-85-8 | ímazamethabenz-methyl | --- | imazamethabenz-methyl | |
| 114311-32-9 | imazamox | --- | imazamox | |
| 81335-77-5 | imazethapyr | --- | imazethapyr | |
| 138261-41-3 | ímidacloprid | všechny metabolity, obsahující kys. 6-chlornikotinovou | imidacloprid | |
| 144550-36-7 | iodosulfuron-methyl | --- | iodosulfuron-methyl | |
| 1689-83-4 | ioxynil | --- | ioxynil | |
| 3861-47-0 | ioxynil oktanoate | ioxynil | suma ioxynil a ioxynil oktanoate vyjádřená jako ioxynil oktanoate | |
| 36734-19-7 | iprodione | --- | iprodione | |
| 140923-17-7 | iprovalicarb | --- | iprovalicarb | |
| 34123-59-6 | isoproturon | --- | isoproturon | |
| 163520-33-0 | isoxadifen | --- | isoxadifen | |
| 141112-29-0 | isoxaflutole | RPA 202248, RPA 203328 | suma isoxaflutole, RPA 202248a RPA 203328, vyjádřená jako isoxaflutole | |
| 143390-89-0 | kresoxim-methyl | rostlinné produkty | --- | kresoxim-methyl |
| živočišné produkty | 490M1,490M2, 490M9 | suma metabolitů 490M1, 490M2, 490M9 | ||
| 74-90-8 | kyanovodík | --- | kyanovodík (ze všech kyanidů) | |
